Saarland | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarland | |||||||||
206 II + III | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 12.07.2016 | ||
206-225 | ** | 9 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 93.8 % | 01.10.2022 | ||
206-225 (6) | ** | 1 | Los | 8.00 | 16.7 % | -- % | 27.08.2019 | ||
206-225 + 211+222 x+y | ** | 1 | Los | 4.00 | 15.4 % | -- % | 09.03.2017 | ||
206-225 + 222 X | ** | 2 | Lose | 3.75 | 14.4 % | -- % | 30.11.2014 | ||
208 I, II, IV,V VI,VII | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 12.07.2016 | ||
209 III | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 12.07.2016 | ||
210 IV + V | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 12.07.2016 | ||
212 V, VI + VII | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.3 % | -- % | 12.07.2016 | ||
213 Br | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 05.02.2017 | ||
213 I + III | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 12.07.2016 | ||
214 I + III | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 12.07.2016 | ||
215 I, II, III, IV + V | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.2 % | -- % | 12.07.2016 | ||
216 I + II | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 12.07.2016 | ||
216 II | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 24.03.2022 | ||
217 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
218 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 12.07.2016 | ||
219 III | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
220 III | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
221 I + II | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
222 I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.8 % | -- % | 12.07.2016 | ||
222 X | ** | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | -- % | 05.06.2015 | ||
224 Br | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 05.02.2017 | ||
224 I - VIII | ** | 1 | Los | 3.50 | 2.0 % | -- % | 19.04.2022 | ||
224 I, III, V, VI + VII | ** | 1 | Los | 4.00 | 17.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
226 (25) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.7 % | -- % | 13.08.2022 | ||
226-238 | ** | 10 | Lose | 1.55 | ▲ | 19.4 % | 107.8 % | 16.09.2021 | |
226-238 + 229x+y | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 18.02.2016 | ||
226-238 Z II | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 01.10.2022 | |||
229 y I | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 28.02.2022 | ||
229 Z II Br | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.06.2019 | ||
237 Z I | ** | 4 | Lose | 1.62 | 25.0 % | 108.3 % | 18.08.2022 | ||
238 Z I | ** | 2 | Lose | 27.00 | +3.67 | 13.5 % | 71.1 % | 08.02.2021 | |
239-240 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 12.08.2022 | ||
239-251 | ** | 18 | Lose | 7.30 | +0.30 | ▶ | 16.2 % | 103.5 % | 06.08.2022 |
239-254 | ** | 1 | Los | 14.00 | 15.2 % | -- % | 13.08.2021 | ||
244 L | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 16.10.2016 | ||
248-250 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.1 % | -- % | 21.07.2017 | ||
250 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 20.11.2020 | ||
250 L | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 01.07.2021 | ||
252-254 | ** | 16 | Lose | 7.95 | ▲ | 16.9 % | 123.3 % | 06.08.2022 | |
252-254 L | ** | 1 | Los | 24.00 | 12.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
254 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 13.9 % | -- % | 15.07.2015 | ||
255-259 | ** | 15 | Lose | 9.75 | ▶ | 16.2 % | 95.1 % | 30.12.2021 | |
259 | ** | 4 | Lose | 4.00 | +0.17 | 13.3 % | 104.3 % | 12.05.2022 | |
260-261 | ** | 8 | Lose | 1.62 | +0.23 | 23.2 % | 102.6 % | 25.05.2022 | |
260-261 II | ** | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 17.06.2019 | ||
261 III | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 02.06.2019 | ||
262 I + 263 II | ** | 1 | Los | 2.50 | 17.2 % | -- % | 12.07.2016 | ||
262 II - 263 II | ** | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | 100.0 % | 09.11.2016 | ||
262 ZS | ** | 1 | Los | 4.50 | 20.5 % | -- % | 12.07.2016 | ||
262-263 | ** | 5 | Lose | 1.60 | +0.10 | 16.0 % | 106.7 % | 08.02.2021 | |
262-263 + 351-353 | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 23.02.2021 | ||
262-263 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.05.2022 | ||
262-263 I + II | ** | 3 | Lose | 5.00 | +0.50 | 16.7 % | 111.1 % | 24.01.2022 | |
262-263 ZS | ** | 2 | Lose | 6.00 | 13.6 % | 70.6 % | 18.12.2017 | ||
264 | ** | 7 | Lose | 1.64 | -0.02 | 16.4 % | 119.5 % | 08.09.2022 | |
264 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
264 ZW | ** | 2 | Lose | 8.75 | 17.5 % | 92.1 % | 06.02.2019 | ||
265-266 | ** | 8 | Lose | 6.31 | +0.06 | 16.6 % | 116.5 % | 25.05.2022 | |
266 | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 02.07.2017 | ||
266 Br | ** | 1 | Los | 13.00 | 18.6 % | -- % | 12.09.2019 | ||
267 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.10.2014 | ||
267 Br | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 26.01.2017 | ||
267-271 | ** | 8 | Lose | 21.38 | +0.50 | 17.8 % | 106.0 % | 25.01.2022 | |
269 | ** | 1 | Los | 4.50 | 25.0 % | -- % | 30.10.2017 | ||
271 | ** | 2 | Lose | 6.75 | 13.5 % | -- % | 06.02.2017 | ||
272 Br | ** | 1 | Los | 2.00 | +0.25 | 10.0 % | -- % | 23.05.2021 | |
272 ZS | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 05.10.2021 | ||
272 ZS (4) | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 21.11.2021 | ||
272-278 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.8 % | -- % | 18.08.2022 | ||
272-288 | ** | 9 | Lose | 22.11 | +0.24 | 15.8 % | 99.7 % | 18.06.2022 | |
275 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 14.12.2020 | ||
277 | ** | 1 | Los | 3.50 | 140.0 % | -- % | 12.01.2021 | ||
281 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 16.12.2020 | ||
285 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 14.12.2020 | ||
286 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 13.12.2020 | ||
287 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | 116.7 % | 12.01.2021 | ||
288 | ** | 3 | Lose | 2.00 | 15.4 % | -- % | 23.11.2019 | ||
289 | ** | 14 | Lose | 4.95 | -0.35 | ▼ | 14.6 % | 91.7 % | 05.09.2022 |
289 I | ** | 1 | Los | 9.00 | 11.2 % | -- % | 15.02.2020 | ||
290 | ** | 6 | Lose | 2.83 | -0.08 | 15.7 % | 84.0 % | 01.10.2022 | |
291 | ** | 14 | Lose | 15.75 | -0.20 | ▼ | 15.8 % | 89.2 % | 18.06.2022 |
292 | ** | 12 | Lose | 5.20 | -0.10 | ▼ | 14.9 % | 98.1 % | 18.06.2022 |
293-295 | ** | 8 | Lose | 3.19 | +0.13 | 14.5 % | 103.4 % | 11.09.2022 | |
296 | ** | 9 | Lose | 1.28 | -0.03 | 14.2 % | 127.8 % | 10.08.2022 | |
296 I | ** | 2 | Lose | 11.00 | +5.00 | 18.3 % | 183.3 % | 25.01.2022 | |
297 | ** | 4 | Lose | 4.00 | -2.00 | 8.0 % | 57.1 % | 27.02.2022 | |
297-298 | ** | 4 | Lose | 34.00 | +2.00 | 14.8 % | 94.4 % | 24.10.2022 | |
298 | ** | 1 | Los | 28.00 | 15.6 % | -- % | 28.09.2020 | ||
299 + 303 | ** | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 24.03.2021 | ||
299-302 BoNr | ** | 1 | Los | 9.00 | 16.7 % | -- % | 24.11.2017 | ||
299-303 | ** | 15 | Lose | 11.30 | -0.10 | ▼ | 15.1 % | 93.8 % | 30.06.2022 |
302 Br | ** | 1 | Los | 7.50 | 16.7 % | -- % | 07.09.2018 | ||
303 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 30.04.2016 | ||
303 Br | ** | 1 | Los | 15.00 | 20.0 % | -- % | 28.10.2017 | ||
304 | ** | 11 | Lose | 3.45 | ▲ | 12.3 % | 98.6 % | 24.07.2022 | |
305 | ** | 7 | Lose | 1.71 | +0.05 | 14.3 % | 107.1 % | 09.07.2022 | |
305 Br | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 16.05.2017 | ||
305-306 + 308 | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 12.07.2016 | ||
306 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 25.0 % | 100.0 % | 11.12.2022 | ||
306-307 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 07.07.2014 | ||
306-308 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 10.3 % | -- % | 24.02.2015 | ||
307 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 25.0 % | 100.0 % | 03.12.2022 | ||
308 Br | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 26.01.2017 | ||
309-313 | ** | 18 | Lose | 9.60 | -0.50 | ▼ | 14.8 % | 93.7 % | 30.08.2022 |
312 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 17.09.2021 | ||
312 Br | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 01.05.2021 | ||
314-315 | ** | 15 | Lose | 2.40 | ▼ | 16.0 % | 96.0 % | 10.07.2022 | |
314-315 Br | ** | 1 | Los | 9.50 | 19.0 % | -- % | 23.06.2017 | ||
314-315 L | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 31.05.2016 | |||
316 | ** | 8 | Lose | 2.50 | 16.7 % | 102.9 % | 24.01.2021 | ||
317 Br | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.09.2016 | ||
317-318 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 21.08.2015 | ||
318 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 22.2 % | -- % | 11.12.2022 | ||
319-337 | ** | 11 | Lose | 8.30 | -0.09 | ▼ | 17.3 % | 96.2 % | 25.11.2022 |
325 (10) | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 01.04.2020 | ||
337 | ** | 3 | Lose | 2.83 | 14.2 % | 87.2 % | 30.08.2021 | ||
338 + 340 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 04.12.2021 | ||
338-340 | ** | 9 | Lose | 2.78 | 15.4 % | 99.7 % | 18.10.2022 | ||
338-340 Br | ** | 1 | Los | 11.00 | 19.0 % | -- % | 16.05.2017 | ||
340 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 09.02.2022 | ||
341 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 28.6 % | 100.0 % | 11.12.2022 | ||
342 | ** | 4 | Lose | 1.50 | 17.6 % | 75.0 % | 30.08.2021 | ||
342 Br | ** | 2 | Lose | 5.25 | 21.0 % | -- % | 05.02.2017 | ||
342 ZS | ** | 3 | Lose | 3.83 | 15.3 % | 127.8 % | 14.03.2018 | ||
342-343 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 30.06.2015 | ||
344-346 | ** | 9 | Lose | 2.00 | -0.07 | 14.3 % | 100.0 % | 15.11.2022 | |
347 Br | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.12.2016 | ||
348 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 11.12.2022 | ||
348-350 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.9 % | -- % | 12.07.2016 | ||
349 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 30.08.2021 | ||
349 Br | ** | 3 | Lose | 7.00 | 20.0 % | -- % | 05.02.2017 | ||
349-350 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 30.06.2015 | ||
350 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 03.12.2022 | ||
351-353 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 10.0 % | -- % | 19.06.2017 | ||
354-356 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 35.7 % | -- % | 12.08.2022 | ||
357 ZW | ** | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 24.01.2021 | ||
358 ZW | ** | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 24.01.2021 | ||
359 III | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 26.11.2017 | ||
361 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 41.7 % | -- % | 11.12.2022 | ||
361 Br | ** | 4 | Lose | 3.75 | 37.5 % | -- % | 29.01.2018 | ||
361 ZS | ** | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | 100.0 % | 16.03.2016 | ||
362-364 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 11.12.2022 | ||
362-364 Br | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 06.09.2016 | ||
365-367 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 11.12.2022 | ||
365-367 Br | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 06.03.2016 | ||
372 | ** | 1 | Los | 1.00 | 142.9 % | -- % | 24.01.2021 | ||
373-375 Br | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 26.01.2017 | ||
376-378 | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 11.12.2022 | ||
376-378 Br | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 26.01.2017 | ||
380 (80) | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.8 % | -- % | 18.06.2020 | ||
380 DZ Kt, 387-388 W | ** | 1 | Los | 40.00 | 54.8 % | -- % | 14.12.2022 | ||
380-399 | ** | 15 | Lose | 3.30 | -0.05 | ▼ | 13.2 % | 94.3 % | 06.12.2022 |
380-399 + 409-428 | ** | 1 | Los | 9.50 | 7.0 % | -- % | 23.04.2021 | ||
380-399 ohne 397 | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.6 % | -- % | 12.03.2022 | ||
381 DZ Rb | ** | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 24.03.2020 | ||
399 | ** | 3 | Lose | 1.33 | -0.67 | 16.7 % | 66.7 % | 12.08.2022 | |
404-407 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 100.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
409-425 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 24.07.2016 | ||
409-428 | ** | 11 | Lose | 6.65 | -0.41 | ▼ | 11.1 % | 94.3 % | 25.11.2022 |
426-427 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 17.03.2022 | ||
426-428 | ** | 2 | Lose | 2.00 | -1.00 | 6.7 % | -- % | 17.03.2022 | |
427 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 12.03.2022 | ||
428 | ** | 3 | Lose | 2.33 | -2.67 | 19.4 % | -- % | 12.03.2022 | |
503 Lose in 165 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland ** | 19.7 % | 100.2 % | ||||||
252-254 | * | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 12.12.2022 | ||
267-271 | * | 2 | Lose | 4.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2017 | ||
284 | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 08.09.2021 | ||
309-313 | * | 1 | Los | 3.50 | 13.5 % | -- % | 27.12.2017 | ||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland * | 10.7 % | -- % | ||||||
206-225 | ⊙ | 10 | Lose | 15.40 | ▲ | 12.8 % | 105.7 % | 18.12.2021 | |
216 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | +0.25 | 9.8 % | -- % | 19.04.2016 | |
219 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 12.5 % | -- % | 24.11.2015 | ||
219 Y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 25.01.2017 | ||
220 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 12.5 % | 77.8 % | 30.08.2021 | ||
221 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 16.1 % | -- % | 13.07.2013 | ||
222 X | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | 6.5 % | -- % | 17.08.2021 | ||
226-238 | ⊙ | 6 | Lose | 14.58 | 11.2 % | -- % | 18.08.2018 | ||
226-238 II n.g. | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 10.08.2016 | |||
226-238 II Z + 235 Z II II | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
226-238 Z II 229 XI + Y 1 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 12.4 % | -- % | 15.11.2021 | ||
226-238+229x+y n.g. | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 04.11.2015 | |||
235 Z II I | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 13.0 % | -- % | 05.10.2014 | ||
235 Z II II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 01.03.2019 | ||
237 Z I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 30.08.2021 | ||
237 Z II | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 13.4 % | -- % | 18.10.2014 | ||
238 Z II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 17.9 % | -- % | 06.08.2016 | ||
239-251 | ⊙ | 8 | Lose | 1.75 | 11.7 % | 94.2 % | 30.08.2021 | ||
239-254 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 30.8 % | -- % | 30.12.2021 | ||
240 L | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 11.04.2020 | ||
247-251 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 19.0 % | -- % | 18.08.2021 | ||
250-251 (100) | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 22.2 % | -- % | 12.03.2022 | ||
250-251 (50) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 9.3 % | -- % | 13.06.2021 | ||
251 (50) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 1.1 % | -- % | 13.06.2021 | ||
252-253 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | 100.0 % | 04.09.2022 | ||
252-254 | ⊙ | 10 | Lose | 6.65 | ▼ | 13.3 % | 95.8 % | 20.11.2021 | |
255-258 | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 18.5 % | -- % | 24.11.2018 | ||
256 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 10.08.2020 | ||
257 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 12.5 % | -- % | 11.07.2020 | ||
258 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 12.5 % | -- % | 10.08.2020 | ||
259 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 10.0 % | -- % | 30.07.2015 | ||
260-261 | ⊙ | 8 | Lose | 2.44 | +0.44 | 16.2 % | 93.8 % | 08.09.2022 | |
261 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -1.00 | 22.5 % | 64.3 % | 21.07.2022 | |
261 III | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 08.10.2020 | ||
262 | ⊙ | 3 | Lose | 17.33 | 13.3 % | -- % | 12.11.2016 | ||
262 II | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | 20.0 % | -- % | 13.07.2021 | ||
262-263 | ⊙ | 4 | Lose | 53.25 | +0.65 | 20.5 % | -- % | 30.01.2019 | |
263 | ⊙ | 2 | Lose | 20.50 | 15.8 % | 107.9 % | 12.11.2016 | ||
264 PF II | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.3 % | -- % | 12.12.2021 | ||
265-266 | ⊙ | 6 | Lose | 14.83 | +1.43 | 17.5 % | 110.7 % | 14.01.2022 | |
267 | ⊙ | 2 | Lose | 9.00 | 18.0 % | 180.0 % | 24.03.2021 | ||
268 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
269 | ⊙ | 2 | Lose | 17.00 | 17.0 % | 170.0 % | 24.03.2021 | ||
270 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
271 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
272 ZS | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 02.09.2021 | ||
272 ZS (2 x) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 25.12.2013 | ||
272-288 | ⊙ | 8 | Lose | 2.31 | -0.02 | 11.6 % | 98.1 % | 11.07.2021 | |
273 ZS | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 9.2 % | -- % | 24.09.2019 | ||
273 ZS (2 x) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 10.01.2016 | ||
283-288 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.2 % | -- % | 22.02.2015 | ||
284 (100) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 16.12.2021 | ||
288 II | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 6.9 % | -- % | 29.03.2019 | ||
289 | ⊙ | 6 | Lose | 15.00 | +0.20 | 15.0 % | 101.4 % | 21.06.2022 | |
290 | ⊙ | 12 | Lose | 1.50 | ▲ | 15.0 % | 105.0 % | 06.10.2022 | |
291 | ⊙ | 5 | Lose | 27.40 | +1.15 | 19.6 % | 91.3 % | 25.01.2022 | |
292 | ⊙ | 6 | Lose | 12.50 | +0.10 | 15.6 % | 100.8 % | 21.06.2022 | |
293 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 24.01.2021 | ||
293 Br - 295 Br | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 09.03.2015 | ||
293-295 | ⊙ | 14 | Lose | 5.55 | +0.25 | ▲ | 11.1 % | 97.9 % | 18.06.2022 |
294 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 12.5 % | 150.0 % | 24.01.2021 | ||
295 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 15.4 % | -- % | 24.03.2021 | ||
296 | ⊙ | 13 | Lose | 1.55 | +0.10 | ▲ | 15.5 % | 108.5 % | 06.10.2022 |
297 | ⊙ | 5 | Lose | 2.00 | -0.17 | 13.3 % | 88.9 % | 19.06.2021 | |
297-298 | ⊙ | 2 | Lose | 72.50 | 22.7 % | 111.5 % | 30.10.2021 | ||
299 | ⊙ | 3 | Lose | 6.17 | 15.4 % | 98.7 % | 19.08.2021 | ||
300 | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | 15.0 % | 109.1 % | 04.12.2021 | ||
301 | ⊙ | 2 | Lose | 7.75 | 11.9 % | 119.2 % | 24.08.2021 | ||
302 | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 19.4 % | 79.5 % | 24.08.2021 | ||
303 | ⊙ | 2 | Lose | 18.50 | 12.3 % | 123.3 % | 26.08.2021 | ||
304 | ⊙ | 9 | Lose | 13.22 | 16.5 % | -- % | 06.06.2020 | ||
305 | ⊙ | 6 | Lose | 4.08 | +0.01 | 17.0 % | -- % | 31.08.2020 | |
306 | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | 18.1 % | 108.3 % | 06.10.2021 | ||
306-307 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.9 % | -- % | 19.06.2021 | ||
306-308 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.4 % | -- % | 29.09.2016 | ||
307 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 23.08.2019 | ||
307-308 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.3 % | -- % | 13.06.2015 | ||
308 | ⊙ | 6 | Lose | 1.92 | 19.2 % | 100.9 % | 05.10.2021 | ||
309 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.8 % | -- % | 14.03.2018 | ||
309-313 | ⊙ | 3 | Lose | 32.67 | 16.3 % | -- % | 16.11.2017 | ||
310 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 14.03.2018 | ||
311 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 14.03.2018 | ||
312 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 14.03.2018 | ||
313 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 13.3 % | -- % | 14.03.2018 | ||
314-315 | ⊙ | 10 | Lose | 4.95 | +0.17 | ▲ | 15.5 % | 104.2 % | 25.01.2022 |
315 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 30.08.2021 | ||
316 | ⊙ | 12 | Lose | 4.05 | -0.20 | ▼ | 11.6 % | 94.7 % | 21.07.2022 |
317-318 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 29.4 % | 100.0 % | 24.01.2021 | ||
319-337 | ⊙ | 8 | Lose | 14.44 | +0.25 | 17.0 % | 95.7 % | 22.03.2022 | |
337 | ⊙ | 2 | Lose | 14.50 | 18.1 % | -- % | 06.08.2016 | ||
338 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 05.10.2014 | ||
338-340 | ⊙ | 13 | Lose | 6.85 | ▼ | 13.7 % | 96.5 % | 12.02.2021 | |
341 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
341 + 343 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.01.2021 | ||
342 | ⊙ | 8 | Lose | 2.06 | -0.10 | 12.9 % | 99.6 % | 12.02.2021 | |
343 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | 13.8 % | -- % | 13.07.2020 | ||
344 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 27.11.2021 | ||
344-346 | ⊙ | 11 | Lose | 3.70 | ▼ | 14.2 % | 92.5 % | 30.08.2021 | |
345 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 33.3 % | -- % | 24.03.2021 | ||
347 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | 21.2 % | 91.1 % | 06.04.2021 | ||
347 Br | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 18.6 % | -- % | 23.06.2017 | ||
349 | ⊙ | 4 | Lose | 1.75 | -0.25 | 10.3 % | 77.8 % | 21.07.2022 | |
349 ZW | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 14.4 % | -- % | 07.02.2022 | ||
350 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 13.07.2020 | ||
351 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 25.04.2014 | ||
351-353 | ⊙ | 14 | Lose | 2.05 | +0.10 | ▲ | 13.7 % | 102.5 % | 24.11.2022 |
351-353 Br | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 11.5 % | -- % | 11.02.2019 | ||
353 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 24.01.2021 | ||
354-356 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 24.09.2021 | ||
354-356 Br | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 15.6 % | -- % | 24.02.2016 | ||
355-356 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 23.3 % | -- % | 27.11.2021 | ||
360 ZW | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 12.08.2013 | ||
361 Br | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 19.03.2019 | ||
361 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 19.06.2021 | ||
361 ZS | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 03.10.2016 | ||
362-364 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | +3.00 | 133.3 % | -- % | 19.04.2022 | |
365-367 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 14.3 % | -- % | 18.09.2013 | |
368-370 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 23.08.2019 | ||
370 Br | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 11.02.2019 | ||
371-372 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 23.08.2019 | ||
