Deutsche Lokalausgaben 1945 nicht amtlich Eilenburg | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lokalausgaben 1945 nicht amtlich Eilenburg | |||||||||
1-3 A | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 29.12.2019 | ||
4-6 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 25.03.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 nicht amtlich Eilenburg ** | 20.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 nicht amtlich Eilenburg | 20.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Lokalausgaben 1945 nicht amtlich Eilenburg Belege | |||||||||
1-3 A | ⊙ | 6 | Lose | 3.75 | +2.25 | 25.0 % | 118.4 % | 14.12.2022 | |
1-3 A (2) | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 19.06.2018 | |||
1-3 A + B | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 17.11.2022 | |||
4-6 | ⊙ | 3 | Lose | 4.50 | 30.0 % | -- % | 27.05.2016 | ||
11 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 nicht amtlich Eilenburg Belege ⊙ | 27.5 % | 118.4 % | ||||||
11 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 nicht amtlich Eilenburg Belege | 27.5 % | 118.4 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.