Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg | |||||||||
1 y v Br u | ** | 2 | Lose | 1.75 | 21.9 % | -- % | 09.06.2017 | ||
1-13 | ** | 3 | Lose | 1.83 | +0.21 | 40.7 % | -- % | 07.06.2018 | |
1-27 | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.7 % | -- % | 08.06.2015 | ||
4 v w Br u I | ** | 1 | Los | 20.00 | 33.3 % | -- % | 06.12.2016 | ||
4 vv Br u | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 29.06.2020 | ||
4 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 08.02.2015 | ||
5 PF I | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 11.09.2018 | ||
5 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 29.06.2020 | ||
6 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.11.2016 | ||
8 v v Br u | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 22.12.2015 | ||
9 v v Br u | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 29.06.2020 | ||
10 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 29.06.2020 | ||
11 v v Br u | ** | 3 | Lose | 1.83 | 15.3 % | -- % | 29.06.2020 | ||
12 y v Br u | ** | 4 | Lose | 1.75 | 14.6 % | -- % | 29.06.2020 | ||
12-13 y v Br u | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 31.03.2016 | ||
14 y Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 11.01.2015 | ||
14-27 | ** | 16 | Lose | 5.80 | +0.20 | ▲ | 12.9 % | 100.9 % | 15.10.2022 |
14-27 OR | ** | 1 | Los | 20.00 | -- % | 22.05.2018 | |||
23 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.04.2019 | ||
23 y I + II | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 24.07.2017 | ||
28-37 | ** | 7 | Lose | 31.14 | -0.46 | 15.6 % | 98.6 % | 15.10.2022 | |
29-33 | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.5 % | -- % | 12.01.2022 | ||
32 y | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 30.08.2021 | ||
35 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 08.12.2015 | ||
36 | ** | 2 | Lose | 10.00 | 20.0 % | -- % | 17.08.2020 | ||
37 | ** | 2 | Lose | 13.00 | 17.3 % | 76.5 % | 13.07.2021 | ||
38-39 | ** | 18 | Lose | 3.20 | ▼ | 16.0 % | 79.0 % | 07.01.2022 | |
38-39 y | ** | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
39 I + II | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 16.05.2019 | ||
39 y III | ** | 2 | Lose | 3.00 | 13.6 % | 100.0 % | 09.10.2019 | ||
40-43 A | ** | 15 | Lose | 25.00 | -0.60 | ▼ | 15.6 % | 86.8 % | 12.10.2022 |
42 A | ** | 1 | Los | 12.00 | 30.0 % | -- % | 20.04.2020 | ||
44 + 46 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 18.12.2019 | ||
44 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 12.11.2017 | ||
44-46 | ** | 18 | Lose | 4.45 | -0.25 | ▼ | 11.1 % | 93.7 % | 12.05.2022 |
46 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 08.02.2020 | ||
47 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 17.08.2020 | ||
47-48 | ** | 19 | Lose | 2.10 | ▶ | 14.0 % | 93.3 % | 22.01.2022 | |
48 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 30.10.2022 | ||
49-50 | ** | 13 | Lose | 3.20 | ▼ | 16.0 % | 101.6 % | 08.12.2021 | |
49-52 | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.3 % | -- % | 12.11.2021 | ||
51-52 | ** | 13 | Lose | 2.50 | -0.20 | ▶ | 15.6 % | 88.2 % | 12.05.2022 |
165 Lose in 42 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg ** | 16.5 % | 91.9 % | ||||||
28-37 | * | 1 | Los | 9.00 | 10.0 % | -- % | 07.02.2021 | ||
40-43 A | * | 2 | Lose | 12.00 | 15.0 % | -- % | 07.03.2017 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg * | 12.5 % | -- % | ||||||
1-13 | ⊙ | 7 | Lose | 1.86 | -0.14 | 13.3 % | 92.9 % | 27.01.2022 | |
1-13 I | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 32.4 % | -- % | 23.03.2019 | ||
1-27 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 19.11.2014 | ||
1-27 (2) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.6 % | -- % | 12.05.2020 | ||
6 y II PF 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.09.2018 | |||
13 + 27 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.8 % | -- % | 13.11.2020 | ||
13 II PF 1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 02.09.2018 | ||
14-27 | ⊙ | 8 | Lose | 2.69 | -0.06 | 12.2 % | 94.9 % | 12.11.2022 | |
16 y II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 25.07.2014 | ||
26 IV | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 23.03.2019 | ||
26 PF II | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 05.11.2022 | ||
26-27 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 9.7 % | 116.7 % | 18.08.2022 | |
28-34 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 12.7 % | -- % | 05.02.2020 | ||
28-37 | ⊙ | 2 | Lose | 34.00 | 14.2 % | -- % | 06.08.2020 | ||
28-37 ohne 35 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 15.8 % | -- % | 30.12.2013 | ||
29-37 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 10.0 % | -- % | 20.05.2020 | ||
31 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | 100.0 % | 04.12.2016 | ||
31-32 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.0 % | -- % | 22.02.2021 | ||
33 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2016 | |||
34 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
34 (1) + 51 (4) | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 11.4 % | -- % | 09.02.2020 | ||
35 | ⊙ | 10 | Lose | 5.50 | +0.28 | ▼ | 11.0 % | 91.7 % | 30.04.2022 |
35-36 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 14.03.2021 | ||
36 | ⊙ | 6 | Lose | 6.42 | +0.12 | 12.8 % | 101.9 % | 30.04.2022 | |
37 | ⊙ | 8 | Lose | 19.75 | -0.54 | 15.2 % | 102.2 % | 27.04.2022 | |
38-39 | ⊙ | 14 | Lose | 9.00 | -0.60 | ▼ | 15.0 % | 88.2 % | 30.03.2022 |
40-43 A | ⊙ | 5 | Lose | 72.80 | +1.80 | 15.2 % | 102.5 % | 06.04.2022 | |
42 A | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 10.8 % | -- % | 12.03.2020 | ||
42 B | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 1.6 % | -- % | 05.03.2020 | ||
43 A | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 12.5 % | -- % | 12.03.2020 | ||
44 I | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -0.75 | 9.0 % | -- % | 18.08.2016 | |
44-46 | ⊙ | 8 | Lose | 19.50 | -1.12 | 16.2 % | 85.5 % | 06.04.2022 | |
45 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 14.02.2020 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 18.02.2019 | ||
47-48 | ⊙ | 14 | Lose | 5.45 | ▼ | 16.0 % | 100.0 % | 22.01.2022 | |
48 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 13.7 % | 103.7 % | 28.02.2021 | ||
49-50 | ⊙ | 12 | Lose | 4.45 | ▼ | 13.9 % | 97.8 % | 29.01.2021 | |
49-52 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.5 % | -- % | 09.02.2020 | ||
50 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 17.04.2016 | ||
51-52 | ⊙ | 15 | Lose | 3.45 | ▼ | 13.8 % | 98.6 % | 11.02.2021 | |
144 Lose in 40 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg ⊙ | 13.0 % | 98.3 % | ||||||
309 Lose in 82 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg | 14.7 % | 95.1 % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Paare W | |||||||||
4 U | ** | 1 | Los | 3.00 | 2.0 % | -- % | 16.03.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Paare W ** | 2.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Paare W | 2.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Viererblocks | |||||||||
49 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 19.12.2015 | ||
50 | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 19.12.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Viererblocks ** | 13.8 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Viererblocks | 13.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Bogenteile | |||||||||
8 (50) | ** | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 30.08.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Bogenteile ** | 33.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Bogenteile | 33.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.