USA Belege FDCPhilawertKatalog % Index Datum  
USA Belege FDC
596 1 Los 3.50 233.3 % -- % 29.06.2022
597 1 Los 4.00 -- % 12.07.2022
627 1 Los 2.50 -- % 27.06.2022
640 1 Los 2.00 -- % 26.06.2022
641 + 690 1 Los 2.50 208.3 % -- % 12.07.2022
641 + 692 1 Los 2.50 208.3 % -- % 25.06.2022
648 1 Los 1.50 100.0 % -- % 10.06.2022
651 A + 661 A 1 Los 4.50 -- % 12.07.2022
656 A 1 Los 4.00 -- % 12.07.2022
692 1 Los 2.00 -- % 12.07.2022
701 1 Los 1.00 -- % 10.06.2022
705 1 Los 1.50 125.0 % -- % 10.06.2022
706 1 Los 1.50 125.0 % -- % 10.06.2022
708 1 Los 1.00 -- % 21.06.2022
709 1 Los 1.00 -- % 10.06.2022
710 1 Los 1.00 -- % 10.06.2022
711 1 Los 1.00 -- % 10.06.2022
713 1 Los 1.00 -- % 21.06.2022
715 1 Los 1.00 -- % 21.06.2022
717 1 Los 1.00 -- % 21.06.2022
718 1 Los 1.00 -- % 21.06.2022
719 3 Lose 1.50 100.0 % -- % 18.07.2022
722 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
723 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
724 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
725 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
726 1 Los 1.00 -- % 21.06.2022
727 1 Los 1.00 -- % 21.06.2022
728 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
729 1 Los 1.00 66.7 % -- % 21.06.2022
734 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
737 1 Los 1.50 -- % 18.07.2022
748-749 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
752 4 Lose 1.12 -- % 31.07.2022
755 (2) 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
757 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
758 (2) 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
759 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
759 + Zufr. 1 Los 1.50 -- % 15.07.2022
760 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
761 1 Los 1.00 -- % 29.07.2022
762 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
762-763 5 Lose 1.20 -- % 31.07.2022
763 1 Los 1.00 -- % 29.07.2022
764 I x 2 Lose 1.25 -- % 31.07.2022
955 C (4) 1 Los 2.50 -- % 29.07.2022
990 1 Los 1.00 20.0 % -- % 23.03.2022
57 Lose in 47 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege FDC ⊙ 112.4 % -- %
57 Lose in 47 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege FDC 112.4 % -- %
USA Belege Paare W FDC
703 1 Los 3.00 250.0 % -- % 29.06.2022
704 1 Los 3.00 -- % 27.06.2022
705 1 Los 2.50 208.3 % -- % 12.07.2022
706 1 Los 3.00 250.0 % -- % 26.06.2022
709 1 Los 2.00 -- % 24.07.2022
710 1 Los 2.00 166.7 % -- % 26.06.2022
716 2 Lose 1.75 145.8 % -- % 31.07.2022
720 (3) 1 Los 1.50 -- % 18.07.2022
721 (2) 1 Los 2.00 -- % 18.07.2022
740 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
746 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
750 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
755 2 Lose 2.25 187.5 % -- % 29.07.2022
760 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
762 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
17 Lose in 15 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Paare W FDC ⊙ 184.5 % -- %
17 Lose in 15 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Paare W FDC 184.5 % -- %
USA Belege Paare S FDC
652 C (2) 1 Los 1.50 -- % 14.07.2022
724 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
747 1 Los 2.00 -- % 24.07.2022
754 2 Lose 1.00 -- % 31.07.2022
755 2 Lose 2.25 187.5 % -- % 29.07.2022
761 1 Los 2.00 -- % 06.08.2022
8 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Paare S FDC ⊙ 135.4 % -- %
8 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Paare S FDC 135.4 % -- %
USA Belege Viererblocks FDC
652 A 1 Los 1.50 -- % 26.07.2022
655 A 2 Lose 1.25 -- % 29.07.2022
691 1 Los 2.50 208.3 % -- % 28.06.2022
701 2 Lose 3.00 -- % 12.07.2022
710 1 Los 4.00 -- % 12.07.2022
716 1 Los 2.00 -- % 18.07.2022
720 1 Los 1.00 83.3 % -- % 21.06.2022
721 2 Lose 2.00 -- % 18.07.2022
722 1 Los 2.00 -- % 24.07.2022
723 1 Los 1.00 -- % 21.06.2022
724 1 Los 2.00 -- % 18.07.2022
726 1 Los 3.50 -- % 18.07.2022
728 1 Los 1.50 -- % 21.06.2022
733 A 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
734 1 Los 1.50 -- % 21.06.2022
735 1 Los 1.50 -- % 21.06.2022
746 1 Los 1.50 -- % 15.07.2022
753 1 Los 5.50 458.3 % -- % 29.07.2022
754 1 Los 1.50 -- % 12.07.2022
755 1 Los 2.00 -- % 26.07.2022
756 1 Los 1.50 -- % 12.07.2022
757 1 Los 1.50 -- % 12.07.2022
758 1 Los 3.50 233.3 % -- % 29.07.2022
759 1 Los 1.50 -- % 15.07.2022
760 1 Los 2.00 -- % 15.07.2022
762 1 Los 2.00 -- % 15.07.2022
763 2 Lose 1.75 -- % 28.07.2022
764 I 1 Los 1.50 -- % 12.07.2022
765 1 Los 2.00 -- % 06.08.2022
766 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
767 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
768 1 Los 3.00 200.0 % -- % 18.07.2022
769 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
770 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
771 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
772 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
773 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
774 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
775 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
776 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
777 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
779 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
780 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
783 1 Los 3.00 250.0 % -- % 18.07.2022
784 1 Los 3.00 166.7 % -- % 18.07.2022
786 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
787 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
788 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
789 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
790 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
791 1 Los 1.50 -- % 26.07.2022
792 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
793 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
794 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
795 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
796 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
797 1 Los 2.00 -- % 18.08.2022
798 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
800 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
801 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
802 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
804 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
805 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
806 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
807 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
808 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
809 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
810 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
811 1 Los 1.50 -- % 28.07.2022
812 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
814 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
816 x A 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
817 x A 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
818 x A 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
820 2 Lose 1.00 -- % 31.07.2022
821 1 Los 1.00 -- % 28.07.2022
823 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
824 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
824 I 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
825 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
826 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
827 1 Los 1.50 -- % 12.08.2022
828 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
829 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
830 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
831 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
832 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
834 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
835 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
836 x A 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
842 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
843 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
845 1 Los 1.00 -- % 30.08.2022
846 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
847 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
848 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
849 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
850 1 Los 2.00 -- % 30.08.2022
851 1 Los 1.50 -- % 30.08.2022
852 1 Los 1.00 -- % 30.08.2022
853 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
854 1 Los 1.00 -- % 30.08.2022
855 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
857 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
858 1 Los 1.50 -- % 30.08.2022
859 1 Los 1.50 -- % 30.08.2022
860 1 Los 1.00 -- % 13.09.2022
861 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
862 1 Los 1.00 -- % 31.07.2022
863 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
864 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
865 1 Los 1.00 -- % 26.07.2022
867 1 Los 1.00 -- % 27.07.2022
890 1 Los 1.00 -- % 11.09.2022
902 y A 1 Los 1.00 -- % 16.09.2022
915 1 Los 1.00 -- % 16.09.2022
926 1 Los 1.00 -- % 16.09.2022
928 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
932 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
933 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
936 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
937 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
937 A y A 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
938 1 Los 1.00 -- % 03.09.2022
939 A 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
941 A 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
943 1 Los 1.00 -- % 03.09.2022
944 + Zufr. 1 Los 1.50 -- % 12.07.2022
946 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
947 1 Los 1.00 -- % 03.09.2022
948 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
949 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
950 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
961 y 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
964 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
965 1 Los 2.00 -- % 03.09.2022
966 1 Los 1.00 -- % 03.09.2022
968 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
969 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
971 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
979 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
980 1 Los 1.00 -- % 03.09.2022
982 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
983 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
985 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
991 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
992 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
993 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
994 1 Los 1.00 -- % 03.09.2022
995 1 Los 1.00 -- % 23.08.2022
996 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
1163 + 1164 1 Los 1.00 -- % 02.09.2022
1166-1167 2 Lose 1.00 -- % 02.09.2022
1171-1172 1 Los 1.00 -- % 02.09.2022
160 Lose in 154 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Viererblocks FDC ⊙ 228.6 % -- %
160 Lose in 154 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Viererblocks FDC 228.6 % -- %
USA Belege Sechserblocks W FDC
763 A 1 Los 2.50 -- % 26.06.2022
940 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
940 y 1 Los 1.00 -- % 25.09.2022
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Sechserblocks W FDC ⊙ -- %
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Sechserblocks W FDC -- %
USA Belege Achterblocks W FDC
744 1 Los 1.50 -- % 27.07.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Belege Achterblocks W FDC ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Belege Achterblocks W FDC -- %
USA Belege Dreierstreifen W FDC
684 1 Los 4.50 -- % 12.07.2022
712 1 Los 4.00 -- % 12.07.2022
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Dreierstreifen W FDC ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Dreierstreifen W FDC -- %
USA Belege Viererstreifen W FDC
893 y C 1 Los 1.50 -- % 10.08.2022
895 y C 1 Los 1.50 -- % 10.08.2022
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Viererstreifen W FDC ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Viererstreifen W FDC -- %
USA Belege Fünfzehnerblocks FDC
1220 A 1 Los 3.50 -- % 06.10.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Belege Fünfzehnerblocks FDC ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Belege Fünfzehnerblocks FDC -- %
USA Belege Blocks FDC
7 1 Los 7.50 57.7 % -- % 12.07.2022
10 1 Los 6.50 -- % 12.07.2022
12-15 2 Lose 5.50 15.9 % 78.6 % 13.02.2022
4 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Blocks FDC ⊙ 36.8 % 78.6 %
4 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Blocks FDC 36.8 % 78.6 %
USA Belege Zusammendrucke Viererblocks FDC
869-872 x 1 Los 1.00 -- % 13.09.2022
986-989 2 Lose 1.00 -- % 25.09.2022
3 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Zusammendrucke Viererblocks FDC ⊙ -- %
3 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Zusammendrucke Viererblocks FDC -- %
USA Belege Zusammendruck Dreierstreifen FDC
1197-1199 1 Los 1.00 -- % 18.12.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Belege Zusammendruck Dreierstreifen FDC ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Belege Zusammendruck Dreierstreifen FDC -- %
USA Belege Markenheftchenblätter FDC
31 ? Blatt kpl. ? 1 Los 2.50 -- % 20.08.2022
33 y 1 Los 2.50 -- % 20.08.2022
67 1 Los 4.50 -- % 18.10.2022
68 1 Los 2.50 -- % 13.10.2022
902 E 1 Los 2.00 -- % 25.09.2022
939 D 1 Los 2.00 -- % 25.09.2022
945 y ? 1 Los 2.00 -- % 03.09.2022
949 1 Los 2.00 -- % 25.09.2022
1125 1 Los 3.00 -- % 06.10.2022
1127 2 Lose 3.00 -- % 06.10.2022
1341 1 Los 3.00 -- % 13.10.2022
9978 1 Los 4.00 -- % 18.10.2022
13 Lose in 12 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Markenheftchenblätter FDC ⊙ -- %
13 Lose in 12 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Belege Markenheftchenblätter FDC -- %
USA Telegrafenmarken Western Union
9010 ** 1 Los 3.50 -- % 20.01.2017
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Telegrafenmarken Western Union ** -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Telegrafenmarken Western Union -- %
USA Ganzsachen
9001 1 Los 4.00 -- % 09.10.2014
9002 1 Los 3.00 -- % 20.11.2012
9906 1 Los 1.00 -- % 20.01.2016
9907 1 Los 2.00 -- % 22.01.2016
9908 1 Los 1.00 -- % 19.01.2016
9925 1 Los 1.00 -- % 20.01.2016
9926 1 Los 1.00 -- % 20.01.2016
9928 1 Los 3.00 -- % 23.01.2017
9935 1 Los 1.00 -- % 05.02.2016
9937 1 Los 1.00 -- % 03.02.2016
9946 1 Los 1.00 -- % 23.02.2016
9947 1 Los 1.00 -- % 25.02.2016
9948 1 Los 1.00 -- % 23.02.2016
9949 1 Los 1.00 -- % 25.02.2016
9954 1 Los 1.50 -- % 15.03.2017
9956 1 Los 1.00 -- % 13.03.2017
16 Lose in 16 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen ⊙ -- %
16 Lose in 16 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen -- %
USA Ganzsachen P
9908 1 Los 1.00 -- % 17.03.2017
9958 1 Los 1.00 -- % 01.03.2017
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen P ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen P -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.