UNO Wien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNO Wien | |||||||||
746-747 + 753 | ** | 1 | Los | 1.00 | 21.7 % | -- % | 04.09.2020 | ||
749-752 | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 30.08.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien ** | 27.5 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien | 27.5 % | -- % | ||||||
UNO Wien Paare S | |||||||||
419 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.3 % | -- % | 18.04.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Paare S ** | 16.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Paare S | 16.3 % | -- % | ||||||
UNO Wien Viererblocks | |||||||||
1-6 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 25.09.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Viererblocks ** | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Viererblocks | 10.0 % | -- % | ||||||
UNO Wien Kleinbögen | |||||||||
123-124 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 03.06.2016 | ||
139-140 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 18.09.2016 | ||
218-219 | ** | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 18.08.2020 | ||
497-501 | ** | 1 | Los | 20.00 | 22.2 % | -- % | 04.09.2018 | ||
512 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 09.09.2020 | ||
513-517 | ** | 1 | Los | 20.00 | 25.0 % | -- % | 12.09.2018 | ||
518-519 | ** | 1 | Los | 7.50 | 31.2 % | -- % | 30.08.2020 | ||
538-542 | ** | 1 | Los | 20.00 | 33.3 % | -- % | 12.09.2018 | ||
592-596 A | ** | 1 | Los | 18.00 | 22.5 % | -- % | 04.09.2018 | ||
634-638 | ** | 1 | Los | 12.00 | 24.5 % | -- % | 04.09.2018 | ||
738-745 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 22.9 % | -- % | 30.08.2020 | ||
755 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 06.10.2020 | ||
13 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Kleinbögen ** | 20.8 % | -- % | ||||||
36-37 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 19.8 % | 105.6 % | 10.09.2016 | ||
75-76 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 29.8 % | -- % | 10.09.2016 | ||
143-146 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 01.05.2016 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Kleinbögen ⊙ | 18.4 % | 105.6 % | ||||||
17 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Kleinbögen | 19.6 % | 105.6 % | ||||||
UNO Wien Kleinbögen Jahrgänge | |||||||||
1989-1993 | ** | 1 | Los | 8.00 | 29.6 % | -- % | 09.07.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Kleinbögen Jahrgänge ** | 29.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Kleinbögen Jahrgänge | 29.6 % | -- % | ||||||
Uno Wien Zusammendrucke | |||||||||
143-6, 162-5,180-3,205-8 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.3 % | -- % | 31.01.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Uno Wien Zusammendrucke ** | 10.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Uno Wien Zusammendrucke | 10.3 % | -- % | ||||||
Uno Wien Zusammendruck-Viererblocks | |||||||||
222-5,248-51,287-90,303-6 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 31.01.2019 | ||
327-30,357-60,389-92,406-9 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 14.02.2019 | ||
435-8,461-4,485-8,526-529 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 14.02.2019 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Uno Wien Zusammendruck-Viererblocks ** | 9.8 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Uno Wien Zusammendruck-Viererblocks | 9.8 % | -- % | ||||||
UNO Wien Zusammendruckbögen | |||||||||
127-128 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 03.12.2016 | ||
252-263 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 15.6 % | 83.3 % | 10.06.2019 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Zusammendruckbögen ** | 12.8 % | 83.3 % | ||||||
81-82 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 12.5 % | -- % | 10.09.2016 | ||
367-370 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 10.09.2016 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Zusammendruckbögen ⊙ | 11.2 % | -- % | ||||||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Zusammendruckbögen | 12.0 % | 83.3 % | ||||||
UNO Wien Jahrgänge | |||||||||
1979-1984 | ** | 6 | Lose | 2.17 | 6.5 % | 100.0 % | 30.10.2017 | ||
1982-1984 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.5 % | -- % | 06.03.2015 | ||
8 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Jahrgänge ** | 6.0 % | 100.0 % | ||||||
8 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Jahrgänge | 6.0 % | 100.0 % | ||||||
UNO Wien Blocks | |||||||||
11 + 12 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 20.09.2020 | ||
13 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 15.06.2015 | ||
14 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 20.09.2020 | ||
15 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 20.09.2020 | ||
20 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 24.10.2020 | ||
22 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 20.09.2020 | ||
23 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 20.09.2020 | ||
32 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 04.09.2020 | ||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Blocks ** | 21.8 % | -- % | ||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Blocks | 21.8 % | -- % | ||||||
UNO Wien Markenheftchen | |||||||||
0-10 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 19.08.2019 | ||
0-3 | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 19.08.2019 | ||
8 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 11.09.2020 | ||
9 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 11.09.2020 | ||
10 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 11.09.2020 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Markenheftchen ** | 13.3 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Markenheftchen | 13.3 % | -- % | ||||||
UNO Wien Belege | |||||||||
143-146 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.11.2016 | |||
231-235 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.09.2016 | |||
303-306 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.09.2016 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Belege ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Belege | -- % | |||||||
UNO Wien Belege Paare W | |||||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Belege Paare W | -- % | |||||||
UNO Wien Belege Kleinbögen | |||||||||
363-366 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.08.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Belege Kleinbögen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Belege Kleinbögen | -- % | |||||||
UNO Wien Belege Blocks | |||||||||
17 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.11.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Belege Blocks | -- % | |||||||
UNO Wien Ganzsachen | |||||||||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.01.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Ganzsachen | -- % | |||||||
UNO Wien Ganzsachen LF | |||||||||
3 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 16.03.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Ganzsachen LF ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Ganzsachen LF | -- % | |||||||
UNO Wien Ganzsachen P | |||||||||
8 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2017 | |||
11 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt UNO Wien Ganzsachen P | -- % | |||||||
UNO Wien Ganzsachen PK | |||||||||
4 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 16.03.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Ganzsachen PK ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt UNO Wien Ganzsachen PK | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.