Alliierte Besetzung Bizone | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Bizone | |||||||||
1 (24) | ** | 1 | Los | 2.00 | 27.8 % | -- % | 19.05.2016 | ||
1 (30) | ** | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 16.05.2016 | ||
1 II | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 30.03.2018 | ||
1 z V | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 23.08.2014 | ||
1-15 | ** | 1 | Los | 1.00 | 17.9 % | -- % | 28.02.2021 | ||
1-35 | ** | 1 | Los | 11.00 | 18.2 % | -- % | 22.03.2015 | ||
1-6 + 8 Pl.-Nr. | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.05.2021 | |||
6 VII | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 28.12.2013 | ||
10 B y | ** | 3 | Lose | 7.83 | -0.17 | 13.1 % | 97.9 % | 24.07.2022 | |
10 G y | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 16.10.2021 | ||
11 C y I | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 28.12.2013 | ||
11 C y III | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 28.12.2013 | ||
13 D | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 06.08.2021 | ||
13 F y IV | ** | 1 | Los | 6.00 | 60.0 % | -- % | 10.07.2014 | ||
13 G y | ** | 1 | Los | 13.00 | 16.2 % | -- % | 08.06.2021 | ||
14 G | ** | 1 | Los | 1.50 | 20.4 % | -- % | 24.05.2021 | ||
14 G y | ** | 1 | Los | 1.50 | 20.0 % | -- % | 05.04.2017 | ||
16 (50) | ** | 1 | Los | 12.00 | 48.0 % | -- % | 12.09.2019 | ||
16 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 18.12.2016 | ||
16-35 | ** | 7 | Lose | 6.07 | -0.08 | 11.0 % | 97.1 % | 10.05.2022 | |
17 b C z r4 | ** | 1 | Los | 15.00 | -- % | 30.12.2015 | |||
17 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 83.3 % | -- % | 01.11.2016 | ||
18 P II | ** | 1 | Los | 24.00 | 16.0 % | -- % | 18.01.2021 | ||
19 A z r4 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2021 | ||
21 A z | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.01.2018 | ||
21 C z | ** | 1 | Los | 9.00 | 6.9 % | -- % | 28.02.2021 | ||
23 II PF | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 24.01.2016 | ||
24 B z r4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 24.07.2022 | ||
27 VII | ** | 1 | Los | 2.00 | 26.7 % | -- % | 18.03.2014 | ||
28 A z r4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 15.11.2015 | ||
28 überbreit | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.07.2022 | |||
29 a B + b B + c B | ** | 1 | Los | 2.50 | 18.5 % | -- % | 06.08.2017 | ||
29 b C z | ** | 1 | Los | 8.00 | -- % | 28.02.2021 | |||
30cB 31C 32bB 33 bC | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 28.02.2021 | ||
31 D z | ** | 2 | Lose | 3.75 | 15.0 % | -- % | 06.08.2017 | ||
34 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 24.09.2021 | ||
34 a A z | ** | 4 | Lose | 3.25 | 7.2 % | 121.9 % | 28.02.2021 | ||
34 b C | ** | 1 | Los | 19.00 | 10.6 % | -- % | 28.02.2021 | ||
34 D z | ** | 1 | Los | 5.50 | 12.2 % | -- % | 18.08.2016 | ||
35 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 18.12.2016 | ||
36 I - 51 I + 49 I a | ** | 1 | Los | 20.00 | 13.5 % | -- % | 10.09.2021 | ||
36 I c | ** | 1 | Los | 30.00 | 15.0 % | -- % | 06.01.2014 | ||
36 I d | ** | 3 | Lose | 4.00 | 8.0 % | 88.9 % | 11.01.2017 | ||
36 I HAN 7 | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.0 % | -- % | 24.12.2016 | ||
36-51 I | ** | 6 | Lose | 3.83 | 10.1 % | 109.5 % | 01.05.2021 | ||
36-51 I + 49a | ** | 3 | Lose | 12.83 | 8.7 % | 205.3 % | 30.04.2019 | ||
36-51 II | ** | 11 | Lose | 3.05 | ▼ | 10.2 % | -- % | 18.04.2019 | |
37 II b | ** | 1 | Los | 13.00 | 8.7 % | -- % | 24.01.2014 | ||
38 I aa | ** | 1 | Los | 16.00 | 10.0 % | -- % | 22.02.2014 | ||
38 I c W OR | ** | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 29.01.2014 | ||
38 I c W SR | ** | 1 | Los | 15.00 | 16.7 % | -- % | 18.02.2014 | ||
38 I d | ** | 2 | Lose | 11.00 | -- % | 06.02.2014 | |||
38 I DD I | ** | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
38 II c | ** | 2 | Lose | 12.50 | 13.9 % | 83.3 % | 11.01.2017 | ||
39 I L | ** | 1 | Los | 24.00 | 6.9 % | -- % | 06.02.2014 | ||
39 II c | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 24.02.2014 | ||
39 II d | ** | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 24.02.2014 | ||
39 II L | ** | 1 | Los | 20.00 | 10.0 % | -- % | 06.02.2014 | ||
40 II P OR dgz | ** | 1 | Los | 5.00 | 2.5 % | -- % | 06.02.2014 | ||
41 I a | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 06.02.2021 | ||
41 I b | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 06.01.2014 | ||
41 II b | ** | 4 | Lose | 3.38 | 16.9 % | 106.6 % | 24.10.2021 | ||
42 II b | ** | 1 | Los | 14.00 | 28.0 % | -- % | 06.01.2014 | ||
43 I d | ** | 1 | Los | 20.00 | 12.5 % | -- % | 08.02.2014 | ||
43 II d | ** | 4 | Lose | 14.00 | 14.0 % | -- % | 08.02.2020 | ||
44 I DDD | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 26.01.2014 | |||
44 I NK b | ** | 1 | Los | 10.00 | 12.5 % | -- % | 26.01.2014 | ||
44 I W OR K | ** | 3 | Lose | 2.17 | 86.7 % | -- % | 24.03.2020 | ||
45 II | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 06.02.2021 | ||
48 II P OR dgz | ** | 1 | Los | 5.00 | 4.5 % | -- % | 06.02.2014 | ||
49 I a | ** | 1 | Los | 19.00 | 17.3 % | -- % | 01.05.2015 | ||
49 II b | ** | 1 | Los | 22.00 | 4.4 % | -- % | 29.07.2021 | ||
50 I P OR ndgz | ** | 1 | Los | 24.00 | 100.0 % | -- % | 24.05.2021 | ||
52 I a | ** | 3 | Lose | 3.17 | +1.42 | 39.6 % | 181.0 % | 06.02.2022 | |
52 I a +II a | ** | 1 | Los | 5.00 | 13.2 % | -- % | 14.12.2013 | ||
52 II a | ** | 2 | Lose | 3.50 | 11.7 % | 100.0 % | 09.04.2020 | ||
52-68 I | ** | 1 | Los | 90.00 | 18.0 % | -- % | 30.12.2016 | ||
52-68 I + II | ** | 1 | Los | 200.00 | 15.4 % | -- % | 31.12.2020 | ||
53 I a | ** | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 06.02.2022 | ||
53 I a + 59 I a | ** | 1 | Los | 7.00 | 9.9 % | -- % | 21.01.2021 | ||
53 I b | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 06.12.2014 | ||
53 II a | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 10.01.2015 | ||
54 I, 55 I a, 58 I a | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.5 % | -- % | 24.01.2017 | ||
54 II | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 30.12.2013 | ||
55 I a | ** | 3 | Lose | 2.83 | +1.33 | 23.6 % | 188.9 % | 06.02.2022 | |
55 II a | ** | 2 | Lose | 3.00 | 18.8 % | 120.0 % | 06.02.2017 | ||
56 I a | ** | 2 | Lose | 24.50 | -5.50 | 12.9 % | 81.7 % | 06.02.2022 | |
56 II | ** | 1 | Los | 40.00 | 10.5 % | -- % | 12.09.2020 | ||
57 I | ** | 1 | Los | 9.00 | 75.0 % | -- % | 06.02.2022 | ||
57 II | ** | 2 | Lose | 4.50 | 6.4 % | -- % | 05.10.2021 | ||
57-58 II | ** | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 06.02.2017 | ||
59 I b | ** | 1 | Los | 13.00 | 6.5 % | -- % | 12.07.2020 | ||
59 I c | ** | 3 | Lose | 3.50 | -0.25 | 17.5 % | 93.3 % | 06.02.2022 | |
59 II c | ** | 1 | Los | 8.50 | 15.5 % | -- % | 30.12.2020 | ||
60 I | ** | 3 | Lose | 17.00 | -0.50 | 15.5 % | 97.1 % | 06.02.2022 | |
60 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 10.01.2015 | ||
61 I | ** | 3 | Lose | 4.17 | +0.92 | 18.9 % | 128.2 % | 06.02.2022 | |
61 II a | ** | 2 | Lose | 6.00 | 37.5 % | 70.6 % | 06.02.2017 | ||
62 I HAN 2 | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 12.01.2017 | ||
63 I P dgz. | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.02.2022 | |||
64 I a | ** | 4 | Lose | 14.25 | 16.8 % | -- % | 13.10.2020 | ||
64 II a | ** | 3 | Lose | 13.67 | 17.1 % | -- % | 06.10.2020 | ||
65 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 18.12.2016 | ||
65 I - 67 I (je 1) + 2 x 68 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.3 % | -- % | 13.10.2022 | ||
66-68 II | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 06.02.2017 | ||
67 I a | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 06.02.2021 | ||
68 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 24.01.2021 | ||
69 X A I | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 01.02.2019 | ||
69-72 | ** | 12 | Lose | 2.50 | ▼ | 15.6 % | 102.0 % | 06.12.2021 | |
69-72 + 110 | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.0 % | -- % | 28.06.2020 | ||
71 W A I | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.0 % | -- % | 06.06.2017 | ||
73-100 I | ** | 1 | Los | 40.00 | 13.3 % | -- % | 25.12.2020 | ||
73-96 wg | ** | 2 | Lose | 23.00 | 17.7 % | -- % | 28.04.2017 | ||
73-96 wg ohne 93 | ** | 1 | Los | 13.00 | 44.4 % | -- % | 24.07.2016 | ||
77 eg | ** | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 18.06.2020 | ||
82 eg | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 14.06.2015 | ||
87 eg | ** | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 07.01.2015 | ||
87 III U | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.10.2021 | |||
87 III W A | ** | 1 | Los | 14.00 | 18.7 % | -- % | 12.08.2016 | ||
87 IV W A | ** | 1 | Los | 3.50 | 2.2 % | -- % | 12.11.2015 | ||
87 IV W U | ** | 1 | Los | 20.00 | 10.0 % | -- % | 13.03.2014 | ||
89 W A | ** | 2 | Lose | 4.00 | 15.4 % | -- % | 21.05.2018 | ||
89 W B | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.0 % | -- % | 18.10.2019 | ||
90 b II III W A | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 18.01.2018 | ||
90 b III W G | ** | 1 | Los | 5.00 | 17.9 % | -- % | 06.01.2014 | ||
90 eg | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 14.06.2015 | ||
91 X B | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 18.01.2018 | ||
92 eg | ** | 2 | Lose | 26.00 | 15.3 % | 100.0 % | 10.12.2020 | ||
93 I III W A | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 17.08.2016 | ||
93 ia IV W A | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 18.10.2019 | ||
93 w g | ** | 3 | Lose | 12.67 | 12.7 % | 140.7 % | 06.12.2021 | ||
93 wg | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 16.12.2021 | ||
93-94 eg | ** | 1 | Los | 26.00 | 21.1 % | -- % | 30.12.2014 | ||
94 eg | ** | 3 | Lose | 17.00 | 14.2 % | -- % | 16.06.2020 | ||
94 W A | ** | 1 | Los | 18.00 | 15.0 % | -- % | 22.05.2018 | ||
96 eg | ** | 3 | Lose | 25.67 | 15.1 % | 82.8 % | 16.12.2021 | ||
97 ba II Y G | ** | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 15.11.2015 | ||
97 eg | ** | 1 | Los | 16.00 | 10.0 % | -- % | 18.12.2021 | ||
97 I wg | ** | 2 | Lose | 14.50 | 36.2 % | -- % | 18.10.2018 | ||
97 I Y B | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 18.08.2019 | ||
97 II eg | ** | 4 | Lose | 25.00 | 15.6 % | -- % | 06.10.2018 | ||
97 II wg | ** | 3 | Lose | 9.83 | -0.04 | 19.7 % | -- % | 12.07.2020 | |
97-100 II wg | ** | 2 | Lose | 80.00 | 16.0 % | 100.0 % | 15.01.2021 | ||
97-99 I wg | ** | 1 | Los | 16.00 | 13.9 % | -- % | 18.10.2017 | ||
98 I wg | ** | 2 | Lose | 11.00 | 31.4 % | -- % | 18.10.2018 | ||
98 I Y B | ** | 1 | Los | 5.50 | 15.7 % | -- % | 28.02.2022 | ||
98 I YB | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 18.08.2019 | ||
98 II wg | ** | 2 | Lose | 15.00 | 25.0 % | -- % | 18.10.2018 | ||
99 I a Y B | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 28.02.2022 | ||
99 I b Y B | ** | 1 | Los | 19.00 | 17.3 % | -- % | 12.08.2016 | ||
99 I wg | ** | 5 | Lose | 9.90 | 24.8 % | 81.6 % | 07.03.2021 | ||
100 I w g | ** | 1 | Los | 13.00 | 26.0 % | -- % | 06.12.2021 | ||
100 I wg | ** | 1 | Los | 19.00 | 31.7 % | -- % | 24.07.2016 | ||
100 I Y B | ** | 2 | Lose | 15.50 | +6.50 | 19.4 % | 172.2 % | 28.02.2022 | |
101 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 30.03.2017 | ||
101-102 | ** | 8 | Lose | 2.25 | -0.06 | 12.5 % | 96.4 % | 24.05.2022 | |
101-102 E | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 28.02.2021 | ||
101-110 + Bl. 1 | ** | 1 | Los | 26.00 | 23.9 % | -- % | 12.09.2020 | ||
102 U l | ** | 1 | Los | 40.00 | 13.3 % | -- % | 28.02.2014 | ||
103-105 | ** | 8 | Lose | 1.94 | -0.01 | 13.8 % | -- % | 24.10.2017 | |
103-105 + 108-110 | ** | 1 | Los | 8.00 | 14.3 % | -- % | 09.01.2017 | ||
103-105 a I | ** | 1 | Los | 6.50 | 14.4 % | -- % | 05.08.2019 | ||
103-106 | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.1 % | -- % | 23.06.2016 | ||
106-107 | ** | 8 | Lose | 2.88 | -0.12 | 13.1 % | -- % | 19.06.2017 | |
108-110 | ** | 11 | Lose | 5.70 | ▼ | 13.6 % | 96.6 % | 25.10.2021 | |
109 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 06.04.2017 | ||
110 | ** | 1 | Los | 5.50 | 18.3 % | -- % | 12.05.2016 | ||
199 I Y D | ** | 1 | Los | 9.50 | 15.8 % | -- % | 06.04.2022 | ||
294 Lose in 168 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone ** | 18.3 % | 113.2 % | ||||||
17 I | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.12.2016 | |||
26 | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.03.2019 | |||
49 I + A 49 I | * | 1 | Los | 3.00 | 9.8 % | -- % | 21.02.2021 | ||
49 I a | * | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 12.09.2015 | ||
49 I b | * | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.05.2019 | |||
62 I K | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.12.2016 | |||
65 II DD | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.12.2016 | |||
66 I DD | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2016 | |||
87 IV W A | * | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 04.01.2014 | ||
89 W A | * | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 27.12.2013 | ||
90 b III W G | * | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 27.12.2013 | ||
94 eg | * | 2 | Lose | 3.75 | 6.2 % | -- % | 14.05.2018 | ||
96 eg | * | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 17.07.2017 | ||
97 ba II Y B | * | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 30.12.2013 | ||
97 I wg | * | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 01.05.2020 | ||
97 II wg | * | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 16.08.2015 | ||
98 I wg | * | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 01.05.2020 | ||
98 II wg | * | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 16.08.2015 | ||
98 Typ II | * | 1 | Los | 2.00 | 3.6 % | -- % | 29.10.2021 | ||
100 II wg | * | 1 | Los | 13.00 | 10.8 % | -- % | 16.08.2015 | ||
108-110 | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 02.09.2018 | ||
22 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone * | 10.5 % | -- % | ||||||
1 II - 9 II = I/II-IXII | ⊙ | 1 | Los | 700.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1 x + z | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 24.1 % | -- % | 18.08.2019 | ||
1-15 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 29.12.2018 | ||
2 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 14.02.2018 | ||
4 y | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 02.08.2015 | ||
6 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 06.04.2018 | ||
6 III | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.9 % | -- % | 06.04.2018 | ||
6 x + z | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 29.6 % | -- % | 23.11.2019 | ||
7 z | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 26.06.2017 | ||
7 z + za a | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 15.7 % | -- % | 19.08.2019 | ||
9 IV | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 26.02.2018 | ||
9 x | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 23.11.2019 | ||
10 Ay, Az + Fy | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 2.0 % | -- % | 13.08.2021 | ||
10 F y | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 9.0 % | 90.0 % | 12.05.2021 | ||
10-15 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 21.04.2018 | ||
12 A y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 06.03.2020 | ||
12 B y | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 22.08.2015 | ||
12 F y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2018 | ||
12 G y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 28.02.2018 | ||
13 A x | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | 15.0 % | 66.7 % | 18.10.2021 | ||
13 A x + 15 a C y | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 9.6 % | -- % | 26.02.2018 | ||
13 A y | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 29.10.2019 | ||
13 A z | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 125.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
13 B y + 15 a C y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.7 % | -- % | 23.05.2016 | ||
13 D | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 13.6 % | -- % | 06.08.2021 | ||
13 D y | ⊙ | 2 | Lose | 10.50 | 15.0 % | -- % | 06.08.2019 | ||
13 F y | ⊙ | 6 | Lose | 2.17 | -0.13 | 14.4 % | 102.0 % | 06.10.2022 | |
13-15 B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 28.02.2018 | ||
14 A + B | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 18.10.2019 | ||
14 A y | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.08.2019 | ||
14 A z | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 05.04.2017 | ||
14 F y | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 30.04.2019 | ||
14 G ung. | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 12.05.2021 | ||
14 G y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 03.10.2016 | ||
14-15 F y | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.3 % | -- % | 28.02.2018 | ||
15 a A z + C y + F y | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 27.0 % | -- % | 06.08.2017 | ||
15 a F y | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 37.5 % | -- % | 17.08.2019 | ||
15 a Fz + 15 b Fy | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 7.3 % | -- % | 30.08.2021 | ||
15 a G y | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 15.0 % | -- % | 28.08.2018 | ||
15 b F y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
15 b G | ⊙ | 3 | Lose | 3.83 | 90.2 % | 30.08.2021 | |||
15 V | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 05.04.2014 | ||
16 A z | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
16 A, B + C | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 19.06.2019 | ||
16 C | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 16.7 % | -- % | 19.08.2019 | ||
16 D z n.g. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.08.2015 | |||
16-17 + 20 B ung. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 05.04.2018 | ||
16-35 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 14.10.2019 | |||
17 a C z | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | -- % | 19.08.2019 | ||
17 a D z | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | +0.58 | 22.9 % | -- % | 19.08.2019 | |
17 b A z | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 13.9 % | -- % | 19.08.2019 | ||
17 b B | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | 87.5 % | 16.10.2021 | ||
17 b D n.prüfbar | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 29.06.2021 | |||
17a A, B, C + D | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.3 % | -- % | 18.10.2021 | ||
18 B z n.g. | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 31.07.2017 | |||
18 C z | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 29.05.2019 | ||
18 D z | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 17.01.2020 | |||
19 A z | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.03.2018 | |||
19 B z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 29.05.2019 | ||
20 A x | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 21.5 % | -- % | 30.04.2019 | ||
20 B z | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 29.05.2019 | ||
20 B z + D z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 12.08.2019 | ||
20 C z | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 15.08.2017 | ||
20 C z n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 166.7 % | 30.06.2021 | |||
20 D z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 19.01.2020 | ||
21 A + D z | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 5.0 % | -- % | 12.07.2021 | ||
21 A z | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 06.03.2020 | ||
21 A z + D z | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 6.9 % | -- % | 05.04.2018 | ||
21 D z | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -0.75 | 8.8 % | -- % | 08.11.2019 | |
22 B z | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 29.05.2019 | ||
22 B z + 24 B z | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 05.04.2018 | ||
23 A PF I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 6.9 % | -- % | 04.07.2019 | ||
23 C z | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | +4.00 | 10.0 % | -- % | 18.10.2017 | |
23 D z | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | +1.00 | 30.0 % | -- % | 06.06.2019 | |
23 D z + 31 C z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 28.02.2018 | ||
24 B z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | +0.25 | 30.0 % | -- % | 30.04.2019 | |
24 B z I | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 06.06.2019 | ||
24 C z | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 10.0 % | 140.0 % | 06.08.2021 | ||
25 A z | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 20.0 % | -- % | 04.07.2019 | ||
25 B | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | -- % | 31.08.2019 | |||
26 a B z | ⊙ | 4 | Lose | 3.75 | +0.05 | 15.0 % | 93.8 % | 30.06.2021 | |
26 b A-C z | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 6.4 % | -- % | 05.04.2018 | ||
26 b B z | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 4.4 % | 133.3 % | 06.04.2018 | ||
26 b D z | ⊙ | 3 | Lose | 10.67 | 13.3 % | -- % | 12.07.2019 | ||
27 A z | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 14.2 % | -- % | 24.01.2020 | ||
27 B z | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 16.1 % | 75.0 % | 16.10.2021 | ||
28 A z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 28.08.2018 | ||
28 B z | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 19.06.2019 | ||
28 C z | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | 7.2 % | -- % | 15.09.2021 | ||
29 A + B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 03.07.2019 | ||
29 b B z | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 18.8 % | -- % | 30.04.2019 | ||
29 b C z | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 11.09.2017 | ||
29 c A PF XII n.g. | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 10.0 % | -- % | 10.06.2021 | ||
29 c A z | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 19.06.2019 | ||
29 c B z | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 36.7 % | -- % | 30.04.2019 | ||
29 c B z + 30 c B z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 05.04.2018 | ||
30 a A z | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 12.09.2017 | ||
30 c A z | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 11.06.2021 | ||
30 c A z (2) + c B z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 05.04.2018 | ||
30 c B z | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 33.3 % | -- % | 18.10.2019 | ||
30 c C z | ⊙ | 3 | Lose | 5.00 | 11.1 % | -- % | 18.10.2019 | ||
31 A z | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 100.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
