Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben | |||||||||
166-181 ohne 179 | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 24.03.2015 | ||
181 II Riesa | ** | 1 | Los | 3.50 | 5.8 % | -- % | 24.07.2018 | ||
182-197 | ** | 3 | Lose | 15.67 | 16.3 % | 164.9 % | 18.04.2018 | ||
182-197 ohne 195 | ** | 9 | Lose | 1.89 | 11.8 % | 107.9 % | 18.08.2017 | ||
187 d | ** | 1 | Los | 10.00 | 25.0 % | -- % | 12.12.2013 | ||
195 a | ** | 2 | Lose | 14.50 | 18.1 % | 103.6 % | 20.02.2018 | ||
198-199 DZ | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 04.05.2013 | ||
199 b x | ** | 1 | Los | 6.00 | 6.0 % | -- % | 17.04.2018 | ||
200 B (25) | ** | 2 | Lose | 1.75 | 14.0 % | -- % | 21.06.2020 | ||
200 B u y | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 12.08.2016 | ||
200-206 A + 200 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 18.04.2018 | ||
207-211 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | 125.0 % | 18.06.2019 | ||
208 b | ** | 1 | Los | 9.00 | 9.0 % | -- % | 28.02.2013 | ||
210 aa UR | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 14.08.2012 | ||
212 a III | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 24.03.2014 | ||
212-227 | ** | 11 | Lose | 10.35 | ▼ | 15.9 % | 96.6 % | 25.04.2019 | |
212-227 + 226 b | ** | 1 | Los | 14.00 | 15.6 % | -- % | 18.04.2018 | ||
213 b | ** | 4 | Lose | 6.25 | 10.4 % | -- % | 30.03.2013 | ||
214 b | ** | 1 | Los | 60.00 | 30.0 % | -- % | 09.12.2013 | ||
214 c | ** | 1 | Los | 9.00 | 30.0 % | -- % | 09.12.2013 | ||
215 a | ** | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 09.03.2013 | ||
215 a y | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 24.02.2016 | ||
215 b | ** | 2 | Lose | 3.25 | 40.6 % | 162.5 % | 21.03.2016 | ||
217 b | ** | 2 | Lose | 8.25 | 11.8 % | 97.1 % | 21.02.2016 | ||
217 c | ** | 5 | Lose | 2.50 | 12.5 % | 117.6 % | 20.03.2016 | ||
218 a y | ** | 2 | Lose | 11.00 | 11.0 % | -- % | 24.02.2016 | ||
218 b + d | ** | 1 | Los | 8.00 | 7.8 % | -- % | 31.01.2016 | ||
218 d | ** | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 31.07.2018 | ||
219 a y | ** | 2 | Lose | 15.00 | 15.0 % | -- % | 13.02.2016 | ||
220 b | ** | 2 | Lose | 12.50 | 17.9 % | -- % | 21.02.2016 | ||
222 a | ** | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 09.03.2013 | ||
222 c | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.02.2013 | ||
223 a | ** | 4 | Lose | 9.75 | 16.2 % | 121.9 % | 19.06.2018 | ||
223 b | ** | 1 | Los | 8.50 | 42.5 % | -- % | 13.02.2016 | ||
223 c | ** | 1 | Los | 150.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2013 | ||
223 d | ** | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 22.03.2019 | ||
225 a y | ** | 2 | Lose | 11.00 | 2.4 % | -- % | 18.02.2016 | ||
225 b | ** | 3 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 120.0 % | 13.03.2016 | ||
225 b y | ** | 2 | Lose | 9.25 | 15.4 % | -- % | 30.11.2019 | ||
226 a III | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 21.03.2013 | ||
226 b | ** | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | -- % | 11.11.2013 | ||
226 c | ** | 6 | Lose | 3.17 | 113.1 % | 18.02.2016 | |||
228 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 12.05.2017 | ||
230-231 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 25.02.2018 | ||
233 I + II | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.2 % | -- % | 29.10.2019 | ||
234-238 | ** | 8 | Lose | 2.25 | 15.0 % | 90.0 % | 25.04.2019 | ||
240-241 | ** | 6 | Lose | 2.00 | 15.4 % | 100.0 % | 26.02.2018 | ||
107 Lose in 47 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben ** | 17.6 % | 116.9 % | ||||||
166-181 n.g. | * | 1 | Los | 5.00 | -- % | 04.11.2015 | |||
186 W mit DZ | * | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 15.01.2013 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben * | 11.1 % | -- % | ||||||
166 V n.g. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.02.2014 | |||
166-181 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | -- % | 30.10.2016 | |||
167 V n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2014 | |||
182-197 +195 a ng | ⊙ | 5 | Lose | 5.00 | 88.2 % | 28.11.2017 | |||
182-197 ohne 195 ng | ⊙ | 4 | Lose | 2.00 | 133.3 % | 01.10.2018 | |||
183 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
A 195 VII | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 05.06.2016 | |||
198-199 + 228-238 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 24.07.2018 | ||
199 V | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 21.12.2015 | ||
200-202, 204-205 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.03.2017 | |||
200-205 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.3 % | -- % | 13.06.2016 | ||
200-206 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 18.02.2014 | ||
200-211 Gef | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 18.11.2012 | ||
207, 209-211 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 11.03.2017 | ||
207-211 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 16.7 % | 108.3 % | 18.06.2019 | ||
212 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | -0.04 | 56.2 % | -- % | 17.01.2020 | |
212 c | ⊙ | 3 | Lose | 19.67 | 8.9 % | 140.5 % | 22.03.2017 | ||
212-227 | ⊙ | 6 | Lose | 2.50 | 6.2 % | 117.6 % | 24.11.2017 | ||
212-227 + 226 b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 02.08.2016 | ||
213 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
213 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 30.12.2017 | ||
214 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.02.2013 | ||
215 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 24.02.2013 | ||
216 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 100.0 % | -- % | 06.02.2019 | ||
217 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.11.2018 | ||
218 b | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | -- % | 13.10.2018 | ||
218 c | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | 6.1 % | -- % | 03.04.2013 | ||
218 d | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 21.03.2013 | ||
220 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -1.25 | 50.0 % | -- % | 20.11.2018 | |
221 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
222 c | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 09.03.2013 | ||
223 bx | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 12.02.2019 | ||
223 c | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
223 d | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 60.0 % | -- % | 24.02.2013 | ||
224 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 40.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
225 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 28.6 % | -- % | 13.10.2018 | ||
226 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 06.02.2019 | ||
226 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 13.02.2013 | ||
227 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | -0.04 | 18.8 % | -- % | 17.01.2020 | |
228-238 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.9 % | -- % | 17.03.2014 | ||
230-231 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 21.2 % | 116.7 % | 30.10.2017 | ||
232 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 35.7 % | -- % | 20.09.2017 | ||
233 I + II | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 18.6 % | -- % | 29.10.2019 | ||
234-238 | ⊙ | 9 | Lose | 2.56 | 14.2 % | 98.9 % | 24.04.2019 | ||
240-241 | ⊙ | 7 | Lose | 2.00 | -0.10 | 9.1 % | 109.1 % | 10.10.2020 | |
94 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben ⊙ | 24.8 % | 114.1 % | ||||||
201 Lose in 92 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben | 21.2 % | 115.5 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege | |||||||||
167 II + 180 II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 03.09.2018 | |||
174 - 14 Görlitz 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.07.2018 | |||
174 - 37 Gadebusch | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.07.2018 | |||
190 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | -- % | 14.12.2019 | |||
194 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 06.10.2015 | |||
198-199 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | -0.08 | -- % | 16.01.2020 | ||
200 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
200-206 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 03.07.2014 | |||
207-211 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 20.05.2018 | |||
211 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 22.03.2017 | |||
213 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | +0.25 | -- % | 25.02.2020 | ||
214 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.01.2017 | |||
220 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.01.2018 | |||
221 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.12.2017 | |||
224 | ⊙ | 2 | Lose | 8.50 | 53.1 % | 25.09.2016 | |||
226 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.10.2016 | |||
228 | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | -- % | 13.10.2016 | |||
228 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.01.2018 | |||
229 | ⊙ | 8 | Lose | 1.44 | -- % | 06.11.2016 | |||
230-231 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 91.7 % | 24.04.2019 | |||
234-237 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.07.2019 | |||
234-238 | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | -9.00 | 55.0 % | 19.01.2020 | ||
240-241 | ⊙ | 4 | Lose | 3.50 | -0.83 | 58.3 % | 16.08.2020 | ||
913 + 922 + 931 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.04.2018 | |||
943-962 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.11.2019 | |||
944 (20) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.07.2020 | |||
947 ( ) + 949 ( ) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.04.2018 | |||
951 a (10) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.07.2018 | |||
52 Lose in 28 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege ⊙ | 64.5 % | |||||||
52 Lose in 28 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege | 64.5 % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege Dreierstreifen W | |||||||||
202 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.09.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege Dreierstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks | |||||||||
6 | ** | 7 | Lose | 37.14 | 16.9 % | 97.7 % | 03.08.2019 | ||
7 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks ** | 16.9 % | 97.7 % | ||||||
6 | * | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 27.11.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks * | 14.7 % | -- % | ||||||
6 SSt | ⊙ | 2 | Lose | 52.50 | 17.5 % | 105.0 % | 09.12.2016 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks ⊙ | 17.5 % | 105.0 % | ||||||
9 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks | 17.2 % | 101.4 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) | |||||||||
228 | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) ** | 8.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) | 8.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Ganzsachen P | |||||||||
43 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.08.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
38 I | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 31.01.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Ganzsachen P | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP | |||||||||
213 cc | ** | 1 | Los | 8.50 | 28.3 % | -- % | 28.03.2013 | ||
215 ca | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 12.03.2013 | ||
216 cc | ** | 1 | Los | 4.50 | 100.0 % | -- % | 09.03.2013 | ||
221 b | ** | 2 | Lose | 5.75 | 95.8 % | 29.02.2016 | |||
224 b | ** | 4 | Lose | 5.38 | 97.7 % | 29.02.2016 | |||
225 ca | ** | 2 | Lose | 7.00 | -- % | 12.03.2013 | |||
225 d a | ** | 1 | Los | 22.00 | -- % | 12.03.2013 | |||
12 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP ** | 46.1 % | 96.8 % | ||||||
213 ca | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 30.0 % | -- % | 09.03.2013 | ||
213 cc | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 36.7 % | -- % | 20.03.2013 | ||
215 ca | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 28.3 % | -- % | 22.03.2013 | ||
215 cb | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 36.7 % | -- % | 23.03.2013 | ||
227 c | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | -- % | 09.04.2013 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP ⊙ | 32.9 % | -- % | ||||||
18 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP | 39.5 % | 96.8 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S | |||||||||
216 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.09.2018 | |||
223 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.02.2019 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S neue Farben Mayer VP | |||||||||
213 cc | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.03.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S neue Farben Mayer VP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S neue Farben Mayer VP | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W | |||||||||
233 I | ** | 1 | Los | 5.00 | 192.3 % | -- % | 29.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W ** | 192.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W | 192.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Sondermarken | |||||||||
4 a + b | * | 1 | Los | 4.00 | 10.5 % | -- % | 12.02.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Sondermarken * | 10.5 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks | |||||||||
201 A wb zt | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 08.02.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks ** | 2.1 % | -- % | ||||||
198-199 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 12.01.2020 | ||
228 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 19.2 % | -- % | 14.01.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks ⊙ | 30.4 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks | 16.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Schantl | |||||||||
213 f I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 01.10.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Schantl ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Schantl | 10.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.