Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks | |||||||||
6 | ** | 9 | Lose | 38.44 | -1.11 | 17.5 % | 103.9 % | 18.02.2022 | |
9 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks ** | 17.5 % | 103.9 % | ||||||
6 SSt | ⊙ | 1 | Los | 55.00 | +2.50 | 18.3 % | -- % | 09.12.2016 | |
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks ⊙ | 18.3 % | -- % | ||||||
10 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks | 17.9 % | 103.9 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.