Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben (166-241) | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben | |||||||||
166-181 n.g. | ** | 1 | Los | 30.00 | -- % | 18.12.2021 | |||
166-181 ohne 179 | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 24.03.2015 | ||
178 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 19.09.2022 | ||
179 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 19.09.2022 | ||
181 II Riesa | ** | 1 | Los | 3.50 | 5.8 % | -- % | 24.07.2018 | ||
182-197 | ** | 2 | Lose | 22.50 | +6.83 | 23.4 % | -- % | 18.04.2018 | |
182-197 ohne 195 | ** | 8 | Lose | 1.94 | +0.05 | 12.1 % | -- % | 18.08.2017 | |
187 d | ** | 1 | Los | 10.00 | 25.0 % | -- % | 12.12.2013 | ||
195 a | ** | 3 | Lose | 13.00 | 16.2 % | 92.9 % | 28.11.2020 | ||
198 x + 199 b x Plf. 5 | ** | 1 | Los | 4.50 | 3.2 % | -- % | 18.02.2022 | ||
199 b x | ** | 1 | Los | 6.00 | 6.0 % | -- % | 17.04.2018 | ||
200 B (25) | ** | 2 | Lose | 1.75 | 14.0 % | -- % | 21.06.2020 | ||
200 B u y | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 12.08.2016 | ||
200-206 A + 200 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 18.04.2018 | ||
207-211 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | 125.0 % | 18.06.2019 | ||
212 a III | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 24.03.2014 | ||
212-227 | ** | 9 | Lose | 10.06 | -0.29 | 15.5 % | -- % | 25.04.2019 | |
212-227 + 226 b | ** | 1 | Los | 14.00 | 15.6 % | -- % | 18.04.2018 | ||
213 b | ** | 1 | Los | 11.00 | +4.75 | 18.3 % | -- % | 19.02.2022 | |
214 b | ** | 1 | Los | 60.00 | 30.0 % | -- % | 09.12.2013 | ||
214 c | ** | 1 | Los | 9.00 | 30.0 % | -- % | 09.12.2013 | ||
215 a y | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 24.02.2016 | ||
215 b | ** | 1 | Los | 4.50 | +1.25 | 56.2 % | -- % | 21.03.2016 | |
217 b | ** | 1 | Los | 8.00 | -0.25 | 11.4 % | -- % | 21.02.2016 | |
217 c | ** | 1 | Los | 4.00 | +1.50 | 20.0 % | -- % | 20.03.2016 | |
218 a y | ** | 2 | Lose | 11.00 | 11.0 % | -- % | 24.02.2016 | ||
218 b + d | ** | 1 | Los | 8.00 | 7.8 % | -- % | 31.01.2016 | ||
218 d | ** | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 31.07.2018 | ||
219 a y | ** | 2 | Lose | 15.00 | 15.0 % | -- % | 13.02.2016 | ||
220 b | ** | 2 | Lose | 12.50 | 17.9 % | -- % | 21.02.2016 | ||
223 a | ** | 2 | Lose | 11.50 | +1.75 | 19.2 % | -- % | 19.06.2018 | |
223 b | ** | 1 | Los | 8.50 | 42.5 % | -- % | 13.02.2016 | ||
223 d | ** | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 22.03.2019 | ||
225 a y | ** | 2 | Lose | 11.00 | 2.4 % | -- % | 18.02.2016 | ||
225 b | ** | 1 | Los | 2.00 | +0.50 | 20.0 % | -- % | 13.03.2016 | |
225 b y | ** | 2 | Lose | 9.25 | 15.4 % | -- % | 30.11.2019 | ||
226 c | ** | 1 | Los | 5.00 | +1.83 | -- % | 18.02.2016 | ||
228 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 12.05.2017 | ||
230 | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 30.06.2021 | ||
230-231 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 25.02.2018 | ||
233 I + II | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.2 % | -- % | 29.10.2019 | ||
234-238 | ** | 7 | Lose | 2.36 | -0.03 | 15.7 % | 108.8 % | 24.05.2021 | |
238 DV | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 11.06.2021 | ||
240-241 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 15.4 % | -- % | 26.02.2018 | ||
77 Lose in 44 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben ** | 18.3 % | 108.9 % | ||||||
4 a + b | * | 1 | Los | 4.00 | 10.5 % | -- % | 12.02.2017 | ||
166-181 n.g. | * | 1 | Los | 5.00 | -- % | 04.11.2015 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben * | 10.5 % | -- % | ||||||
166 V n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | +1.75 | 187.5 % | 24.03.2022 | ||
166-181 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | -- % | 30.10.2016 | |||
167 V | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.03.2022 | |||
167 V n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2014 | |||
172 V | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.03.2022 | |||
173 V | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.03.2022 | |||
174 V | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.03.2022 | |||
176 V | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.03.2022 | |||
177 ungepr. | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 20.10.2022 | |||
177 V | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.03.2022 | |||
178 V | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2022 | |||
182-197 +195 a ng | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | -1.00 | -- % | 28.11.2017 | ||
182-197 ohne 195 ng | ⊙ | 4 | Lose | 2.00 | -- % | 01.10.2018 | |||
183 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
184 aa | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 17.8 % | -- % | 26.03.2021 | ||
187 a + d | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.6 % | -- % | 07.02.2021 | ||
A 195 VII | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 05.06.2016 | |||
198-199 + 228-238 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 24.07.2018 | ||
199 V | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 21.12.2015 | ||
200-202, 204-205 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.03.2017 | |||
200-205 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.3 % | -- % | 13.06.2016 | ||
200-206 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 18.02.2014 | ||
200-206 A + 200 B Gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 27.10.2022 | ||
207, 209-211 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 11.03.2017 | ||
207-211 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | -0.04 | 16.3 % | 98.1 % | 30.10.2022 | |
212 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 56.2 % | -- % | 17.01.2020 | ||
212 c | ⊙ | 2 | Lose | 22.50 | +2.83 | 10.2 % | -- % | 22.03.2017 | |
212-227 | ⊙ | 12 | Lose | 6.00 | ▲ | 15.0 % | 200.0 % | 06.12.2021 | |
212-227 + 226 b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 02.08.2016 | ||
213 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
213 a + b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.2 % | -- % | 30.12.2022 | ||
213 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 30.12.2017 | ||
216 | ⊙ | 5 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 100.0 % | 24.09.2021 | ||
217 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.11.2018 | ||
218 a + d | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.7 % | -- % | 30.12.2022 | ||
218 b | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | -- % | 13.10.2018 | ||
218 d | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -1.00 | 15.0 % | -- % | 06.02.2022 | |
220 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
221 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
223 bx | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 12.02.2019 | ||
223 c | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
223-227 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 06.08.2021 | ||
224 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 40.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
225 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 28.6 % | -- % | 13.10.2018 | ||
226 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 06.02.2019 | ||
227 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 18.8 % | -- % | 17.01.2020 | ||
228-238 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.9 % | -- % | 17.03.2014 | ||
230-231 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | +0.17 | 22.7 % | -- % | 30.10.2017 | |
232 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 35.7 % | -- % | 20.09.2017 | ||
233 I + II | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 18.6 % | -- % | 29.10.2019 | ||
234-235 + 237-238 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 17.10.2022 | ||
234-237 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 24.07.2021 | ||
234-238 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | -0.38 | 11.8 % | 85.0 % | 20.09.2021 | |
240-241 | ⊙ | 6 | Lose | 2.00 | 9.1 % | -- % | 10.10.2020 | ||
99 Lose in 54 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben ⊙ | 22.0 % | 134.1 % | ||||||
176 Lose in 98 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben | 20.2 % | 121.5 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W | |||||||||
233 I | ** | 1 | Los | 5.00 | 192.3 % | -- % | 29.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W ** | 192.3 % | -- % | ||||||
182 b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 06.10.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W | 102.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S | |||||||||
216 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.09.2018 | |||
223 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.02.2019 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks | |||||||||
182-197 | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.2 % | -- % | 08.01.2022 | ||
201 A wb zt | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 08.02.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks ** | 4.2 % | -- % | ||||||
198-199 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 12.01.2020 | ||
228 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 19.2 % | -- % | 14.01.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks ⊙ | 30.4 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks | 17.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Neunerblocks | |||||||||
212 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 01.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Neunerblocks ** | 5.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Neunerblocks | 5.6 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bogenteile | |||||||||
216 (11) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.0 % | -- % | 01.12.2020 | ||
220 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.0 % | -- % | 01.12.2020 | ||
224 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 01.12.2020 | ||
225 (11) | ** | 1 | Los | 1.00 | 0.9 % | -- % | 01.12.2020 | ||
226 (9) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 01.12.2020 | ||
227 (11) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 01.12.2020 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bogenteile ** | 3.1 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bogenteile | 3.1 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) | |||||||||
228 | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) ** | 8.0 % | -- % | ||||||
4 a + b | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 0.9 % | -- % | 21.06.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) ⊙ | 0.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) | 4.4 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (100) | |||||||||
200 B vx (3) + 202 A (1 | ** | 1 | Los | 3.50 | 1.8 % | -- % | 16.04.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (100) ** | 1.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (100) | 1.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP | |||||||||
221 b | ** | 1 | Los | 5.50 | -0.25 | -- % | 29.02.2016 | ||
224 b | ** | 2 | Lose | 5.25 | -0.12 | -- % | 29.02.2016 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP ** | -- % | |||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.