Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben | |||||||||
166-181 n.g. | ** | 1 | Los | 30.00 | -- % | 18.12.2021 | |||
166-181 ohne 179 | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 24.03.2015 | ||
178 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 19.09.2022 | ||
179 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 19.09.2022 | ||
181 II Riesa | ** | 1 | Los | 3.50 | 5.8 % | -- % | 24.07.2018 | ||
182-197 | ** | 2 | Lose | 22.50 | +6.83 | 23.4 % | -- % | 18.04.2018 | |
182-197 ohne 195 | ** | 9 | Lose | 1.89 | 11.8 % | -- % | 18.08.2017 | ||
187 d | ** | 1 | Los | 10.00 | 25.0 % | -- % | 12.12.2013 | ||
195 a | ** | 3 | Lose | 13.00 | 16.2 % | 92.9 % | 28.11.2020 | ||
198 x + 199 b x Plf. 5 | ** | 1 | Los | 4.50 | 3.2 % | -- % | 18.02.2022 | ||
198-199 DZ | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 04.05.2013 | ||
199 b x | ** | 1 | Los | 6.00 | 6.0 % | -- % | 17.04.2018 | ||
200 B (25) | ** | 2 | Lose | 1.75 | 14.0 % | -- % | 21.06.2020 | ||
200 B u y | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 12.08.2016 | ||
200-206 A + 200 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 18.04.2018 | ||
207-211 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | 125.0 % | 18.06.2019 | ||
208 b | ** | 1 | Los | 9.00 | 9.0 % | -- % | 28.02.2013 | ||
212 a III | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 24.03.2014 | ||
212-227 | ** | 10 | Lose | 10.35 | ▼ | 15.9 % | -- % | 25.04.2019 | |
212-227 + 226 b | ** | 1 | Los | 14.00 | 15.6 % | -- % | 18.04.2018 | ||
213 b | ** | 5 | Lose | 7.20 | +0.95 | 12.0 % | 115.2 % | 19.02.2022 | |
214 b | ** | 1 | Los | 60.00 | 30.0 % | -- % | 09.12.2013 | ||
214 c | ** | 1 | Los | 9.00 | 30.0 % | -- % | 09.12.2013 | ||
215 a | ** | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 09.03.2013 | ||
215 a y | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 24.02.2016 | ||
215 b | ** | 2 | Lose | 3.25 | 40.6 % | 162.5 % | 21.03.2016 | ||
217 b | ** | 2 | Lose | 8.25 | 11.8 % | 97.1 % | 21.02.2016 | ||
217 c | ** | 5 | Lose | 2.50 | 12.5 % | -- % | 20.03.2016 | ||
218 a y | ** | 2 | Lose | 11.00 | 11.0 % | -- % | 24.02.2016 | ||
218 b + d | ** | 1 | Los | 8.00 | 7.8 % | -- % | 31.01.2016 | ||
218 d | ** | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 31.07.2018 | ||
219 a y | ** | 2 | Lose | 15.00 | 15.0 % | -- % | 13.02.2016 | ||
220 b | ** | 2 | Lose | 12.50 | 17.9 % | -- % | 21.02.2016 | ||
222 a | ** | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 09.03.2013 | ||
222 c | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.02.2013 | ||
223 a | ** | 4 | Lose | 9.75 | 16.2 % | 121.9 % | 19.06.2018 | ||
223 b | ** | 1 | Los | 8.50 | 42.5 % | -- % | 13.02.2016 | ||
223 c | ** | 1 | Los | 150.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2013 | ||
223 d | ** | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 22.03.2019 | ||
225 a y | ** | 2 | Lose | 11.00 | 2.4 % | -- % | 18.02.2016 | ||
225 b | ** | 3 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 120.0 % | 13.03.2016 | ||
225 b y | ** | 2 | Lose | 9.25 | 15.4 % | -- % | 30.11.2019 | ||
226 a III | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 21.03.2013 | ||
226 b | ** | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | -- % | 11.11.2013 | ||
226 c | ** | 5 | Lose | 3.00 | -0.17 | -- % | 18.02.2016 | ||
228 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 12.05.2017 | ||
230 | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 30.06.2021 | ||
230-231 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 25.02.2018 | ||
233 I + II | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.2 % | -- % | 29.10.2019 | ||
234-238 | ** | 7 | Lose | 2.36 | -0.03 | 15.7 % | 108.8 % | 24.05.2021 | |
238 DV | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 11.06.2021 | ||
240-241 | ** | 5 | Lose | 2.00 | 15.4 % | -- % | 26.02.2018 | ||
109 Lose in 52 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben ** | 17.9 % | 117.9 % | ||||||
166-181 n.g. | * | 1 | Los | 5.00 | -- % | 04.11.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben * | -- % | |||||||
166 V n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | +1.75 | 187.5 % | 24.03.2022 | ||
166-181 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | -- % | 30.10.2016 | |||
167 V | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.03.2022 | |||
167 V n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2014 | |||
172 V | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.03.2022 | |||
173 V | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.03.2022 | |||
174 V | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.03.2022 | |||
176 V | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.03.2022 | |||
177 ungepr. | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 20.10.2022 | |||
177 V | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.03.2022 | |||
178 V | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2022 | |||
182-197 +195 a ng | ⊙ | 5 | Lose | 5.00 | -- % | 28.11.2017 | |||
182-197 ohne 195 ng | ⊙ | 4 | Lose | 2.00 | -- % | 01.10.2018 | |||
183 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
184 aa | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 17.8 % | -- % | 26.03.2021 | ||
187 a + d | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.6 % | -- % | 07.02.2021 | ||
A 195 VII | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 05.06.2016 | |||
198-199 + 228-238 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 24.07.2018 | ||
199 V | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 21.12.2015 | ||
200-202, 204-205 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.03.2017 | |||
200-205 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.3 % | -- % | 13.06.2016 | ||
200-206 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 18.02.2014 | ||
200-206 A + 200 B Gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 27.10.2022 | ||
207, 209-211 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 11.03.2017 | ||
207-211 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | -0.04 | 16.3 % | 98.1 % | 30.10.2022 | |
212 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 56.2 % | -- % | 17.01.2020 | ||
212 c | ⊙ | 3 | Lose | 19.67 | 8.9 % | 140.5 % | 22.03.2017 | ||
212-227 | ⊙ | 12 | Lose | 6.00 | ▲ | 15.0 % | 200.0 % | 06.12.2021 | |
212-227 + 226 b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 02.08.2016 | ||
213 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
213 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 30.12.2017 | ||
214 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.02.2013 | ||
215 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 24.02.2013 | ||
216 | ⊙ | 5 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 100.0 % | 24.09.2021 | ||
217 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.11.2018 | ||
218 b | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | -- % | 13.10.2018 | ||
218 c | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | 6.1 % | -- % | 03.04.2013 | ||
218 d | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -0.50 | 17.5 % | 87.5 % | 06.02.2022 | |
220 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
221 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
222 c | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 09.03.2013 | ||
223 bx | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 12.02.2019 | ||
223 c | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
223 d | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 60.0 % | -- % | 24.02.2013 | ||
223-227 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 06.08.2021 | ||
224 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 40.0 % | -- % | 13.10.2018 | ||
225 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 28.6 % | -- % | 13.10.2018 | ||
226 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 06.02.2019 | ||
226 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 13.02.2013 | ||
227 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 18.8 % | -- % | 17.01.2020 | ||
228-238 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.9 % | -- % | 17.03.2014 | ||
230-231 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | +0.17 | 22.7 % | -- % | 30.10.2017 | |
232 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 35.7 % | -- % | 20.09.2017 | ||
233 I + II | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 18.6 % | -- % | 29.10.2019 | ||
234-235 + 237-238 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 17.10.2022 | ||
234-237 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 24.07.2021 | ||
234-238 | ⊙ | 7 | Lose | 2.36 | -0.14 | 13.1 % | 91.2 % | 20.09.2021 | |
240-241 | ⊙ | 6 | Lose | 2.00 | 9.1 % | -- % | 10.10.2020 | ||
113 Lose in 58 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben ⊙ | 22.9 % | 129.3 % | ||||||
222 Lose in 110 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben | 20.4 % | 123.6 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege | |||||||||
167 II + 180 II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 03.09.2018 | |||
167, 743 (9), 912, II a | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | -- % | 31.10.2022 | |||
174 - 14 Görlitz 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.07.2018 | |||
174 - 37 Gadebusch | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.07.2018 | |||
190 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | +0.12 | 112.5 % | 06.11.2022 | ||
194 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 06.10.2015 | |||
198-199 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | -- % | 16.01.2020 | |||
200 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
200-206 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 03.07.2014 | |||
202 (15) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.05.2022 | |||
207-211 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 20.05.2018 | |||
211 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 22.03.2017 | |||
213 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 81.5 % | 24.09.2021 | |||
214 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.01.2017 | |||
216 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 28.05.2022 | |||
219 + 222 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.11.2022 | |||
220 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.01.2018 | |||
221 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.12.2017 | |||
224 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.09.2016 | |||
226 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.10.2016 | |||
228 | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | -- % | 13.10.2016 | |||
228 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.01.2018 | |||
229 | ⊙ | 8 | Lose | 1.44 | -- % | 06.11.2016 | |||
230-231 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 24.04.2019 | |||
232 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.10.2021 | |||
234-237 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.07.2019 | |||
234-238 | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | 55.0 % | 19.01.2020 | |||
240-241 | ⊙ | 5 | Lose | 3.20 | -0.30 | 91.4 % | 11.12.2022 | ||
912 (2) + 969 (4) | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 31.10.2022 | |||
913 + 922 + 931 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.04.2018 | |||
943-962 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.11.2019 | |||
944 (20) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.07.2020 | |||
947 ( ) + 949 ( ) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.04.2018 | |||
951 a (10) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.07.2018 | |||
59 Lose in 34 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege ⊙ | 85.1 % | |||||||
59 Lose in 34 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege | 85.1 % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege Dreierstreifen W | |||||||||
202 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.09.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege Dreierstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Belege Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks | |||||||||
6 | ** | 10 | Lose | 38.40 | -1.16 | ▲ | 17.5 % | 103.4 % | 18.02.2022 |
10 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks ** | 17.5 % | 103.4 % | ||||||
6 SSt | ⊙ | 1 | Los | 55.00 | +2.50 | 18.3 % | -- % | 09.12.2016 | |
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks ⊙ | 18.3 % | -- % | ||||||
11 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Blocks | 17.9 % | 103.4 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (100) | |||||||||
200 B vx (3) + 202 A (1 | ** | 1 | Los | 3.50 | 1.8 % | -- % | 16.04.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (100) ** | 1.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (100) | 1.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) | |||||||||
228 | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) ** | 8.0 % | -- % | ||||||
4 a + b | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 0.9 % | -- % | 21.06.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) ⊙ | 0.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bögen (50) | 4.4 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bogenteile | |||||||||
216 (11) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.0 % | -- % | 01.12.2020 | ||
220 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.0 % | -- % | 01.12.2020 | ||
224 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 01.12.2020 | ||
225 (11) | ** | 1 | Los | 1.00 | 0.9 % | -- % | 01.12.2020 | ||
226 (9) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 01.12.2020 | ||
227 (11) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 01.12.2020 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bogenteile ** | 3.1 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Bogenteile | 3.1 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Ganzsachen P | |||||||||
34 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 17.01.2021 | |||
43 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.08.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
36 a /01 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2021 | |||
36 mit 233 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.12.2020 | |||
38 I | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 31.01.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Ganzsachen P | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP | |||||||||
213 cc | ** | 1 | Los | 8.50 | 28.3 % | -- % | 28.03.2013 | ||
215 ca | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 12.03.2013 | ||
216 cc | ** | 1 | Los | 4.50 | 100.0 % | -- % | 09.03.2013 | ||
221 b | ** | 2 | Lose | 5.75 | 95.8 % | 29.02.2016 | |||
224 b | ** | 4 | Lose | 5.38 | 97.7 % | 29.02.2016 | |||
225 ca | ** | 2 | Lose | 7.00 | -- % | 12.03.2013 | |||
225 d a | ** | 1 | Los | 22.00 | -- % | 12.03.2013 | |||
12 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP ** | 46.1 % | 96.8 % | ||||||
213 ca | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 30.0 % | -- % | 09.03.2013 | ||
213 cc | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 36.7 % | -- % | 20.03.2013 | ||
215 ca | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 28.3 % | -- % | 22.03.2013 | ||
215 cb | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 36.7 % | -- % | 23.03.2013 | ||
227 c | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | -- % | 09.04.2013 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP ⊙ | 32.9 % | -- % | ||||||
18 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben neue Farben Mayer VP | 39.5 % | 96.8 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Neunerblocks | |||||||||
212 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 01.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Neunerblocks ** | 5.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Neunerblocks | 5.6 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S | |||||||||
216 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.09.2018 | |||
223 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.02.2019 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S neue Farben Mayer VP | |||||||||
213 cc | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.03.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S neue Farben Mayer VP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare S neue Farben Mayer VP | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W | |||||||||
233 I | ** | 1 | Los | 5.00 | 192.3 % | -- % | 29.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W ** | 192.3 % | -- % | ||||||
182 b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 06.10.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Paare W | 102.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Sondermarken | |||||||||
4 a + b | * | 1 | Los | 4.00 | 10.5 % | -- % | 12.02.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Sondermarken * | 10.5 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks | |||||||||
182-197 | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.2 % | -- % | 08.01.2022 | ||
201 A wb zt | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 08.02.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks ** | 4.2 % | -- % | ||||||
198-199 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 12.01.2020 | ||
228 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 19.2 % | -- % | 14.01.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks ⊙ | 30.4 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Viererblocks | 17.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Plattenfehler | |||||||||
226 a II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 09.10.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Plattenfehler ⊙ | 4.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Plattenfehler | 4.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Suchdienstkarte SDP | |||||||||
1 A | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 17.02.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Suchdienstkarte SDP ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Suchdienstkarte SDP | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Michel | |||||||||
240 III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.8 % | -- % | 29.11.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Michel ⊙ | 0.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Michel | 0.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Schantl | |||||||||
213 f I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 01.10.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Schantl ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Allgemeine Ausgaben Plattenfehler Schantl | 10.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.