Bund Markenheftchenblätter und -Bögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund Markenheftchenblätter | |||||||||
3-5 | ** | 2 | Lose | 37.00 | 20.6 % | 84.1 % | 26.04.2020 | ||
4 | ** | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 08.04.2020 | ||
4-5 | ** | 1 | Los | 18.00 | 15.0 % | -- % | 03.04.2018 | ||
6 | ** | 4 | Lose | 3.75 | +0.35 | 25.0 % | -- % | 18.02.2020 | |
6 HAN | ** | 1 | Los | 15.00 | 18.8 % | -- % | 27.10.2016 | ||
6-7 | ** | 5 | Lose | 4.70 | 12.7 % | -- % | 10.05.2020 | ||
7 | ** | 2 | Lose | 4.00 | -0.17 | 18.2 % | -- % | 12.03.2017 | |
7 FN 2 | ** | 1 | Los | 5.00 | 22.7 % | -- % | 26.10.2016 | ||
8 X | ** | 8 | Lose | 4.81 | +0.01 | 16.0 % | -- % | 23.02.2020 | |
8 X (10) | ** | 1 | Los | 26.00 | 8.7 % | -- % | 30.10.2015 | ||
8 Y I | ** | 1 | Los | 14.00 | 12.7 % | -- % | 26.04.2020 | ||
8 Y II | ** | 4 | Lose | 10.75 | +0.15 | 12.6 % | -- % | 01.12.2015 | |
10 | ** | 2 | Lose | 5.50 | 50.0 % | -- % | 04.11.2020 | ||
10 e | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 17.12.2016 | ||
10 f a | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 06.06.2022 | ||
10 f b (2) | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
10 g | ** | 1 | Los | 7.00 | -1.50 | 11.7 % | -- % | 08.04.2020 | |
12 + 13 + 14 B | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 27.01.2017 | ||
16 mit Steg (= 2) | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.12.2021 | ||
17 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 25.04.2019 | ||
17 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.05.2018 | ||
22 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | -- % | 20.01.2020 | ||
23 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 22.05.2018 | ||
23 (4) | ** | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 14.12.2018 | ||
27 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 13.10.2021 | ||
33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 06.12.2022 | ||
40 II | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 02.12.2015 | ||
50 b B I | ** | 1 | Los | 7.00 | 28.0 % | -- % | 30.08.2017 | ||
109 | ** | 1 | Los | 4.50 | 52.9 % | -- % | 07.01.2020 | ||
50 Lose in 29 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchenblätter ** | 18.9 % | 84.1 % | ||||||
7 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 04.02.2020 | ||
8 X | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 9.3 % | -- % | 02.01.2017 | ||
8 Y II | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 12.0 % | -- % | 12.05.2020 | ||
15 | ⊙ | 2 | Lose | 12.00 | -3.00 | 15.0 % | 80.0 % | 09.03.2022 | |
16 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 22.03.2020 | ||
17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 02.11.2015 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 23.05.2018 | ||
21 + 23 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.9 % | -- % | 18.06.2016 | ||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | +1.50 | 25.0 % | 250.0 % | 30.04.2022 | |
22 (2) | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | 120.0 % | 30.04.2021 | ||
23-25 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 13.5 % | -- % | 02.04.2018 | ||
24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 28.04.2017 | ||
25 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -0.25 | 9.1 % | -- % | 20.01.2014 | |
25-29 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 6.4 % | -- % | 30.06.2020 | ||
26 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | +0.04 | 13.0 % | -- % | 08.04.2020 | |
27 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -0.17 | 20.0 % | -- % | 08.04.2020 | |
29 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 13.2 % | 96.4 % | 26.06.2022 | ||
30 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 22.7 % | -- % | 23.11.2015 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 18.07.2015 | ||
33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 11.8 % | -- % | 28.09.2015 | |
35 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 04.02.2020 | ||
36 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 04.02.2020 | ||
33 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchenblätter ⊙ | 12.5 % | 136.6 % | ||||||
83 Lose in 51 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchenblätter | 15.7 % | 110.3 % | ||||||
Bund Markenheftchenbögen | |||||||||
10-11 | ** | 1 | Los | 10.00 | 5.7 % | -- % | 26.04.2020 | ||
12-13 | ** | 1 | Los | 15.00 | 6.5 % | -- % | 18.04.2020 | ||
13 | ** | 1 | Los | 9.50 | 8.6 % | -- % | 05.04.2021 | ||
14 | ** | 1 | Los | 8.00 | 8.9 % | -- % | 11.07.2022 | ||
15-16 + 19 | ** | 1 | Los | 24.00 | 4.1 % | -- % | 30.04.2020 | ||
16 | ** | 1 | Los | 15.00 | 7.5 % | -- % | 25.02.2022 | ||
18 | ** | 1 | Los | 7.00 | 3.5 % | -- % | 03.10.2022 | ||
19 | ** | 1 | Los | 40.00 | 20.0 % | -- % | 30.07.2018 | ||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchenbögen ** | 8.1 % | -- % | ||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchenbögen | 8.1 % | -- % | ||||||
Bund Markenheftchenbögen (Teile) | |||||||||
19 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 07.10.2016 | |||
507 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.08.2018 | |||
694 ff. | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.10.2020 | |||
695-699 ZD aus Bogen | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.09.2017 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchenbögen (Teile) ** | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchenbögen (Teile) | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.