Bund Markenheftchen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund Markenheftchen | |||||||||
2 b | ** | 1 | Los | 55.00 | 17.2 % | -- % | 06.12.2018 | ||
2 d | ** | 1 | Los | 65.00 | 21.7 % | -- % | 30.08.2019 | ||
3 | ** | 5 | Lose | 8.00 | 14.5 % | 111.6 % | 25.11.2018 | ||
4 X | ** | 4 | Lose | 5.12 | 17.1 % | 106.0 % | 29.08.2017 | ||
4 X + 4 Y I | ** | 1 | Los | 12.00 | 8.0 % | -- % | 12.08.2013 | ||
4 X v | ** | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 06.12.2018 | ||
4 Y I | ** | 3 | Lose | 13.67 | 11.4 % | -- % | 24.11.2019 | ||
4 Y II | ** | 3 | Lose | 14.33 | 15.9 % | 95.6 % | 30.08.2017 | ||
6 d | ** | 5 | Lose | 2.40 | +0.03 | 16.0 % | 101.1 % | 22.07.2020 | |
6 e | ** | 2 | Lose | 5.25 | 15.0 % | 70.0 % | 31.01.2016 | ||
6 f | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 11.03.2013 | ||
7 a dgz | ** | 1 | Los | 8.00 | 22.9 % | -- % | 19.06.2013 | ||
7 a I | ** | 7 | Lose | 4.86 | -0.14 | 13.9 % | 121.4 % | 22.07.2020 | |
8 I | ** | 3 | Lose | 6.00 | 15.0 % | 150.0 % | 24.01.2016 | ||
9 u | ** | 4 | Lose | 6.00 | 17.1 % | 138.5 % | 24.01.2016 | ||
10 | ** | 6 | Lose | 3.33 | 13.3 % | 83.3 % | 24.11.2019 | ||
11 | ** | 6 | Lose | 2.75 | 13.8 % | 88.0 % | 24.11.2019 | ||
12 a | ** | 4 | Lose | 1.50 | 16.7 % | -- % | 10.01.2015 | ||
12 a + 12 b | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 23.04.2015 | ||
12 a + 13 c | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 29.05.2012 | ||
12 au | ** | 2 | Lose | 1.00 | 11.1 % | -- % | 24.11.2019 | ||
12 au (2) | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 10.06.2016 | ||
12 b | ** | 5 | Lose | 1.80 | 12.0 % | -- % | 24.11.2015 | ||
12-14 | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.0 % | -- % | 10.12.2013 | ||
13-14 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.0 % | -- % | 15.01.2016 | ||
14 a | ** | 2 | Lose | 1.00 | 15.4 % | -- % | 22.07.2014 | ||
14 b | ** | 1 | Los | 14.00 | 10.0 % | -- % | 05.06.2013 | ||
14 f | ** | 1 | Los | 60.00 | 10.0 % | -- % | 30.12.2015 | ||
15 | ** | 8 | Lose | 1.69 | 14.1 % | 105.5 % | 17.04.2019 | ||
15 + 18 | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 20.01.2020 | ||
16 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 15.01.2016 | ||
16 a | ** | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 22.09.2014 | ||
16 d | ** | 2 | Lose | 1.00 | 22.2 % | -- % | 09.06.2017 | ||
17 | ** | 9 | Lose | 1.33 | -0.04 | 12.1 % | 93.3 % | 08.04.2020 | |
18 a | ** | 2 | Lose | 2.00 | 15.4 % | -- % | 17.04.2019 | ||
18 a - c | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 10.06.2016 | ||
19 a | ** | 5 | Lose | 1.40 | -0.10 | 8.8 % | 84.0 % | 01.04.2020 | |
19 b | ** | 4 | Lose | 2.00 | 8.3 % | 92.3 % | 06.11.2018 | ||
20 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 15.01.2016 | ||
20 a II | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 09.06.2017 | ||
20 b | ** | 5 | Lose | 1.00 | 1.5 % | 100.0 % | 24.03.2017 | ||
20 c I | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 15.01.2016 | ||
20 d I | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 09.06.2017 | ||
21 + Pf I | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 04.08.2019 | ||
21 a I | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 08.08.2012 | ||
21 a I (3) | ** | 1 | Los | 3.00 | 4.5 % | -- % | 27.11.2018 | ||
21 a I VIII | ** | 2 | Lose | 2.75 | 11.0 % | -- % | 04.10.2015 | ||
21 a II | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 09.06.2017 | ||
21 a II bAZ | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 09.02.2017 | ||
21 a II mZ | ** | 2 | Lose | 2.75 | 18.3 % | 137.5 % | 25.04.2019 | ||
21 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 15.01.2016 | ||
21 b mZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.5 % | -- % | 16.10.2016 | ||
22 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 25.0 % | -- % | 07.06.2019 | ||
22 i oZ PF | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 14.11.2012 | ||
22 (5) | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 15.01.2016 | ||
22 a mZ | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 25.06.2014 | ||
22 aa K1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 05.05.2019 | ||
22 aa K1 mZ | ** | 3 | Lose | 1.17 | 14.6 % | -- % | 19.07.2015 | ||
22 aa K2 mZ | ** | 2 | Lose | 1.50 | 12.5 % | -- % | 08.10.2013 | ||
22 aa k2 PF VII ZB | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 10.06.2016 | ||
22 ab K1 mZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 08.10.2013 | ||
22 ab K3 oZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 05.06.2013 | ||
22 ac | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 22.03.2018 | ||
22 ad K1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
22 ad K2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 14.03.2017 | ||
22 ad K2 mZ | ** | 6 | Lose | 1.17 | 14.6 % | 106.1 % | 12.01.2019 | ||
22 ad K2 XXIII | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 06.04.2016 | ||
22 ad K3 mZ | ** | 1 | Los | 20.00 | 7.1 % | -- % | 06.10.2014 | ||
22 ae | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 09.06.2017 | ||
22 ae mZ | ** | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
22 af mZ | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.6 % | -- % | 05.08.2018 | ||
22 ag mZ | ** | 2 | Lose | 1.00 | 1.7 % | -- % | 25.10.2014 | ||
22 ai mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 3.3 % | -- % | 06.12.2012 | ||
22 ak mZ | ** | 3 | Lose | 3.50 | 5.8 % | -- % | 26.03.2014 | ||
22 b | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 21.12.2016 | ||
22 b mZ | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 20.11.2014 | ||
22 c | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 21.12.2016 | ||
22 c mZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 20.11.2014 | ||
22 d PF III mZ | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
22 d XLVI | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.06.2016 | |||
22 e mZ | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | -- % | 14.06.2019 | ||
22 f XLV | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 26.04.2016 | |||
22 g II | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 15.05.2015 | ||
22 h mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 14.06.2019 | ||
22 i mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 14.06.2019 | ||
22 I PF II | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 13.12.2015 | ||
22 I PF IV | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 18.12.2016 | ||
22 II ad K2 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | -- % | 09.06.2017 | ||
22 II am K2 | ** | 1 | Los | 5.50 | 25.0 % | -- % | 14.06.2019 | ||
22 II am K2 mZ | ** | 1 | Los | 17.00 | 3.8 % | -- % | 24.05.2019 | ||
22 II am K3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 21.05.2019 | ||
22 II Bl. 27 II | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 04.11.2018 | ||
22 k oZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 06.12.2012 | ||
22 n mZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 25.06.2014 | ||
22 n oZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 14.11.2012 | ||
22 o mZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 25.06.2014 | ||
22 p XXI | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 19.04.2016 | |||
22 q mZ | ** | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 150.0 % | 16.05.2019 | ||
22 q oZ VII | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 06.12.2012 | ||
22 r mZ | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 150.0 % | 16.05.2019 | ||
22 r oZ PF I | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 06.12.2012 | ||
22 s | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 09.06.2017 | ||
22 s mZ | ** | 4 | Lose | 1.12 | 14.1 % | 112.5 % | 24.03.2016 | ||
22 t | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 05.05.2019 | ||
22 t mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
22 u | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
22 u mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
22 v | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 24.05.2019 | ||
22 v mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
22 v oZ PF II | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 05.06.2013 | ||
22 w | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
22 xa | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
22 y K1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 16.05.2019 | ||
23 a mZ | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 05.11.2014 | ||
23 a oZ | ** | 2 | Lose | 1.00 | 7.7 % | -- % | 09.02.2017 | ||
23 c mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 25.08.2013 | ||
23 d | ** | 2 | Lose | 1.00 | 7.7 % | -- % | 03.03.2018 | ||
23 d mZ | ** | 2 | Lose | 1.75 | 8.0 % | -- % | 11.07.2015 | ||
23 e mZ | ** | 4 | Lose | 2.00 | 9.1 % | 100.0 % | 21.03.2018 | ||
23 e V | ** | 1 | Los | 26.00 | 14.4 % | -- % | 26.04.2020 | ||
24 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 09.06.2017 | ||
24 a mZ | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 10.10.2019 | ||
24 c mZ | ** | 3 | Lose | 2.00 | 16.7 % | 133.3 % | 10.05.2019 | ||
24 c oZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 19.10.2020 | ||
24 d mZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 16.10.2016 | ||
24 e K1 mZ | ** | 2 | Lose | 2.00 | 18.2 % | 200.0 % | 26.05.2019 | ||
24 e K2 mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 22.06.2013 | ||
24 f | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 22.05.2019 | ||
24 g | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 27.05.2019 | ||
24 g XIV | ** | 1 | Los | 7.00 | 8.8 % | -- % | 26.04.2020 | ||
24 h | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 30.05.2019 | ||
24 i K1 mZ | ** | 6 | Lose | 1.17 | 10.6 % | 97.2 % | 24.09.2018 | ||
24 i K2 mZ | ** | 4 | Lose | 1.25 | 12.5 % | 93.8 % | 16.10.2016 | ||
24 k - n | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 21.03.2018 | ||
24 m mZ | ** | 1 | Los | 4.50 | 56.2 % | -- % | 24.05.2019 | ||
25 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 15.01.2016 | ||
25 a u | ** | 2 | Lose | 1.75 | -0.75 | 26.9 % | -- % | 18.01.2020 | |
25 a u mZ | ** | 2 | Lose | 2.75 | 19.6 % | 137.5 % | 14.06.2019 | ||
25 a v | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 09.06.2017 | ||
25 a v + 26 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.3 % | -- % | 04.11.2018 | ||
25 av mZ | ** | 1 | Los | 24.00 | 24.0 % | -- % | 24.05.2019 | ||
25 bv | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 20.05.2019 | ||
25 bv mZ | ** | 1 | Los | 3.50 | 25.0 % | -- % | 18.05.2019 | ||
25 PF VII | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2016 | |||
26 a mZ | ** | 3 | Lose | 1.50 | 8.3 % | 60.0 % | 04.12.2017 | ||
26 a oZ | ** | 2 | Lose | 1.00 | 9.1 % | 100.0 % | 22.07.2020 | ||
26 a oZ (3) | ** | 1 | Los | 4.50 | 13.6 % | -- % | 24.07.2018 | ||
26 a PF II | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 18.02.2015 | ||
26 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 13.01.2016 | ||
26 b (3) | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.1 % | -- % | 24.07.2018 | ||
26 b I | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 09.01.2015 | ||
26 b II | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.0 % | -- % | 30.06.2018 | ||
27 I | ** | 4 | Lose | 2.00 | +0.20 | 18.2 % | 66.7 % | 04.05.2019 | |
27 I PF II | ** | 2 | Lose | 2.75 | 5.5 % | -- % | 20.12.2015 | ||
27 I PF III + IV | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 29.01.2015 | |||
27 II | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 22.08.2014 | ||
27 II PF I | ** | 1 | Los | 6.00 | 8.6 % | -- % | 22.08.2014 | ||
28 a + b | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 15.01.2016 | ||
28 a mZ | ** | 2 | Lose | 1.25 | 15.6 % | -- % | 08.09.2014 | ||
28 a oZ | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 21.09.2020 | ||
28 b | ** | 3 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 09.06.2017 | ||
28 b PF XXII | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2016 | ||
29 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 13.01.2016 | ||
29 a + b | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 15.01.2016 | ||
29 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 20.09.2020 | ||
29 b (2) | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 27.02.2020 | ||
29 b mZ | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 01.08.2019 | ||
30 | ** | 5 | Lose | 1.60 | 8.4 % | 106.7 % | 23.03.2019 | ||
31 aa mZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 23.06.2015 | ||
31 aa oZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 01.08.2012 | ||
31 aa oZ (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 15.01.2016 | ||
31 ab | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 22.07.2020 | ||
32 | ** | 6 | Lose | 1.42 | 5.7 % | 77.3 % | 08.08.2018 | ||
32 II | ** | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 20.01.2015 | ||
33 | ** | 6 | Lose | 1.42 | +0.02 | 10.1 % | 121.4 % | 22.07.2020 | |
34 I mZ | ** | 1 | Los | 4.50 | +0.25 | 22.5 % | -- % | 26.03.2019 | |
34 I oZ | ** | 4 | Lose | 1.00 | 8.3 % | 100.0 % | 22.07.2020 | ||
34 II mZ | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 19.07.2014 | ||
34 II oZ | ** | 2 | Lose | 1.50 | 10.7 % | 75.0 % | 02.12.2017 | ||
35 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 8.3 % | 100.0 % | 10.05.2016 | ||
35 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 15.01.2016 | ||
35 I mZ | ** | 3 | Lose | 4.67 | 23.3 % | 98.2 % | 26.03.2019 | ||
35 II mZ | ** | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
36 II mZ | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 23.12.2014 | ||
36 II oZ | ** | 2 | Lose | 1.00 | 8.3 % | 100.0 % | 10.05.2016 | ||
36 II oZ (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 15.01.2016 | ||
36 II oZ PU | ** | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 24.09.2018 | ||
36 II PF III | ** | 2 | Lose | 7.00 | 10.0 % | -- % | 10.04.2017 | ||
37 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 9.5 % | 106.7 % | 12.01.2016 | ||
38 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 9.6 % | 125.0 % | 12.01.2016 | ||
39 I mZ | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 08.08.2012 | ||
39 I oZ | ** | 6 | Lose | 1.08 | 7.7 % | 86.7 % | 23.10.2017 | ||
39 II oZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 31.10.2017 | ||
40 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 3.1 % | 200.0 % | 15.01.2016 | ||
41 I | ** | 3 | Lose | 4.33 | 16.0 % | 123.8 % | 30.12.2019 | ||
42 mZ | ** | 2 | Lose | 6.00 | 20.0 % | -- % | 23.12.2014 | ||
42 oZ | ** | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 29.12.2019 | ||
43 | ** | 6 | Lose | 4.83 | 13.4 % | 87.9 % | 29.12.2019 | ||
44 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 21.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
45 | ** | 3 | Lose | 9.33 | 15.6 % | 93.3 % | 28.12.2019 | ||
46 | ** | 4 | Lose | 3.75 | 18.8 % | 93.8 % | 30.12.2019 | ||
47 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 21.02.2015 | ||
48 | ** | 1 | Los | 5.50 | 18.3 % | -- % | 27.02.2016 | ||
48 a + b | ** | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
48 I | ** | 1 | Los | 6.50 | 10.0 % | -- % | 01.10.2016 | ||
48 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 01.10.2016 | ||
49 | ** | 1 | Los | 12.00 | 26.7 % | -- % | 19.08.2014 | ||
50 a A I | ** | 2 | Lose | 6.75 | 11.2 % | 90.0 % | 11.06.2017 | ||
50 a B I | ** | 3 | Lose | 6.33 | 28.8 % | 79.2 % | 30.12.2019 | ||
50 a B II | ** | 2 | Lose | 8.00 | 32.0 % | -- % | 15.10.2012 | ||
50 b B II | ** | 1 | Los | 12.00 | 10.0 % | -- % | 30.06.2017 | ||
51 | ** | 4 | Lose | 5.50 | 39.3 % | 78.6 % | 29.12.2019 | ||
54 | ** | 3 | Lose | 14.33 | 41.0 % | 89.6 % | 30.12.2019 | ||
54 b I | ** | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 30.06.2017 | ||
55 | ** | 3 | Lose | 5.83 | 41.7 % | 97.2 % | 22.03.2016 | ||
56 | ** | 1 | Los | 11.00 | 36.7 % | -- % | 22.03.2016 | ||
57 | ** | 5 | Lose | 6.30 | 25.2 % | 84.0 % | 29.12.2019 | ||
58 (4) | ** | 1 | Los | 15.00 | 37.5 % | -- % | 18.06.2020 | ||
58 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 19.06.2017 | ||
59 I | ** | 1 | Los | 18.00 | 36.0 % | -- % | 12.01.2014 | ||
60 | ** | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 08.02.2019 | ||
61 | ** | 2 | Lose | 9.50 | 52.8 % | -- % | 10.09.2015 | ||
62 II a | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 30.06.2017 | ||
63 a, b, ba + bb | ** | 1 | Los | 16.00 | 12.6 % | -- % | 13.09.2017 | ||
63 b | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 29.12.2019 | ||
64 | ** | 2 | Lose | 6.25 | 31.2 % | 78.1 % | 12.01.2019 | ||
68 | ** | 1 | Los | 15.00 | 50.0 % | -- % | 27.11.2014 | ||
70 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 29.12.2019 | ||
71 | ** | 3 | Lose | 4.83 | 48.3 % | 96.7 % | 22.03.2016 | ||
72 | ** | 3 | Lose | 8.83 | 40.2 % | 101.0 % | 03.03.2016 | ||
73 | ** | 3 | Lose | 12.00 | 40.0 % | -- % | 27.11.2014 | ||
74 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 10.09.2015 | ||
75 | ** | 4 | Lose | 6.00 | 50.0 % | -- % | 27.11.2014 | ||
76 II | ** | 2 | Lose | 5.75 | 52.3 % | -- % | 10.09.2015 | ||
77 | ** | 2 | Lose | 6.75 | +1.25 | 37.5 % | 122.7 % | 17.09.2020 | |
78 | ** | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 22.03.2016 | ||
80 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 10.12.2014 | ||
81 | ** | 1 | Los | 8.00 | 44.4 % | -- % | 25.03.2014 | ||
82 b | ** | 1 | Los | 22.00 | 27.5 % | -- % | 30.06.2017 | ||
98 | ** | 3 | Lose | 6.17 | 32.5 % | -- % | 22.03.2016 | ||
101 | ** | 1 | Los | 6.00 | 46.2 % | -- % | 02.04.2016 | ||
104 | ** | 1 | Los | 22.00 | 42.3 % | -- % | 25.06.2017 | ||
104 (20) | ** | 1 | Los | 420.00 | 40.4 % | -- % | 15.08.2017 | ||
448 Lose in 243 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchen ** | 17.1 % | 105.3 % | ||||||
4 X | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 33.3 % | -- % | 05.10.2020 | ||
21 a II | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 15.4 % | -- % | 05.04.2018 | ||
22 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 10.04.2019 | ||
22 II ad K2 oZ | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 35.7 % | -- % | 25.10.2014 | ||
22 n + o | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 05.04.2018 | ||
23 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 10.04.2019 | ||
23 e (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.4 % | -- % | 02.04.2018 | ||
24 i + n | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.1 % | -- % | 05.04.2018 | ||
24 i K1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 10.04.2019 | ||
25 a u | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 10.04.2019 | ||
26 b oZ | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 8.3 % | -- % | 16.08.2014 | |
27 I | ⊙ | 5 | Lose | 2.30 | -0.20 | 20.9 % | 83.6 % | 25.09.2020 | |
27-28 + 31 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.5 % | -- % | 18.08.2020 | ||
28 a oZ | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 10.04.2019 | ||
28 b | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 35.3 % | -- % | 24.07.2018 | ||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.50 | 5.9 % | -- % | 02.11.2015 | |
31 aa oZ | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 25.10.2014 | ||
32 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 8.0 % | -- % | 13.10.2014 | ||
33 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 13.5 % | -- % | 02.11.2015 | ||
34 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 25.10.2014 | ||
35 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 9.1 % | -- % | 15.11.2015 | ||
36 II oZ | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 9.1 % | -- % | 15.11.2015 | ||
37 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 03.11.2015 | ||
38 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 7.7 % | 100.0 % | 22.12.2018 | ||
39 I oZ | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 02.11.2015 | ||
41 I | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 7.4 % | 88.9 % | 30.10.2018 | ||
43 | ⊙ | 4 | Lose | 2.25 | 6.2 % | 84.4 % | 06.11.2018 | ||
44 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 5.3 % | 66.7 % | 28.02.2016 | ||
45 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 30.08.2014 | ||
46 | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | 10.2 % | -- % | 14.11.2015 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 21.02.2016 | ||
49 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 15.6 % | -- % | 30.08.2014 | ||
50 a B I | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 6.8 % | 150.0 % | 18.02.2018 | ||
50 b A I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 14.10.2014 | ||
50 b B I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 14.10.2014 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 30.08.2014 | ||
56 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 18.08.2014 | ||
58 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 28.01.2015 | ||
59 II | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 14.10.2014 | ||
64 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 28.01.2015 | ||
66 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 07.08.2014 | ||
69 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 16.7 % | -- % | 19.08.2014 | ||
70 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 18.08.2014 | ||
71 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | -- % | 19.08.2014 | ||
72 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 18.08.2014 | ||
73 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 14.10.2014 | ||
74 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 16.7 % | -- % | 28.01.2015 | ||
75 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | -- % | 28.01.2015 | ||
76 I | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 19.08.2014 | ||
77 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 18.08.2014 | ||
79 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 16.0 % | -- % | 21.08.2014 | ||
81 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 18.08.2014 | ||
84 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 01.04.2015 | ||
82 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Markenheftchen ⊙ | 14.0 % | 95.6 % | ||||||
