Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Blocks | |||||||||
1 A | ** | 11 | Lose | 12.30 | -1.30 | ▶ | 16.4 % | 91.1 % | 24.11.2022 |
1 A+B | ** | 6 | Lose | 25.67 | 17.1 % | 95.8 % | 24.11.2021 | ||
1 B | ** | 13 | Lose | 12.15 | -0.30 | ▼ | 16.2 % | 91.0 % | 30.10.2022 |
1 B IV | ** | 1 | Los | 30.00 | 10.0 % | -- % | 24.03.2022 | ||
2 I | ** | 10 | Lose | 21.20 | -0.13 | ▲ | 19.3 % | 97.8 % | 18.02.2022 |
2 I / I | ** | 1 | Los | 30.00 | 27.3 % | -- % | 18.10.2018 | ||
2 I / III | ** | 1 | Los | 18.00 | 16.4 % | -- % | 27.09.2015 | ||
2 II | ** | 2 | Lose | 27.00 | 19.3 % | 84.4 % | 18.02.2018 | ||
45 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Blocks ** | 17.7 % | 92.0 % | ||||||
1 B | * | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Blocks * | 20.0 % | -- % | ||||||
1 A | ⊙ | 2 | Lose | 40.50 | 14.5 % | 73.6 % | 18.01.2021 | ||
1 A + B | ⊙ | 2 | Lose | 62.50 | +7.50 | 11.2 % | 113.6 % | 12.03.2022 | |
1 B | ⊙ | 3 | Lose | 37.00 | 13.2 % | 104.2 % | 30.01.2021 | ||
2 I | ⊙ | 1 | Los | 240.00 | 16.0 % | -- % | 12.03.2022 | ||
2 II F II | ⊙ | 1 | Los | 500.00 | 27.8 % | -- % | 11.03.2015 | ||
9 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Blocks ⊙ | 16.5 % | 97.2 % | ||||||
54 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Blocks | 17.1 % | 94.6 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.