Altdeutschland Bayern Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Bayern Dienstmarken | |||||||||
1-5 | ** | 5 | Lose | 3.60 | 15.7 % | -- % | 12.03.2020 | ||
10-11 | ** | 1 | Los | 4.50 | 11.2 % | -- % | 06.07.2017 | ||
12-15 | ** | 1 | Los | 15.00 | 11.5 % | -- % | 08.02.2020 | ||
16-24 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 25.0 % | -- % | 04.11.2019 | ||
16-29 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 09.06.2014 | ||
20 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 29.04.2020 | ||
28 x | ** | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 28.06.2020 | ||
29 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2020 | ||
30-43 | ** | 5 | Lose | 4.10 | 11.7 % | 107.0 % | 11.07.2021 | ||
30-43 ohne 42 v | ** | 1 | Los | 7.00 | 22.6 % | -- % | 12.05.2019 | ||
44-61 | ** | 6 | Lose | 3.50 | 11.7 % | -- % | 30.04.2020 | ||
54 + LF | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.09.2020 | |||
26 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Dienstmarken ** | 14.7 % | 107.0 % | ||||||
1-5 | * | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 28.05.2014 | ||
7-11 | * | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
10 PER | * | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 22.05.2014 | ||
11 II | * | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 22.05.2014 | ||
12 | * | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 22.05.2014 | ||
12-15 | * | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 25.04.2019 | ||
24 + 29 | * | 1 | Los | 1.00 | 19.2 % | -- % | 01.03.2020 | ||
25-29 | * | 1 | Los | 4.00 | 80.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
30-42 | * | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 10.05.2016 | ||
30-43 | * | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 12.03.2020 | ||
44-61 | * | 1 | Los | 1.50 | 20.0 % | -- % | 28.05.2014 | ||
57 | * | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2020 | |||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Dienstmarken * | 23.4 % | -- % | ||||||
1 + 3-4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 15.02.2020 | ||
1-4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 26.7 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1-5 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 17.6 % | -- % | 30.10.2020 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 05.10.2014 | ||
6 (6) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 29.07.2019 | ||
6-10 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.7 % | -- % | 05.10.2014 | ||
6-11 | ⊙ | 3 | Lose | 3.83 | +0.58 | 12.8 % | 191.7 % | 30.04.2022 | |
6-9 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 45.5 % | -- % | 12.05.2020 | ||
8 III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.03.2020 | |||
8-10 PER | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 24.11.2019 | ||
12 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 10.01.2021 | ||
16-24 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | -0.25 | 7.1 % | 100.0 % | 14.08.2021 | |
16-28 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 16.7 % | -- % | 01.03.2020 | ||
25-28 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.02.2020 | ||
26 b x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 20.10.2022 | ||
28 w | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 3.1 % | -- % | 26.03.2022 | ||
29 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 19.03.2020 | |||
30-39 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 16.0 % | -- % | 10.05.2020 | ||
41 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.11.2020 | ||
42 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 24.05.2020 | ||
44 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 116.7 % | 08.11.2020 | |||
44 + 46 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 14.02.2019 | |||
44-61 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 35.00 | 350.0 % | 10.01.2021 | |||
45 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.11.2020 | |||
45-46 + 48 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2019 | |||
46 + 48-49 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.11.2020 | |||
48 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.05.2020 | |||
49 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.03.2020 | |||
50 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -0.25 | 88.9 % | 28.05.2022 | ||
51 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 08.11.2020 | |||
52 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 05.05.2020 | |||
52-53 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.11.2020 | |||
53 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.01.2020 | |||
54 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 15.11.2020 | |||
55 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2020 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2020 | |||
57 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 24.05.2021 | |||
58 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 150.0 % | 22.05.2021 | |||
59 | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 700.0 % | 24.05.2021 | |||
60 | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | 200.0 % | 21.08.2021 | |||
61 | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 3.7 % | 137.5 % | 13.02.2021 | ||
59 Lose in 41 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Dienstmarken ⊙ | 15.2 % | 226.1 % | ||||||
85 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Dienstmarken | 14.9 % | 166.5 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.