Bund BögenPhilawertKatalog % Index Datum  
Bund Zehnerbögen
1023 ** 2 Lose 1.25   +0.25 8.9 % 125.0 % 06.02.2022
1065 ** 2 Lose 1.00 10.0 % 100.0 % 06.02.2022
1433 ** 2 Lose 4.00 12.5 % -- % 30.10.2015
1498 ** 2 Lose 3.25 11.6 % -- % 30.10.2015
1755-1756 ** 1 Los 2.50 10.4 % -- % 30.10.2015
1757 ** 1 Los 1.00 5.6 % -- % 16.11.2016
1758 ** 1 Los 1.00 5.6 % -- % 16.11.2016
1759 ** 1 Los 1.00 4.2 % -- % 16.11.2016
1760 ** 1 Los 1.00 4.2 % -- % 16.11.2016
1761 ** 1 Los 2.00 5.3 % -- % 24.11.2016
1762 ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 27.12.2017
1763 ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 27.12.2017
1764 ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 27.12.2017
1770-1771 ** 1 Los 2.50 6.2 % -- % 30.12.2015
1772 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 23.07.2015
1773 ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 27.12.2017
1783 ** 1 Los 1.50 10.7 % -- % 14.05.2016
1784 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 14.05.2016
1785 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 14.05.2016
1786 ** 2 Lose 1.50 12.5 % -- % 27.12.2017
1786 + 1813 ** 1 Los 1.00 4.0 % -- % 30.04.2018
1787 ** 1 Los 2.00 8.0 % -- % 31.03.2016
1788 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 14.05.2016
1789 ** 1 Los 1.50 10.7 % -- % 14.05.2016
1792 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 14.05.2016
1793 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 14.05.2016
1802 ** 1 Los 1.50 10.0 % -- % 14.05.2016
1803 ** 1 Los 1.50 9.4 % -- % 14.05.2016
1806 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 06.05.2016
1811 ** 1 Los 8.50 8.5 % -- % 18.06.2016
1814 ** 1 Los 1.00 2.6 % -- % 06.05.2016
1826 ** 2 Lose 1.25 12.5 % 83.3 % 24.03.2021
1830 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 06.05.2016
1836-1840 ** 1 Los 12.00 10.9 % -- % 02.11.2014
1856 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 22.08.2017
1860 ** 1 Los 7.00 8.8 % -- % 15.07.2016
1865 ** 1 Los 1.00 7.7 % -- % 13.02.2017
1867 ** 2 Lose 1.25 5.2 % -- % 18.01.2018
1868 ** 2 Lose 1.25 11.4 % -- % 27.12.2017
1870 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 27.12.2017
1881 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 13.02.2017
1882 ** 1 Los 2.00 16.7 % -- % 09.07.2016
1897 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 22.05.2016
1903 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 27.12.2017
1910 I ** 1 Los 3.00 8.4 % -- % 05.06.2019
1913 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 17.09.2017
1931 ** 2 Lose 1.75 14.6 % -- % 13.06.2016
1932 ** 1 Los 1.50 18.8 % -- % 20.06.2016
1932 (2) ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 27.12.2017
1934 ** 1 Los 1.50 14.0 % -- % 13.06.2016
1935 ** 1 Los 1.50 12.6 % -- % 13.06.2016
1936 ** 1 Los 1.50 7.0 % -- % 13.06.2016
1938 ** 1 Los 5.50 10.3 % -- % 13.06.2016
1940 ** 1 Los 1.50 5.7 % -- % 13.06.2016
1941 ** 2 Lose 2.00 8.0 % -- % 20.06.2016
1953 ** 2 Lose 1.25 9.6 % -- % 13.06.2016
1954 ** 1 Los 1.50 37.5 % -- % 13.06.2016
1955 ** 1 Los 1.50 11.0 % -- % 13.06.2016
1956 ** 1 Los 3.00 17.2 % -- % 06.12.2021
1962 I ** 5 Lose 4.50   +1.20 14.1 % 150.0 % 31.03.2022
1962 I + II ** 3 Lose 3.00   -0.50 6.8 % -- % 20.04.2020
1962 II ** 1 Los 2.00 16.7 % -- % 20.06.2016
1965 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 10.05.2016
1966 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 11.07.2016
1972 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 10.05.2016
1975 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 11.07.2016
1979 ** 2 Lose 1.75 13.5 % -- % 08.12.2016
1981 ** 2 Lose 1.50 12.5 % -- % 15.05.2016
1982 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 15.05.2016
1984 ** 2 Lose 1.50 12.5 % -- % 27.12.2017
1985 ** 1 Los 1.50 9.4 % -- % 15.05.2016
1988 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 15.05.2016
1989 ** 1 Los 2.00 7.7 % -- % 06.06.2016
1990-1994 ** 1 Los 12.00 10.0 % -- % 12.07.2016
1995 I + II ** 1 Los 5.00 -- % 27.03.2022
1996 ** 1 Los 2.00 10.0 % -- % 06.06.2016
2009 ** 1 Los 1.50 10.0 % -- % 30.10.2015
2014 ** 1 Los 6.00 9.2 % -- % 06.12.2021
2022 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 11.07.2016
2030 I ** 1 Los 2.00 10.0 % -- % 27.03.2022
2077 ** 1 Los 1.00 5.7 % -- % 27.04.2014
2088 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 16.09.2016
2094-2097 ** 1 Los 6.50 5.0 % -- % 12.01.2019
2103 ** 1 Los 2.00 15.4 % -- % 26.03.2016
2104 ** 1 Los 2.00 15.4 % -- % 26.03.2016
2110 ** 1 Los 1.50 10.7 % -- % 16.09.2016
2113 ** 1 Los 6.00 35.3 % -- % 22.08.2021
2116 ** 1 Los 1.50 4.7 % -- % 12.06.2016
2125 ** 1 Los 1.50 10.0 % -- % 16.09.2016
2127 ** 1 Los 1.50 10.0 % -- % 12.06.2016
2135 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 25.04.2016
2138 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 17.05.2016
2143-2147 ** 1 Los 12.00 8.6 % -- % 12.06.2016
2161 ** 1 Los 2.50 22.7 % -- % 04.02.2021
2171 II ** 1 Los 4.50 17.3 % -- % 20.11.2016
2198 ** 1 Los 1.50 13.6 % -- % 25.04.2016
2278 A 1 ** 1 Los 5.00 20.0 % -- % 12.07.2020
2487 ** 1 Los 1.00 9.1 % -- % 15.08.2015
2763-2764 ** 1 Los 9.50 35.2 % -- % 31.10.2014
3661 ** 8 Lose 9.06 30.2 % -- % 14.12.2022
127 Lose in 100 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zehnerbögen ** 11.1 % 114.6 %
1931 1 Los 1.00 9.1 % -- % 31.12.2018
1962 I 4 Lose 3.50   +0.50 7.8 % 175.0 % 29.05.2022
1979 1 Los 2.00 16.7 % -- % 06.10.2014
2117-2122 1 Los 15.00 10.0 % -- % 11.01.2018
2171 I + II 1 Los 1.00 2.1 % -- % 31.12.2018
2298 1 Los 2.00 25.0 % -- % 06.07.2022
2342 1 Los 2.00 11.1 % -- % 09.06.2017
2451 2 Lose 1.50 15.0 % 75.0 % 27.06.2017
2462 1 Los 2.00 31.2 % -- % 24.07.2017
2463 2 Lose 1.50 14.2 % 75.0 % 27.06.2017
2471 1 Los 1.00 25.0 % -- % 27.06.2017
2471-2472 1 Los 3.00 20.0 % -- % 04.05.2015
2472 1 Los 2.00 18.2 % -- % 24.07.2017
2484 1 Los 1.50 75.0 % -- % 24.07.2017
2485 1 Los 2.50 31.2 % -- % 24.07.2017
2495 1 Los 1.00 9.1 % -- % 15.08.2015
2505 1 Los 1.00 14.3 % -- % 27.06.2017
2506 1 Los 1.50 8.8 % -- % 27.06.2017
2507 1 Los 2.00 7.7 % -- % 27.06.2017
2524 1 Los 2.50 17.9 % -- % 24.07.2017
2529 1 Los 1.00 5.8 % -- % 27.06.2017
2547 1 Los 2.00 10.0 % -- % 27.06.2017
2568 1 Los 2.00 5.3 % -- % 27.06.2017
2647 1 Los 1.00 9.1 % -- % 15.08.2015
2740 1 Los 1.00 10.0 % -- % 08.09.2015
2753 1 Los 1.00 10.0 % -- % 15.08.2015
2960 1 Los 1.00 9.1 % -- % 27.06.2017
3043 1 Los 2.50 20.8 % -- % 24.07.2017
3115 1 Los 2.00 10.0 % -- % 27.06.2017
3116 1 Los 2.00 11.8 % -- % 27.06.2017
3314 1 Los 1.00 33.3 % -- % 13.03.2020
36 Lose in 31 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zehnerbögen ⊙ 16.3 % 108.3 %
163 Lose in 131 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zehnerbögen 13.7 % 111.5 %
Bund Bögen (25)
585 ** 2 Lose 3.00 8.0 % -- % 30.04.2016
1032 ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 13.07.2022
1061 ** 1 Los 1.50 6.0 % -- % 30.12.2015
1066 ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 13.07.2022
1087 ** 2 Lose 1.25   -0.25 3.1 % 83.3 % 13.07.2022
1108 ** 1 Los 1.50 10.0 % -- % 30.12.2015
1109 ** 1 Los 1.50 7.5 % -- % 30.12.2015
1110 ** 1 Los 1.50 6.0 % -- % 30.12.2015
1111 ** 1 Los 1.50 3.3 % -- % 30.12.2015
1112 ** 3 Lose 1.17   -0.08 3.3 % 93.3 % 13.07.2022
1300 ** 1 Los 1.00 2.0 % -- % 10.04.2016
1388 ** 3 Lose 1.17   -0.33 5.8 % 77.8 % 13.07.2022
1456 ** 1 Los 1.00 2.5 % -- % 11.06.2017
1491 ** 1 Los 1.00 2.9 % -- % 12.04.2020
1495 ** 1 Los 1.00 2.2 % -- % 12.04.2020
1526 ** 1 Los 1.00 2.7 % -- % 12.04.2020
1528 ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 12.04.2020
1574 ** 1 Los 1.50 3.3 % -- % 18.04.2020
1587 ** 1 Los 1.50 6.7 % -- % 18.04.2020
1638 ** 3 Lose 1.50 3.3 % -- % 26.03.2017
28 Lose in 20 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Bögen (25) ** 4.4 % 84.8 %
28 Lose in 20 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Bögen (25) 4.4 % 84.8 %
Bund Bögen (50)
312 ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 06.10.2015
313 ** 1 Los 2.00 8.0 % -- % 08.10.2015
329 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 06.10.2015
367-368 ** 1 Los 2.00 5.0 % -- % 12.01.2016
369 ** 1 Los 3.00 20.0 % -- % 07.08.2017
370 ** 1 Los 3.00 20.0 % -- % 07.08.2017
371 ** 1 Los 3.00 20.0 % -- % 07.08.2017
408-411 ** 1 Los 6.00 8.6 % -- % 10.05.2017
416 ** 2 Lose 2.25 15.0 % -- % 12.01.2016
416 FN ** 1 Los 2.50 16.7 % -- % 18.12.2015
424 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 13.01.2016
453 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 12.12.2016
465 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 24.01.2016
466 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 24.01.2016
467 ** 2 Lose 1.25 8.3 % -- % 24.12.2015
468 ** 4 Lose 1.12 7.5 % 90.0 % 25.01.2017
475 ** 2 Lose 1.50 10.0 % -- % 12.12.2016
478 ** 2 Lose 2.00 13.3 % -- % 06.02.2017
479 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 03.01.2016
479 DZ ** 1 Los 1.50 10.0 % -- % 18.12.2015
480 ** 2 Lose 1.00 6.7 % 100.0 % 25.01.2017
481 ** 2 Lose 1.25 8.3 % 125.0 % 12.01.2016
482 ** 3 Lose 1.00 6.7 % 100.0 % 12.12.2016
485 ** 1 Los 2.00 13.3 % -- % 12.01.2016
486 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 25.12.2015
487 ** 1 Los 1.50 10.0 % -- % 18.12.2015
488 ** 2 Lose 1.50 7.5 % -- % 12.01.2016
504 ** 1 Los 1.00 -- % 08.01.2018
505 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 03.01.2016
515 ** 2 Lose 6.00 40.0 % 100.0 % 12.01.2016
517 ** 1 Los 2.00 5.7 % -- % 12.01.2016
520 ** 1 Los 5.00 33.3 % -- % 18.12.2015
521 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 05.01.2016
522 ** 2 Lose 1.00 6.7 % 100.0 % 13.01.2016
523 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 09.01.2016
523-526 ** 1 Los 6.00 10.0 % -- % 10.05.2017
524 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 09.01.2016
525 ** 2 Lose 1.00 6.7 % 100.0 % 10.01.2016
528 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 09.01.2016
535 ** 1 Los 2.00 13.3 % -- % 18.12.2015
545 ** 1 Los 1.50 10.0 % -- % 12.01.2016
546 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 13.01.2016
547 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 13.01.2016
561-565 ** 1 Los 9.00 3.6 % -- % 11.09.2022
571-574 ** 1 Los 6.00 8.0 % -- % 11.09.2022
669 ** 1 Los 2.50 6.2 % -- % 04.10.2022
935-936, 938 ** 1 Los 2.00 1.4 % -- % 11.11.2016
948 ** 1 Los 2.00 8.0 % -- % 12.01.2016
1011 ** 1 Los 1.50 3.8 % -- % 30.04.2020
1012 ** 1 Los 1.50 3.0 % -- % 30.04.2020
1481 I + 1482 I ** 1 Los 8.00 4.0 % -- % 18.02.2017
66 Lose in 51 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Bögen (50) ** 9.4 % 102.1 %
455 DZ 7 1 Los 3.50 -- % 18.08.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Bögen (50) ⊙ -- %
67 Lose in 52 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Bögen (50) 9.4 % 102.1 %
Bund Bögen (100)
178 ** 1 Los 5.50 18.3 % -- % 21.01.2016
180 ** 1 Los 10.00 11.1 % -- % 24.01.2016
226 HAN ** 2 Lose 2.75 9.2 % -- % 09.09.2017
226 xv HAN ** 2 Lose 3.75 12.5 % 125.0 % 24.01.2016
348 y ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 23.02.2022
1448 ** 1 Los 2.00 4.0 % -- % 25.10.2016
8 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Bögen (100) ** 9.7 % 125.0 %
8 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Bögen (100) 9.7 % 125.0 %
Bund Grossbögen Kehrdruck
694-699 ** 1 Los 20.00 5.0 % -- % 22.10.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Grossbögen Kehrdruck ** 5.0 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Grossbögen Kehrdruck 5.0 % -- %
Bund Kehrdruckbögen K (100)
2 a ** 1 Los 3.00 37.5 % -- % 01.12.2016
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Kehrdruckbögen K (100) ** 37.5 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Kehrdruckbögen K (100) 37.5 % -- %
Bund Zusammendruck Kleinbögen
2471 / 2480 / 2484 ** 1 Los 1.50 50.0 % -- % 11.09.2015
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendruck Kleinbögen ** 50.0 % -- %
2471 / 2480 / 2484 1 Los 1.00 33.3 % -- % 18.08.2016
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendruck Kleinbögen ⊙ 33.3 % -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendruck Kleinbögen 41.7 % -- %
Bund Zusammendruckbögen
1255-1256 ** 1 Los 5.50 3.4 % -- % 23.01.2016
1546-1549 ** 1 Los 2.00 -- % 18.08.2021
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendruckbögen ** 3.4 % -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendruckbögen 3.4 % -- %
Bund unbedruckte Rückseiten
2665-2668 ** 1 Los 5.00 -- % 29.09.2021
3131 + 3155 ** 1 Los 1.50 -- % 26.09.2021
3178-3179 + 3187 ** 1 Los 2.50 -- % 29.09.2021
3222-3223 + 3231 ** 1 Los 4.50 -- % 06.10.2021
3241-3242 ** 1 Los 2.00 -- % 26.09.2021
3243-3244 ** 1 Los 3.00 -- % 29.09.2021
3251 + 3268 ** 1 Los 1.50 -- % 29.09.2021
3270 + 3273 ** 1 Los 1.50 -- % 29.09.2021
3286 + 3295 ** 1 Los 4.50 -- % 18.10.2021
3293-3294 ** 1 Los 2.50 -- % 12.10.2021
3301-3302 ** 1 Los 4.00 -- % 18.10.2021
3398, 3401-3402 + 3423 ** 1 Los 4.00 -- % 18.10.2021
12 Lose in 12 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund unbedruckte Rückseiten ** -- %
2515, 2584 + 2595 1 Los 2.00 -- % 13.10.2021
2605, 2636 + 2642 1 Los 2.50 -- % 13.10.2021
2655 + 2682-2683 1 Los 2.00 -- % 13.10.2021
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund unbedruckte Rückseiten ⊙ -- %
15 Lose in 15 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund unbedruckte Rückseiten -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.