Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz | |||||||||
1 y v Br u | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 100.0 % | 03.05.2022 | ||
1-15 | ** | 4 | Lose | 1.50 | -0.17 | 33.3 % | 90.0 % | 31.10.2022 | |
1-29 | ** | 1 | Los | 4.00 | 7.3 % | -- % | 06.06.2014 | ||
2 y v Br u | ** | 3 | Lose | 1.67 | -0.08 | 16.7 % | 95.2 % | 03.05.2022 | |
3 y v Br u | ** | 3 | Lose | 1.67 | 16.7 % | -- % | 22.12.2015 | ||
4 v v Br u | ** | 3 | Lose | 1.67 | 20.8 % | -- % | 19.01.2019 | ||
4 v v II | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 24.01.2021 | ||
4 v w I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.7 % | -- % | 30.04.2019 | ||
5 v v Br u | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 150.0 % | 19.01.2019 | ||
5 VIII BR u | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 30.08.2016 | ||
5 y v Br u | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.03.2016 | ||
6 y v Br u | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.03.2016 | ||
8 v v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 15.01.2015 | ||
8 v w Br u I + II | ** | 1 | Los | 4.50 | 9.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
8 v w I | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 05.11.2022 | ||
9 I PF II | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 11.09.2018 | ||
9 Leerfeld | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 28.08.2021 | |||
10 v v Br u | ** | 3 | Lose | 2.17 | 21.7 % | -- % | 19.01.2019 | ||
10 v w Br u II | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.0 % | -- % | 23.03.2019 | ||
11 L | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.04.2016 | ||
11 y v Br u | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | -- % | 04.01.2018 | ||
12 y v Br u | ** | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | 116.7 % | 06.03.2016 | ||
12 y v III PF I | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 05.11.2022 | ||
13 v v Br u | ** | 3 | Lose | 1.83 | 18.3 % | -- % | 19.01.2019 | ||
14 y v Br u | ** | 2 | Lose | 3.00 | 30.0 % | -- % | 15.06.2017 | ||
14 y w | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
14 y y I | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 05.11.2022 | ||
15 VI | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 30.08.2016 | ||
15 y w I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.1 % | -- % | 30.04.2019 | ||
16-29 | ** | 12 | Lose | 5.00 | +0.20 | ▲ | 10.0 % | 102.3 % | 08.08.2022 |
17 Y Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 20.08.2021 | ||
20 v PF II | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 05.11.2022 | ||
30 I und II - 31 I und II | ** | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | -- % | 28.12.2014 | ||
30-31 | ** | 10 | Lose | 1.15 | ▶ | 23.0 % | 94.7 % | 25.12.2021 | |
30-31 I + II | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 12.05.2022 | ||
32 I + 33 III | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 24.01.2021 | ||
32-41 | ** | 8 | Lose | 22.50 | -0.07 | 15.0 % | 99.7 % | 03.01.2022 | |
34 y II | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 17.06.2020 | ||
35 | ** | 4 | Lose | 4.25 | 12.1 % | 85.0 % | 08.02.2020 | ||
35 y III | ** | 3 | Lose | 7.00 | 20.0 % | 100.0 % | 24.01.2021 | ||
36 | ** | 4 | Lose | 14.75 | 16.4 % | 92.2 % | 18.11.2019 | ||
36 y III | ** | 1 | Los | 30.00 | 20.0 % | -- % | 07.06.2021 | ||
37 II + 38 IV | ** | 1 | Los | 1.00 | 19.2 % | -- % | 24.01.2021 | ||
39 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2019 | ||
39 VII | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 17.08.2020 | ||
39-40 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 05.08.2014 | ||
39-41 | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 04.01.2018 | ||
40 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 24.04.2016 | ||
40 VII | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 17.08.2020 | ||
40 y VI+VII | ** | 1 | Los | 4.50 | 17.3 % | -- % | 09.03.2015 | ||
41 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 11.1 % | -- % | 17.08.2020 | ||
42-45 A | ** | 17 | Lose | 12.95 | -0.90 | ▲ | 15.2 % | 88.1 % | 02.12.2022 |
46-48 | ** | 19 | Lose | 4.85 | +0.40 | ▼ | 12.8 % | 88.2 % | 30.04.2022 |
46-48 Br | ** | 1 | Los | 4.00 | 2.6 % | -- % | 16.05.2019 | ||
47 | ** | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 12.01.2017 | ||
49 | ** | 1 | Los | 5.00 | 38.5 % | -- % | 30.04.2016 | ||
49 Br u | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 11.01.2017 | ||
49-50 | ** | 10 | Lose | 3.45 | +0.01 | ▲ | 13.8 % | 100.2 % | 12.05.2022 |
51-52 | ** | 11 | Lose | 2.95 | +0.10 | ▼ | 13.4 % | 98.3 % | 06.10.2022 |
168 Lose in 59 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz ** | 17.2 % | 100.0 % | ||||||
32-38 ohne 36 | * | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 15.04.2015 | ||
32-41 | * | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 08.06.2020 | ||
36 | * | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 08.12.2015 | ||
42-45 A | * | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 07.03.2017 | ||
51-52 | * | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 14.11.2017 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz * | 15.7 % | -- % | ||||||
1-13 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 14.9 % | 83.3 % | 18.02.2019 | ||
1-15 | ⊙ | 8 | Lose | 1.81 | +0.03 | 12.9 % | 101.5 % | 26.05.2022 | |
10 v v Br u | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 09.06.2017 | ||
16-29 | ⊙ | 8 | Lose | 2.94 | -0.16 | 11.8 % | -- % | 06.08.2020 | |
28 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2015 | ||
28-29 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 7.5 % | -- % | 02.03.2022 | ||
29 y II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 24.05.2015 | ||
30 I | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 6.7 % | -- % | 16.05.2019 | ||
30-31 | ⊙ | 11 | Lose | 20.20 | +0.20 | ▲ | 13.5 % | 99.8 % | 12.05.2022 |
31 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 10.0 % | -- % | 05.02.2020 | ||
32-34 + 37-39 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.8 % | -- % | 30.06.2021 | ||
32-41 | ⊙ | 2 | Lose | 59.50 | 10.8 % | -- % | 06.08.2020 | ||
32-41 ohne 36 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 10.0 % | -- % | 21.07.2014 | ||
33 y a Br. u. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 05.04.2021 | ||
34 y Br u | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 10.10.2019 | ||
35 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2019 | ||
35 y IV | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 1.4 % | -- % | 03.08.2020 | ||
36 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 9.50 | 95.0 % | 11.03.2016 | |||
36 Y IV ? | ⊙ | 1 | Los | 90.00 | -- % | 30.04.2022 | |||
37-40 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
38-41 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.9 % | -- % | 10.10.2019 | ||
39 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 28.01.2019 | ||
39 y VI - 39 y VII | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 21.02.2015 | ||
39-40 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 24.05.2021 | ||
39-41 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.1 % | -- % | 24.08.2014 | ||
41 | ⊙ | 7 | Lose | 1.86 | -0.34 | 9.3 % | 82.5 % | 13.11.2022 | |
42 A | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 18.10.2014 | ||
42 A + 45 A | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 4.5 % | -- % | 08.01.2016 | ||
42-45 A | ⊙ | 2 | Lose | 37.50 | +17.50 | 8.5 % | 187.5 % | 24.03.2022 | |
45 A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 3.6 % | -- % | 20.09.2019 | ||
46 II | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 18.12.2014 | ||
46-48 | ⊙ | 13 | Lose | 14.80 | -0.60 | ▲ | 13.5 % | 90.6 % | 12.05.2022 |
47-48 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 2.5 % | -- % | 17.06.2017 | ||
49 | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | 10.7 % | 97.0 % | 07.02.2021 | ||
49-50 | ⊙ | 18 | Lose | 6.80 | +0.05 | ▼ | 13.6 % | 97.1 % | 30.04.2022 |
50 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | 12.0 % | -- % | 30.10.2017 | ||
51-52 | ⊙ | 16 | Lose | 3.45 | ▼ | 12.3 % | 94.5 % | 06.06.2022 | |
124 Lose in 37 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz ⊙ | 10.6 % | 102.9 % | ||||||
292 Lose in 96 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz | 13.9 % | 101.5 % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz mit Druckdatum | |||||||||
2 y v + 3 y v | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.10.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz mit Druckdatum ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz mit Druckdatum | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Paare W | |||||||||
29 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 17.08.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Paare W ** | 20.0 % | -- % | ||||||
29 y II | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 14.08.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Paare W ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Paare W | 16.7 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (50) | |||||||||
14 | ** | 1 | Los | 4.50 | 22.5 % | -- % | 24.01.2017 | ||
15 | ** | 1 | Los | 8.00 | 40.0 % | -- % | 04.01.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (50) ** | 31.2 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (50) | 31.2 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (100) | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 23.01.2017 | ||
4 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
5 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
7 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (100) ** | 9.4 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (100) | 9.4 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.