Altdeutschland Württemberg | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Württemberg | |||||||||
46-47 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 24.07.2018 | ||
55-57 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 16.07.2018 | ||
59 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.07.2015 | ||
60 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 20.12.2019 | ||
61-62 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg ** | 14.7 % | -- % | ||||||
54, 57, 59 | * | 1 | Los | 8.00 | 17.0 % | -- % | 18.06.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg * | 17.0 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 29.2 % | -- % | 14.10.2022 | ||
1 b | ⊙ | 3 | Lose | 14.67 | 11.3 % | 112.8 % | 17.12.2021 | ||
2 | ⊙ | 12 | Lose | 2.40 | ▼ | 18.5 % | 72.7 % | 28.12.2021 | |
2 a I | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 16.1 % | -- % | 23.05.2022 | ||
2 a II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 04.07.2020 | ||
2 A V PF XIV | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 12.06.2020 | |||
2 e | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 18.9 % | -- % | 21.05.2022 | ||
2 y | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 14.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
2 y V | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
3 a I | ⊙ | 5 | Lose | 4.50 | +0.38 | 11.2 % | 93.1 % | 27.06.2022 | |
3 b | ⊙ | 3 | Lose | 8.83 | 14.7 % | 107.1 % | 12.07.2021 | ||
4 | ⊙ | 6 | Lose | 6.50 | +1.30 | 13.0 % | 120.9 % | 27.09.2022 | |
6 a | ⊙ | 3 | Lose | 10.67 | 10.7 % | 152.4 % | 13.07.2021 | ||
6 b | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 5.3 % | -- % | 14.12.2014 | ||
7 a | ⊙ | 5 | Lose | 2.60 | 17.3 % | 78.0 % | 28.12.2021 | ||
7 b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 24.10.2019 | ||
7 c | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 20.07.2020 | ||
8 a | ⊙ | 6 | Lose | 10.00 | 12.5 % | 90.9 % | 06.10.2021 | ||
8 b | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 9.6 % | -- % | 20.05.2020 | ||
9 a | ⊙ | 4 | Lose | 7.00 | +0.50 | 7.0 % | 105.0 % | 06.02.2021 | |
11 a | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 14.6 % | -- % | 09.04.2020 | ||
12 a | ⊙ | 6 | Lose | 3.08 | 15.4 % | 82.2 % | 06.10.2021 | ||
12-13 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 9.4 % | -- % | 18.06.2019 | ||
12-14 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 7.7 % | -- % | 24.01.2014 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 7.9 % | -- % | 19.03.2020 | ||
13 a | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 12.5 % | -- % | 06.06.2019 | ||
14 a | ⊙ | 7 | Lose | 9.14 | -1.66 | 9.1 % | 79.5 % | 25.11.2022 | |
16 y a | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 11.3 % | -- % | 20.02.2020 | ||
17 x a | ⊙ | 4 | Lose | 3.62 | 30.2 % | -- % | 06.09.2020 | ||
17 x b | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
17 y a | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 8.8 % | -- % | 18.11.2022 | ||
17 y b | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.0 % | -- % | 13.11.2016 | ||
18 x + y | ⊙ | 1 | Los | 44.00 | 15.2 % | -- % | 22.08.2016 | ||
18 x a | ⊙ | 4 | Lose | 20.75 | -2.25 | 13.8 % | 90.2 % | 30.10.2022 | |
18 y a | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 10.7 % | -- % | 02.09.2019 | ||
19 x a | ⊙ | 2 | Lose | 34.00 | 17.0 % | 130.8 % | 18.12.2021 | ||
22 a | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | +1.00 | 14.3 % | 111.1 % | 08.03.2022 | |
22 a + 26 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.3 % | -- % | 09.04.2020 | ||
23 a | ⊙ | 3 | Lose | 33.33 | 16.7 % | -- % | 18.12.2020 | ||
26 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 26.8 % | 86.5 % | 04.01.2021 | ||
26 c | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 26.04.2020 | ||
27 a | ⊙ | 5 | Lose | 10.50 | 15.0 % | 100.0 % | 30.10.2022 | ||
27 b | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 23.3 % | -- % | 31.10.2022 | ||
28 a | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | 8.6 % | -- % | 01.03.2020 | ||
28 a + b | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | 12.4 % | -- % | 06.06.2019 | ||
30 a | ⊙ | 5 | Lose | 3.80 | -0.57 | 25.3 % | 71.2 % | 15.11.2022 | |
31 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 06.02.2021 | ||
31 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 25.11.2022 | ||
32 a | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 16.09.2020 | ||
33 a | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 18.3 % | -- % | 24.01.2020 | ||
33 b | ⊙ | 2 | Lose | 26.00 | 17.3 % | 86.7 % | 21.12.2021 | ||
35 a | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.7 % | -- % | 06.08.2014 | ||
35 b | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 17.3 % | -- % | 12.05.2019 | ||
36 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 58.3 % | 70.0 % | 28.12.2021 | ||
37 a | ⊙ | 2 | Lose | 19.00 | 11.2 % | -- % | 05.09.2019 | ||
38 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 28.12.2021 | ||
39 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -1.00 | 13.6 % | 75.0 % | 25.11.2022 | |
40 a | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | +1.00 | 16.0 % | -- % | 21.01.2020 | |
41 a | ⊙ | 6 | Lose | 7.92 | +1.67 | 13.2 % | 121.8 % | 18.11.2022 | |
43 | ⊙ | 3 | Lose | 4.67 | 9.3 % | -- % | 02.09.2019 | ||
44-47 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 20.03.2019 | ||
45 a + b | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 16.1 % | -- % | 31.10.2022 | ||
45 b | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 16.5 % | -- % | 23.10.2020 | ||
45-48 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 7.7 % | -- % | 18.11.2022 | ||
49 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 10.7 % | -- % | 20.01.2020 | ||
50 | ⊙ | 2 | Lose | 50.00 | 12.5 % | 100.0 % | 09.10.2021 | ||
51 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | -- % | 03.12.2020 | ||
52 | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 12.8 % | -- % | 09.10.2021 | ||
53 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 04.12.2013 | ||
53 a + b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.2 % | -- % | 12.03.2017 | ||
55, 56 a+b, 57 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
56 a + b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 08.06.2022 | ||
58 | ⊙ | 4 | Lose | 9.88 | +0.04 | 12.3 % | 100.4 % | 21.05.2022 | |
61-62 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 8.8 % | -- % | 06.10.2020 | ||
62 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.05.2022 | ||
172 Lose in 75 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg ⊙ | 14.7 % | 97.3 % | ||||||
177 Lose in 80 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg | 14.7 % | 97.3 % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Paare W | |||||||||
159-170 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 31.12.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Paare W ** | 15.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Paare W | 15.6 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Bögen | |||||||||
172 (50) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 24.09.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Bögen ** | 2.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Bögen | 2.5 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.