Deutsche Besetzung WK 1 Belgien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien | |||||||||
1-6 + 15 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.4 % | -- % | 12.05.2016 | ||
9 | ** | 1 | Los | 16.00 | +6.00 | 8.0 % | -- % | 12.01.2014 | |
10 HAN A | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.07.2014 | ||
11-14, 17, 19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 18.02.2021 | ||
19 HAN A 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2016 | ||
20 a | ** | 2 | Lose | 2.75 | 16.2 % | -- % | 06.04.2020 | ||
22 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 15.11.2015 | ||
23 II | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 01.02.2016 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien ** | 10.9 % | -- % | ||||||
9 | * | 1 | Los | 8.00 | 32.0 % | -- % | 11.02.2016 | ||
10-22 | * | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 03.06.2019 | ||
10-25 | * | 1 | Los | 11.00 | 9.2 % | -- % | 19.07.2014 | ||
13 a I | * | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 28.01.2016 | ||
23 I B b | * | 3 | Lose | 1.17 | 11.7 % | -- % | 11.02.2015 | ||
24 I A | * | 2 | Lose | 10.50 | 15.0 % | -- % | 13.12.2015 | ||
24 II A | * | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 08.05.2014 | ||
24 II B | * | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 23.02.2014 | ||
25 | * | 1 | Los | 8.00 | -- % | 08.05.2014 | |||
25 II | * | 2 | Lose | 17.50 | 17.5 % | 87.5 % | 17.01.2018 | ||
14 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien * | 21.8 % | 87.5 % | ||||||
1-4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 31.2 % | 75.0 % | 12.07.2021 | ||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.8 % | -- % | 19.12.2015 | ||
1-9 | ⊙ | 8 | Lose | 6.69 | +0.41 | 14.9 % | -- % | 11.06.2020 | |
2-7 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.9 % | -- % | 16.06.2020 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 20.02.2016 | ||
8 | ⊙ | 5 | Lose | 1.80 | 9.0 % | -- % | 16.06.2020 | ||
8-9 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 11.2 % | -- % | 06.08.2014 | ||
9 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 10.8 % | 96.3 % | 12.09.2021 | ||
10-25 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 10.9 % | -- % | 06.02.2021 | ||
11 a I | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 04.03.2017 | ||
11 a, 14 a, 15 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 16.10.2018 | ||
11-23 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 7.5 % | -- % | 18.01.2014 | ||
14 b, c I + II | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 13.3 % | -- % | 03.12.2019 | ||
14 c II | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 26.02.2017 | ||
16 b II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 04.03.2017 | ||
20 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 03.12.2019 | ||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 4.0 % | -- % | 06.12.2014 | ||
23 I A | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 5.0 % | -- % | 26.04.2014 | ||
23 I B a | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 19.6 % | -- % | 05.03.2014 | ||
23 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 12.07.2014 | ||
23 II + 24 I | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 8.6 % | -- % | 06.04.2015 | ||
24 II A | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 14.3 % | -- % | 08.04.2018 | ||
24 II B | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | +3.00 | 14.4 % | -- % | 20.10.2020 | |
40 Lose in 23 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien ⊙ | 16.9 % | 85.6 % | ||||||
49 Lose in 31 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien | 13.9 % | 85.6 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Dreierstreifen W | |||||||||
12 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 27.11.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Dreierstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Fünferstreifen W | |||||||||
10 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 57.1 % | -- % | 31.03.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Fünferstreifen W ⊙ | 57.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Fünferstreifen W | 57.1 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.02.2016 | |||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 22.11.2017 | |||
2 (1) + 3 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
2 (2) | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 05.04.2017 | |||
2 (2) + 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.10.2018 | |||
2 + 3 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.12.2017 | |||
2-3 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -- % | 20.07.2018 | |||
3 | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | -- % | 13.11.2018 | |||
3 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 31.08.2017 | |||
3-4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 15.12.2018 | |||
4 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -- % | 11.07.2019 | |||
11 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.09.2021 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.11.2015 | |||
12 (2), 13 (4) +14 (1) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 04.01.2020 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.11.2015 | |||
14 a + 15 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2021 | |||
14, 18-19 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.12.2016 | |||
15 | ⊙ | 6 | Lose | 1.92 | -- % | 15.12.2018 | |||
15 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 27.11.2016 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.11.2018 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.09.2021 | |||
20 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.12.2021 | |||
36 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege ⊙ | -- % | |||||||
36 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Paare W | |||||||||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 13.11.2018 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Paare W | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen P | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.02.2016 | |||
1-2 + 10 | ** | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 07.03.2018 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.10.2014 | |||
3 | ** | 1 | Los | 3.00 | +0.75 | -- % | 29.10.2014 | ||
3 F/A | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.02.2016 | |||
4 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.10.2014 | |||
4 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2018 | |||
10 + 13 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.05.2016 | |||
12 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.01.2018 | |||
10 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.02.2016 | |||
1 + Mi. 2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.10.2018 | |||
1-2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.02.2016 | |||
2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.03.2017 | |||
2 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.01.2021 | |||
10 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 13.12.2016 | |||
11 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.11.2016 | |||
11 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.01.2018 | |||
12 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
13 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
9010 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
21 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen K | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen K ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen K | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen PP | |||||||||
3 E 1 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.02.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen PP ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen PP | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Borek PU | |||||||||
3 D 3 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Borek PU ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Borek PU | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Ferch PP | |||||||||
2 R 1 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Ferch PP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Ferch PP | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Bogenteile | |||||||||
10 (100) | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 10.0 % | -- % | 21.11.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Bogenteile ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Bogenteile | 10.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen K | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.08.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen K ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen K | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen P | |||||||||
10 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.08.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen U | |||||||||
11-12, 14, 17 | ** | 1 | Los | 17.00 | -- % | 05.03.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen U ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen U | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland | |||||||||
1-6 + 15 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 03.11.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland ** | 9.5 % | -- % | ||||||
1-10 | * | 1 | Los | 3.00 | 17.5 % | -- % | 24.09.2015 | ||
8 | * | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 08.03.2017 | ||
9 | * | 1 | Los | 1.50 | 100.0 % | -- % | 08.03.2017 | ||
10 | * | 1 | Los | 4.00 | 53.3 % | -- % | 08.03.2017 | ||
11 II A | * | 2 | Lose | 4.00 | 14.3 % | 80.0 % | 08.02.2017 | ||
11 III A | * | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 12.02.2016 | ||
12 | * | 1 | Los | 9.00 | 18.0 % | -- % | 24.09.2015 | ||
12 III A | * | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 12.02.2016 | ||
13 II A | * | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 12.02.2016 | ||
14 III A | * | 1 | Los | 11.00 | 15.7 % | -- % | 12.02.2016 | ||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland * | 32.8 % | 80.0 % | ||||||
13 III A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 24.09.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland | 9.8 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.