Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk | |||||||||
11 | ** | 1 | Los | 13.00 | 16.2 % | -- % | 24.07.2015 | ||
20 | ** | 1 | Los | 22.00 | 18.3 % | -- % | 07.12.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk ** | 17.3 % | -- % | ||||||
14 | * | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 27.07.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk * | 33.3 % | -- % | ||||||
1 b | ⊙ | 3 | Lose | 3.50 | -0.25 | 19.4 % | 233.3 % | 19.08.2020 | |
1-5 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 06.10.2019 | ||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 18.12.2016 | ||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.11.2019 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 13.10.2020 | ||
2 x | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 16.7 % | -- % | 28.08.2017 | ||
2-3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 12.06.2014 | ||
3 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | -0.38 | 42.5 % | -- % | 13.10.2020 | |
3-5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 11.08.2019 | ||
4 | ⊙ | 8 | Lose | 1.56 | -0.10 | 39.1 % | 156.2 % | 13.10.2020 | |
4-5 + 9 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 19.12.2018 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 08.08.2019 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 19.07.2013 | ||
7 + 9-10 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 9.4 % | -- % | 16.01.2020 | ||
7-10 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 16.0 % | -- % | 12.06.2011 | ||
7-11 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 14.4 % | -- % | 11.12.2016 | ||
7-8 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 9.8 % | -- % | 09.02.2014 | ||
8 | ⊙ | 4 | Lose | 7.12 | 10.2 % | 142.5 % | 30.08.2019 | ||
10 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 18.10.2020 | ||
11 | ⊙ | 3 | Lose | 8.67 | -0.33 | 10.8 % | 96.3 % | 15.04.2020 | |
12 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 10.07.2015 | ||
13-18 | ⊙ | 3 | Lose | 5.17 | 10.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 30.11.2019 | ||
14-17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 12.06.2014 | ||
15 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 145.5 % | -- % | 14.05.2020 | ||
15 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 13.09.2017 | ||
16 | ⊙ | 3 | Lose | 5.67 | -2.33 | -- % | 15.10.2020 | ||
17 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 85.7 % | -- % | 13.08.2019 | ||
18 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 07.10.2019 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 38.5 % | -- % | 26.01.2017 | ||
19-22 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.9 % | -- % | 11.12.2016 | ||
22 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 25.07.2018 | ||
24 | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 15.6 % | -- % | 01.04.2018 | ||
25 | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 14.4 % | -- % | 18.02.2019 | ||
26 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 13.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
61 Lose in 35 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk ⊙ | 22.2 % | 157.1 % | ||||||
63 Lose in 37 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk | 19.8 % | 157.1 % | ||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Paare W | |||||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 13.10.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Paare W ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Paare W | 13.3 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Dienstmarken | |||||||||
1 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 2.9 % | 87.5 % | 30.04.2016 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 12.5 % | -- % | 18.02.2014 | ||
2-5 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.4 % | -- % | 18.02.2018 | ||
3-5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 16.06.2014 | ||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Dienstmarken ⊙ | 9.8 % | 87.5 % | ||||||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Dienstmarken | 9.8 % | 87.5 % | ||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Telegrafenmarken | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 8.7 % | -- % | 05.04.2020 | ||
3 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 10.0 % | -- % | 05.04.2020 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Telegrafenmarken ⊙ | 9.8 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Telegrafenmarken | 9.8 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege | |||||||||
4 | ⊙ | 8 | Lose | 3.06 | -0.22 | 68.1 % | 24.09.2020 | ||
4 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 17.12.2015 | |||
9 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.12.2017 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 26.07.2012 | |||
16 | ⊙ | 7 | Lose | 2.64 | -- % | 14.07.2019 | |||
19 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.09.2020 | |||
19 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege ⊙ | 68.1 % | |||||||
19 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege | 68.1 % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2019 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 07.07.2019 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.03.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen U | |||||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.01.2020 | |||
1 A a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 22.01.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen U | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachenausschnitt | |||||||||
9901 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 23.10.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachenausschnitt ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachenausschnitt | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Okkupationsgebiete Elsass Lothringen | |||||||||
1-7 ND | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 55.6 % | -- % | 24.09.2019 | ||
3 I a | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 9.0 % | -- % | 06.03.2019 | ||
4 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 05.07.2020 | ||
4 I b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 12.03.2014 | ||
5 I a | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | +0.25 | 16.2 % | -- % | 22.03.2020 | |
6 II | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 13.3 % | -- % | 01.10.2016 | ||
7 I a | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 09.10.2019 | ||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Okkupationsgebiete Elsass Lothringen ⊙ | 20.8 % | -- % | ||||||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Okkupationsgebiete Elsass Lothringen | 20.8 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.