Grossbritannien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossbritannien | |||||||||
237-240 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 18.07.2016 | ||
297 x X | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.8 % | -- % | 27.12.2017 | ||
341-342 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 18.1 % | -- % | 18.01.2017 | ||
349-350 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 29.04.2016 | ||
359-361 y | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 29.08.2019 | ||
366-370 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2020 | ||
507-510 | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 27.09.2015 | ||
732-734 | ** | 1 | Los | 5.50 | 15.7 % | -- % | 28.09.2015 | ||
750-755 ZWI (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 29.05.2019 | ||
906-909 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 13.02.2021 | ||
929-932 | ** | 1 | Los | 1.00 | 26.3 % | -- % | 13.06.2015 | ||
1017-1021 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 15.4 % | 100.0 % | 02.01.2016 | ||
1101-1104 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 08.12.2020 | ||
1155-1159 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 29.06.2016 | ||
1185-1188 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 25.12.2022 | ||
1468-1472 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 14.01.2015 | ||
1571-1575 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 19.05.2015 | ||
1625-1629 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 16.01.2017 | ||
1642-1646 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.09.2019 | ||
1677-1683 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 27.09.2019 | ||
2474-2479 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 11.12.2021 | ||
24 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien ** | 21.7 % | 100.0 % | ||||||
91 | * | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 18.12.2021 | ||
113 A | * | 1 | Los | 3.50 | 5.0 % | -- % | 12.01.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien * | 10.0 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 3 | Lose | 46.67 | 18.7 % | -- % | 18.04.2014 | ||
3 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 31.07.2022 | ||
10 A z + 10 B x | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 8.3 % | -- % | 18.12.2015 | ||
10-11 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 10.2 % | -- % | 18.04.2014 | ||
12 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 12.0 % | -- % | 07.04.2014 | ||
13 Y | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 4.8 % | -- % | 12.07.2016 | ||
14 | ⊙ | 3 | Lose | 5.67 | 8.1 % | 75.6 % | 05.08.2018 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | 10.0 % | -- % | 29.12.2021 | ||
16 (35) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 8.3 % | -- % | 16.03.2018 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.0 % | -- % | 22.11.2016 | ||
32 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 20.0 % | -- % | 11.05.2020 | ||
36 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 2.2 % | -- % | 24.05.2021 | ||
41 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 24.05.2021 | ||
44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 28.07.2018 | ||
51 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 06.02.2015 | ||
57 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 14.12.2015 | ||
59 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 30.01.2019 | ||
60+65 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 2.7 % | -- % | 14.12.2015 | ||
72-73 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 17.08.2020 | ||
74 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.8 % | -- % | 27.09.2022 | ||
75 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 04.08.2018 | ||
79 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 3.3 % | -- % | 06.12.2018 | ||
79 Lo. | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 2.8 % | -- % | 17.02.2022 | ||
82 | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 5.6 % | 62.5 % | 19.01.2021 | ||
83 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 2.1 % | -- % | 20.01.2021 | ||
83 ax | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 11.7 % | -- % | 24.05.2021 | ||
86-97 | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 6.5 % | 65.0 % | 18.12.2016 | ||
87 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 18.02.2017 | ||
88 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 13.02.2014 | ||
94 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 17.02.2017 | ||
96 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 30.12.2017 | ||
97 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 10.0 % | -- % | 12.07.2017 | ||
102 A - 114 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 2.1 % | -- % | 07.12.2016 | ||
112 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 11.12.2017 | ||
112-113 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 20.05.2014 | ||
114 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 13.02.2014 | ||
141 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 1.7 % | -- % | 16.12.2017 | ||
143 III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.8 % | -- % | 19.10.2017 | ||
168-169 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 12.07.2017 | ||
184 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 24.05.2021 | ||
212-214 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 06.06.2014 | ||
228-230 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 14.3 % | -- % | 06.06.2014 | ||
230 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 08.04.2020 | ||
251-253 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.0 % | -- % | 12.04.2021 | ||
251-254 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 06.06.2014 | ||
278-281 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 06.06.2014 | ||
335-338 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 06.06.2014 | ||
378-383 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 17.9 % | -- % | 17.04.2019 | ||
54 Lose in 48 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien ⊙ | 8.9 % | 67.7 % | ||||||
78 Lose in 69 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien | 15.3 % | 83.8 % | ||||||
Grossbritannien Zusammendrucke | |||||||||
1729-1733 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 28.06.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Zusammendrucke ** | 18.2 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Zusammendrucke | 18.2 % | -- % | ||||||
Grossbritannien Zusammendrucke Fünferstreifen W | |||||||||
997-1001 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 12.12.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Zusammendrucke Fünferstreifen W ** | 25.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Zusammendrucke Fünferstreifen W | 25.0 % | -- % | ||||||
Grossbritannien Markenheftchen | |||||||||
0-253 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 13.10.2021 | ||
0-83, 0-99, 0-100 | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.8 % | -- % | 10.12.2018 | ||
0-88 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 14.11.2021 | ||
0-88 c | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 14.11.2021 | ||
0-89 b | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 14.11.2021 | ||
0-89 c | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 14.11.2021 | ||
0-89 e | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 14.11.2021 | ||
0-92 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 14.11.2021 | ||
0-93 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 14.11.2021 | ||
0-93 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 14.11.2021 | ||
0-96, 0-97, 0-103, 0-105 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.1 % | -- % | 16.04.2020 | ||
0.84 b + 0.84 c | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 27.02.2017 | ||
0.85 b I RR + 0.85 c | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 27.02.2017 | ||
35 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 21.02.2015 | ||
36 | ** | 2 | Lose | 19.50 | 15.0 % | -- % | 31.05.2020 | ||
41 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 05.12.2020 | ||
47 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.10.2021 | |||
50 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 19.3 % | 106.2 % | 04.02.2017 | ||
52 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 21.02.2015 | ||
55, 67 + 77 | ** | 1 | Los | 4.50 | 19.6 % | -- % | 24.06.2019 | ||
61 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 18.3 % | 118.8 % | 04.02.2017 | ||
68 b | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.11.2021 | |||
73 a | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.10.2021 | |||
73 b | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.11.2021 | |||
75 | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 28.02.2017 | ||
79 C | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.12.2020 | ||
82 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 18.12.2020 | ||
96 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 09.06.2017 | ||
99 | ** | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 12.01.2018 | ||
100 | ** | 1 | Los | 7.50 | 18.8 % | -- % | 12.11.2022 | ||
100 (2) | ** | 1 | Los | 8.50 | 10.6 % | -- % | 06.08.2017 | ||
105 | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 24.07.2017 | ||
142 | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.9 % | -- % | 06.08.2014 | ||
143 | ** | 1 | Los | 3.00 | 4.0 % | -- % | 05.07.2018 | ||
9010 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.07.2017 | |||
38 Lose in 35 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Markenheftchen ** | 14.9 % | 112.5 % | ||||||
38 Lose in 35 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Markenheftchen | 14.9 % | 112.5 % | ||||||
Grossbritannien Portomarken | |||||||||
100 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 12.01.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Portomarken ⊙ | 15.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Portomarken | 15.4 % | -- % | ||||||
Grossbritannien Blocks | |||||||||
1-2 + 6 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 09.03.2020 | ||
1-3 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 31.12.2019 | ||
4-6 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 25.07.2022 | ||
6 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 09.08.2017 | ||
9 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 06.02.2021 | ||
10 | ** | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 23.11.2018 | ||
11 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 22.7 % | 62.5 % | 01.12.2021 | ||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Blocks ** | 15.9 % | 62.5 % | ||||||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Blocks | 15.9 % | 62.5 % | ||||||
Grossbritannien Jahrgänge | |||||||||
1971 | ** | 1 | Los | 6.00 | 54.1 % | -- % | 11.03.2016 | ||
1979 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.5 % | -- % | 23.01.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Jahrgänge ** | 32.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Jahrgänge | 32.3 % | -- % | ||||||
Grossbritannien Jahrbücher | |||||||||
1984 | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
1985 | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
1986 | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
1987 | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
1988 | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
1989 | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Jahrbücher ** | -- % | |||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Jahrbücher | -- % | |||||||
Grossbritannien Presentation Packs | |||||||||
769-772 | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 26.01.2017 | ||
781-784 | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 23.11.2018 | ||
789-792 | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 02.04.2021 | ||
1300-1304 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 17.01.2018 | ||
1320-1323 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 17.01.2018 | ||
1363-1366 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.01.2018 | ||
1387-1391 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 17.01.2018 | ||
1392-1395 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.01.2018 | ||
1405-1408 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.01.2018 | ||
1441-1444 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.01.2018 | ||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Presentation Packs ** | 30.1 % | -- % | ||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Presentation Packs | 30.1 % | -- % | ||||||
Grossbritannien Ganzsachen P | |||||||||
7 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.02.2016 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.10.2020 | |||
26 | ⊙ | 5 | Lose | 1.00 | -- % | 04.03.2018 | |||
26 (3) | ⊙ | 2 | Lose | 8.25 | -- % | 12.03.2018 | |||
37 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.12.2017 | |||
69 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.02.2016 | |||
104 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.12.2015 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.03.2017 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.03.2017 | |||
9030 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.06.2017 | |||
15 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
15 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen P | -- % | |||||||
Grossbritannien Ganzsachen S | |||||||||
11 + ZuFr | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.11.2017 | |||
17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen S ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen S | -- % | |||||||
Grossbritannien Ganzsachen K | |||||||||
21 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.02.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen K ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen K | -- % | |||||||
Grossbritannien Ganzsachen LF | |||||||||
1116 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.01.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen LF ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen LF | -- % | |||||||
Grossbritannien Ganzsachen LF 1 | |||||||||
9909 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen LF 1 ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen LF 1 | -- % | |||||||
Grossbritannien Ganzsachen U | |||||||||
1-1/2 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 09.01.2016 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2017 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.03.2016 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.04.2022 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.02.2017 | |||
21 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.03.2016 | |||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.03.2016 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.02.2016 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.02.2016 | |||
9030 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.01.2016 | |||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Ganzsachen U | -- % | |||||||
Grossbritannien Belege | |||||||||
14 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 27.01.2016 | |||
86 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.11.2022 | |||
104 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.02.2017 | |||
107 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.02.2018 | |||
170 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.02.2017 | |||
178 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2015 | |||
203 + 206 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.01.2018 | |||
205 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.01.2016 | |||
225 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.04.2020 | |||
241-244 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 100.0 % | -- % | 02.04.2021 | ||
257 (8) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.01.2018 | |||
290 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.04.2021 | |||
430-433 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
632 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.06.2021 | |||
837 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.02.2022 | |||
914 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2016 | |||
1017-1021 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 28.02.2021 | |||
1517-1521 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.01.2015 | |||
1917-1921 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.10.2021 | |||
3584-3587 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.10.2018 | |||
21 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege ⊙ | 100.0 % | 100.0 % | ||||||
21 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege | 100.0 % | 100.0 % | ||||||
Grossbritannien Belege Zusammendrucke | |||||||||
830-834 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.10.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege Zusammendrucke ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege Zusammendrucke | -- % | |||||||
Grossbritannien Belege Blocks | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege Blocks | -- % | |||||||
Grossbritannien Belege Markenheftchenblätter | |||||||||
93 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.12.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege Markenheftchenblätter ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege Markenheftchenblätter | -- % | |||||||
Grossbritannien Belege Maximumkarten | |||||||||
884-885 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege Maximumkarten ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Belege Maximumkarten | -- % | |||||||
Grossbritannien Landesteil England Blocks | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 17.05.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Landesteil England Blocks ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Landesteil England Blocks | 15.0 % | -- % | ||||||
Grossbritannien Landesteil Nordirland Markenheftchen | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 9.50 | 21.1 % | -- % | 24.06.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Landesteil Nordirland Markenheftchen ** | 21.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Landesteil Nordirland Markenheftchen | 21.1 % | -- % | ||||||
Grossbritannien, Landesteil Schottland Blocks | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 17.05.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien, Landesteil Schottland Blocks ** | 25.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien, Landesteil Schottland Blocks | 25.0 % | -- % | ||||||
Grossbritannien Landesteil Schottland Belege | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.10.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Landesteil Schottland Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Landesteil Schottland Belege | -- % | |||||||
Grossbritannien Landesteil Wales Belege | |||||||||
33 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.10.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Landesteil Wales Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Landesteil Wales Belege | -- % | |||||||
Grossbritannien Britische Militärpost in Ägypten | |||||||||
15 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 01.10.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Britische Militärpost in Ägypten ** | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Britische Militärpost in Ägypten | 10.0 % | -- % | ||||||
Grossbritannien Britische Post in China | |||||||||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 27.02.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Britische Post in China ⊙ | 33.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Grossbritannien Britische Post in China | 33.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.