Bund Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund Blocks | |||||||||
2 | ** | 21 | Lose | 2.10 | ▼ | 8.4 % | 75.0 % | 11.10.2020 | |
2 (4) | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 19.10.2016 | ||
2-20 | ** | 1 | Los | 5.00 | +0.25 | 5.4 % | -- % | 13.12.2011 | |
2-33 | ** | 1 | Los | 7.50 | 4.7 % | -- % | 10.07.2020 | ||
3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 26.01.2015 | ||
3 (10) | ** | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 13.09.2016 | ||
3 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 23.01.2021 | ||
3-17 | ** | 1 | Los | 3.00 | 5.8 % | -- % | 29.09.2011 | ||
3-18 | ** | 1 | Los | 2.50 | 4.3 % | -- % | 30.07.2011 | ||
3-19 | ** | 1 | Los | 2.00 | 3.2 % | -- % | 15.04.2012 | ||
3-20 | ** | 1 | Los | 3.00 | 4.4 % | -- % | 23.10.2011 | ||
3-4 | ** | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 23.08.2011 | ||
6-8 | ** | 1 | Los | 3.50 | 20.6 % | -- % | 10.08.2015 | ||
7 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 13.12.2017 | ||
7 I | ** | 3 | Lose | 5.33 | 2.7 % | -- % | 31.10.2020 | ||
9-17 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.0 % | -- % | 19.10.2012 | ||
10 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.12.2018 | |||
10 (10) + 13 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.4 % | -- % | 07.02.2019 | ||
14 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 29.12.2012 | ||
16 (10) + 18 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.0 % | -- % | 07.02.2019 | ||
19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 28.01.2015 | ||
21 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 6.1 % | 66.7 % | 14.12.2018 | ||
21 (2) | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.4 % | -- % | 02.11.2018 | ||
22 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 15.10.2015 | ||
22 II | ** | 2 | Lose | 4.00 | 13.3 % | -- % | 23.06.2014 | ||
22-37 | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.4 % | -- % | 30.11.2011 | ||
23 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
23-29 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 03.04.2016 | ||
24 III | ** | 1 | Los | 10.00 | 8.3 % | -- % | 30.03.2013 | ||
27 | ** | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 19.07.2016 | ||
29 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 19.07.2016 | ||
30 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 19.07.2016 | ||
30 PLF (?) | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.02.2016 | |||
30-55 | ** | 1 | Los | 8.00 | 7.4 % | -- % | 30.12.2011 | ||
31 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 28.6 % | -- % | 19.07.2016 | ||
31-37 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 29.01.2018 | ||
32 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 20.09.2017 | ||
33 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 19.07.2016 | ||
34 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 40.0 % | -- % | 19.07.2016 | ||
35 | ** | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 15.04.2016 | ||
36 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 15.04.2016 | ||
37 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 19.07.2016 | ||
38 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 18.04.2016 | ||
38-45 | ** | 1 | Los | 1.50 | 4.0 % | -- % | 17.01.2018 | ||
39 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 19.07.2016 | ||
40 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 45.5 % | -- % | 19.07.2016 | ||
40 I | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2015 | |||
41 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | -- % | 20.04.2016 | ||
42 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 45.5 % | -- % | 19.07.2016 | ||
43 | ** | 5 | Lose | 1.00 | 22.2 % | -- % | 19.07.2016 | ||
44 | ** | 5 | Lose | 1.00 | 22.2 % | -- % | 19.07.2016 | ||
45 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 14.3 % | -- % | 20.09.2017 | ||
46 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 19.07.2016 | ||
46-53 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 17.01.2018 | ||
47 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 33.3 % | -- % | 19.07.2016 | ||
48 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 19.07.2016 | ||
49 | ** | 6 | Lose | 1.00 | 15.4 % | -- % | 19.07.2016 | ||
49 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 28.11.2016 | ||
50 | ** | 6 | Lose | 1.00 | 15.4 % | -- % | 19.07.2016 | ||
51 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 19.07.2016 | ||
52 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 19.07.2016 | ||
53 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 19.07.2016 | ||
54 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 25.6 % | -- % | 20.03.2017 | ||
54-57 | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.8 % | -- % | 14.02.2015 | ||
54-76 | ** | 1 | Los | 30.00 | 29.2 % | -- % | 13.04.2011 | ||
56 | ** | 4 | Lose | 1.62 | 29.5 % | 108.3 % | 19.02.2020 | ||
56 I + II | ** | 1 | Los | 9.00 | 10.5 % | -- % | 23.02.2014 | ||
57 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 35.7 % | -- % | 15.04.2016 | ||
58-60 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 14.02.2015 | ||
59 | ** | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 19.07.2016 | ||
59-60 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.03.2017 | ||
61 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 48.1 % | 108.3 % | 15.04.2016 | ||
61-64 | ** | 1 | Los | 4.00 | 22.0 % | -- % | 28.02.2015 | ||
63 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 34.1 % | -- % | 15.04.2016 | ||
65 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 46.9 % | 100.0 % | 06.02.2021 | ||
66 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 45.5 % | 100.0 % | 09.03.2016 | ||
67 | ** | 4 | Lose | 3.38 | +0.38 | 39.7 % | 112.5 % | 06.02.2021 | |
69 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 04.10.2015 | ||
70 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 36.1 % | 108.3 % | 08.10.2016 | ||
71 | ** | 7 | Lose | 3.93 | 46.2 % | 89.8 % | 08.10.2016 | ||
73 | ** | 4 | Lose | 2.88 | 26.1 % | 143.8 % | 04.11.2016 | ||
79 I | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 07.03.2018 | |||
81 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 46.9 % | -- % | 02.06.2017 | ||
82 | ** | 1 | Los | 2.00 | 62.5 % | -- % | 01.11.2018 | ||
189 Lose in 84 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Blocks ** | 23.7 % | 101.3 % | ||||||
2 | ⊙ | 8 | Lose | 3.38 | 6.8 % | 75.0 % | 10.12.2020 | ||
2 s | ⊙ | 3 | Lose | 4.83 | 6.0 % | 80.6 % | 12.07.2018 | ||
2-6 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 34.5 % | -- % | 09.07.2011 | ||
2-72 SSt. | ⊙ | 2 | Lose | 17.00 | 4.2 % | -- % | 23.09.2020 | ||
3 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | -0.17 | 12.2 % | 91.7 % | 24.01.2021 | |
3 Bln | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 12.9 % | -- % | 10.01.2014 | ||
3 s | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 21.03.2012 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 28.05.2015 | ||
4-5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 05.11.2016 | ||
5 FZL | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.09.2011 | |||
5-8 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.5 % | -- % | 28.03.2016 | ||
7 I | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 5.0 % | -- % | 30.08.2018 | ||
7 SSt. | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 16.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
8 SSt. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 28.09.2018 | ||
13-20 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.9 % | -- % | 09.10.2017 | ||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 01.12.2013 | ||
20 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.4 % | -- % | 01.05.2018 | ||
21 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | 8.5 % | 77.3 % | 30.05.2018 | ||
22 II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 04.02.2015 | ||
22-26 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 6.7 % | -- % | 24.01.2020 | ||
22-35 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 5.4 % | -- % | 12.01.2012 | ||
22-36 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 4.7 % | -- % | 01.05.2011 | ||
23-27 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.0 % | -- % | 01.03.2018 | ||
25-28 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.9 % | -- % | 18.02.2013 | ||
27 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 09.01.2014 | ||
27-29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.9 % | -- % | 30.09.2017 | ||
27-31 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 01.03.2018 | ||
28 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.0 % | -- % | 09.01.2014 | ||
28-31 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 30.05.2018 | ||
28-32 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 12.03.2016 | ||
28-36 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.7 % | -- % | 18.02.2016 | ||
33 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.10.2016 | ||
33-37 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 7.6 % | -- % | 12.03.2016 | ||
36 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 08.06.2020 | ||
36-37 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 01.03.2018 | ||
37 I | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 2.9 % | -- % | 12.06.2017 | ||
37-51 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 5.4 % | -- % | 16.01.2012 | ||
38-42 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.8 % | -- % | 12.03.2016 | ||
39 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 07.05.2016 | ||
40 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 3.1 % | -- % | 12.01.2015 | ||
41 s | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 03.01.2015 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 14.02.2016 | ||
44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 04.01.2016 | ||
44-48 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 7.9 % | -- % | 12.03.2016 | ||
46 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 01.06.2013 | ||
49 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 12.5 % | 75.0 % | 23.03.2016 | ||
49 I | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 7.9 % | -- % | 30.08.2018 | ||
49-53 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 9.1 % | -- % | 12.03.2016 | ||
50 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.01.2016 | ||
50-55 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 9.3 % | -- % | 18.02.2016 | ||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 26.09.2016 | ||
54 s | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 11.02.2015 | ||
54-59 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.5 % | -- % | 12.03.2016 | ||
54-79 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 10.7 % | -- % | 09.05.2020 | ||
56 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 11.02.2015 | ||
56 II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 18.10.2020 | ||
57 s | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 22.2 % | -- % | 17.06.2015 | ||
61 | ⊙ | 4 | Lose | 2.00 | 40.0 % | 100.0 % | 24.07.2016 | ||
62-63 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.0 % | -- % | 25.10.2015 | ||
63 | ⊙ | 7 | Lose | 2.50 | 22.7 % | 100.0 % | 04.05.2020 | ||
66 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 12.04.2015 | ||
67 | ⊙ | 4 | Lose | 2.38 | 27.9 % | 83.8 % | 25.08.2019 | ||
68-69 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 29.4 % | -- % | 21.04.2015 | ||
68-70 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.7 % | -- % | 05.06.2017 | ||
69 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 17.02.2021 | ||
69-70 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 17.2 % | -- % | 24.11.2013 | ||
70 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | 23.6 % | 106.2 % | 26.09.2016 | ||
71 | ⊙ | 13 | Lose | 1.60 | ▲ | 18.8 % | 111.3 % | 13.02.2019 | |
71-72 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 14.6 % | -- % | 28.05.2017 | ||
73 | ⊙ | 5 | Lose | 1.90 | 17.3 % | 95.0 % | 02.11.2018 | ||
74 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 25.0 % | 100.0 % | 07.01.2016 | ||
74-76 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.4 % | -- % | 08.09.2016 | ||
75 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 09.03.2016 | ||
76 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 47.6 % | 106.7 % | 09.03.2016 | ||
76-79 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 42.5 % | -- % | 06.12.2018 | ||
80 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | -0.67 | 72.9 % | 77.8 % | 12.01.2021 | |
80 (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.8 % | -- % | 12.01.2020 | ||
81 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 54.7 % | -- % | 06.12.2018 | ||
84 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 54.1 % | -- % | 19.11.2020 | ||
141 Lose in 79 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Blocks ⊙ | 17.3 % | 91.5 % | ||||||
330 Lose in 163 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Blocks | 20.5 % | 96.4 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.