USA Bögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Bögen | |||||||||
1481-1488 | ** | 4 | Lose | 5.00 | 16.7 % | -- % | 06.12.2020 | ||
2582 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
2627-2636 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 14.8 % | 105.6 % | 20.10.2021 | ||
2745 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 26.01.2021 | ||
2754 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
2872 | ** | 1 | Los | 4.50 | 28.1 % | -- % | 11.03.2014 | ||
2892 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3093 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3115 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3139 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3214 | ** | 1 | Los | 5.00 | 312.5 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3263 (?) | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3401 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3444 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3475 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3492 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3503 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 08.11.2021 | ||
21 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Bögen ** | 43.2 % | 105.6 % | ||||||
21 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Bögen | 43.2 % | 105.6 % | ||||||
USA Schmuckbögen | |||||||||
2477 | ** | 3 | Lose | 3.17 | -0.58 | 26.4 % | 79.2 % | 31.10.2022 | |
2570 | ** | 5 | Lose | 4.70 | -0.17 | 21.4 % | 98.9 % | 13.02.2022 | |
2727 | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
2745 | ** | 4 | Lose | 5.25 | 29.2 % | 98.4 % | 19.10.2021 | ||
2750 | ** | 3 | Lose | 4.17 | 20.8 % | 111.1 % | 20.10.2021 | ||
2872 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 20.10.2021 | ||
2893-2897 | ** | 1 | Los | 4.50 | 22.5 % | -- % | 12.11.2021 | ||
3009-3012 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3094-3098 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3153 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 24.11.2021 | ||
3463 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 24.11.2021 | ||
3477 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 24.11.2021 | ||
23 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckbögen ** | 27.8 % | 96.9 % | ||||||
2830 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
2872 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 72.2 % | -- % | 24.09.2021 | ||
2996 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3153 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 15.11.2021 | ||
3386 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3650 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 22.5 % | -- % | 30.12.2021 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckbögen ⊙ | 26.5 % | -- % | ||||||
29 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckbögen | 27.1 % | 96.9 % | ||||||
USA Folienbögen | |||||||||
2814-2828 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 50.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
3100-3109 | ** | 4 | Lose | 3.88 | 45.6 % | 105.7 % | 15.01.2021 | ||
3121, 3154, 3258, 3442, | ** | 1 | Los | 30.00 | 20.0 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3265-3274 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 41.2 % | -- % | 04.08.2018 | ||
3337-3356 | ** | 5 | Lose | 4.60 | -0.40 | 27.1 % | 131.4 % | 29.10.2022 | |
3402 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3405-3424 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3439 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3450-3459 | ** | 3 | Lose | 3.50 | 35.0 % | 87.5 % | 18.08.2021 | ||
3520-3569 | ** | 1 | Los | 12.00 | 26.1 % | -- % | 30.07.2017 | ||
3570-3579 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 25.07.2017 | ||
3657-3706 | ** | 1 | Los | 20.00 | 44.4 % | -- % | 14.01.2021 | ||
3721-3730 | ** | 3 | Lose | 3.00 | 30.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
3746-3750 | ** | 1 | Los | 16.00 | 68.1 % | -- % | 29.06.2019 | ||
3761-3770 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 44.7 % | -- % | 22.07.2018 | ||
3798-3807 | ** | 1 | Los | 3.00 | 31.6 % | -- % | 25.07.2017 | ||
3853-3862 | ** | 1 | Los | 7.00 | 31.8 % | -- % | 26.06.2019 | ||
3865-3879 | ** | 1 | Los | 6.00 | 37.5 % | -- % | 26.06.2019 | ||
3892-3903 | ** | 1 | Los | 12.00 | 54.5 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3907-3916 | ** | 1 | Los | 3.00 | 31.6 % | -- % | 25.07.2017 | ||
3927-3938 | ** | 1 | Los | 7.00 | 63.6 % | -- % | 22.01.2021 | ||
3944-3953 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | 85.0 % | 01.10.2021 | ||
3965-3974 | ** | 4 | Lose | 3.38 | 35.5 % | -- % | 05.07.2020 | ||
4030-4041 | ** | 1 | Los | 9.50 | 86.4 % | -- % | 12.07.2019 | ||
4078-4117 | ** | 1 | Los | 20.00 | 55.6 % | -- % | 03.07.2019 | ||
4136-4155 | ** | 2 | Lose | 7.75 | 43.1 % | -- % | 12.07.2019 | ||
4171-4180 | ** | 2 | Lose | 4.25 | +0.42 | 44.7 % | 170.0 % | 06.02.2021 | |
4206 ? | ** | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 30.10.2021 | ||
4212-4226 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 35.7 % | -- % | 13.07.2018 | ||
4247-4266 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 06.08.2017 | ||
4301-4310 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 30.07.2017 | ||
4437-4446 | ** | 2 | Lose | 5.25 | +0.58 | 47.7 % | -- % | 22.07.2018 | |
4469 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
4523-4542 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 37.5 % | -- % | 12.07.2019 | ||
4554-4563 | ** | 3 | Lose | 5.17 | 51.7 % | -- % | 05.07.2020 | ||
4583-4592 | ** | 3 | Lose | 3.50 | 35.0 % | 127.3 % | 26.01.2021 | ||
4632-4641 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 52.5 % | -- % | 22.07.2018 | ||
4679-4680 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 42.9 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4681-4696 | ** | 2 | Lose | 8.25 | 41.2 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4720-4731 | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4840-4841 | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4883-4897 BA | ** | 1 | Los | 5.50 | 25.0 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4936-4947 BA | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4974-4975 BA | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
5000 | ** | 1 | Los | 10.00 | 33.3 % | -- % | 24.11.2015 | ||
75 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Folienbögen ** | 37.7 % | 117.8 % | ||||||
3100-9,3265-74,3450-59 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 20.8 % | -- % | 24.09.2021 | ||
3520-3569 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 24.07.2022 | ||
3570-79, 3761-70, 3798-3807 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 23.4 % | -- % | 18.10.2021 | ||
3657-3706 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 12.11.2021 | ||
3721-3730 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 07.12.2021 | ||
3853-3862 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -1.00 | 9.1 % | -- % | 01.07.2022 | |
3865-3879 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -1.25 | 17.2 % | -- % | 24.07.2022 | |
4078-4117 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 11.05.2019 | ||
4632-4641 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 37.5 % | -- % | 22.07.2018 | ||
12 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Folienbögen ⊙ | 19.3 % | -- % | ||||||
87 Lose in 54 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Folienbögen | 28.5 % | 117.8 % | ||||||
USA Teilbögen (20) | |||||||||
2336 | ** | 1 | Los | 3.50 | 21.9 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Teilbögen (20) ** | 21.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Teilbögen (20) | 21.9 % | -- % | ||||||
USA Teilbögen (30) | |||||||||
3061 (30) | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 29.01.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Teilbögen (30) ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Teilbögen (30) | 11.1 % | -- % | ||||||
USA Schmuckfolienbögen | |||||||||
3460 | ** | 1 | Los | 5.00 | 22.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3464-3473 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3745 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 24.11.2021 | ||
3939 | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 24.11.2021 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckfolienbögen ** | 27.0 % | -- % | ||||||
3477 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3745 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 90.0 % | -- % | 30.12.2021 | ||
3863 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 13.01.2022 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckfolienbögen ⊙ | 40.9 % | -- % | ||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckfolienbögen | 33.9 % | -- % | ||||||
USA Blocks Schalterbögen | |||||||||
16 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 21.4 % | -- % | 26.06.2019 | ||
24 | ** | 2 | Lose | 14.00 | 77.8 % | -- % | 30.12.2020 | ||
31 | ** | 1 | Los | 30.00 | 166.7 % | -- % | 30.12.2020 | ||
32 | ** | 1 | Los | 28.00 | 155.6 % | -- % | 30.12.2020 | ||
34 | ** | 1 | Los | 28.00 | 155.6 % | -- % | 30.12.2020 | ||
37 | ** | 1 | Los | 9.00 | 37.5 % | -- % | 26.06.2019 | ||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Blocks Schalterbögen ** | 102.4 % | -- % | ||||||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Blocks Schalterbögen | 102.4 % | -- % | ||||||
USA Mittelteil aus Grossbogen | |||||||||
aus Mi 2705-2724 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 06.09.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Mittelteil aus Grossbogen ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Mittelteil aus Grossbogen | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.