Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen P | |||||||||
0 | ** | 2 | Lose | 10.00 | -- % | 23.11.2022 | |||
1 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 01.11.2019 | |||
2 | ** | 2 | Lose | 3.25 | -- % | 03.11.2019 | |||
3 | ** | 2 | Lose | 5.00 | -- % | 03.11.2019 | |||
4 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
7 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
7 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
8 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
8/02 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 04.11.2019 | |||
9 x | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
14 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
15 | ** | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
16 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
17 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
18 | ** | 5 | Lose | 1.10 | -- % | 24.09.2019 | |||
19 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
20 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.11.2019 | |||
26 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
8 F/A | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 26.01.2016 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
47 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.04.2014 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
29 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen PS | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen PS ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen PS | -- % | |||||||
Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen U PU | |||||||||
1 | * | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.12.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen U PU * | -- % | |||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Deutsche Auslandspostämter Marokko Belege | |||||||||
21 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 30.07.2017 | |||
23 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.02.2018 | |||
34 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 14.03.2018 | |||
46 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.01.2018 | |||
48 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.03.2014 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Belege ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.