Deutsche Auslandspostämter Marokko | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Auslandspostämter Marokko | |||||||||
17 I | ** | 1 | Los | 18.00 | 12.9 % | -- % | 30.04.2019 | ||
20 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.8 % | -- % | 12.07.2013 | ||
28 | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.1 % | -- % | 24.11.2019 | ||
35 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 8.3 % | 150.0 % | 12.01.2021 | ||
35-36 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 11.8 % | 121.4 % | 31.10.2021 | ||
36 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 12.01.2021 | ||
37 | ** | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 20.01.2014 | ||
37 a | ** | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 18.11.2021 | ||
46-47 + 53 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 17.2 % | -- % | 30.11.2022 | ||
52 + 54 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 26.04.2017 | ||
58 A | ** | 1 | Los | 9.50 | 38.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
58 I A a | ** | 2 | Lose | 14.00 | 23.3 % | 175.0 % | 18.12.2018 | ||
15 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko ** | 16.4 % | 148.8 % | ||||||
3-4 | * | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 31.07.2018 | ||
6 | * | 2 | Lose | 10.50 | 35.0 % | 95.5 % | 08.05.2019 | ||
18 I | * | 1 | Los | 16.00 | 26.7 % | -- % | 30.04.2019 | ||
19 III | * | 1 | Los | 44.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
20 | * | 2 | Lose | 1.25 | 12.5 % | -- % | 06.03.2017 | ||
22 + 25 | * | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 06.02.2018 | ||
28 | * | 1 | Los | 4.50 | 17.3 % | -- % | 15.04.2017 | ||
37 | * | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
38 | * | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 24.07.2018 | ||
39 | * | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
40 | * | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
41 | * | 2 | Lose | 5.25 | 15.0 % | 131.2 % | 24.07.2018 | ||
43, 45-47 | * | 1 | Los | 55.00 | 23.8 % | -- % | 11.10.2018 | ||
44 | * | 2 | Lose | 20.00 | 25.0 % | 83.3 % | 02.05.2021 | ||
46-54 | * | 1 | Los | 2.50 | 20.3 % | -- % | 13.09.2017 | ||
46-58 | * | 1 | Los | 7.00 | 12.7 % | -- % | 30.08.2019 | ||
51 y | * | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 02.12.2013 | ||
57 A | * | 1 | Los | 6.50 | 46.4 % | -- % | 30.04.2019 | ||
58 I A a | * | 1 | Los | 9.00 | 36.0 % | -- % | 18.12.2013 | ||
23 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko * | 21.0 % | 103.3 % | ||||||
1-2 + 4-5 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 15.0 % | -- % | 08.12.2015 | ||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 15.8 % | -- % | 26.04.2017 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.5 % | -- % | 30.03.2018 | ||
8 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 06.02.2018 | ||
8-11 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 15.0 % | -- % | 26.04.2017 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 27.05.2017 | ||
11 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.8 % | -- % | 30.03.2014 | ||
12 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 15.04.2019 | ||
16 I | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 33.3 % | -- % | 12.11.2013 | ||
17 I | ⊙ | 2 | Lose | 19.00 | 27.1 % | -- % | 30.03.2014 | ||
20 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | -2.25 | 17.0 % | 67.9 % | 20.10.2022 | |
21 + 24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 27.12.2018 | ||
21 + 24 + 26 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.1 % | -- % | 30.12.2018 | ||
25-27 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 15.7 % | -- % | 30.03.2018 | ||
27 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | 116.7 % | 07.09.2017 | ||
28 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 7.5 % | -- % | 30.12.2019 | ||
29 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 22.9 % | -- % | 06.04.2014 | ||
30 B | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 11.9 % | -- % | 30.04.2019 | ||
31 A | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | 20.0 % | -- % | 11.03.2017 | ||
32 B | ⊙ | 2 | Lose | 14.50 | 20.7 % | -- % | 30.04.2019 | ||
33 A | ⊙ | 2 | Lose | 45.00 | 17.3 % | -- % | 03.01.2018 | ||
34-37 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 17.6 % | -- % | 17.05.2019 | ||
36 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 100.0 % | -- % | 01.09.2017 | ||
37 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 13.12.2013 | ||
39 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 17.05.2019 | ||
40 | ⊙ | 3 | Lose | 32.67 | +3.67 | 18.1 % | 112.6 % | 12.09.2022 | |
42 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 6.3 % | -- % | 06.08.2013 | ||
45 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 3.0 % | -- % | 18.01.2020 | ||
46 + 48-49 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 24.4 % | -- % | 18.04.2019 | ||
46-48 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 27.0 % | -- % | 06.03.2017 | ||
50 I | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 12.5 % | 83.3 % | 26.01.2016 | ||
51 x | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 30.03.2014 | ||
54 | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | 12.2 % | 73.3 % | 30.12.2019 | ||
55 I A | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 30.04.2014 | ||
56 I A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 05.08.2013 | ||
57 I A | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 23.1 % | -- % | 20.10.2013 | ||
48 Lose in 36 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko ⊙ | 20.1 % | 90.8 % | ||||||
63 Lose in 48 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko | 18.3 % | 119.8 % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter Marokko Bögen (100) | |||||||||
46 | ** | 1 | Los | 13.00 | 10.0 % | -- % | 17.12.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Bögen (100) ** | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Bögen (100) | 10.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen P | |||||||||
0 | ** | 2 | Lose | 10.00 | -- % | 23.11.2022 | |||
1 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 01.11.2019 | |||
2 | ** | 2 | Lose | 3.25 | -- % | 03.11.2019 | |||
3 | ** | 2 | Lose | 5.00 | -- % | 03.11.2019 | |||
4 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
7 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
7 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
8 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
8/02 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 04.11.2019 | |||
9 x | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
14 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
15 | ** | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
16 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
17 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
18 | ** | 5 | Lose | 1.10 | -- % | 24.09.2019 | |||
19 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
20 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.11.2019 | |||
26 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
8 F/A | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 26.01.2016 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
47 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.04.2014 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
29 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen U PU | |||||||||
1 | * | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.12.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen U PU * | -- % | |||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen PS | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen PS ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Ganzsachen PS | -- % | |||||||
Deutsche Auslandspostämter Marokko Belege | |||||||||
21 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 30.07.2017 | |||
23 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.02.2018 | |||
34 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 14.03.2018 | |||
46 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.01.2018 | |||
48 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.03.2014 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Belege ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Marokko Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.