Berlin Markenheftchenblätter | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Markenheftchenblätter | |||||||||
1-4 | ** | 1 | Los | 130.00 | 32.5 % | -- % | 30.10.2020 | ||
3 B | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 11.02.2020 | ||
4 B | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 07.05.2014 | ||
aus MH 5 286 II | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 12.11.2013 | |||
13 | ** | 1 | Los | 1.50 | -0.50 | 16.7 % | -- % | 19.09.2016 | |
16 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 18.07.2012 | ||
16-17 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.5 % | -- % | 29.04.2013 | ||
17-21 | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.3 % | -- % | 05.12.2013 | ||
18 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 11.7 % | -- % | 08.05.2013 | ||
18-19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 25.04.2016 | ||
19-20 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 01.05.2016 | ||
20-21 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 8.6 % | 78.6 % | 01.05.2016 | ||
23 | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 29.01.2016 | ||
16 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenblätter ** | 12.2 % | 78.6 % | ||||||
4 B | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 22.11.2012 | ||
10 | * | 1 | Los | 2.00 | 4.0 % | -- % | 22.11.2012 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenblätter * | 6.2 % | -- % | ||||||
3 B+ 4 B | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 4.7 % | -- % | 20.02.2020 | ||
13-15 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 7.3 % | -- % | 30.06.2016 | ||
16 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 6.7 % | -- % | 10.08.2014 | ||
16-17 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 5.7 % | -- % | 12.07.2016 | ||
17 | ⊙ | 5 | Lose | 3.80 | 10.0 % | 95.0 % | 25.04.2016 | ||
17-21 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 5.0 % | -- % | 02.02.2020 | ||
18 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 21.01.2013 | ||
19 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 11.1 % | 100.0 % | 07.11.2018 | ||
20 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 13.3 % | 80.0 % | 12.11.2018 | ||
21 | ⊙ | 6 | Lose | 2.33 | 7.8 % | 98.2 % | 11.11.2018 | ||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 8.6 % | 85.7 % | 14.09.2016 | ||
22-23 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -2.00 | 8.4 % | -- % | 20.03.2011 | |
23 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | 8.3 % | 83.3 % | 06.11.2016 | ||
29 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenblätter ⊙ | 8.5 % | 90.4 % | ||||||
45 Lose in 26 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenblätter | 10.4 % | 84.5 % | ||||||
Berlin Markenheftchenbögen | |||||||||
4 | ** | 1 | Los | 7.50 | 5.8 % | -- % | 30.05.2020 | ||
6 | ** | 1 | Los | 10.00 | 6.7 % | -- % | 11.04.2020 | ||
8 | ** | 2 | Lose | 9.75 | 6.5 % | -- % | 06.10.2019 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenbögen ** | 6.3 % | -- % | ||||||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenbögen | 6.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.