Berlin Markenheftchenblätter | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Markenheftchenblätter | |||||||||
1-4 | ** | 1 | Los | 130.00 | 32.5 % | -- % | 30.10.2020 | ||
3 B | ** | 2 | Lose | 3.00 | -1.00 | 7.5 % | 75.0 % | 18.02.2022 | |
4 B | ** | 2 | Lose | 6.50 | +2.50 | 16.2 % | 162.5 % | 18.02.2022 | |
aus MH 5 286 II | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 12.11.2013 | |||
9 + HAN 15.179-52 | ** | 1 | Los | 34.00 | 11.3 % | -- % | 06.02.2022 | ||
10 | ** | 1 | Los | 36.00 | 20.0 % | -- % | 13.11.2022 | ||
13 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 19.09.2016 | ||
15 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 24.05.2022 | ||
16-17 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.5 % | -- % | 29.04.2013 | ||
17-21 | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.3 % | -- % | 05.12.2013 | ||
18 | ** | 1 | Los | 1.50 | +0.25 | 15.0 % | -- % | 08.05.2013 | |
18-19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 25.04.2016 | ||
19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 27.01.2022 | ||
19-20 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 01.05.2016 | ||
20 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 27.01.2022 | ||
20-21 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.2 % | -- % | 01.05.2016 | ||
23 | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 29.01.2016 | ||
19 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenblätter ** | 14.5 % | 118.8 % | ||||||
3 B+ 4 B | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 4.7 % | -- % | 20.02.2020 | ||
3 B mit PF 43 I | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
4 B | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 12.03.2022 | ||
13-15 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 7.3 % | -- % | 30.06.2016 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 10.08.2014 | ||
16-17 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 5.7 % | -- % | 12.07.2016 | ||
17 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | -0.33 | 8.3 % | -- % | 25.04.2016 | |
17-21 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 5.0 % | -- % | 02.02.2020 | ||
19 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 11.1 % | 100.0 % | 14.11.2021 | ||
20 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
21 | ⊙ | 5 | Lose | 2.60 | +0.27 | 8.7 % | -- % | 11.11.2018 | |
22 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 8.6 % | 85.7 % | 14.09.2016 | ||
23 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | 8.3 % | 83.3 % | 06.11.2016 | ||
24 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenblätter ⊙ | 8.7 % | 89.7 % | ||||||
43 Lose in 30 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenblätter | 11.6 % | 104.2 % | ||||||
Berlin Markenheftchenbögen | |||||||||
4 | ** | 1 | Los | 7.50 | 5.8 % | -- % | 30.05.2020 | ||
6 | ** | 1 | Los | 10.00 | 6.7 % | -- % | 11.04.2020 | ||
8 | ** | 2 | Lose | 9.75 | 6.5 % | -- % | 06.10.2019 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenbögen ** | 6.3 % | -- % | ||||||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchenbögen | 6.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.