Deutsches Reich Zusammendrucke | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Zusammendrucke Einheitsgeberstreifen | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.09.2022 | |||
1 + 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 27.04.2013 | ||
1-3 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 23.09.2014 | ||
2 (8) | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.4 % | -- % | 13.04.2018 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke Einheitsgeberstreifen ** | 12.9 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke Einheitsgeberstreifen | 12.9 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Rollenmarken Elferstreifen | |||||||||
208 W R | ** | 8 | Lose | 1.06 | 1.2 % | -- % | 01.03.2018 | ||
8 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Rollenmarken Elferstreifen ** | 1.2 % | -- % | ||||||
8 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Rollenmarken Elferstreifen | 1.2 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Elferstreifen S | |||||||||
783 + 785 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 30.07.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Elferstreifen S ** | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Elferstreifen S | 10.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.