DDR Paare und Einheiten | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Paare W | |||||||||
327 z a X II | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 14.09.2020 | ||
415 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 03.11.2016 | ||
529 X I | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 19.08.2021 | ||
698-703 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 07.01.2022 | ||
1059, 68, 70, 72+73 DV | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 11.08.2022 | ||
1060-61, 63-64, 66-67,69+71 | ** | 1 | Los | 5.00 | 15.6 % | -- % | 11.08.2022 | ||
1141 DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 11.08.2022 | ||
3093 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.09.2022 | |||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare W ** | 14.6 % | -- % | ||||||
251 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 60.0 % | -- % | 06.12.2021 | ||
265 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.8 % | -- % | 06.07.2019 | ||
295 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.07.2015 | ||
440 I ND | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 22.11.2016 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare W ⊙ | 26.2 % | -- % | ||||||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare W | 20.4 % | -- % | ||||||
DDR Paare S | |||||||||
339 x b X II (2) | ** | 1 | Los | 2.50 | 4.8 % | -- % | 22.06.2018 | ||
848 Yx I R | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 07.12.2020 | ||
935-936 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.05.2021 | |||
1868 | ** | 1 | Los | 7.50 | 37.5 % | -- % | 09.02.2015 | ||
3344-3352 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.2 % | -- % | 04.04.2014 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare S ** | 18.4 % | -- % | ||||||
264 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.2 % | -- % | 06.07.2019 | ||
270 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 08.12.2019 | ||
296-297 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 8.8 % | -- % | 12.11.2022 | ||
340 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 15.12.2022 | ||
805 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 02.11.2018 | ||
846 x Z I 3 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare S ⊙ | 5.1 % | -- % | ||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare S | 11.7 % | -- % | ||||||
DDR Dreierstreifen W | |||||||||
255 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 25.02.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen W ** | 3.3 % | -- % | ||||||
1138-1140 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 61.1 % | -- % | 24.07.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen W ⊙ | 61.1 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen W | 32.2 % | -- % | ||||||
DDR Dreierstreifen S | |||||||||
937 R | ** | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 12.07.2020 | |||
1540 R | ** | 2 | Lose | 1.00 | 22.2 % | -- % | 29.06.2019 | ||
1540 R | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 12.07.2020 | ||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen S ** | 17.4 % | -- % | ||||||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen S | 17.4 % | -- % | ||||||
DDR Viererblocks | |||||||||
297 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.4 % | -- % | 06.10.2017 | ||
421 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 13.11.2014 | ||
524-526 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 12.11.2022 | ||
935 | ** | 1 | Los | 1.50 | 125.0 % | -- % | 30.12.2017 | ||
1012-1013 | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 04.11.2022 | ||
1012-1013 (4) | ** | 1 | Los | 2.50 | 2.5 % | -- % | 03.10.2022 | ||
1975-1980 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.4 % | -- % | 06.01.2016 | ||
2055-2060 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 06.01.2016 | ||
2061-2064 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.12.2015 | ||
2070-2075 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.6 % | -- % | 06.01.2016 | ||
2099-2104 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.4 % | -- % | 19.08.2022 | ||
2126-2131 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 28.01.2016 | ||
2147-2152 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 03.04.2015 | ||
2254-2258 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 7.8 % | -- % | 28.01.2016 | ||
2534-2537 (5) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 12.01.2017 | ||
2557-2560 DV 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 16.09.2022 | ||
3202 | ** | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 30.04.2021 | ||
3324-3328 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.9 % | -- % | 27.03.2015 | ||
3344-3352 | ** | 1 | Los | 2.50 | 3.9 % | -- % | 18.08.2016 | ||
20 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Viererblocks ** | 16.7 % | -- % | ||||||
256-259 | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 12.7 % | -- % | 21.10.2022 | ||
262 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 15.02.2014 | ||
265 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 3.8 % | -- % | 23.09.2014 | ||
270 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.2 % | -- % | 06.07.2019 | ||
326 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 12.10.2019 | ||
405 x Y I | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 16.7 % | -- % | 18.10.2019 | ||
439 c X I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 166.7 % | -- % | 09.06.2019 | ||
868 DV | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 08.11.2022 | ||
901-904 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 6.4 % | -- % | 06.10.2022 | ||
1820 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 3.7 % | -- % | 24.07.2018 | ||
1868 ff. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 1.7 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3129 v DV | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 24.01.2022 | ||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Viererblocks ⊙ | 20.9 % | -- % | ||||||
32 Lose in 31 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Viererblocks | 18.8 % | -- % | ||||||
DDR Fünferstreifen W | |||||||||
1659 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 03.11.2022 | ||
2521 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 02.11.2014 | ||
3344-3352 | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 12.09.2015 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen W ** | 26.2 % | -- % | ||||||
3346 R | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen W ⊙ | 25.0 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen W | 25.6 % | -- % | ||||||
DDR Fünferstreifen S | |||||||||
937 R | ** | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | 87.5 % | 30.06.2019 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen S ** | 19.4 % | 87.5 % | ||||||
805 B | ⊙ | 7 | Lose | 3.14 | 9.8 % | 125.7 % | 30.10.2021 | ||
7 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen S ⊙ | 9.8 % | 125.7 % | ||||||
9 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen S | 14.6 % | 106.6 % | ||||||
DDR Sechserblocks | |||||||||
704 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 03.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sechserblocks ** | 11.1 % | -- % | ||||||
275 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 5.0 % | -- % | 29.11.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sechserblocks ⊙ | 5.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Sechserblocks | 8.1 % | -- % | ||||||
DDR Elferstreifen | |||||||||
3346 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 02.11.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Elferstreifen ** | 5.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Elferstreifen | 5.0 % | -- % | ||||||
DDR Zwanzigerblocks | |||||||||
339 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 2.7 % | -- % | 31.05.2015 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zwanzigerblocks ** | 2.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zwanzigerblocks | 2.7 % | -- % | ||||||
DDR Fünfundzwanzigerblocks | |||||||||
582 B DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
583 B DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
584 B DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 30.12.2019 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünfundzwanzigerblocks ** | 15.6 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünfundzwanzigerblocks | 15.6 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.