DDR Paare und Einheiten | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Paare W | |||||||||
327 z a X II | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 14.09.2020 | ||
415 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 03.11.2016 | ||
529 X I | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 19.08.2021 | ||
698-703 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 07.01.2022 | ||
1353-1356 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.2 % | -- % | 24.05.2013 | ||
2550 w | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 30.06.2013 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare W ** | 14.8 % | -- % | ||||||
251 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 60.0 % | -- % | 06.12.2021 | ||
265 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.8 % | -- % | 06.07.2019 | ||
277 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 24.11.2012 | ||
295 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.07.2015 | ||
440 I ND | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 22.11.2016 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare W ⊙ | 21.8 % | -- % | ||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare W | 18.3 % | -- % | ||||||
DDR Paare S | |||||||||
339 x b X II (2) | ** | 1 | Los | 2.50 | 4.8 % | -- % | 22.06.2018 | ||
421 x X | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 28.06.2013 | ||
848 Yx I R | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 07.12.2020 | ||
935-936 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.05.2021 | |||
1868 | ** | 1 | Los | 7.50 | 37.5 % | -- % | 09.02.2015 | ||
3344-3352 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.2 % | -- % | 04.04.2014 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare S ** | 17.7 % | -- % | ||||||
264 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.2 % | -- % | 06.07.2019 | ||
270 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 08.12.2019 | ||
417 x + y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.6 % | -- % | 12.11.2012 | ||
805 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 02.11.2018 | ||
846 x Z I 3 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare S ⊙ | 6.0 % | -- % | ||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Paare S | 11.9 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke | |||||||||
26,50 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.07.2021 | |||
893/894 + 905/906 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 17.07.2021 | ||
1012-1013 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 17.08.2021 | ||
2365-2366 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 20.07.2021 | |||
2667-2670 + DV | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 07.09.2021 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke ** | 8.1 % | -- % | ||||||
893-894 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 17.07.2021 | ||
907-912 DV | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.07.2021 | |||
2426-2427 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 08.01.2022 | ||
2667-2670 + DV | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 05.08.2021 | ||
2983/2986 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke ⊙ | 50.0 % | -- % | ||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke | 29.1 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendruckpaare | |||||||||
1214-1219 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 01.06.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckpaare ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckpaare | 11.1 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke Viererblocks | |||||||||
901-904 | ** | 4 | Lose | 1.75 | 13.5 % | 87.5 % | 25.07.2017 | ||
2924-2927 + 3101-3104 | ** | 1 | Los | 1.00 | 21.7 % | -- % | 17.12.2021 | ||
2949/Werb. + 3049/Werb. | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 17.12.2021 | ||
3067-3070 +3156-3159 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.12.2021 | ||
3226-3229 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 17.12.2021 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Viererblocks ** | 27.0 % | 87.5 % | ||||||
901-904 | ⊙ | 4 | Lose | 4.38 | -0.29 | 6.2 % | 93.8 % | 27.02.2022 | |
4 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Viererblocks ⊙ | 6.2 % | 93.8 % | ||||||
12 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Viererblocks | 16.6 % | 90.6 % | ||||||
DDR Dreierstreifen S | |||||||||
937 R | ** | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 12.07.2020 | |||
1540 R | ** | 2 | Lose | 1.00 | 22.2 % | -- % | 29.06.2019 | ||
1540 R | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 12.07.2020 | ||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen S ** | 17.4 % | -- % | ||||||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen S | 17.4 % | -- % | ||||||
DDR Dreierstreifen W | |||||||||
255 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 25.02.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen W ** | 3.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dreierstreifen W | 3.3 % | -- % | ||||||
DDR Viererblocks | |||||||||
297 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.4 % | -- % | 06.10.2017 | ||
421 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 13.11.2014 | ||
511 | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 24.05.2013 | ||
935 | ** | 1 | Los | 1.50 | 125.0 % | -- % | 30.12.2017 | ||
936 X x I | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 15.04.2013 | ||
1975-1980 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.4 % | -- % | 06.01.2016 | ||
2055-2060 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 06.01.2016 | ||
2061-2064 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.12.2015 | ||
2070-2075 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.6 % | -- % | 06.01.2016 | ||
2126-2131 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 28.01.2016 | ||
2147-2152 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 03.04.2015 | ||
2254-2258 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 7.8 % | -- % | 28.01.2016 | ||
2292 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.6 % | -- % | 14.06.2013 | ||
2329 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.4 % | -- % | 14.06.2013 | ||
2401 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 14.06.2013 | ||
2530 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.7 % | -- % | 14.06.2013 | ||
2534-2537 (5) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 12.01.2017 | ||
2551-2556 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.8 % | -- % | 18.01.2013 | ||
2801 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.8 % | -- % | 14.06.2013 | ||
2807 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 20.06.2013 | ||
3202 | ** | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 30.04.2021 | ||
3324-3328 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.9 % | -- % | 27.03.2015 | ||
3344-3352 | ** | 1 | Los | 2.50 | 3.9 % | -- % | 18.08.2016 | ||
24 Lose in 23 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Viererblocks ** | 20.2 % | -- % | ||||||
262 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 15.02.2014 | ||
265 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 3.8 % | -- % | 23.09.2014 | ||
270 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.2 % | -- % | 06.07.2019 | ||
326 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 12.10.2019 | ||
405 x Y I | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 16.7 % | -- % | 18.10.2019 | ||
439 c X I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 166.7 % | -- % | 09.06.2019 | ||
618-619 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 10.06.2013 | ||
1820 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 3.7 % | -- % | 24.07.2018 | ||
1868 ff. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 1.7 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3129 v DV | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 24.01.2022 | ||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Viererblocks ⊙ | 23.8 % | -- % | ||||||
34 Lose in 33 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Viererblocks | 22.0 % | -- % | ||||||
DDR Fünferstreifen S | |||||||||
937 R | ** | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | 87.5 % | 30.06.2019 | ||
1540 R | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.06.2013 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen S ** | 13.9 % | 87.5 % | ||||||
805 B | ⊙ | 7 | Lose | 3.14 | 3.9 % | 125.7 % | 30.10.2021 | ||
7 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen S ⊙ | 3.9 % | 125.7 % | ||||||
10 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen S | 8.9 % | 106.6 % | ||||||
DDR Fünferstreifen W | |||||||||
2521 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 02.11.2014 | ||
3344-3352 | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen W ** | 25.0 % | -- % | ||||||
3346 R | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen W ⊙ | 25.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünferstreifen W | 25.0 % | -- % | ||||||
DDR Sechserblocks | |||||||||
704 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 03.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sechserblocks ** | 11.1 % | -- % | ||||||
275 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 5.0 % | -- % | 29.11.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sechserblocks ⊙ | 5.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Sechserblocks | 8.1 % | -- % | ||||||
DDR Zehnerblocks | |||||||||
1080 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 06.08.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zehnerblocks ** | 50.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zehnerblocks | 50.0 % | -- % | ||||||
DDR Fünfundzwanzigerblock | |||||||||
582 B DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
583 B DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
584 B DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 30.12.2019 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünfundzwanzigerblock ** | 15.6 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Fünfundzwanzigerblock | 15.6 % | -- % | ||||||
DDR Zwanzigerblocks | |||||||||
339 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 2.7 % | -- % | 31.05.2015 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zwanzigerblocks ** | 2.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zwanzigerblocks | 2.7 % | -- % | ||||||
DDR Bögen | |||||||||
936 | ** | 1 | Los | 3.00 | 3.0 % | -- % | 01.05.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen ** | 3.0 % | -- % | ||||||
2754 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 22.01.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen | 8.2 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.