Berlin Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Blocks | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 150.00 | 15.8 % | -- % | 27.07.2013 | ||
1 II | ** | 1 | Los | 200.00 | 8.0 % | -- % | 30.06.2014 | ||
1 III | ** | 5 | Lose | 192.00 | +7.00 | 7.7 % | 103.8 % | 07.02.2022 | |
2-8 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.6 % | -- % | 14.12.2015 | ||
4 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 22.2 % | -- % | 29.10.2018 | ||
4 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 06.02.2016 | ||
12 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Blocks ** | 11.7 % | 103.8 % | ||||||
1 | * | 2 | Lose | 85.00 | 17.0 % | 85.0 % | 27.11.2021 | ||
1 III | * | 1 | Los | 100.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2020 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Blocks * | 13.5 % | 85.0 % | ||||||
1 II | ⊙ | 1 | Los | 750.00 | 21.4 % | -- % | 12.11.2021 | ||
2-8 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 5.6 % | 100.0 % | 22.08.2016 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 18.10.2016 | ||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 25.0 % | -- % | 27.02.2018 | ||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Blocks ⊙ | 18.6 % | 100.0 % | ||||||
18 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Blocks | 15.2 % | 101.9 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.