Berlin Zusammendrucke | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Zusammendrucke W | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 29.06.2017 | ||
1, 5, 9, 13 | ** | 1 | Los | 30.00 | 12.9 % | -- % | 13.07.2018 | ||
2 | ** | 1 | Los | 14.00 | 20.0 % | -- % | 21.11.2016 | ||
3 | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 01.08.2014 | ||
5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 30.06.2017 | ||
5, 9, 13 | ** | 1 | Los | 12.00 | 6.4 % | -- % | 31.01.2021 | ||
7 | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 01.08.2014 | ||
9 | ** | 1 | Los | 9.00 | 10.6 % | -- % | 24.01.2022 | ||
13 | ** | 1 | Los | 10.00 | 11.1 % | -- % | 03.01.2022 | ||
17 | ** | 2 | Lose | 16.50 | 17.4 % | -- % | 03.02.2020 | ||
20 | ** | 1 | Los | 50.00 | 15.6 % | -- % | 04.07.2014 | ||
29 | ** | 1 | Los | 18.00 | 20.0 % | -- % | 17.04.2017 | ||
37 | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 18.02.2018 | ||
51-52 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 27.01.2022 | ||
53-54 | ** | 2 | Lose | 1.75 | +0.25 | 8.8 % | 116.7 % | 27.01.2022 | |
55-56 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 27.01.2022 | ||
57-58 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.9 % | -- % | 27.01.2022 | ||
57-60 | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.3 % | -- % | 25.08.2013 | ||
59-60 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 27.01.2022 | ||
61-62 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.08.2016 | ||
63-64 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 10.02.2020 | ||
67-74 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.4 % | -- % | 25.08.2013 | ||
75-77 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.2 % | -- % | 25.08.2013 | ||
77-78 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2013 | ||
79-82 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.9 % | -- % | 25.08.2013 | ||
83-88 | ** | 2 | Lose | 8.00 | -0.67 | 9.9 % | -- % | 24.09.2013 | |
89 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 10.0 % | -- % | 11.01.2013 | ||
90 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 10.0 % | -- % | 11.01.2013 | ||
91 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 10.2 % | -- % | 11.01.2013 | ||
92 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 11.4 % | -- % | 27.08.2013 | ||
93 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2012 | ||
93-96 | ** | 1 | Los | 9.50 | 9.1 % | -- % | 24.09.2013 | ||
94 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2012 | ||
95 | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.9 % | -- % | 24.11.2012 | ||
96 | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.9 % | -- % | 24.11.2012 | ||
97 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 9.4 % | -- % | 11.01.2013 | ||
98 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 9.4 % | -- % | 11.01.2013 | ||
46 Lose in 37 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke W ** | 11.6 % | 116.7 % | ||||||
8 | * | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 05.05.2015 | ||
21 | * | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 18.04.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke W * | 17.5 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 22.12.2015 | ||
1, 4, 9 + 15 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 1.5 % | -- % | 03.07.2020 | ||
1, 5, 9 + 13 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 5.7 % | -- % | 16.01.2021 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.0 % | -- % | 18.04.2016 | ||
3 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 18.04.2016 | ||
4, 9 + 13 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 3.8 % | -- % | 02.09.2020 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 83.3 % | -- % | 04.08.2013 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 19.0 % | -- % | 07.02.2022 | ||
8 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.0 % | -- % | 18.04.2016 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 10.0 % | -- % | 04.08.2013 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 7.0 % | -- % | 16.01.2021 | ||
17 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 15.3 % | -- % | 07.08.2018 | ||
23 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | 14.3 % | -- % | 01.01.2017 | ||
27 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 12.07.2020 | ||
29 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 5.6 % | -- % | 12.09.2020 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | 14.4 % | -- % | 01.01.2017 | ||
37 | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | 16.9 % | -- % | 07.12.2014 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 62.5 % | -- % | 27.01.2022 | ||
51 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 23.5 % | -- % | 19.07.2015 | ||
51-52 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 12.05.2014 | ||
51-60 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.9 % | -- % | 12.11.2016 | ||
52 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 24.11.2012 | ||
53 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 13.9 % | 83.3 % | 19.04.2020 | ||
53-54 (3) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.6 % | -- % | 04.05.2014 | ||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 24.11.2012 | ||
55-56 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 8.8 % | -- % | 04.05.2014 | ||
57 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 24.11.2012 | ||
57 a (3) | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 16.7 % | -- % | 12.09.2020 | ||
57-58 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 28.05.2015 | ||
58 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 24.11.2012 | ||
59 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 24.11.2012 | ||
59-60 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 14.7 % | -- % | 19.07.2015 | ||
60 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 24.11.2012 | ||
61 + 65 + 68 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 14.6 % | -- % | 30.10.2017 | ||
69-70 | ⊙ | 2 | Lose | 70.00 | 8.3 % | -- % | 04.05.2021 | ||
75 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 15.11.2013 | ||
75-82 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 5.4 % | -- % | 12.11.2016 | ||
76 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 12.11.2013 | ||
83 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 15.12.2012 | ||
84 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 15.12.2012 | ||
86-88 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 10.0 % | -- % | 25.08.2013 | ||
91 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 8.2 % | -- % | 12.10.2013 | ||
93 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 14.11.2012 | ||
94 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 15.12.2012 | ||
95-96 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 6.2 % | -- % | 21.12.2012 | ||
97 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 14.11.2012 | ||
98 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 02.12.2012 | ||
54 Lose in 47 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke W ⊙ | 14.0 % | 83.3 % | ||||||
100 Lose in 84 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke W | 12.8 % | 100.0 % | ||||||
Berlin Zusammendrucke S | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 28.06.2017 | ||
5 | ** | 2 | Lose | 15.50 | -0.50 | 17.2 % | -- % | 13.07.2018 | |
8 | ** | 1 | Los | 14.00 | -1.00 | 15.6 % | -- % | 16.12.2013 | |
9 | ** | 1 | Los | 14.00 | -1.00 | 15.6 % | -- % | 12.07.2013 | |
48+Z+R1c | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 23.02.2021 | |||
403-407 C/D | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 26.02.2016 | ||
7 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke S ** | 15.1 % | -- % | ||||||
1-4 | * | 1 | Los | 11.00 | 12.2 % | -- % | 03.02.2020 | ||
9 | * | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 22.11.2012 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke S * | 8.6 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | 10.4 % | 100.0 % | 12.09.2020 | ||
1-2 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 08.04.2016 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 30.08.2013 | ||
4 | ⊙ | 3 | Lose | 13.33 | -1.67 | 13.3 % | 95.2 % | 07.02.2022 | |
5-6 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 4.7 % | -- % | 27.05.2020 | ||
6 | ⊙ | 2 | Lose | 8.75 | 10.3 % | -- % | 06.08.2013 | ||
7 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 13.2 % | 95.0 % | 06.10.2019 | ||
8 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 11.8 % | -- % | 12.04.2017 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 16.5 % | -- % | 15.11.2012 | ||
10 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 13.9 % | -- % | 25.04.2013 | ||
404-404 C/D | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 15.06.2014 | ||
407 C/D | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 15.06.2014 | ||
532 + 536 C/D | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 04.10.2015 | ||
794 C/D | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 11.0 % | 91.7 % | 20.05.2017 | ||
796 C/D | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 14.11.2012 | ||
834 C/D | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 21.11.2012 | ||
24 Lose in 16 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke S ⊙ | 12.0 % | 95.5 % | ||||||
31 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke S | 13.5 % | 95.5 % | ||||||
Berlin Zusammendrucke KZ | |||||||||
2 a (5) | ** | 2 | Lose | 1.25 | 13.9 % | -- % | 03.02.2015 | ||
3 a (5) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.7 % | -- % | 08.04.2014 | ||
3 b (5) | ** | 4 | Lose | 1.00 | 13.3 % | -- % | 06.03.2016 | ||
4 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 08.04.2014 | ||
4 (5) | ** | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | -- % | 05.06.2015 | ||
10 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke KZ ** | 10.6 % | -- % | ||||||
3 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.5 % | -- % | 27.08.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke KZ ⊙ | 10.5 % | -- % | ||||||
11 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke KZ | 10.6 % | -- % | ||||||
Berlin Zusammendrucke K | |||||||||
3 HAN 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 13.11.2019 | ||
4 a HAN | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.02.2017 | ||
4 b HAN | ** | 6 | Lose | 1.75 | 17.5 % | -- % | 06.11.2016 | ||
5 (5) | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 15.01.2015 | ||
9 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke K ** | 17.7 % | -- % | ||||||
3 HAN 1 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 13.11.2019 | ||
4 a HAN | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 26.11.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke K ⊙ | 22.5 % | -- % | ||||||
11 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke K | 20.1 % | -- % | ||||||
Berlin Zusammendrucke SK | |||||||||
1 mit PF-42 XIII | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.9 % | -- % | 26.01.2015 | ||
1-2 | ** | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 43.8 % | 87.5 % | 07.02.2022 | |
2 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 19.2 % | -- % | 31.05.2016 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SK ** | 24.6 % | 87.5 % | ||||||
1 (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 30.08.2012 | ||
1 Mi 44 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 19.7 % | -- % | 24.09.2014 | ||
1-2 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 54.3 % | -- % | 20.11.2012 | ||
1-2 (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.5 % | -- % | 13.07.2012 | ||
2 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 22.11.2012 | ||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SK ⊙ | 29.4 % | -- % | ||||||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SK | 27.0 % | 87.5 % | ||||||
Berlin Zusammendrucke SZ | |||||||||
1 B | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 23.03.2019 | ||
6 | ** | 1 | Los | 46.00 | -- % | 28.11.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SZ ** | 14.3 % | -- % | ||||||
3 B | * | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 22.11.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SZ * | 11.8 % | -- % | ||||||
1 B | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 18.04.2016 | ||
3 B | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 11.07.2013 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SZ ⊙ | 17.0 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SZ | 15.7 % | -- % | ||||||
Berlin Zusammendrucke SZ HAN | |||||||||
6 | ** | 1 | Los | 75.00 | -- % | 17.12.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SZ HAN ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke SZ HAN | -- % | |||||||
Berlin Zusammendrucke Herzstücke | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke Herzstücke ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Zusammendrucke Herzstücke | -- % | |||||||
Berlin Rollenmarken Viererstreifen | |||||||||
185 | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.3 % | -- % | 24.10.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Rollenmarken Viererstreifen ** | 13.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Rollenmarken Viererstreifen | 13.3 % | -- % | ||||||
Berlin Rollenmarken Fünferstreifen | |||||||||
199 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 26.08.2015 | ||
199, 201-202 | ** | 1 | Los | 4.00 | 19.8 % | -- % | 19.01.2018 | ||
201 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 26.08.2015 | ||
204 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.9 % | -- % | 26.08.2015 | ||
404+406 | ** | 1 | Los | 3.50 | 18.2 % | -- % | 06.12.2015 | ||
410 | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.7 % | -- % | 15.11.2015 | ||
453 | ** | 1 | Los | 3.50 | 26.9 % | -- % | 11.11.2015 | ||
532+534 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 31.12.2015 | ||
793 ff. (15) | ** | 1 | Los | 26.00 | 9.3 % | -- % | 07.06.2016 | ||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Rollenmarken Fünferstreifen ** | 18.5 % | -- % | ||||||
532 A II R | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 27.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Rollenmarken Fünferstreifen ⊙ | 25.0 % | -- % | ||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Rollenmarken Fünferstreifen | 21.7 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.