DDR Spendenmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Spendenmarken | |||||||||
1 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 11.1 % | 92.3 % | 07.09.2021 | ||
1-2 | ** | 9 | Lose | 3.17 | -0.02 | 8.8 % | 108.1 % | 03.11.2022 | |
2 | ** | 4 | Lose | 1.38 | +0.04 | 7.6 % | 110.0 % | 12.06.2022 | |
17 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken ** | 9.2 % | 103.5 % | ||||||
1-2 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 141.7 % | 12.11.2021 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken ⊙ | 141.7 % | |||||||
19 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken | 9.2 % | 122.6 % | ||||||
DDR Spendenmarken Paare | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.8 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken Paare ** | 2.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken Paare | 2.8 % | -- % | ||||||
DDR Spendenmarken Paare W | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 24.11.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken Paare W ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken Paare W | 11.1 % | -- % | ||||||
DDR Spendenmarken Viererblocks | |||||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.08.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken Viererblocks | -- % | |||||||
DDR Einschreibemarken | |||||||||
3 - 8210 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 01.01.2020 | ||
1020 SOZ P | ** | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 05.07.2016 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Einschreibemarken ** | 50.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Einschreibemarken | 50.0 % | -- % | ||||||
DDR Maximumkarten | |||||||||
715-719 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.04.2016 | |||
808-812 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 20.09.2020 | |||
849-853 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 20.09.2020 | |||
1014-1016 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 10.12.2018 | |||
1017-1019 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 10.12.2018 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Maximumkarten ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Maximumkarten | -- % | |||||||
DDR Paketgebührenmarken | |||||||||
1 / 1137 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 01.01.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Paketgebührenmarken ** | 20.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Paketgebührenmarken | 20.0 % | -- % | ||||||
DDR Schwarzdrucke Blocks | |||||||||
48 S | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 17.06.2016 | ||
55 S | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 17.06.2016 | ||
59 S | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.06.2016 | ||
U Ed 722 S | ** | 1 | Los | 2.50 | 71.4 % | -- % | 23.11.2014 | ||
2580-2581 S | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 17.06.2016 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Schwarzdrucke Blocks ** | 30.8 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Schwarzdrucke Blocks | 30.8 % | -- % | ||||||
DDR Telegramme T | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.06.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Telegramme T ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Telegramme T | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.