Böhmen und Mähren Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Böhmen und Mähren Dienstmarken | |||||||||
1-12 | ** | 1 | Los | 1.00 | -0.17 | 11.1 % | -- % | 04.11.2015 | |
1-12 PLA | ** | 1 | Los | 8.00 | 21.3 % | -- % | 29.02.2016 | ||
1-24 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 18.1 % | -- % | 21.06.2020 | ||
13-24 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 66.7 % | -- % | 08.08.2016 | ||
13-24 PLA | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.8 % | -- % | 14.07.2015 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Dienstmarken ** | 25.8 % | -- % | ||||||
1-24 | ⊙ | 8 | Lose | 1.75 | +0.17 | 14.6 % | 116.7 % | 12.02.2022 | |
13-24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 06.02.2020 | ||
13-24 PLA | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 15.1 % | -- % | 25.07.2015 | ||
10 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Dienstmarken ⊙ | 15.4 % | 116.7 % | ||||||
18 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Dienstmarken | 20.6 % | 116.7 % | ||||||
Böhmen und Mähren Dienstmarken Paare W | |||||||||
1-12 | ** | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 30.06.2016 | ||
13-24 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 07.10.2016 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Dienstmarken Paare W ** | 20.8 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Dienstmarken Paare W | 20.8 % | -- % | ||||||
Böhmen und Mähren Dienstmarken Viererblocks | |||||||||
1-12 | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 21.01.2014 | ||
13-24 | ** | 5 | Lose | 2.10 | 17.5 % | 105.0 % | 12.11.2021 | ||
6 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Dienstmarken Viererblocks ** | 14.3 % | 105.0 % | ||||||
6 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Dienstmarken Viererblocks | 14.3 % | 105.0 % | ||||||
Böhmen und Mähren Deutsche Dienstpost | |||||||||
512 (2), 514, 516 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.09.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Deutsche Dienstpost ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Deutsche Dienstpost | -- % | |||||||
Böhmen und Mähren Belege Dienstmarken | |||||||||
1-12 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Belege Dienstmarken ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Belege Dienstmarken | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.