Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich | |||||||||
2 a | ** | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 24.05.2017 | ||
2-3 | ** | 9 | Lose | 8.67 | 14.4 % | -- % | 02.11.2020 | ||
2-3 + 6-10 | ** | 1 | Los | 8.00 | 8.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
4-5 | ** | 8 | Lose | 12.88 | +1.19 | 16.1 % | -- % | 02.11.2020 | |
6-10 | ** | 7 | Lose | 6.71 | 16.8 % | -- % | 06.04.2020 | ||
6-10 + ZF | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 12.05.2020 | ||
6-10 Zf | ** | 1 | Los | 20.00 | 28.6 % | -- % | 11.07.2017 | ||
6-10 Zf | ** | 1 | Los | 5.50 | 39.3 % | -- % | 05.12.2020 | ||
6-9 | ** | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 18.02.2014 | ||
30 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich ** | 20.5 % | -- % | ||||||
2-3 | * | 2 | Lose | 3.75 | +0.75 | 15.6 % | 125.0 % | 18.12.2022 | |
6-10 | * | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 17.02.2014 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich * | 12.8 % | 125.0 % | ||||||
2-3 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 16.0 % | -- % | 24.08.2015 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 24.08.2015 | ||
6-10 | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 28.0 % | -- % | 24.08.2015 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
34 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich | 20.3 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich Blocks | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 190.00 | 23.8 % | -- % | 10.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich Blocks ** | 23.8 % | -- % | ||||||
1 | * | 1 | Los | 30.00 | 6.7 % | -- % | 30.11.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich Blocks * | 6.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich Blocks | 23.8 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.