Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich | |||||||||
2 a | ** | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 24.05.2017 | ||
2-3 | ** | 9 | Lose | 8.67 | +0.10 | 14.4 % | 108.3 % | 02.11.2020 | |
2-3 + 6-10 | ** | 1 | Los | 8.00 | 8.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
4-5 | ** | 8 | Lose | 11.69 | +0.33 | 14.6 % | 140.8 % | 06.04.2020 | |
6-10 | ** | 7 | Lose | 6.71 | -0.04 | 16.8 % | 92.6 % | 06.04.2020 | |
6-10 + ZF | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 12.05.2020 | ||
6-10 Zf | ** | 1 | Los | 20.00 | 28.6 % | -- % | 11.07.2017 | ||
6-9 | ** | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 18.02.2014 | ||
29 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich ** | 18.0 % | 113.9 % | ||||||
2-3 | * | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 06.05.2015 | ||
6-10 | * | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 17.02.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich * | 11.2 % | -- % | ||||||
2-3 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 16.0 % | -- % | 24.08.2015 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 24.08.2015 | ||
6-10 | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 28.0 % | -- % | 24.08.2015 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
33 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich | 19.0 % | 113.9 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich Blocks | |||||||||
1 | * | 1 | Los | 30.00 | 6.7 % | -- % | 30.11.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Private Ausgaben Frankreich Blocks * | 6.7 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.