Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen | |||||||||
42 D II | ** | 4 | Lose | 5.00 | 20.0 % | -- % | 12.07.2019 | ||
42-50 A | ** | 3 | Lose | 3.67 | 20.4 % | 104.8 % | 16.06.2019 | ||
42-50 A mit 46 A b + 47 A | ** | 1 | Los | 5.50 | 7.1 % | -- % | 08.08.2017 | ||
42-50 G | ** | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 30.10.2016 | ||
43 A a | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 02.03.2018 | ||
43 A a I | ** | 2 | Lose | 4.25 | 17.0 % | -- % | 09.01.2015 | ||
43 A b | ** | 3 | Lose | 7.67 | 17.0 % | 170.4 % | 28.05.2019 | ||
43 B I | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 19.05.2014 | ||
43 B I + B II b | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 18.10.2019 | ||
43 B II a | ** | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 30.10.2017 | ||
43 B II a+b | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 03.06.2014 | ||
43 B II b | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 07.10.2017 | ||
43 C | ** | 1 | Los | 16.00 | 6.7 % | -- % | 18.05.2014 | ||
43 D III a | ** | 1 | Los | 17.00 | 18.9 % | -- % | 26.04.2017 | ||
43 VIII | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 03.09.2017 | ||
44 A b | ** | 1 | Los | 5.50 | 7.9 % | -- % | 23.06.2013 | ||
44 A b PF II | ** | 1 | Los | 4.50 | 6.4 % | -- % | 20.05.2014 | ||
44 D II a | ** | 1 | Los | 7.50 | 21.4 % | -- % | 06.06.2017 | ||
44 D III a | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 26.04.2017 | ||
45 D I | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 26.04.2017 | ||
45 D II | ** | 2 | Lose | 5.00 | 20.0 % | -- % | 26.04.2017 | ||
46 D II a | ** | 2 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 19.04.2013 | ||
46 D III a | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.7 % | -- % | 22.04.2017 | ||
47 A b | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 23.11.2019 | ||
47 D III a | ** | 1 | Los | 6.00 | 21.4 % | -- % | 22.04.2017 | ||
48 A b | ** | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 18.11.2019 | ||
48 a PF II | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 12.07.2019 | ||
49 D II | ** | 3 | Lose | 6.67 | 19.0 % | -- % | 30.04.2017 | ||
50 D II | ** | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 30.04.2017 | ||
50 D III | ** | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2017 | ||
50 F | ** | 1 | Los | 1.00 | 0.3 % | -- % | 21.08.2020 | ||
50 PF III | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 18.08.2017 | ||
51 a tx I + II | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 20.11.2016 | ||
52 a t x PF XII | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 12.07.2019 | ||
52 a tx DD II | ** | 1 | Los | 17.00 | 17.0 % | -- % | 01.08.2016 | ||
52 a tx I | ** | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 01.05.2017 | ||
53-55 | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 07.09.2013 | ||
54 a | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
55 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 12.07.2019 | ||
56 (80) | ** | 1 | Los | 3.50 | 8.8 % | -- % | 08.03.2016 | ||
56 b | ** | 1 | Los | 6.50 | 6.5 % | -- % | 27.11.2017 | ||
56-60 + 58 b+c | ** | 3 | Lose | 2.17 | 24.1 % | 108.3 % | 19.12.2016 | ||
57 a + b und 57 a III | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.0 % | -- % | 29.09.2019 | ||
58 a-c | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.09.2017 | ||
61-63 + 62 b | ** | 1 | Los | 2.00 | 32.8 % | -- % | 28.01.2014 | ||
64-65 a + b | ** | 4 | Lose | 1.62 | 21.4 % | 162.5 % | 23.07.2019 | ||
65 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 05.08.2018 | ||
64 Lose in 47 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen ** | 20.0 % | 136.5 % | ||||||
43 B II a | * | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 06.08.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen * | 18.2 % | -- % | ||||||
42-45 A + 50 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 11.5 % | -- % | 06.12.2013 | ||
42-50 + 43 A b + 43 B 2 b | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 14.3 % | -- % | 12.07.2017 | ||
42-50 A | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 13.6 % | 158.3 % | 24.05.2016 | ||
43 A a + b | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 12.1 % | -- % | 12.07.2017 | ||
43 A a I | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 10.07.2014 | ||
43 A b | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 24.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
43 B I | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 12.8 % | -- % | 18.10.2019 | ||
43 B II a | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 25.0 % | -- % | 30.10.2016 | ||
43 B II a I | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 18.8 % | -- % | 12.11.2017 | ||
43 B II b | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | 16.7 % | 111.1 % | 20.10.2018 | ||
44 A b | ⊙ | 3 | Lose | 10.33 | 10.3 % | 86.1 % | 06.12.2019 | ||
46 A a | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 57.7 % | -- % | 17.09.2018 | ||
46 A b | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.9 % | -- % | 02.09.2018 | ||
51 a tx I + II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.1 % | -- % | 12.07.2014 | ||
51 a tx PF XIII | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 6.5 % | -- % | 30.04.2020 | ||
51-52 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 19.09.2013 | ||
52 a t x + 58 c + 60 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.0 % | -- % | 23.12.2018 | ||
52 a vy | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 9.2 % | -- % | 02.09.2018 | ||
53-55 | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | 21.4 % | 120.0 % | 12.07.2019 | ||
56-60 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | -- % | 24.07.2014 | ||
56-60 + 58 b+c | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 17.0 % | 114.3 % | 25.04.2019 | ||
56-60 +58b+60b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.5 % | -- % | 03.08.2011 | ||
58 a-c | ⊙ | 7 | Lose | 2.57 | 18.4 % | 102.9 % | 22.05.2018 | ||
58 c + 59 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 23.12.2018 | ||
60 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 46.7 % | -- % | 30.04.2020 | |
60 b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 29.09.2019 | ||
61-63 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
61-63 + 62 b | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 09.06.2018 | ||
62 au I | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 28.3 % | -- % | 09.03.2020 | ||
64-65 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 13.2 % | 75.0 % | 12.05.2016 | ||
65 b A | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 30.0 % | -- % | 20.12.2016 | ||
54 Lose in 31 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen ⊙ | 18.2 % | 109.7 % | ||||||
118 Lose in 78 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen | 19.1 % | 123.1 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Paare W | |||||||||
64-65 | ** | 1 | Los | 2.00 | 38.5 % | -- % | 15.10.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Paare W ** | 38.5 % | -- % | ||||||
51-52 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 12.07.2019 | ||
58 a, b, c | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 29.07.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Paare W ⊙ | 19.6 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Paare W | 29.1 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Paare S | |||||||||
43 B | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.12.2015 | |||
51 a tx II | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.03.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Paare S ** | 12.5 % | -- % | ||||||
43 B II a | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 19.3 % | -- % | 18.09.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Paare S ⊙ | 19.3 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Paare S | 15.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Viererblocks | |||||||||
48 a V | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 30.04.2017 | ||
56-60 | ** | 1 | Los | 8.00 | 36.4 % | -- % | 14.09.2019 | ||
57 b | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 04.10.2019 | ||
58 a - c | ** | 1 | Los | 3.50 | 12.5 % | -- % | 04.10.2019 | ||
62 au l | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 13.07.2014 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Viererblocks ** | 19.8 % | -- % | ||||||
42 G | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 23.5 % | -- % | 05.08.2012 | ||
43 G a | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 20.0 % | -- % | 05.08.2012 | ||
44 G a | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 23.5 % | -- % | 05.08.2012 | ||
45 G | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 23.5 % | -- % | 05.08.2012 | ||
46 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 14.3 % | -- % | 30.04.2019 | ||
46 G a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 15.4 % | -- % | 05.08.2012 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Viererblocks ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Viererblocks | 19.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Zehnerblocks | |||||||||
62 b u | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 04.08.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Zehnerblocks ** | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Zehnerblocks | 10.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Bogenteile | |||||||||
56 (49) | ** | 1 | Los | 6.00 | 24.5 % | -- % | 09.08.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Bogenteile ** | 24.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Bogenteile | 24.5 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Plattenfehler Schantl | |||||||||
60 a f -11 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 15.07.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Plattenfehler Schantl ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege | |||||||||
44 A | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -- % | 21.12.2018 | |||
44 A (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 23.11.2018 | |||
44 A (3) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.12.2018 | |||
46 | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | -1.33 | -- % | 15.06.2020 | ||
48 A c | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 08.06.2019 | |||
51-63 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 01.03.2017 | |||
55 (2) + 59 (3) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.02.2019 | |||
55 + 60 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 15.05.2017 | |||
57 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
58 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 19.08.2020 | |||
60 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 24.05.2018 | |||
17 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege ⊙ | -- % | |||||||
17 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Paare W | |||||||||
58 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.12.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Paare W | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Paare S | |||||||||
58 PF III | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 15.06.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Paare S ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Paare S | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Dreierstreifen W | |||||||||
57 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.06.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Dreierstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Ostsachsen Belege Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.