Bund Paare und EinheitenPhilawertKatalog % Index Datum  
Bund Paare W
113-115 ** 1 Los 22.00 11.0 % -- % 18.08.2020
124 ** 1 Los 3.00 16.7 % -- % 12.07.2019
128 ** 1 Los 5.00 16.7 % -- % 09.02.2015
130 ** 1 Los 5.00 20.0 % -- % 20.10.2015
132 ** 1 Los 30.00 20.0 % -- % 07.04.2017
177 ** 1 Los 1.00 166.7 % -- % 12.11.2020
177-180 x ** 1 Los 1.50 3.4 % -- % 01.05.2022
177-183 ohne 181 ** 1 Los 8.00 23.7 % -- % 09.07.2015
178 ** 1 Los 1.00 166.7 % -- % 12.11.2020
179 ff. (8) ** 1 Los 16.00 12.3 % -- % 19.10.2021
180 ** 1 Los 1.00 62.5 % -- % 12.11.2020
181 ** 1 Los 1.00 166.7 % -- % 12.11.2020
182 ** 1 Los 1.00 166.7 % -- % 12.11.2020
183 y b ** 3 Lose 1.00 16.7 % 100.0 % 02.05.2016
186 y ** 1 Los 8.50 22.4 % -- % 06.12.2021
194 x X w ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 13.12.2015
196 x X v ** 1 Los 4.00 15.4 % -- % 15.12.2014
217-218 ** 1 Los 3.00 8.8 % -- % 31.07.2018
259 y ** 1 Los 9.00 15.0 % -- % 19.11.2016
260 y ** 1 Los 1.50 20.0 % -- % 19.11.2016
265 x v ** 1 Los 18.00 20.0 % -- % 23.11.2022
270-273 ** 1 Los 5.00 11.4 % -- % 06.02.2016
297-300 ** 1 Los 1.00 5.9 % -- % 19.12.2018
302 DZ ** 1 Los 6.00 10.0 % -- % 26.11.2018
302-306 ** 5 Lose 5.90 11.8 % 96.3 % 18.10.2021
305 FN ** 1 Los 6.00 17.6 % -- % 28.10.2015
347-362 x + y ** 1 Los 6.00 18.0 % -- % 18.10.2021
347-362 y ** 2 Lose 3.75   +0.08 13.3 % -- % 02.10.2015
454-461 ** 5 Lose 2.40 10.9 % -- % 30.12.2017
459 ** 1 Los 1.50 37.5 % -- % 18.10.2015
460 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 18.01.2018
496 ** 1 Los 1.00 13.2 % -- % 18.10.2015
506-510 ** 3 Lose 4.17   -0.21 11.9 % -- % 10.01.2018
510 ** 1 Los 3.00   -1.50 10.0 % -- % 06.12.2020
635 ff ooo ** 1 Los 6.00 8.6 % -- % 21.06.2016
694-703 + 773 ** 2 Lose 8.00   +0.67 10.7 % -- % 12.05.2018
694-703 + 773 (2) ** 1 Los 2.50 1.7 % -- % 12.05.2018
846 ff. ** 2 Lose 5.75 6.7 % -- % 08.04.2017
846-859 ** 1 Los 2.00 6.7 % -- % 22.12.2020
990-994 ** 1 Los 1.50 6.8 % -- % 05.01.2021
1338 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 04.01.2015
1339-1342 ** 2 Lose 1.75 18.4 % -- % 03.01.2015
1347-1348 ** 1 Los 1.00 9.1 % -- % 29.10.2014
1374-1375 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 29.10.2014
1379-1381 ** 1 Los 2.00 11.8 % -- % 29.10.2014
1398-1401 ** 1 Los 1.00 11.1 % -- % 29.10.2014
1508 I ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 09.07.2020
1535 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 16.02.2015
1562 ** 1 Los 1.50   -1.50 13.6 % -- % 20.07.2020
1563-1568 ** 1 Los 1.00 4.5 % -- % 29.01.2016
1691 ** 2 Lose 2.00   +0.33 11.8 % -- % 22.12.2016
1746 ** 2 Lose 2.00   +0.17 11.8 % -- % 27.04.2016
1811 ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 24.11.2015
1819-1823 ** 1 Los 1.00 5.9 % -- % 22.02.2016
1934 ** 1 Los 1.00 41.7 % -- % 27.12.2015
1934-1938 ** 2 Lose 3.25 10.8 % -- % 09.09.2015
1936 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 27.12.2015
2005-2018 ** 1 Los 120.00 26.8 % -- % 11.09.2020
2009 ** 1 Los 1.00 29.4 % -- % 09.09.2015
2139-2141 ** 1 Los 3.00 20.0 % -- % 24.09.2015
2156-2157 ** 1 Los 2.50 22.7 % -- % 12.09.2015
2197 ** 2 Lose 4.25   -0.50 23.6 % 94.4 % 18.06.2022
2206 ** 2 Lose 3.25   +0.25 29.5 % 108.3 % 18.06.2022
2210-2211 ** 1 Los 3.00 25.0 % -- % 12.09.2015
2224-2225 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 12.09.2015
2225 ** 1 Los 3.50 21.9 % -- % 18.06.2022
2298-2302 ** 2 Lose 6.25 35.7 % 104.2 % 28.02.2018
2306-2307 ** 1 Los 5.50 22.9 % -- % 12.09.2015
2313-2314 ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 12.09.2015
2322-2323 ** 1 Los 10.00 29.4 % -- % 12.09.2015
92 Lose in 70 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Paare W ** 25.7 % 100.7 %
123 ff. 1 Los 17.00 5.1 % -- % 06.08.2019
125 5 Lose 1.40   +0.03 9.3 % 101.8 % 24.05.2022
126 1 Los 28.00 20.0 % -- % 17.04.2015
129 (2) + 134 (3) 1 Los 26.00 4.6 % -- % 08.02.2022
132 1 Los 26.00 13.0 % -- % 24.05.2022
133 1 Los 12.00 4.8 % -- % 12.05.2020
134 2 Lose 10.00   -2.00 14.3 % 83.3 % 24.05.2022
135 1 Los 26.00 10.4 % -- % 13.12.2015
158 I 1 Los 3.50 19.4 % -- % 24.09.2022
159 1 Los 3.00 1.9 % -- % 30.06.2020
177 4 Lose 1.25   -0.05 10.4 % -- % 07.05.2019
178 1 Los 2.00 20.0 % -- % 10.11.2014
180 2 Lose 1.75   -0.08 11.7 % -- % 13.12.2015
181 3 Lose 3.50 14.0 % -- % 23.08.2015
182 2 Lose 2.75 13.8 % -- % 23.08.2015
184 2 Lose 4.75 9.5 % -- % 22.12.2015
185 2 Lose 2.75   +0.08 16.2 % -- % 18.03.2016
186 1 Los 2.50 3.6 % -- % 22.03.2015
186 x W v 1 Los 7.00 10.0 % -- % 14.02.2021
187 1 Los 3.00 25.0 % -- % 10.12.2020
194 x X v 1 Los 1.00 10.0 % -- % 24.10.2014
196 x X v 1 Los 2.00 11.8 % -- % 23.05.2014
302 1 Los 3.00 12.0 % -- % 10.08.2015
302-304 2 Lose 2.75 7.9 % -- % 03.02.2016
302-304 + 306 1 Los 32.00 11.2 % -- % 18.06.2022
305 2 Lose 23.00 5.8 % 67.6 % 29.12.2018
350+352 x 1 Los 1.00 5.1 % -- % 18.02.2016
353 y 1 Los 1.00 4.5 % -- % 29.08.2019
355 x 1 Los 7.50 12.5 % -- % 29.09.2015
355 y 1 Los 2.50 5.0 % -- % 23.03.2015
356 y 2 Lose 3.50 11.7 % 70.0 % 06.07.2021
357 y 2 Lose 5.00 14.3 % 71.4 % 04.01.2017
358 y 3 Lose 4.33 17.3 % 86.7 % 16.04.2016
358 y a + y b 1 Los 9.00 15.0 % -- % 06.06.2015
359 y 1 Los 11.00 22.0 % -- % 30.04.2015
361 y 1 Los 3.50 35.0 % -- % 30.04.2015
362 y 4 Lose 2.25 13.2 % 90.0 % 08.04.2021
459 1 Los 2.00 25.0 % -- % 01.05.2015
461 1 Los 1.00 10.0 % -- % 30.12.2021
703 1 Los 2.00 10.0 % -- % 02.11.2015
913-1143 2 Lose 7.00 10.3 % -- % 18.10.2020
913-920 2 Lose 3.50 10.9 % -- % 18.10.2015
995-999 1 Los 4.00 15.4 % -- % 18.10.2015
1139-1143 1 Los 5.50 15.3 % -- % 18.10.2015
1339-1342 2 Lose 1.25 13.2 % -- % 30.10.2014
1347-1348 2 Lose 2.00 12.5 % -- % 21.10.2014
1374-1375 2 Lose 1.00 12.5 % -- % 21.10.2014
1379-1381 1 Los 3.00 13.6 % -- % 21.10.2014
1381 1 Los 2.00 16.7 % -- % 10.11.2015
1398-1401 1 Los 1.50 13.6 % -- % 21.10.2014
1406-1407 2 Lose 1.25 9.6 % -- % 03.11.2015
1535 1 Los 1.50 23.1 % -- % 12.07.2015
1562 3 Lose 1.83 18.3 % -- % 12.11.2015
1623 2 Lose 1.75 14.6 % -- % 31.10.2015
1665 1 Los 1.50 30.0 % -- % 07.06.2015
1679 2 Lose 2.25 17.3 % -- % 12.11.2015
1691 4 Lose 2.88 16.0 % -- % 31.10.2015
1746 4 Lose 3.12 14.2 % -- % 14.11.2015
1811 3 Lose 3.33 16.7 % -- % 12.11.2015
1860 3 Lose 3.50 17.5 % -- % 12.11.2015
1934-1938 1 Los 5.00 14.7 % -- % 06.10.2015
1936 1 Los 2.50 50.0 % -- % 17.10.2014
1937 2 Lose 2.75 25.0 % -- % 12.11.2015
1938 2 Lose 2.75 22.9 % -- % 12.11.2015
2141 1 Los 1.50 17.6 % -- % 06.10.2014
2156 + 2210 1 Los 1.50 23.1 % -- % 20.11.2015
2156-2157 1 Los 1.00 9.1 % -- % 21.06.2015
2158 1 Los 1.50 37.5 % -- % 24.01.2016
2197 1 Los 1.50 8.3 % -- % 04.11.2015
2206 2 Lose 2.75 25.0 % -- % 08.11.2015
2211 2 Lose 2.75 28.9 % -- % 18.06.2015
2225 2 Lose 2.00 12.5 % -- % 29.11.2015
2306-2307 2 Lose 1.50 6.2 % -- % 10.11.2015
2307 2 Lose 2.75 18.3 % -- % 12.07.2015
2313-2314 2 Lose 1.50 8.8 % -- % 10.11.2015
2314 2 Lose 2.50 27.8 % -- % 01.02.2015
2322 4 Lose 2.12 17.7 % -- % 31.10.2015
2323 4 Lose 3.50 17.5 % -- % 13.11.2015
2374-2375 + 2381 1 Los 1.00 27.8 % -- % 29.10.2016
2768 1 Los 5.00 29.4 % -- % 27.12.2018
138 Lose in 80 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Paare W ⊙ 15.4 % 81.6 %
230 Lose in 150 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Paare W 20.6 % 91.1 %
Bund Paare S
179-186 + 259-260 y ** 1 Los 15.00 11.5 % -- % 28.03.2019
205-208 ** 1 Los 1.00 1.7 % -- % 21.12.2015
260 x v ** 1 Los 3.00 21.4 % -- % 18.12.2018
1512-1519 ** 1 Los 1.00 4.2 % -- % 28.01.2016
1522-1525 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 28.01.2016
1539-1542 ** 1 Los 1.00 7.7 % -- % 06.02.2016
1578-1581 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 06.02.2016
1631-1635 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 29.01.2016
1717-1720 ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 22.02.2016
1757-1761 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 22.02.2016
2015-2019 ** 1 Los 2.00 9.1 % -- % 20.11.2014
2303 BC II + BD II ** 1 Los 1.50 9.4 % -- % 10.05.2015
12 Lose in 12 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Paare S ** 7.6 % -- %
121 1 Los 10.00 10.0 % -- % 05.06.2020
134-135 + 137-138 1 Los 1.50 9.3 % -- % 31.07.2018
141-142 1 Los 18.00 9.0 % -- % 03.09.2017
178 x 1 Los 1.50 250.0 % -- % 29.10.2019
184 x W w R 1 Los 1.50 18.8 % -- % 11.05.2014
329 1 Los 1.00 125.0 % -- % 17.12.2015
1140 C - 1140 D 1 Los 1.00 8.3 % -- % 18.06.2015
7 Lose in 7 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Paare S ⊙ 61.5 % -- %
19 Lose in 19 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Paare S 34.6 % -- %
Bund Dreierstreifen W
1481-1482 ** 1 Los 1.00 18.5 % -- % 06.05.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen W ** 18.5 % -- %
130 1 Los 1.50 5.0 % -- % 21.05.2022
177 x 1 Los 2.00 11.1 % -- % 05.08.2016
182 x 1 Los 3.00 10.0 % -- % 08.07.2016
259 x 1 Los 5.00 -- % 18.12.2021
4 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen W ⊙ 8.7 % -- %
5 Lose in 5 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen W 13.6 % -- %
Bund Dreierstreifen S
263 xw R (2) ** 1 Los 15.00 34.1 % -- % 29.01.2019
506 - 510 w ** 1 Los 8.00 11.0 % -- % 12.04.2015
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen S ** 22.5 % -- %
353 y 1 Los 1.00 111.1 % -- % 25.04.2016
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen S ⊙ 111.1 % -- %
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen S 66.8 % -- %
Bund Viererblocks
124 ** 2 Lose 5.00 13.9 % 71.4 % 05.02.2020
130 ** 4 Lose 10.50 21.0 % 101.6 % 14.04.2021
130 DZ 5 ** 1 Los 16.00 4.6 % -- % 06.12.2020
163 FN ** 1 Los 32.00 26.7 % -- % 24.09.2014
180 ** 2 Lose 1.00 25.0 % -- % 04.09.2018
182 dgz - 182 ndgz ** 1 Los 1.00 -- % 12.04.2015
228 FN ** 1 Los 1.50 31.2 % -- % 11.09.2014
247 ** 1 Los 2.00 25.0 % -- % 12.09.2014
248 ** 1 Los 2.00 25.0 % -- % 12.09.2014
255 x ** 1 Los 4.00 11.1 % -- % 12.09.2014
261 w ** 1 Los 1.50 15.0 % -- % 05.12.2016
262 x w ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 05.12.2016
265 x w ** 1 Los 10.00 13.9 % -- % 30.10.2020
277 ** 1 Los 1.00 13.9 % -- % 10.09.2014
280 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 12.09.2014
289 ** 1 Los 1.00 35.7 % -- % 12.09.2014
290 ** 1 Los 1.00 35.7 % -- % 12.09.2014
294 ** 1 Los 7.00 20.6 % -- % 16.10.2016
310-311 FN ** 1 Los 1.00 50.0 % -- % 05.08.2016
344 ** 1 Los 1.00 7.4 % -- % 02.02.2016
347 x ** 1 Los 4.00 8.9 % -- % 11.08.2021
347-355 x ** 1 Los 2.00 -- % 08.10.2021
347-362 y ** 3 Lose 29.67 52.6 % 988.9 % 08.10.2021
349 x DZ 12 ** 1 Los 9.00 20.0 % -- % 30.06.2018
352 x DZ 4 ** 1 Los 9.00 20.0 % -- % 07.08.2021
355 y FN ** 1 Los 2.00 100.0 % -- % 14.07.2014
358 y b FN ** 1 Los 2.00 40.0 % -- % 28.10.2015
360 y ** 1 Los 2.00 66.7 % -- % 14.07.2014
369-372 ** 1 Los 1.50 18.8 % -- % 24.08.2014
376-379 FN ** 1 Los 1.50 10.7 % -- % 18.01.2016
446 DRUZ ** 1 Los 2.00 -- % 07.05.2017
447-450 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 06.05.2020
454-461 ** 1 Los 2.00 4.5 % -- % 01.12.2017
456 DZ 1 ** 1 Los 3.00 9.4 % -- % 21.08.2021
485-488 ** 1 Los 1.00 20.8 % -- % 11.02.2015
506-510 ** 5 Lose 4.50   -0.67 6.4 % 87.1 % 11.06.2022
523-526 ** 1 Los 1.00 20.8 % -- % 18.01.2016
585 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 18.02.2021
604-607 ** 1 Los 1.00 12.5 % -- % 18.02.2016
639-642 ** 1 Los 2.50 13.9 % -- % 12.03.2021
643 + 645 ** 1 Los 2.50 11.4 % -- % 12.03.2021
660-663 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 18.02.2020
680-683 ** 1 Los 1.00 5.2 % -- % 03.02.2016
694-702 + 773 ** 1 Los 4.50 3.8 % -- % 24.05.2022
705-708 ** 1 Los 1.50 14.4 % -- % 01.02.2016
719-722 ** 1 Los 1.00 2.8 % -- % 24.01.2016
742-745 ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 24.01.2016
754-757 ** 1 Los 1.00 3.1 % -- % 24.01.2016
800-803 ** 1 Los 3.50 12.5 % -- % 04.10.2016
826-829 FN ** 1 Los 2.00 14.7 % -- % 03.05.2014
836-839 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 24.01.2016
867-870 ** 1 Los 1.00 6.9 % -- % 24.01.2016
913-920 ff. (20) ** 1 Los 5.00 3.3 % -- % 18.02.2018
929-932 ** 1 Los 1.00 5.6 % -- % 24.01.2016
964-967 ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 18.11.2015
982-985 ** 1 Los 1.00 7.1 % -- % 24.01.2016
1005-1008 ** 1 Los 1.00 5.6 % -- % 24.01.2016
1009-1010 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 24.01.2016
1040-1043 ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 22.12.2015
1046-1048 ** 1 Los 1.00 7.1 % -- % 24.01.2016
1059-1062 ** 1 Los 1.00 6.0 % -- % 21.02.2016
1090-1093 ** 1 Los 1.00 5.2 % -- % 22.12.2015
1094-1095 ** 1 Los 1.00 9.6 % -- % 24.01.2016
1108-1111 ** 2 Lose 1.00 6.2 % -- % 21.02.2016
1123-1126 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 24.01.2016
1127-1128 ** 1 Los 1.00 8.9 % -- % 24.01.2016
1134-1138 ** 1 Los 5.00 7.4 % -- % 22.01.2017
1150-1153 FN ** 1 Los 1.50 7.5 % -- % 18.04.2016
1172-1173 ** 1 Los 1.00 6.6 % -- % 24.01.2016
1188-1191 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 09.02.2015
1202-1205 ** 1 Los 1.00 3.8 % -- % 09.02.2015
1274-1277 ** 1 Los 1.00 3.8 % -- % 09.02.2015
1315-1318 ** 1 Los 1.00 3.1 % -- % 09.02.2015
1339 A -1342 A ** 1 Los 2.00 41.7 % -- % 04.10.2022
1353-1355 ** 1 Los 1.00 2.1 % -- % 09.02.2015
1360-1363 ** 2 Lose 1.00 2.5 % 100.0 % 02.02.2016
1449-1450 ** 1 Los 1.50 5.4 % -- % 12.01.2016
1455-1458 ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 11.02.2015
1474-1476 ** 1 Los 1.00 4.5 % -- % 09.02.2015
1481-1482 ** 1 Los 1.00 6.2 % -- % 05.06.2019
1481-1482 DV ** 1 Los 2.00 12.5 % -- % 11.07.2022
1539-1542 ** 1 Los 1.00 3.8 % -- % 07.08.2022
1583 x ** 2 Lose 17.50 12.5 % 134.6 % 18.04.2021
1592-1595 ** 1 Los 1.00 2.1 % -- % 09.02.2015
1602-1606 ** 1 Los 3.00 6.2 % -- % 28.08.2016
1666-1670 ** 2 Lose 3.00 6.2 % -- % 06.08.2016
1679 ** 1 Los 2.50 9.6 % -- % 24.01.2018
1797-1801 ** 1 Los 1.50 4.2 % -- % 20.10.2017
1990-1994 ** 2 Lose 1.50 3.4 % -- % 27.09.2017
2015-2019 ** 1 Los 1.00 2.3 % -- % 19.10.2017
2077-2081 ** 1 Los 1.50 3.4 % -- % 20.10.2017
2094-2097 ** 3 Lose 3.17 6.6 % -- % 27.09.2017
2117-2122 ** 3 Lose 3.50 6.7 % -- % 19.05.2017
2143-2147 ** 3 Lose 3.67 7.1 % -- % 19.05.2017
2151-2152 ** 1 Los 2.00 15.6 % -- % 13.05.2017
117 Lose in 95 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Viererblocks ** 13.9 % 247.3 %
123 1 Los 5.00 20.0 % -- % 04.12.2021
124 1 Los 8.00 20.0 % -- % 17.04.2015
125 3 Lose 3.00 10.0 % 100.0 % 04.12.2021
130 1 Los 2.00 6.7 % -- % 26.11.2016
177 x 1 Los 2.50 10.4 % -- % 22.01.2017
178 1 Los 3.00 15.0 % -- % 23.08.2015
179 x 2 Lose 1.25 8.3 % -- % 05.02.2020
180 2 Lose 3.50 11.7 % 116.7 % 22.01.2017
182 1 Los 2.50 -- % 18.10.2021
182 x W 1 Los 1.00 2.5 % -- % 05.02.2020
184 1 Los 1.50 1.5 % -- % 29.12.2018
189 x 1 Los 3.00 10.0 % -- % 24.07.2020
192 x W v 1 Los 42.00 5.2 % -- % 18.12.2020
194 1 Los 2.00 10.0 % -- % 11.07.2015
195 1 Los 8.00   +1.75 10.0 % -- % 16.04.2016
196 2 Lose 4.00 11.8 % -- % 30.07.2015
209 1 Los 4.00 55.6 % -- % 24.02.2022
217-218 1 Los 7.00 8.8 % -- % 05.06.2022
220 1 Los 1.00 8.3 % -- % 02.12.2014
261 w 1 Los 4.00 15.4 % -- % 16.10.2015
262 w 1 Los 10.00 10.0 % -- % 30.10.2015
274 1 Los 1.00 41.7 % -- % 12.09.2014
322-325 1 Los 1.00 3.3 % -- % 31.07.2017
348 y 2 Lose 2.00 28.6 % 80.0 % 09.06.2016
349 y 1 Los 2.00 13.3 % -- % 11.11.2015
350 x + y 1 Los 2.00 9.1 % -- % 10.06.2016
351 y 1 Los 2.00 10.0 % -- % 16.10.2015
353 y 3 Lose 6.83 15.5 % 210.3 % 24.01.2017
356 y 1 Los 3.00 5.0 % -- % 16.10.2015
361 y 2 Lose 2.50 12.5 % 125.0 % 05.07.2016
362 y 1 Los 3.00 8.8 % -- % 16.10.2015
454-461 1 Los 7.00 10.0 % -- % 06.12.2015
502 1 Los 1.00 13.9 % -- % 15.11.2017
694-703 A 1 Los 16.00 10.0 % -- % 04.12.2021
703 A 1 Los 5.00 12.5 % -- % 19.09.2016
773 1 Los 1.00 7.1 % -- % 04.12.2021
858 1 Los 1.00 62.5 % -- % 01.06.2020
1108-1111 1 Los 1.50 9.4 % -- % 05.01.2020
1139-1143 1 Los 2.00 2.8 % -- % 06.10.2016
1225-1228 1 Los 1.50 6.2 % -- % 05.01.2020
1346 1 Los 1.00 13.9 % -- % 06.12.2015
1393 1 Los 8.50 70.8 % -- % 17.10.2021
1396 1 Los 1.00 15.6 % -- % 06.12.2015
1487 1 Los 1.00 10.0 % -- % 06.12.2015
1707-1708 1 Los 1.00 7.8 % -- % 06.12.2015
1746 1 Los 4.00 9.1 % -- % 09.07.2015
1770-1771 1 Los 1.00 6.6 % -- % 06.12.2015
2032 1 Los 1.00 10.0 % -- % 13.01.2021
57 Lose in 48 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Viererblocks ⊙ 14.4 % 126.4 %
174 Lose in 143 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Viererblocks 14.1 % 186.8 %
Bund Viererblocks mit Zwischensteg
734-737 (2) + ZW ** 1 Los 1.00 -- % 25.02.2016
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererblocks mit Zwischensteg ** -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererblocks mit Zwischensteg -- %
Bund Viererblocks Zusammendrucke
3307-3309 1 Los 2.00 23.5 % -- % 02.11.2018
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererblocks Zusammendrucke ⊙ 23.5 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererblocks Zusammendrucke 23.5 % -- %
Bund Viererstreifen S
348 y DZ 4 ** 1 Los 4.00 8.9 % -- % 24.03.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen S ** 8.9 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen S 8.9 % -- %
Bund Viererstreifen mit Farbrandstreifen
3398, 3401-3402 + 3423 1 Los 3.50 -- % 18.10.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen mit Farbrandstreifen ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen mit Farbrandstreifen -- %
Bund Viererstreifen S mit Farbrandstreifen
538-541 ** 1 Los 2.00 -- % 16.10.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen S mit Farbrandstreifen ** -- %
529-532 1 Los 5.50 -- % 18.10.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen S mit Farbrandstreifen ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen S mit Farbrandstreifen -- %
Bund Viererstreifen W mit Farbrandstreifen
546-548 1 Los 1.00 -- % 16.10.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen W mit Farbrandstreifen ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Viererstreifen W mit Farbrandstreifen -- %
Bund Fünferstreifen
506-509 R ** 1 Los 2.00 7.7 % -- % 14.03.2020
995 R ** 1 Los 1.00 40.0 % -- % 28.03.2016
1535 R ** 2 Lose 1.25 6.6 % -- % 18.04.2017
1962 ** 1 Los 1.00 -- % 10.07.2022
5 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Fünferstreifen ** 18.1 % -- %
5 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Fünferstreifen 18.1 % -- %
Bund Fünferstreifen mit Farbrandstreifen
576-577 1 Los 2.00 -- % 14.11.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Fünferstreifen mit Farbrandstreifen ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Fünferstreifen mit Farbrandstreifen -- %
Bund Fünferstreifen W mit Farbrandstreifen
576-577 1 Los 2.50 -- % 18.10.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Fünferstreifen W mit Farbrandstreifen ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Fünferstreifen W mit Farbrandstreifen -- %
Bund Sechserblocks
180 x ** 1 Los 1.00 20.8 % -- % 31.07.2018
200 ** 1 Los 3.00 12.5 % -- % 18.10.2020
259, 261-262 ** 1 Los 5.50 30.6 % -- % 30.10.2017
330-331 ** 1 Los 1.00 9.8 % -- % 02.02.2016
401-404 (6) ** 1 Los 1.00 4.4 % -- % 20.03.2016
1381 ** 1 Los 3.00 10.0 % -- % 29.12.2020
1499-1502 ** 1 Los 1.00 1.7 % -- % 07.12.2020
7 Lose in 7 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Sechserblocks ** 12.8 % -- %
302 1 Los 1.00 1.3 % -- % 18.08.2018
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Sechserblocks ⊙ 1.3 % -- %
8 Lose in 8 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Sechserblocks 7.1 % -- %
Bund Sechserstreifen W mit Farbrandstreifen
571-574 1 Los 3.00 -- % 16.10.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Sechserstreifen W mit Farbrandstreifen ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Sechserstreifen W mit Farbrandstreifen -- %
Bund Achterblocks
523-526 FARB ** 1 Los 3.00 -- % 04.06.2017
529-532 FARB ** 1 Los 3.50 -- % 04.06.2017
538-541 FARB ** 1 Los 3.50 -- % 23.07.2018
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Achterblocks ** -- %
125 1 Los 6.00 10.0 % -- % 24.01.2015
177 1 Los 1.00 41.7 % -- % 31.12.2019
348 y 1 Los 3.00 21.4 % -- % 19.03.2016
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Achterblocks ⊙ 24.4 % -- %
6 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Achterblocks 24.4 % -- %
Bund Neunerblocks
1512-1519 ** 1 Los 1.00 0.9 % -- % 07.12.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Neunerblocks ** 0.9 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Neunerblocks 0.9 % -- %
Bund Zehnerblocks
521-522 FARB ** 1 Los 2.50 -- % 23.07.2018
538-541 Farb ** 1 Los 1.00 7.1 % -- % 18.10.2020
571-574 Farb ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 18.10.2020
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zehnerblocks ** 6.9 % -- %
645 2 Lose 4.75 118.8 % 79.2 % 25.05.2019
859 1 Los 3.00 20.0 % -- % 18.04.2017
3 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zehnerblocks ⊙ 69.4 % 79.2 %
