Deutsches Reich Feldpost | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Feldpost | |||||||||
2 B HAN 3 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 07.05.2014 | ||
8 B II | ** | 2 | Lose | 15.00 | 10.7 % | 100.0 % | 12.09.2020 | ||
9 | ** | 1 | Los | 50.00 | 9.1 % | -- % | 30.12.2019 | ||
10 B | ** | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 06.10.2020 | ||
10 B b I | ** | 6 | Lose | 10.00 | +1.38 | 22.2 % | -- % | 10.08.2020 | |
12 I | ** | 1 | Los | 28.00 | 9.3 % | -- % | 29.08.2020 | ||
17 x | ** | 3 | Lose | 10.33 | 14.8 % | -- % | 14.06.2014 | ||
17 z | ** | 2 | Lose | 12.50 | 17.9 % | 83.3 % | 21.07.2019 | ||
17 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Feldpost ** | 14.5 % | 91.7 % | ||||||
5 a | * | 1 | Los | 20.00 | 10.0 % | -- % | 22.03.2020 | ||
7 A | * | 1 | Los | 32.00 | 13.3 % | -- % | 29.08.2020 | ||
8 B II | * | 2 | Lose | 14.50 | 18.1 % | -- % | 18.10.2016 | ||
10 B b I | * | 2 | Lose | 4.00 | -1.00 | 14.3 % | -- % | 03.02.2020 | |
17 x | * | 2 | Lose | 5.75 | 19.2 % | -- % | 09.03.2020 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Feldpost * | 15.0 % | -- % | ||||||
1 B HAN 4 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 30.08.2015 | ||
2 A | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 10.0 % | -- % | 25.01.2019 | ||
2 B HAN 1 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 11.08.2015 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 110.00 | 27.5 % | -- % | 12.08.2019 | ||
10 B | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 9.3 % | -- % | 24.07.2014 | ||
10 B b I Hei | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 26.10.2017 | |||
10 B b II | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 26.10.2017 | ||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Feldpost ⊙ | 14.2 % | -- % | ||||||
25 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Feldpost | 14.4 % | 91.7 % | ||||||
Deutsches Reich Feldpost Belege | |||||||||
1 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.08.2020 | |||
1 B | ⊙ | 6 | Lose | 1.92 | -0.42 | -- % | 07.08.2020 | ||
1 B (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.01.2014 | |||
8 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Feldpost Belege ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Feldpost Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.