Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege | |||||||||
36 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.05.2018 | |||
912 (2) + 933 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 31.05.2017 | |||
912 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.02.2016 | |||
912, 963-964 + 945 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.09.2019 | |||
913, 927, 836, 945 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.06.2016 | |||
913-915 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.01.2018 | |||
916 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.03.2018 | |||
917 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2021 | |||
918 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.09.2021 | |||
918 + 923 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 09.12.2017 | |||
918 + 965 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.06.2020 | |||
918, 927 + 929 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 09.12.2017 | |||
920 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2015 | |||
920 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
920 + 929 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.05.2016 | |||
920 + 929 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.04.2016 | |||
920 + 965 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2017 | |||
924 + 928 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 01.10.2017 | |||
925 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 29.09.2019 | |||
925 + 935 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.08.2016 | |||
925 + 937 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.09.2018 | |||
926 + 932 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 27.11.2016 | |||
926 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2017 | |||
926 a (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2020 | |||
927 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.05.2018 | |||
930 (2) | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 26.01.2019 | |||
930 (gute) 831-933 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 12.05.2021 | |||
931 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 28.08.2019 | |||
932 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.12.2020 | |||
934 a | ⊙ | 5 | Lose | 1.60 | 91.4 % | 07.10.2021 | |||
936 | ⊙ | 6 | Lose | 1.42 | -- % | 20.09.2019 | |||
936 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 27.11.2017 | |||
937 + | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 30.10.2016 | |||
941-942 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2021 | |||
943-961 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 18.10.2021 | |||
944 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.11.2015 | |||
944 + 960 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 31.07.2018 | |||
945 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | +0.50 | 150.0 % | 27.04.2022 | ||
945 + 959 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 31.05.2017 | |||
945, 949, 951, 956 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.02.2018 | |||
946 + 969-970 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.01.2018 | |||
947 | ⊙ | 5 | Lose | 1.10 | -0.07 | 94.3 % | 19.02.2022 | ||
947 (29) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
949 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.04.2019 | |||
949 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 23.10.2019 | |||
950 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.04.2019 | |||
951 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 125.0 % | 15.06.2021 | |||
951 (10) | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | -0.12 | 91.7 % | 15.04.2022 | ||
951 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.02.2018 | |||
951 ZF | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.03.2016 | |||
953 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.04.2019 | |||
956 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.04.2019 | |||
956, 961-962 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 11.06.2021 | |||
958 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.03.2018 | |||
958-960 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.09.2022 | |||
959 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 06.12.2019 | |||
959-961 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 15.09.2022 | |||
963 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 06.08.2021 | |||
963-964 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 75.0 % | 02.12.2021 | |||
963-964 + 914-915 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.08.2017 | |||
964 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | -- % | 07.10.2020 | |||
965-966 | ⊙ | 5 | Lose | 1.50 | +0.12 | 150.0 % | 17.04.2022 | ||
966 IV | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 5.0 % | -- % | 10.11.2019 | ||
967-968 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 150.0 % | 24.05.2021 | |||
969-970 | ⊙ | 8 | Lose | 1.62 | 94.8 % | 15.09.2022 | |||
103 Lose in 65 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege ⊙ | 5.0 % | 112.2 % | ||||||
103 Lose in 65 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege | 5.0 % | 112.2 % | ||||||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Paare W | |||||||||
936 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.05.2018 | |||
943 + 950 (1) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 28.05.2022 | ||
959 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.02.2021 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Paare W ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Paare W | 20.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Paare S | |||||||||
920 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.01.2018 | |||
928 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.09.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Paare S ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Paare S | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Viererblocks | |||||||||
912 + 937 (1) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.12.2017 | |||
915 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | -- % | 06.05.2019 | |||
916 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2022 | |||
963 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.01.2014 | |||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Viererblocks | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Zwölferblocks W | |||||||||
947 (20) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.04.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Zwölferblocks W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Zwölferblocks W | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege W Zd | |||||||||
1 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.10.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege W Zd ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege W Zd | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Zusammendrucke V Zd | |||||||||
1 | ⊙ | 2 | Lose | 12.50 | -2.50 | -- % | 08.01.2022 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Zusammendrucke V Zd ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Zusammendrucke V Zd | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Blocks | |||||||||
12 A + B (2 Blocks) | ⊙ | 1 | Los | 110.00 | -- % | 12.09.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Belege Blocks | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.