DDR Bögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Kleinbögen | |||||||||
926-933 | ** | 10 | Lose | 4.95 | ▼ | 12.4 % | 76.2 % | 23.01.2019 | |
926-933 ndgz | ** | 2 | Lose | 4.75 | 9.9 % | -- % | 06.11.2017 | ||
1236-1241 | ** | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 06.10.2014 | ||
1450-1455 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 11.02.2020 | ||
1636-1643 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 18.2 % | -- % | 02.05.2015 | ||
1901-1906 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 25.11.2014 | ||
1901-1906 UR ndgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 21.3 % | -- % | 18.05.2020 | ||
1995-2000 undgz | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.04.2016 | ||
2096-2098 undgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2281-2286 undgz | ** | 1 | Los | 2.50 | 44.6 % | -- % | 12.03.2016 | ||
2347-2352 (8) | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.5 % | -- % | 21.04.2016 | ||
2661-2666 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 22.7 % | 100.0 % | 18.05.2020 | ||
2661-2666 li + ob ndgz. | ** | 1 | Los | 2.50 | 52.1 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2914-2919 | ** | 6 | Lose | 1.50 | +0.10 | 11.5 % | 100.0 % | 18.05.2020 | |
2983-2986 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 05.08.2016 | ||
2987-2992 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 19.03.2014 | ||
3190-3192 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 21.01.2015 | ||
34 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen ** | 25.6 % | 92.1 % | ||||||
926-933 | ⊙ | 5 | Lose | 6.00 | 6.7 % | 52.2 % | 02.06.2019 | ||
926-933 ndgz | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 7.4 % | -- % | 30.11.2014 | ||
1236-1241 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 07.10.2014 | ||
1323-1328 | ⊙ | 5 | Lose | 1.70 | -0.05 | 18.9 % | 85.0 % | 18.05.2020 | |
1426-1431 | ⊙ | 5 | Lose | 2.30 | -0.20 | 15.3 % | 92.0 % | 18.05.2020 | |
1450-1455 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | 100.0 % | 18.05.2020 | ||
1545-1550 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | 13.8 % | -- % | 08.02.2015 | ||
1636-1643 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 27.07.2012 | ||
1717-1722 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | +1.00 | 15.0 % | -- % | 18.05.2020 | |
1801-1806 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 05.10.2014 | ||
1801-1806 ndgz | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 10.0 % | -- % | 07.06.2013 | ||
1807-1812 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | -0.08 | 12.5 % | 83.3 % | 20.03.2020 | |
1901-1906 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 06.02.2013 | ||
1995-2000 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 19.4 % | 116.7 % | 18.01.2017 | ||
2096-2098 undgz | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 27.8 % | -- % | 18.01.2017 | ||
2187-2192 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | -- % | 23.10.2020 | ||
2187-2192 li + un ndgz | ⊙ | 2 | Lose | 9.50 | -1.50 | -- % | 12.03.2020 | ||
2281-2286 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 14.6 % | 93.3 % | 12.12.2019 | ||
2347-2352 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2382-2387 unten ndgz | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 11.7 % | 77.8 % | 02.11.2019 | ||
2472-2477 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 21.01.2015 | ||
2566-2571 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 25.0 % | -- % | 09.05.2017 | ||
2601 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 02.03.2016 | ||
2758-2763 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 150.0 % | 18.12.2016 | ||
2798 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2914-2919 | ⊙ | 3 | Lose | 7.50 | +6.25 | 75.0 % | 750.0 % | 24.06.2020 | |
2987-2992 | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | -0.21 | 16.2 % | 108.3 % | 14.10.2020 | |
3057-3062 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 18.01.2017 | ||
3134-3139 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 19.4 % | 116.7 % | 06.02.2016 | ||
3190-3192 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 15.6 % | -- % | 08.02.2015 | ||
3215-3220 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 06.02.2016 | ||
3289-3294 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 29.11.2012 | ||
73 Lose in 32 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen ⊙ | 19.7 % | 148.1 % | ||||||
107 Lose in 49 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen | 22.7 % | 120.1 % | ||||||
DDR Bögen (10) | |||||||||
1478-1480 | ** | 1 | Los | 7.50 | 8.3 % | -- % | 30.12.2016 | ||
2755 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 26.02.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (10) ** | 7.5 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (10) | 7.5 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (16) | |||||||||
2364-2367 | ** | 1 | Los | 2.50 | 2.9 % | -- % | 05.08.2016 | ||
2464-2471 | ** | 1 | Los | 4.50 | 4.1 % | -- % | 06.08.2016 | ||
2468-2471 | ** | 1 | Los | 6.00 | 8.0 % | -- % | 30.12.2016 | ||
2983-2986 | ** | 1 | Los | 4.00 | 5.0 % | -- % | 30.12.2016 | ||
3241-3244 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 12.08.2016 | ||
3306-3309 | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 12.08.2016 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (16) ** | 5.0 % | -- % | ||||||
2364-2367 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.7 % | -- % | 05.08.2016 | ||
2464-2471 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.8 % | -- % | 05.08.2016 | ||
2983-2986 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.0 % | -- % | 05.08.2016 | ||
3005-3008 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 3.6 % | -- % | 05.08.2016 | ||
3241-3244 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 03.08.2016 | ||
3306-3309 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 09.08.2016 | |||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (16) ⊙ | 2.8 % | -- % | ||||||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (16) | 3.9 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (24) | |||||||||
2808-2811 | ** | 1 | Los | 5.00 | 9.1 % | -- % | 30.06.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (24) ** | 9.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (24) | 9.1 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (25) | |||||||||
2312 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 12.11.2016 | ||
2597 | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 06.06.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (25) ** | 8.0 % | -- % | ||||||
2312 | ⊙ | 5 | Lose | 1.90 | 3.8 % | -- % | 29.09.2019 | ||
2312 I DV | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 23.09.2020 | ||
2597 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 3.9 % | -- % | 12.07.2017 | ||
2597 (19) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 0.4 % | -- % | 26.10.2017 | ||
2699 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2700 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2726 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2756 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2898-2901 | ⊙ | 4 | Lose | 2.62 | 4.2 % | -- % | 06.06.2017 | ||
17 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (25) ⊙ | 13.0 % | -- % | ||||||
19 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (25) | 10.5 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (30) | |||||||||
2716-2721 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 16.03.2013 | ||
3315 DV | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 18.02.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (30) ** | 10.6 % | -- % | ||||||
2459 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 27.8 % | -- % | 30.12.2016 | ||
2460 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 8.3 % | -- % | 12.06.2017 | ||
2460 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 22.09.2017 | ||
2893-2895 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 4.1 % | -- % | 13.02.2017 | ||
2961 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 30.12.2016 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (30) ⊙ | 12.5 % | -- % | ||||||
10 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (30) | 11.5 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (40) | |||||||||
3311-3314 | ** | 1 | Los | 7.00 | 5.8 % | -- % | 28.12.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (40) ** | 5.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (40) | 5.8 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (50) | |||||||||
1843 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 30.11.2016 | ||
3295-3298 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 10.0 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3299 DV | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3301 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3310 (2) | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3311-3314 DV | ** | 1 | Los | 5.00 | 3.3 % | -- % | 08.02.2017 | ||
3318-3319 DV (2) | ** | 1 | Los | 4.50 | 2.6 % | -- % | 15.02.2017 | ||
3335 DV | ** | 1 | Los | 2.50 | 3.8 % | -- % | 30.12.2016 | ||
3337 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 3.3 % | -- % | 13.02.2017 | ||
3340-3343 DV | ** | 2 | Lose | 8.50 | 3.1 % | -- % | 16.02.2017 | ||
3353 DV | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3357 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.7 % | -- % | 28.12.2016 | ||
14 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (50) ** | 6.5 % | -- % | ||||||
614-615 gef. | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 4.0 % | -- % | 13.05.2012 | ||
1829-1830 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 5.6 % | -- % | 13.02.2017 | ||
2312 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.5 % | -- % | 22.09.2017 | ||
2737 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2796-2800 gef. | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 16.4 % | -- % | 18.02.2017 | ||
2837 gef. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 07.02.2020 | ||
2883 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2980 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (50) ⊙ | 9.1 % | -- % | ||||||
23 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (50) | 7.8 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (100) | |||||||||
938 X x I OR | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
1080 a X x | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
1331 a X II | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
2549 v gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 13.02.2017 | ||
2751 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2752 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2753 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 4.2 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2831 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2832 gef. | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 31.01.2017 | ||
2868 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 3.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2967 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 2.8 % | -- % | 23.01.2017 | ||
3128 gef. | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 11.7 % | -- % | 31.01.2017 | ||
3129 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 8.3 % | -- % | 24.01.2017 | ||
24 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (100) ⊙ | 5.2 % | -- % | ||||||
24 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (100) | 5.2 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendruckbögen | |||||||||
2364-2367 W Zd 398DV R1-2: WP | ** | 1 | Los | 12.00 | 14.1 % | -- % | 24.01.2016 | ||
2464-2467 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 24.02.2015 | ||
2516-2519 DV | ** | 2 | Lose | 6.00 | 8.6 % | 150.0 % | 14.04.2017 | ||
2667-2670 | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.0 % | -- % | 01.04.2019 | ||
2716-2721 | ** | 1 | Los | 3.50 | 7.0 % | -- % | 17.08.2015 | ||
2808-2811 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 6.4 % | 100.0 % | 18.02.2017 | ||
2864-2867 | ** | 1 | Los | 8.00 | 5.7 % | -- % | 18.02.2017 | ||
2884-2887 | ** | 1 | Los | 10.00 | 8.3 % | -- % | 30.06.2013 | ||
2924-2927 | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 17.08.2015 | ||
2997-3000 II | ** | 1 | Los | 6.00 | 6.0 % | -- % | 01.12.2015 | ||
3005-3008 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 5.5 % | -- % | 18.08.2016 | ||
3101-3104 DV | ** | 1 | Los | 3.00 | 5.5 % | -- % | 29.11.2015 | ||
3306-3309 | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 02.11.2017 | ||
16 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen ** | 6.7 % | 125.0 % | ||||||
783 b W Zd 24 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 02.10.2015 | ||
2609-2610 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 30.12.2016 | ||
3306-3309 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 05.11.2014 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen ⊙ | 10.7 % | -- % | ||||||
19 Lose in 16 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen | 8.7 % | 125.0 % | ||||||
DDR Zusammendruckbögen (16) | |||||||||
3306-3309 | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 02.07.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen (16) ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen (16) | 11.1 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendruckbögen (30) | |||||||||
2716-2721 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 7.8 % | -- % | 13.08.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen (30) ⊙ | 7.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen (30) | 7.8 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendruckbögen (40) | |||||||||
2516-2519 | ** | 1 | Los | 4.50 | 6.4 % | -- % | 13.08.2019 | ||
2534-2537 | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.1 % | -- % | 13.08.2019 | ||
2557-2560 | ** | 1 | Los | 4.50 | 6.5 % | -- % | 13.08.2019 | ||
3226-3229 | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 02.07.2020 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen (40) ** | 7.8 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckbögen (40) | 7.8 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.