DDR Kleinbögen und Bögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Kleinbögen | |||||||||
926-933 | ** | 9 | Lose | 4.28 | -0.27 | 10.7 % | 105.1 % | 06.09.2022 | |
926-933 dgz. | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 25.09.2021 | ||
926-933 ndgz | ** | 2 | Lose | 4.75 | 9.9 % | -- % | 06.11.2017 | ||
926-933 re. ndgz. | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 21.04.2022 | ||
1039-1044 | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 07.09.2021 | |||
1236-1241 | ** | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 06.10.2014 | ||
1450-1455 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 11.02.2020 | ||
1636-1643 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 02.05.2015 | ||
1801-1806 ndgz. | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 23.01.2021 | ||
1901-1906 dgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 25.11.2014 | ||
1901-1906 ndgz. | ** | 2 | Lose | 1.00 | 21.3 % | 100.0 % | 30.08.2022 | ||
1995-2000 undgz | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.04.2016 | ||
2096-2098 undgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2187-2192 + 2281/2286 ndgz | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 13.08.2021 | ||
2281-2286 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 24.05.2021 | ||
2281-2286 undgz | ** | 3 | Lose | 1.83 | +0.08 | 32.7 % | 73.3 % | 22.10.2022 | |
2347-2352 (8) | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.5 % | -- % | 21.04.2016 | ||
2661-2666 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.7 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2661-2666 li + ob ndgz. | ** | 1 | Los | 2.50 | 52.1 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2661-2666 ndgz. | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.05.2021 | |||
2914-2919 | ** | 7 | Lose | 1.43 | -0.01 | 11.0 % | 102.0 % | 27.11.2022 | |
2983-2986 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 05.08.2016 | ||
2987-2992 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 19.03.2014 | ||
3005-3008 | ** | 1 | Los | 4.00 | 100.0 % | -- % | 20.07.2021 | ||
3057-3062 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 05.08.2022 | ||
3075-3078 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 18.08.2021 | ||
3190-3192 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 21.01.2015 | ||
45 Lose in 27 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen ** | 26.3 % | 95.1 % | ||||||
926-933 | ⊙ | 5 | Lose | 4.00 | -2.17 | 4.4 % | 171.4 % | 11.08.2022 | |
926-933 ndgz | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 7.4 % | -- % | 30.11.2014 | ||
1236-1241 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | -0.25 | 13.9 % | 62.5 % | 22.08.2022 | |
1323-1328 | ⊙ | 6 | Lose | 1.25 | -0.45 | 13.9 % | 100.0 % | 17.12.2022 | |
1426-1431 | ⊙ | 5 | Lose | 1.90 | -0.35 | 12.7 % | 87.7 % | 22.08.2022 | |
1450-1455 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.08 | 17.9 % | 125.0 % | 24.07.2021 | |
1545-1550 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | +0.03 | 13.3 % | 88.9 % | 06.02.2021 | |
1636-1643 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 12.07.2021 | ||
1717-1722 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 18.05.2020 | ||
1801-1806 dgz | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 05.10.2014 | ||
1801-1806 ndgz | ⊙ | 4 | Lose | 2.50 | +0.25 | 11.1 % | 83.3 % | 12.11.2022 | |
1807-1812 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | 12.5 % | 83.3 % | 20.03.2020 | ||
1901-1906 dgz | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 07.12.2022 | ||
1995-2000 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 19.4 % | 116.7 % | 18.01.2017 | ||
2018 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.3 % | -- % | 24.03.2021 | ||
2096-2098 undgz | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 27.8 % | -- % | 18.01.2017 | ||
2187-2192 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | -- % | 23.10.2020 | ||
2187-2192 li + un ndgz | ⊙ | 2 | Lose | 9.50 | -- % | 12.03.2020 | |||
2281-2286 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 14.6 % | 93.3 % | 12.12.2019 | ||
2281-2286 undgz | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 23.10.2020 | ||
2347-2352 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2382-2387 unten ndgz | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | 12.5 % | 107.1 % | 24.05.2021 | ||
2472-2477 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 21.01.2015 | ||
2472-2477 (4) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.6 % | -- % | 18.03.2021 | ||
2566-2571 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 25.0 % | -- % | 09.05.2017 | ||
2566-2571 (4) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 7.1 % | -- % | 18.03.2021 | ||
2601 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 02.03.2016 | ||
2661-2666 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 22.2 % | -- % | 27.02.2022 | ||
2661-2666 C | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 28.02.2021 | ||
2755 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.3 % | -- % | 03.03.2022 | ||
2758-2763 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 150.0 % | 18.12.2016 | ||
2758-2763 (4) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.2 % | -- % | 18.03.2021 | ||
2798 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.05.2020 | ||
2914-2919 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -6.25 | 13.9 % | -- % | 28.10.2019 | |
2914-2919 l.ndgz. | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | 110.0 % | 55.0 % | 30.08.2022 | ||
2987-2992 | ⊙ | 5 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 92.3 % | 30.04.2021 | ||
3057-3062 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 19.4 % | 77.8 % | 22.08.2022 | |
3078 I | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 3.1 % | -- % | 10.08.2021 | ||
3097 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 125.0 % | -- % | 30.10.2020 | ||
3134-3139 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 19.4 % | 93.3 % | 22.08.2022 | ||
3190-3192 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 15.6 % | -- % | 08.02.2015 | ||
3215-3220 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 06.02.2016 | ||
3289-3294 | ⊙ | 7 | Lose | 1.50 | +0.38 | 30.0 % | -- % | 14.08.2022 | |
100 Lose in 43 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen ⊙ | 20.3 % | 99.3 % | ||||||
145 Lose in 70 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen | 23.3 % | 97.2 % | ||||||
DDR Bögen | |||||||||
936 | ** | 1 | Los | 3.00 | 3.0 % | -- % | 01.05.2022 | ||
1080 | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 01.05.2022 | ||
1331 | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 01.05.2022 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen ** | 6.3 % | -- % | ||||||
2754 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 22.01.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen | 9.8 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (10) | |||||||||
1478-1480 | ** | 1 | Los | 7.50 | 8.3 % | -- % | 30.12.2016 | ||
2755 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 26.02.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (10) ** | 7.5 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (10) | 7.5 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (16) | |||||||||
2364-2367 | ** | 1 | Los | 2.50 | 2.9 % | -- % | 05.08.2016 | ||
2464-2471 | ** | 1 | Los | 4.50 | 4.1 % | -- % | 06.08.2016 | ||
2468-2471 | ** | 1 | Los | 6.00 | 8.0 % | -- % | 30.12.2016 | ||
2983-2986 | ** | 1 | Los | 4.00 | 5.0 % | -- % | 30.12.2016 | ||
3241-3244 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 12.08.2016 | ||
3306-3309 | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 12.08.2016 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (16) ** | 5.0 % | -- % | ||||||
2364-2367 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.7 % | -- % | 05.08.2016 | ||
2464-2471 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.8 % | -- % | 05.08.2016 | ||
2983-2986 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.0 % | -- % | 05.08.2016 | ||
3005-3008 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 3.6 % | -- % | 05.08.2016 | ||
3241-3244 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 03.08.2016 | ||
3306-3309 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 09.08.2016 | |||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (16) ⊙ | 2.8 % | -- % | ||||||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (16) | 3.9 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (24) | |||||||||
2808-2811 | ** | 1 | Los | 5.00 | 9.1 % | -- % | 30.06.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (24) ** | 9.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (24) | 9.1 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (25) | |||||||||
2312 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 12.11.2016 | ||
2490 | ** | 1 | Los | 2.00 | 26.7 % | -- % | 05.12.2022 | ||
2491 | ** | 1 | Los | 2.00 | 26.7 % | -- % | 05.12.2022 | ||
2597 | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 06.06.2017 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (25) ** | 17.3 % | -- % | ||||||
651 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 30.12.2022 | ||
2312 | ⊙ | 5 | Lose | 1.90 | 3.8 % | -- % | 29.09.2019 | ||
2312 I DV | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 23.09.2020 | ||
2597 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 3.9 % | -- % | 12.07.2017 | ||
2597 (19) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 0.4 % | -- % | 26.10.2017 | ||
2699 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2700 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2726 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2756 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2898-2901 | ⊙ | 4 | Lose | 2.62 | 4.2 % | -- % | 06.06.2017 | ||
18 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (25) ⊙ | 12.5 % | -- % | ||||||
22 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (25) | 14.9 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (30) | |||||||||
3315 DV | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 18.02.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (30) ** | 11.1 % | -- % | ||||||
2459 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 27.8 % | -- % | 30.12.2016 | ||
2460 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 8.3 % | -- % | 12.06.2017 | ||
2460 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 22.09.2017 | ||
2893-2895 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 4.1 % | -- % | 13.02.2017 | ||
2961 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 30.12.2016 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (30) ⊙ | 12.5 % | -- % | ||||||
9 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (30) | 11.8 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (40) | |||||||||
3311-3314 | ** | 1 | Los | 7.00 | 5.8 % | -- % | 28.12.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (40) ** | 5.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (40) | 5.8 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (45) | |||||||||
916 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 30.12.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (45) ⊙ | 8.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (45) | 8.3 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (50) | |||||||||
1843 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 30.11.2016 | ||
3295-3298 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 10.0 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3299 DV | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3301 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3310 (2) | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3311-3314 DV | ** | 1 | Los | 5.00 | 3.3 % | -- % | 08.02.2017 | ||
3318-3319 DV (2) | ** | 1 | Los | 4.50 | 2.6 % | -- % | 15.02.2017 | ||
3335 DV | ** | 1 | Los | 2.50 | 3.8 % | -- % | 30.12.2016 | ||
3337 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 3.3 % | -- % | 13.02.2017 | ||
3340-3343 DV | ** | 2 | Lose | 8.50 | 3.1 % | -- % | 16.02.2017 | ||
3353 DV | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2017 | ||
3357 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.7 % | -- % | 28.12.2016 | ||
14 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (50) ** | 6.5 % | -- % | ||||||
1829-1830 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 5.6 % | -- % | 13.02.2017 | ||
2312 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.5 % | -- % | 22.09.2017 | ||
2737 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2796-2800 gef. | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 16.4 % | -- % | 18.02.2017 | ||
2837 gef. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 07.02.2020 | ||
2883 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 22.01.2020 | ||
2980 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 22.01.2020 | ||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (50) ⊙ | 9.9 % | -- % | ||||||
22 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (50) | 8.2 % | -- % | ||||||
DDR Bögen (100) | |||||||||
584 B | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 18.06.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (100) ** | 5.0 % | -- % | ||||||
938 X x I OR | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
1080 a X x | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
1331 a X II | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
2549 v gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 13.02.2017 | ||
2751 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2752 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2753 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 4.2 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2831 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2832 gef. | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 31.01.2017 | ||
2868 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 3.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2967 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 2.8 % | -- % | 23.01.2017 | ||
3128 gef. | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 11.7 % | -- % | 31.01.2017 | ||
3129 gef. | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 8.3 % | -- % | 24.01.2017 | ||
24 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (100) ⊙ | 5.2 % | -- % | ||||||
25 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Bögen (100) | 5.1 % | -- % | ||||||
DDR Bögen mit amtl. Bogen Entwertung (50) | |||||||||
326 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.5 % | -- % | 03.01.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen mit amtl. Bogen Entwertung (50) ⊙ | 0.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Bögen mit amtl. Bogen Entwertung (50) | 0.5 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.