Niederländisch Indien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederländisch Indien Belege | |||||||||
146 + 207 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.12.2017 | |||
147 + 207 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.09.2017 | |||
171 + 180 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 17.04.2017 | |||
173 b + 143 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.09.2017 | |||
203 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 14.12.2017 | |||
204 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.12.2017 | |||
222 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 14.12.2017 | |||
242 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 02.05.2021 | |||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Niederländisch Indien Belege ⊙ | -- % | |||||||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Niederländisch Indien Belege | -- % | |||||||
Niederländisch Indien Ganzsachen U | |||||||||
9941 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.12.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Niederländisch Indien Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Niederländisch Indien Ganzsachen U | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.