Bund Paare und Einheiten | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund Paare W | |||||||||
113 | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.6 % | -- % | 24.12.2011 | ||
113-115 | ** | 1 | Los | 22.00 | 11.0 % | -- % | 18.08.2020 | ||
124 | ** | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 12.07.2019 | ||
127 | ** | 1 | Los | 13.00 | 21.7 % | -- % | 29.12.2011 | ||
128 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 09.02.2015 | ||
130 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 20.10.2015 | ||
132 | ** | 1 | Los | 30.00 | 20.0 % | -- % | 07.04.2017 | ||
177-183 ohne 181 | ** | 1 | Los | 8.00 | 23.7 % | -- % | 09.07.2015 | ||
183 y b | ** | 3 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 02.05.2016 | ||
194 x X w | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 13.12.2015 | ||
196 x X v | ** | 1 | Los | 4.00 | 15.4 % | -- % | 15.12.2014 | ||
217-218 | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.8 % | -- % | 31.07.2018 | ||
259 y | ** | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 19.11.2016 | ||
260 y | ** | 1 | Los | 1.50 | 20.0 % | -- % | 19.11.2016 | ||
270-273 | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.4 % | -- % | 06.02.2016 | ||
297-300 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 19.12.2018 | ||
302 DZ | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 26.11.2018 | ||
302-306 | ** | 4 | Lose | 6.12 | -0.54 | 12.2 % | 76.6 % | 05.02.2020 | |
305 FN | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.6 % | -- % | 28.10.2015 | ||
347-362 x + y | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.0 % | -- % | 20.12.2018 | ||
347-362 y | ** | 3 | Lose | 3.67 | 13.0 % | -- % | 02.10.2015 | ||
454-461 | ** | 5 | Lose | 2.40 | 10.9 % | 102.9 % | 30.12.2017 | ||
459 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 18.10.2015 | ||
460 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.01.2018 | ||
496 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.2 % | -- % | 18.10.2015 | ||
506-510 | ** | 4 | Lose | 4.38 | 12.5 % | 90.5 % | 10.01.2018 | ||
510 | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 09.10.2013 | ||
635 ff ooo | ** | 1 | Los | 6.00 | 8.6 % | -- % | 21.06.2016 | ||
694-703 | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 01.10.2011 | ||
694-703 + 773 | ** | 3 | Lose | 7.33 | 9.8 % | 86.3 % | 12.05.2018 | ||
694-703 + 773 (2) | ** | 1 | Los | 2.50 | 1.7 % | -- % | 12.05.2018 | ||
846 ff. | ** | 2 | Lose | 5.75 | 6.7 % | -- % | 08.04.2017 | ||
913-920 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 24.10.2013 | ||
995-999 + 1028 | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.7 % | -- % | 24.10.2013 | ||
1028 C I - 1028 D I | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 30.05.2012 | ||
1338 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 04.01.2015 | ||
1339-1342 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 18.4 % | -- % | 03.01.2015 | ||
1347-1348 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 29.10.2014 | ||
1374-1375 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 29.10.2014 | ||
1379-1381 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 29.10.2014 | ||
1381 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 09.10.2013 | ||
1398-1401 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 29.10.2014 | ||
1407 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 09.10.2013 | ||
1508 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 09.07.2020 | ||
1535 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 16.02.2015 | ||
1562 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -1.50 | 27.3 % | 66.7 % | 20.07.2020 | |
1563-1568 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 29.01.2016 | ||
1679 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 02.08.2012 | ||
1691 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 9.8 % | 95.2 % | 22.12.2016 | ||
1746 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 10.8 % | 122.2 % | 27.04.2016 | ||
1811 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 24.11.2015 | ||
1819-1823 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 22.02.2016 | ||
1934 | ** | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 27.12.2015 | ||
1934-1938 | ** | 2 | Lose | 3.25 | -0.58 | 10.8 % | -- % | 09.09.2015 | |
1936 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 27.12.2015 | ||
2005-2018 | ** | 1 | Los | 120.00 | 26.8 % | -- % | 11.09.2020 | ||
2009 | ** | 1 | Los | 1.00 | 29.4 % | -- % | 09.09.2015 | ||
2139-2141 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2015 | ||
2149 | ** | 1 | Los | 1.50 | 68.2 % | -- % | 29.01.2013 | ||
2156-2157 | ** | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2158 | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 28.12.2012 | ||
2197 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 26.4 % | -- % | 24.09.2015 | ||
2206 | ** | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2210-2211 | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2224-2225 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2298-2302 | ** | 2 | Lose | 6.25 | 35.7 % | 104.2 % | 28.02.2018 | ||
2306-2307 | ** | 1 | Los | 5.50 | 22.9 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2313-2314 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2322-2323 | ** | 1 | Los | 10.00 | 29.4 % | -- % | 12.09.2015 | ||
95 Lose in 69 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Paare W ** | 18.0 % | 93.8 % | ||||||
123 ff. | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 5.1 % | -- % | 06.08.2019 | ||
125 | ⊙ | 5 | Lose | 1.50 | +0.12 | 10.0 % | 75.0 % | 24.09.2020 | |
126 | ⊙ | 2 | Lose | 20.00 | 14.3 % | -- % | 17.04.2015 | ||
133 | ⊙ | 2 | Lose | 26.00 | -14.00 | 10.4 % | 65.0 % | 12.05.2020 | |
134 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 24.07.2015 | ||
135 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 10.4 % | -- % | 13.12.2015 | ||
159 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 1.9 % | -- % | 30.06.2020 | ||
177 | ⊙ | 5 | Lose | 1.30 | 10.8 % | 86.7 % | 07.05.2019 | ||
178 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 10.11.2014 | ||
180 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 12.2 % | -- % | 13.12.2015 | ||
181 | ⊙ | 3 | Lose | 3.50 | 14.0 % | -- % | 23.08.2015 | ||
182 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 13.8 % | -- % | 23.08.2015 | ||
184 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 9.5 % | -- % | 22.12.2015 | ||
184 x W | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 5.5 % | -- % | 16.07.2012 | ||
185 | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | 15.7 % | 106.7 % | 18.03.2016 | ||
186 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 3.6 % | -- % | 22.03.2015 | ||
194 x X v | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 24.10.2014 | ||
194-196 | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 28.4 % | -- % | 12.04.2011 | ||
195 x X v | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 13.02.2014 | ||
196 x X v | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 23.05.2014 | ||
302 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 10.08.2015 | ||
302-304 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 7.9 % | 137.5 % | 03.02.2016 | ||
305 | ⊙ | 2 | Lose | 23.00 | 5.8 % | 67.6 % | 29.12.2018 | ||
306 | ⊙ | 2 | Lose | 16.00 | 6.4 % | -- % | 25.08.2013 | ||
350+352 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.1 % | -- % | 18.02.2016 | ||
353 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 29.08.2019 | ||
355 x | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 29.09.2015 | ||
355 y | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 5.0 % | -- % | 23.03.2015 | ||
356 y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 10.03.2015 | ||
357 y | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 14.3 % | 71.4 % | 04.01.2017 | ||
358 y | ⊙ | 3 | Lose | 4.33 | 17.3 % | 86.7 % | 16.04.2016 | ||
358 y a + y b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 06.06.2015 | ||
359 y | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 22.0 % | -- % | 30.04.2015 | ||
360 y | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.7 % | -- % | 07.03.2012 | ||
361 y | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 30.04.2015 | ||
362 y | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 14.7 % | -- % | 23.11.2015 | ||
459 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 01.05.2015 | ||
703 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 02.11.2015 | ||
913-1143 | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | -1.00 | 10.3 % | -- % | 18.10.2020 | |
913-920 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 10.9 % | -- % | 18.10.2015 | ||
995-999 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 15.4 % | -- % | 18.10.2015 | ||
1139-1143 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 15.3 % | -- % | 18.10.2015 | ||
1339-1342 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 13.2 % | -- % | 30.10.2014 | ||
1347-1348 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 12.5 % | -- % | 21.10.2014 | ||
1374-1375 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 21.10.2014 | ||
1379-1381 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 21.10.2014 | ||
1381 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 10.11.2015 | ||
1398-1401 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 21.10.2014 | ||
1406-1407 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 9.6 % | -- % | 03.11.2015 | ||
1535 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 12.07.2015 | ||
1562 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 18.3 % | -- % | 12.11.2015 | ||
1623 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 14.6 % | -- % | 31.10.2015 | ||
1665 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 07.06.2015 | ||
1679 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 17.3 % | -- % | 12.11.2015 | ||
1691 | ⊙ | 4 | Lose | 2.88 | 16.0 % | -- % | 31.10.2015 | ||
1746 | ⊙ | 4 | Lose | 3.12 | 14.2 % | -- % | 14.11.2015 | ||
1811 | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | 16.7 % | -- % | 12.11.2015 | ||
1860 | ⊙ | 3 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 12.11.2015 | ||
1934-1938 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.7 % | -- % | 06.10.2015 | ||
1936 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 17.10.2014 | ||
1937 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 25.0 % | -- % | 12.11.2015 | ||
1938 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 22.9 % | -- % | 12.11.2015 | ||
2141 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 06.10.2014 | ||
2156 + 2210 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 20.11.2015 | ||
2156-2157 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 21.06.2015 | ||
2158 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 24.01.2016 | ||
2197 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 04.11.2015 | ||
2206 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 25.0 % | -- % | 08.11.2015 | ||
2211 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 28.9 % | -- % | 18.06.2015 | ||
2225 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 12.5 % | -- % | 29.11.2015 | ||
2306-2307 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 6.2 % | -- % | 10.11.2015 | ||
2307 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 18.3 % | -- % | 12.07.2015 | ||
2313-2314 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 8.8 % | -- % | 10.11.2015 | ||
2314 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 27.8 % | -- % | 01.02.2015 | ||
2322 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | 17.7 % | -- % | 31.10.2015 | ||
2323 | ⊙ | 4 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 13.11.2015 | ||
2374-2375 + 2381 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 29.10.2016 | ||
2768 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 29.4 % | -- % | 27.12.2018 | ||
140 Lose in 78 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Paare W ⊙ | 15.6 % | 87.1 % | ||||||
235 Lose in 147 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Paare W | 16.8 % | 90.5 % | ||||||
Bund Paare S | |||||||||
179-186 + 259-260 y | ** | 1 | Los | 15.00 | 11.5 % | -- % | 28.03.2019 | ||
205-208 | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 21.12.2015 | ||
260 x v | ** | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 18.12.2018 | ||
285 Y STR | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 29.09.2011 | ||
1028 C I - 1028 D I | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 02.07.2012 | ||
1512-1519 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 28.01.2016 | ||
1522-1525 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 28.01.2016 | ||
1539-1542 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 06.02.2016 | ||
1578-1581 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.02.2016 | ||
1631-1635 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 29.01.2016 | ||
1717-1720 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 22.02.2016 | ||
1738 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 02.08.2012 | ||
1757-1761 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 22.02.2016 | ||
2015-2019 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 20.11.2014 | ||
2303 BC II + BD II | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 10.05.2015 | ||
15 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Paare S ** | 7.8 % | -- % | ||||||
121 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 05.06.2020 | ||
134-135 + 137-138 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.3 % | -- % | 31.07.2018 | ||
138 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 11.04.2012 | ||
141-142 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 9.0 % | -- % | 03.09.2017 | ||
178 x | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 250.0 % | -- % | 29.10.2019 | ||
184 x W w R | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 11.05.2014 | ||
329 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 125.0 % | -- % | 17.12.2015 | ||
1140 C - 1140 D | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.06.2015 | ||
1397 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 20.05.2012 | ||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Paare S ⊙ | 50.8 % | -- % | ||||||
24 Lose in 24 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Paare S | 29.3 % | -- % | ||||||
Bund Dreierstreifen W | |||||||||
471 FAR | ** | 1 | Los | 1.00 | 111.1 % | -- % | 01.01.2014 | ||
1481-1482 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.5 % | -- % | 06.05.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen W ** | 64.8 % | -- % | ||||||
177 x | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 05.08.2016 | ||
182 x | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 08.07.2016 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen W ⊙ | 10.6 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen W | 37.7 % | -- % | ||||||
Bund Dreierstreifen S | |||||||||
263 xw R (2) | ** | 1 | Los | 15.00 | 34.1 % | -- % | 29.01.2019 | ||
506 - 510 w | ** | 1 | Los | 8.00 | 11.0 % | -- % | 12.04.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen S ** | 22.5 % | -- % | ||||||
353 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 111.1 % | -- % | 25.04.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen S ⊙ | 111.1 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Dreierstreifen S | 66.8 % | -- % | ||||||
Bund Viererblocks | |||||||||
124 | ** | 2 | Lose | 5.00 | -2.00 | 13.9 % | 71.4 % | 05.02.2020 | |
130 | ** | 3 | Lose | 10.33 | 20.7 % | 103.3 % | 18.08.2016 | ||
163 FN | ** | 1 | Los | 32.00 | 26.7 % | -- % | 24.09.2014 | ||
180 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 25.0 % | -- % | 04.09.2018 | ||
182 dgz - 182 ndgz | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.04.2015 | |||
199 | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 01.10.2013 | ||
218 FN | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.6 % | -- % | 12.03.2014 | ||
228 FN | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 11.09.2014 | ||
247 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 12.09.2014 | ||
248 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 12.09.2014 | ||
255 x | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 12.09.2014 | ||
261 w | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 05.12.2016 | ||
262 x w | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 05.12.2016 | ||
277 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.9 % | -- % | 10.09.2014 | ||
280 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 12.09.2014 | ||
289 | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 12.09.2014 | ||
290 | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 12.09.2014 | ||
294 | ** | 1 | Los | 7.00 | 20.6 % | -- % | 16.10.2016 | ||
302-306 | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 16.09.2013 | ||
310-311 FN | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 05.08.2016 | ||
337-339 FN | ** | 1 | Los | 2.50 | 22.3 % | -- % | 12.03.2014 | ||
340-343 | ** | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 30.12.2011 | ||
344 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.4 % | -- % | 02.02.2016 | ||
347 x/y - 362 x/y | ** | 1 | Los | 7.00 | 9.6 % | -- % | 25.03.2014 | ||
347 y - 362 y | ** | 1 | Los | 3.00 | 5.3 % | -- % | 17.12.2014 | ||
349 x DZ 12 | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 30.06.2018 | ||
355 y FN | ** | 1 | Los | 2.00 | 100.0 % | -- % | 14.07.2014 | ||
358 y b FN | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 28.10.2015 | ||
360 y | ** | 1 | Los | 2.00 | 66.7 % | -- % | 14.07.2014 | ||
369-372 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | -- % | 24.08.2014 | ||
376-379 FN | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 18.01.2016 | ||
379 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 21.02.2014 | ||
446 DRUZ | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.05.2017 | |||
447-450 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 06.05.2020 | ||
454-461 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 3.4 % | 150.0 % | 01.12.2017 | ||
485-488 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 11.02.2015 | ||
506-510 | ** | 3 | Lose | 5.17 | 7.4 % | 73.8 % | 12.11.2019 | ||
523-526 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 18.01.2016 | ||
604-607 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 18.02.2016 | ||
660-663 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 12.5 % | 100.0 % | 18.02.2020 | ||
680-683 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.2 % | -- % | 03.02.2016 | ||
705-708 | ** | 1 | Los | 1.50 | 14.4 % | -- % | 01.02.2016 | ||
719-722 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 24.01.2016 | ||
742-745 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 24.01.2016 | ||
754-757 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.1 % | -- % | 24.01.2016 | ||
800-803 | ** | 1 | Los | 3.50 | 12.5 % | -- % | 04.10.2016 | ||
826-829 FN | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.7 % | -- % | 03.05.2014 | ||
836-839 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 24.01.2016 | ||
867-870 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 24.01.2016 | ||
913-920 ff. (20) | ** | 1 | Los | 5.00 | 3.3 % | -- % | 18.02.2018 | ||
929-932 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 24.01.2016 | ||
964-967 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 18.11.2015 | ||
982-985 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1005-1008 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1009-1010 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1040-1043 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 22.12.2015 | ||
1046-1048 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1059-1062 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.0 % | -- % | 21.02.2016 | ||
1090-1093 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.2 % | -- % | 22.12.2015 | ||
1094-1095 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.6 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1108-1111 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 6.2 % | -- % | 21.02.2016 | ||
1123-1126 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1127-1128 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.9 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1134-1138 | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.4 % | -- % | 22.01.2017 | ||
1150-1153 FN | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 18.04.2016 | ||
1172-1173 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.6 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1188-1191 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 09.02.2015 | ||
1202-1205 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 09.02.2015 | ||
1274-1277 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 09.02.2015 | ||
1315-1318 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.1 % | -- % | 09.02.2015 | ||
1353-1355 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 09.02.2015 | ||
1360-1363 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 2.5 % | 100.0 % | 02.02.2016 | ||
1437-1439 FN | ** | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 06.02.2012 | ||
1449-1450 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.4 % | -- % | 12.01.2016 | ||
1455-1458 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 11.02.2015 | ||
1474-1476 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 09.02.2015 | ||
1481-1482 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 05.06.2019 | ||
1583 x | ** | 1 | Los | 13.00 | 9.3 % | -- % | 12.07.2020 | ||
1592-1595 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 09.02.2015 | ||
1602-1606 | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.2 % | -- % | 28.08.2016 | ||
1666-1670 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 6.2 % | -- % | 06.08.2016 | ||
1679 | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.6 % | -- % | 24.01.2018 | ||
1687 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 16.10.2013 | ||
1797-1801 | ** | 1 | Los | 1.50 | 4.2 % | -- % | 20.10.2017 | ||
1990-1994 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 3.4 % | -- % | 27.09.2017 | ||
2015-2019 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.3 % | -- % | 19.10.2017 | ||
2077-2081 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.4 % | -- % | 20.10.2017 | ||
2094-2097 | ** | 3 | Lose | 3.17 | 6.6 % | -- % | 27.09.2017 | ||
2117-2122 | ** | 3 | Lose | 3.50 | 6.7 % | -- % | 19.05.2017 | ||
2143-2147 | ** | 3 | Lose | 3.67 | 7.1 % | -- % | 19.05.2017 | ||
2151-2152 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.6 % | -- % | 13.05.2017 | ||
110 Lose in 91 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Viererblocks ** | 13.7 % | 99.8 % | ||||||
124 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 17.04.2015 | ||
125 | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | 11.1 % | 74.1 % | 18.12.2018 | ||
130 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 26.11.2016 | ||
177 x | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 22.01.2017 | ||
178 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 23.08.2015 | ||
178 und 184 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 9.2 % | -- % | 06.05.2011 | ||
179 x | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | -0.58 | 14.4 % | 54.2 % | 05.02.2020 | |
180 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 11.7 % | 116.7 % | 22.01.2017 | ||
182 x W | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 05.02.2020 | ||
183 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 30.04.2012 | ||
184 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 1.5 % | -- % | 29.12.2018 | ||
185 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.3 % | -- % | 30.04.2012 | ||
