USA Bögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Bögen | |||||||||
1481-1488 | ** | 4 | Lose | 5.00 | 16.7 % | -- % | 06.12.2020 | ||
2582 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
2627-2636 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 14.8 % | 105.6 % | 20.10.2021 | ||
2745 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 26.01.2021 | ||
2754 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
2872 | ** | 1 | Los | 4.50 | 28.1 % | -- % | 11.03.2014 | ||
2892 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3093 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3115 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3139 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3214 | ** | 1 | Los | 5.00 | 312.5 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3263 (?) | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3401 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3444 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3475 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3492 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 08.11.2021 | ||
3503 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 08.11.2021 | ||
21 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Bögen ** | 43.2 % | 105.6 % | ||||||
21 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Bögen | 43.2 % | 105.6 % | ||||||
USA Kleinbögen | |||||||||
2477 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 13.01.2014 | ||
2830 | ** | 1 | Los | 6.00 | 41.7 % | -- % | 26.05.2019 | ||
2831 | ** | 1 | Los | 7.00 | 44.9 % | -- % | 26.05.2019 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Kleinbögen ** | 33.0 % | -- % | ||||||
1617-1620 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 09.04.2016 | ||
2500-2503 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 22.12.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Kleinbögen ⊙ | 7.9 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Kleinbögen | 20.5 % | -- % | ||||||
USA Mittelteil aus Grossbogen | |||||||||
aus Mi 2705-2724 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 06.09.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Mittelteil aus Grossbogen ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Mittelteil aus Grossbogen | -- % | |||||||
USA Zusammendrucke | |||||||||
1037-1040 | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 15.08.2020 | ||
1481-1488 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.09.2013 | ||
1481-1488 ZIP | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 08.03.2016 | ||
1732-1735 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 18.03.2017 | ||
2627-2636 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 19.06.2014 | ||
2735-2738 | ** | 1 | Los | 1.00 | 26.3 % | -- % | 18.03.2017 | ||
2991-2994 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 28.6 % | -- % | 18.03.2017 | ||
4827-4828 | ** | 1 | Los | 2.00 | 83.3 % | -- % | 25.10.2021 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke ** | 33.7 % | -- % | ||||||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke | 33.7 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke Zehnerblocks W | |||||||||
2440-2449 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.5 % | -- % | 30.04.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Zehnerblocks W ⊙ | 10.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Zehnerblocks W | 10.5 % | -- % | ||||||
USA Teilbögen (20) | |||||||||
2336 | ** | 1 | Los | 3.50 | 21.9 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Teilbögen (20) ** | 21.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Teilbögen (20) | 21.9 % | -- % | ||||||
USA Teilbögen (30) | |||||||||
3061 (30) | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 29.01.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Teilbögen (30) ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Teilbögen (30) | 11.1 % | -- % | ||||||
USA Zusammendruckbögen | |||||||||
1052-1055 | ** | 1 | Los | 6.50 | 58.0 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1062-1065 | ** | 1 | Los | 7.50 | 50.0 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1203-1252 | ** | 5 | Lose | 6.70 | +2.08 | 30.5 % | 127.6 % | 28.02.2022 | |
1398-1401 | ** | 1 | Los | 4.00 | 14.5 % | -- % | 25.07.2021 | ||
1411-1414 A | ** | 1 | Los | 3.50 | 12.7 % | -- % | 25.07.2021 | ||
1532-1581 A | ** | 1 | Los | 13.00 | 32.5 % | -- % | 10.04.2021 | ||
1532-1581 F | ** | 3 | Lose | 8.50 | 24.3 % | 113.3 % | 24.06.2021 | ||
1883-1932 | ** | 6 | Lose | 8.58 | 15.6 % | 120.9 % | 10.04.2021 | ||
2252-2301 | ** | 3 | Lose | 11.33 | 27.0 % | 119.3 % | 10.04.2021 | ||
2506-2525 | ** | 6 | Lose | 8.33 | -0.67 | 43.9 % | 75.8 % | 13.02.2022 | |
2506-2525 I | ** | 1 | Los | 80.00 | 40.0 % | -- % | 20.03.2017 | ||
2583-2602 | ** | 5 | Lose | 5.40 | -0.10 | 22.5 % | 85.3 % | 13.02.2022 | |
2608-2611 | ** | 1 | Los | 7.50 | 37.5 % | -- % | 02.06.2021 | ||
2652-2671 | ** | 5 | Lose | 5.00 | 26.3 % | 100.0 % | 20.10.2021 | ||
2705-2724 | ** | 6 | Lose | 3.83 | 20.2 % | 102.2 % | 24.05.2021 | ||
2705-2724 | ** | 1 | Los | 6.00 | 31.6 % | -- % | 30.12.2020 | ||
2730-2734 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.3 % | -- % | 12.10.2021 | ||
2755-2759 | ** | 1 | Los | 5.00 | 26.3 % | -- % | 20.10.2021 | ||
2769-2783 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 38.5 % | 100.0 % | 20.10.2021 | ||
2769-2783 | ** | 2 | Lose | 6.25 | 48.1 % | -- % | 12.05.2019 | ||
2810-2811 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 18.8 % | 60.0 % | 12.10.2021 | ||
2814-2828 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 26.9 % | 87.5 % | 12.05.2021 | ||
2833-2852 | ** | 4 | Lose | 5.25 | 30.9 % | 105.0 % | 04.05.2019 | ||
2857-1871 | ** | 1 | Los | 5.00 | 38.5 % | -- % | 25.04.2019 | ||
2857-2871 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 24.11.2020 | ||
2991-2994 | ** | 1 | Los | 4.50 | 28.1 % | -- % | 18.03.2017 | ||
3001-3005 | ** | 1 | Los | 4.50 | 21.4 % | -- % | 18.03.2017 | ||
3007-3026 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 18.8 % | 150.0 % | 20.10.2021 | ||
3159-3163 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 12.11.2021 | ||
3165-3170 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3186-3191 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3192-3211 | ** | 1 | Los | 5.00 | 29.4 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3313-3332 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 38.2 % | 81.2 % | 20.10.2021 | ||
3520-3569 | ** | 2 | Lose | 12.25 | 26.6 % | -- % | 18.06.2019 | ||
75 Lose in 34 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen ** | 29.1 % | 102.0 % | ||||||
2252-2301 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 16.7 % | -- % | 24.07.2022 | ||
2583-2602 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 28.02.2020 | ||
3007-3026 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 42.5 % | -- % | 18.12.2021 | ||
3192-3211 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 23.5 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3313-3332 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 23.5 % | -- % | 30.10.2021 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen ⊙ | 25.0 % | -- % | ||||||
80 Lose in 39 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen | 27.1 % | 102.0 % | ||||||
USA Viererblocks Herzstücke | |||||||||
333 | ** | 1 | Los | 5.00 | 166.7 % | -- % | 12.01.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks Herzstücke ** | 166.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks Herzstücke | 166.7 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke Achterblocks | |||||||||
1481-1488 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Achterblocks ** | 20.0 % | -- % | ||||||
1481-1488 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Achterblocks ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Achterblocks | 20.0 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke Viererblocks | |||||||||
1150-1153 (3 x) | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.5 % | -- % | 30.08.2016 | ||
1767-1770 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 18.05.2022 | ||
3993-3996 | ** | 1 | Los | 1.00 | 26.3 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Viererblocks ** | 20.1 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Viererblocks | 20.1 % | -- % | ||||||
USA Zusammendruckbögen Teil (16) | |||||||||
1179-1180 (je 8) | ** | 1 | Los | 2.00 | 17.9 % | -- % | 27.02.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen Teil (16) ** | 17.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen Teil (16) | 17.9 % | -- % | ||||||
USA Schmuckbögen | |||||||||
2477 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 31.2 % | 93.8 % | 17.06.2021 | ||
2570 | ** | 5 | Lose | 4.70 | -0.17 | 21.4 % | 98.9 % | 13.02.2022 | |
2727 | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
2745 | ** | 4 | Lose | 5.25 | 29.2 % | 98.4 % | 19.10.2021 | ||
2750 | ** | 3 | Lose | 4.17 | 20.8 % | 111.1 % | 20.10.2021 | ||
2872 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 20.10.2021 | ||
2893-2897 | ** | 1 | Los | 4.50 | 22.5 % | -- % | 12.11.2021 | ||
3009-3012 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3094-3098 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3153 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 24.11.2021 | ||
3463 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 24.11.2021 | ||
3477 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 24.11.2021 | ||
22 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckbögen ** | 28.2 % | 100.6 % | ||||||
2830 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
2872 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 72.2 % | -- % | 24.09.2021 | ||
2996 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3153 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 15.11.2021 | ||
3386 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3650 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 22.5 % | -- % | 30.12.2021 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckbögen ⊙ | 26.5 % | -- % | ||||||
28 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckbögen | 27.3 % | 100.6 % | ||||||
USA Blocks Schalterbögen | |||||||||
16 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 21.4 % | -- % | 26.06.2019 | ||
24 | ** | 2 | Lose | 14.00 | 77.8 % | -- % | 30.12.2020 | ||
31 | ** | 1 | Los | 30.00 | 166.7 % | -- % | 30.12.2020 | ||
32 | ** | 1 | Los | 28.00 | 155.6 % | -- % | 30.12.2020 | ||
34 | ** | 1 | Los | 28.00 | 155.6 % | -- % | 30.12.2020 | ||
37 | ** | 1 | Los | 9.00 | 37.5 % | -- % | 26.06.2019 | ||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Blocks Schalterbögen ** | 102.4 % | -- % | ||||||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Blocks Schalterbögen | 102.4 % | -- % | ||||||
USA Jahrgänge Viererblocks | |||||||||
1951 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.02.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Jahrgänge Viererblocks ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Jahrgänge Viererblocks | -- % | |||||||
USA Jahresheft USPS | |||||||||
1974 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.04.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Jahresheft USPS ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Jahresheft USPS | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.