USA Zusammendrucke | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Zusammendrucke | |||||||||
1037-1040 | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 15.08.2020 | ||
1481-1488 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.09.2013 | ||
1481-1488 ZIP | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 08.03.2016 | ||
1732-1735 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 18.03.2017 | ||
2627-2636 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 19.06.2014 | ||
2735-2738 | ** | 1 | Los | 1.00 | 26.3 % | -- % | 18.03.2017 | ||
2991-2994 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 28.6 % | -- % | 18.03.2017 | ||
4827-4828 | ** | 1 | Los | 2.00 | 83.3 % | -- % | 25.10.2021 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke ** | 33.7 % | -- % | ||||||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke | 33.7 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke W | |||||||||
2093-2097 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2021 | ||
2893-2897 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3140-3143 | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.2 % | -- % | 25.10.2021 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke W ** | 15.5 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke W | 15.5 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke S | |||||||||
2755-2759 BA | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 12.10.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke S ** | 25.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke S | 25.0 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke Viererblocks | |||||||||
869-872 x + 869-872 yv | ** | 1 | Los | 1.50 | 24.6 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1150-1153 (3 x) | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.5 % | -- % | 30.08.2016 | ||
1767-1770 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 18.05.2022 | ||
2051-2054 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 22.11.2021 | ||
2348-2351 (2 x) | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 19.12.2022 | |||
2414-2417 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 19.11.2022 | |||
3993-3996 | ** | 1 | Los | 1.00 | 26.3 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3993-3996 | ** | 1 | Los | 2.00 | 52.6 % | -- % | 25.10.2021 | ||
4157-4160 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 10.08.2022 | |||
4181-4184 BA | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.08.2022 | |||
4318-4321 A | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.08.2022 | |||
4336-4339 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.08.2022 | |||
4579-4582 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.07.2022 | |||
13 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Viererblocks ** | 27.1 % | -- % | ||||||
13 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Viererblocks | 27.1 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke Sechserblocks S | |||||||||
3165-3179 PL-Nr | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.10.2022 | |||
3186-3191 PL-Nr | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.10.2022 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Sechserblocks S ** | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Sechserblocks S | -- % | |||||||
USA Zusammendrucke Achterblocks | |||||||||
1481-1488 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Achterblocks ** | 20.0 % | -- % | ||||||
1481-1488 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Achterblocks ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Achterblocks | 20.0 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke Achterblocks S | |||||||||
2883-2890 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 17.10.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Achterblocks S ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Achterblocks S | -- % | |||||||
USA Zusammendrucke Zehnerblocks W | |||||||||
2440-2449 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.11.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Zehnerblocks W ** | -- % | |||||||
2440-2449 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.5 % | -- % | 30.04.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Zehnerblocks W ⊙ | 10.5 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Zehnerblocks W | 10.5 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke Zehnerblocks S | |||||||||
3464-3473 PL-Nr + Copyr. | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 03.09.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Zehnerblocks S ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Zehnerblocks S | -- % | |||||||
USA Zusammendrucke Viererstreifen W | |||||||||
4545-4548 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.07.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Viererstreifen W ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Viererstreifen W | -- % | |||||||
USA Zusammendrucke Fünferstreifen W | |||||||||
3094-3098 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.09.2022 | |||
3094-3098 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 31.03.2021 | ||
4508-4512 | ** | 1 | Los | 3.50 | 70.0 % | -- % | 25.07.2022 | ||
5059-5063 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 17.01.2020 | ||
5511-4415 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.08.2022 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Fünferstreifen W ** | 34.6 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Fünferstreifen W | 34.6 % | -- % | ||||||
USA Zusammendrucke Fünferstreifen S | |||||||||
3159-3163 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.09.2022 | |||
4352-4356 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.08.2022 | |||
4447-4451 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.07.2022 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Fünferstreifen S ** | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Fünferstreifen S | -- % | |||||||
USA Zusammendrucke Siebenerstreifen S | |||||||||
2377 A - 2383 A | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 28.11.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Siebenerstreifen S ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendrucke Siebenerstreifen S | -- % | |||||||
USA Zusammendruckbögen Teil (16) | |||||||||
1179-1180 (je 8) | ** | 1 | Los | 2.00 | 17.9 % | -- % | 27.02.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen Teil (16) ** | 17.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen Teil (16) | 17.9 % | -- % | ||||||
USA Zusammendruckbögen | |||||||||
1052-1055 | ** | 1 | Los | 6.50 | 58.0 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1062-1065 | ** | 1 | Los | 7.50 | 50.0 % | -- % | 28.02.2022 | ||
1203-1252 | ** | 5 | Lose | 6.70 | +2.08 | 30.5 % | 127.6 % | 28.02.2022 | |
1398-1401 | ** | 1 | Los | 4.00 | 14.5 % | -- % | 25.07.2021 | ||
1411-1414 A | ** | 1 | Los | 3.50 | 12.7 % | -- % | 25.07.2021 | ||
1532-1581 A | ** | 1 | Los | 13.00 | 32.5 % | -- % | 10.04.2021 | ||
1532-1581 F | ** | 3 | Lose | 8.50 | 24.3 % | 113.3 % | 24.06.2021 | ||
1883-1932 | ** | 6 | Lose | 8.58 | 15.6 % | 120.9 % | 10.04.2021 | ||
2252-2301 | ** | 3 | Lose | 11.33 | 27.0 % | 119.3 % | 10.04.2021 | ||
2506-2525 | ** | 6 | Lose | 8.33 | -0.67 | 43.9 % | 75.8 % | 13.02.2022 | |
2506-2525 I | ** | 1 | Los | 80.00 | 40.0 % | -- % | 20.03.2017 | ||
2583-2602 | ** | 5 | Lose | 5.40 | -0.10 | 22.5 % | 85.3 % | 13.02.2022 | |
2608-2611 | ** | 1 | Los | 7.50 | 37.5 % | -- % | 02.06.2021 | ||
2627-2636 (2 x) | ** | 1 | Los | 5.00 | 15.6 % | -- % | 28.10.2022 | ||
2652-2671 | ** | 5 | Lose | 5.00 | 26.3 % | 100.0 % | 20.10.2021 | ||
2705-2724 | ** | 6 | Lose | 3.83 | 20.2 % | 102.2 % | 24.05.2021 | ||
2705-2724 | ** | 1 | Los | 6.00 | 31.6 % | -- % | 30.12.2020 | ||
2730-2734 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.3 % | -- % | 12.10.2021 | ||
2755-2759 | ** | 1 | Los | 5.00 | 26.3 % | -- % | 20.10.2021 | ||
2769-2783 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 38.5 % | 100.0 % | 20.10.2021 | ||
2769-2783 | ** | 2 | Lose | 6.25 | 48.1 % | -- % | 12.05.2019 | ||
2810-2811 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 18.8 % | 60.0 % | 12.10.2021 | ||
2814-2828 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 26.9 % | 87.5 % | 12.05.2021 | ||
2833-2852 | ** | 4 | Lose | 5.25 | 30.9 % | 105.0 % | 04.05.2019 | ||
2857-1871 | ** | 1 | Los | 5.00 | 38.5 % | -- % | 25.04.2019 | ||
2857-2871 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 24.11.2020 | ||
2991-2994 | ** | 1 | Los | 4.50 | 28.1 % | -- % | 18.03.2017 | ||
3001-3005 | ** | 1 | Los | 4.50 | 21.4 % | -- % | 18.03.2017 | ||
3007-3026 | ** | 3 | Lose | 3.50 | -0.25 | 17.5 % | 140.0 % | 28.10.2022 | |
3159-3163 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 12.11.2021 | ||
3165-3170 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3186-3191 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3192-3211 | ** | 1 | Los | 5.00 | 29.4 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3313-3332 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 38.2 % | 81.2 % | 20.10.2021 | ||
3379-3383 (je 3) | ** | 1 | Los | 6.00 | 44.4 % | -- % | 12.11.2022 | ||
3520-3569 | ** | 2 | Lose | 12.25 | 26.6 % | -- % | 18.06.2019 | ||
78 Lose in 36 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen ** | 29.2 % | 101.3 % | ||||||
2252-2301 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 16.7 % | -- % | 24.07.2022 | ||
2583-2602 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -1.00 | 14.6 % | 77.8 % | 24.07.2022 | |
3007-3026 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 42.5 % | -- % | 18.12.2021 | ||
3192-3211 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 23.5 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3313-3332 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 23.5 % | -- % | 30.10.2021 | ||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen ⊙ | 24.2 % | 77.8 % | ||||||
84 Lose in 41 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen | 26.7 % | 89.5 % | ||||||
USA Zusammendruckbögen (50) | |||||||||
1203-1252 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 23.07.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen (50) ⊙ | 13.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruckbögen (50) | 13.6 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.