Polen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | |||||||||
360-367 | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 31.01.2014 | ||
368-375 | ** | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 06.06.2019 | ||
511-514 Zf | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.7 % | -- % | 25.01.2021 | ||
837-838 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 07.02.2021 | ||
922-927 B | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 25.09.2016 | ||
1166-1173 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 15.01.2015 | ||
1635-1643 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 01.01.2015 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen ** | 17.0 % | -- % | ||||||
17-19 | * | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 06.02.2018 | ||
48 | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 30.09.2016 | ||
50-51 + 53 | * | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 30.09.2016 | ||
511-514 Zf | * | 1 | Los | 2.50 | 23.8 % | -- % | 06.03.2017 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen * | 14.0 % | -- % | ||||||
20 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 16.10.2015 | ||
414 Handst. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.01.2021 | |||
438 U | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 13.02.2021 | |||
668 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 06.08.2021 | ||
728-731 B | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 9.0 % | -- % | 08.01.2020 | ||
1138-1147 B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 20.08.2014 | ||
3106-3111 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 111.1 % | -- % | 19.09.2019 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen ⊙ | 49.8 % | -- % | ||||||
14 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen | 33.4 % | -- % | ||||||
Polen Viererblocks | |||||||||
61 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 10.10.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Viererblocks ⊙ | 50.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Viererblocks | 50.0 % | -- % | ||||||
Polen Blocks | |||||||||
7 | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 17.10.2016 | ||
8 | ** | 2 | Lose | 8.00 | 17.8 % | 123.1 % | 25.09.2016 | ||
13 | ** | 1 | Los | 9.00 | 18.0 % | -- % | 25.03.2021 | ||
33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 26.04.2021 | ||
47 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 12.07.2014 | ||
48 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 12.07.2014 | ||
60 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 02.12.2014 | ||
139 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 09.05.2015 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Blocks ** | 17.1 % | 123.1 % | ||||||
8 | * | 1 | Los | 3.50 | 25.9 % | -- % | 13.10.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Blocks * | 25.9 % | -- % | ||||||
5 A | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 22.0 % | -- % | 06.02.2016 | ||
5 B | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 24.01.2016 | ||
8 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 11.05.2015 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 29.12.2017 | ||
97 I +II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 29.06.2015 | ||
121 III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 07.03.2018 | ||
222 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 05.05.2021 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Blocks ⊙ | 19.0 % | -- % | ||||||
16 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Blocks | 18.1 % | 123.1 % | ||||||
Polen Blocks Nachdrucke | |||||||||
84 ND | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.09.2015 | |||
2674-2677 | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.2 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Blocks Nachdrucke ** | 1.2 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Blocks Nachdrucke | 1.2 % | -- % | ||||||
Polen Kleinbögen | |||||||||
3553-3554 | ** | 1 | Los | 4.00 | 39.2 % | -- % | 30.10.2021 | ||
4117-4120 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 09.05.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Kleinbögen ** | 25.9 % | -- % | ||||||
1623-1630 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 05.08.2019 | ||
1689-1692 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 05.08.2019 | ||
2040 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 09.11.2020 | ||
2040, 2122 + 2123 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 20.10.2020 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Kleinbögen ⊙ | 13.4 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Kleinbögen | 19.6 % | -- % | ||||||
Polen Zusammendrucke Viererstreifen S | |||||||||
4579-4582 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.6 % | -- % | 06.04.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Zusammendrucke Viererstreifen S ⊙ | 15.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Zusammendrucke Viererstreifen S | 15.6 % | -- % | ||||||
Polen Zusammendruckbögen | |||||||||
3445-3446 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 13.01.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Zusammendruckbögen ** | 6.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Zusammendruckbögen | 6.7 % | -- % | ||||||
Polen Belege | |||||||||
130-134 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | -- % | 12.01.2020 | |||
285-286 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | -- % | 06.02.2017 | |||
481 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 21.10.2020 | |||
502-503 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.08.2020 | |||
1254 B - 1256 B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 15.11.2021 | |||
1584 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 15.09.2022 | |||
2754 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2016 | |||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Belege ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Belege | -- % | |||||||
Polen Belege Blocks | |||||||||
75 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Belege Blocks | -- % | |||||||
Polen Belege Viererblocks | |||||||||
549 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.11.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Belege Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Belege Viererblocks | -- % | |||||||
Polen Ganzsachen | |||||||||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.09.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Ganzsachen | -- % | |||||||
Polen Ganzsachen P | |||||||||
24 | ⊙ | 5 | Lose | 4.90 | -- % | 27.11.2017 | |||
25 | ⊙ | 4 | Lose | 5.25 | -- % | 27.11.2017 | |||
30 + Zufr 118-122 A | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 27.11.2017 | |||
10 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
10 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Polen Ganzsachen P | -- % | |||||||
Polen Abstimmung Ostschlesien | |||||||||
1-10 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 83.3 % | -- % | 18.08.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Abstimmung Ostschlesien ⊙ | 83.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Abstimmung Ostschlesien | 83.3 % | -- % | ||||||
Polen Lokalausgaben Przedborz | |||||||||
15-18 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 27.03.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Lokalausgaben Przedborz ⊙ | 17.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Lokalausgaben Przedborz | 17.5 % | -- % | ||||||
Polen Stadtpost Warschau | |||||||||
9 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 19.10.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Stadtpost Warschau ⊙ | 14.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Stadtpost Warschau | 14.3 % | -- % | ||||||
Polen Polnische Legion Belege | |||||||||
360-367 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | -- % | 24.03.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Polnische Legion Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Polen Polnische Legion Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.