Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost | |||||||||
1 b + 9 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.4 % | -- % | 28.05.2017 | ||
1-12 | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.0 % | -- % | 24.03.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost ** | 9.2 % | -- % | ||||||
1-12 | * | 1 | Los | 10.00 | 4.8 % | -- % | 08.10.2015 | ||
12 A | * | 1 | Los | 24.00 | 13.3 % | -- % | 18.08.2018 | ||
12 B | * | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 19.05.2014 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost * | 10.2 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 28.01.2016 | ||
1 a + b | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 08.08.2018 | ||
1 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
1-12 | ⊙ | 5 | Lose | 5.20 | +0.10 | 13.0 % | 104.0 % | 12.03.2022 | |
2-11 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 24.10.2019 | ||
4 a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 1200.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
12 B a | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 28.1 % | 225.0 % | 10.06.2016 | ||
12 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost ⊙ | 194.0 % | 164.5 % | ||||||
14 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost | 101.6 % | 164.5 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Polen Paare S | |||||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 45.5 % | -- % | 16.06.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Polen Paare S ⊙ | 45.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Polen Paare S | 45.5 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Ganzsachen P | |||||||||
2 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2018 | |||
5 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 3 | Lose | 5.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
3 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.