Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | |||||||||
911-937 | ** | 6 | Lose | 1.75 | 23.3 % | 175.0 % | 24.09.2021 | ||
911-937 (3) | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.1 % | -- % | 05.10.2018 | ||
911-937 + 917a+aa | ** | 1 | Los | 5.00 | 32.3 % | -- % | 24.05.2015 | ||
914 a + b | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 28.06.2022 | ||
914 b | ** | 1 | Los | 10.00 | 28.6 % | -- % | 11.12.2013 | ||
916 c | ** | 3 | Lose | 2.67 | -0.08 | 22.2 % | -- % | 14.10.2017 | |
917 aa | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 01.11.2017 | ||
917 b | ** | 4 | Lose | 1.62 | 16.2 % | -- % | 29.09.2019 | ||
918 c | ** | 1 | Los | 12.00 | 13.3 % | -- % | 21.03.2017 | ||
921 a+b | ** | 1 | Los | 1.50 | 14.6 % | -- % | 29.12.2013 | ||
923 a | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 22.03.2014 | ||
923 a + b | ** | 1 | Los | 7.50 | 50.0 % | -- % | 01.11.2017 | ||
923 a - c | ** | 1 | Los | 7.00 | 45.8 % | -- % | 24.11.2016 | ||
923 b | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 25.06.2016 | ||
923 b + c | ** | 1 | Los | 3.50 | 81.4 % | -- % | 18.12.2017 | ||
923 d | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 26.02.2019 | ||
924 b | ** | 1 | Los | 2.50 | +0.50 | 25.0 % | -- % | 24.01.2017 | |
924-925 + 929 B | ** | 1 | Los | 11.00 | +2.50 | 21.6 % | -- % | 24.05.2017 | |
925 d | ** | 2 | Lose | 2.50 | 20.8 % | -- % | 01.11.2017 | ||
926 c | ** | 1 | Los | 9.00 | +0.50 | 30.0 % | -- % | 26.02.2019 | |
928 a, b, c | ** | 1 | Los | 4.50 | 6.0 % | -- % | 31.07.2018 | ||
928 c | ** | 2 | Lose | 2.75 | 21.2 % | 91.7 % | 01.11.2017 | ||
929 a (28) | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.9 % | -- % | 13.01.2020 | ||
932 b | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 29.12.2013 | ||
933 d | ** | 8 | Lose | 2.44 | 17.4 % | -- % | 31.07.2018 | ||
934 HAN 2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 24.05.2016 | ||
935 b | ** | 1 | Los | 22.00 | 11.0 % | -- % | 30.12.2016 | ||
935 c | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
936 b | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
936 c | ** | 2 | Lose | 2.25 | -0.75 | 15.0 % | 75.0 % | 24.07.2022 | |
936 d | ** | 2 | Lose | 10.50 | 8.8 % | 80.8 % | 22.02.2020 | ||
941-942 D | ** | 1 | Los | 7.00 | -5.50 | 12.7 % | -- % | 02.09.2017 | |
941-942 I+II | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 09.01.2015 | ||
943 a (80) | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.3 % | -- % | 14.07.2019 | ||
943 c P OR ndgz | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 24.05.2016 | ||
943 HAN 4 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 02.03.2020 | ||
943 HAN 5 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 21.03.2017 | ||
943 HAN 7 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 05.01.2018 | ||
943-962 | ** | 4 | Lose | 1.12 | -0.07 | 11.2 % | -- % | 06.03.2017 | |
945 aa | ** | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 01.11.2017 | ||
945 b | ** | 2 | Lose | 3.00 | -0.50 | 10.0 % | 75.0 % | 30.07.2022 | |
948 aa | ** | 1 | Los | 2.50 | -0.75 | 10.0 % | -- % | 16.02.2018 | |
948 b | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 14.02.2018 | ||
948 b OR dgz | ** | 1 | Los | 18.00 | 18.0 % | -- % | 30.12.2022 | ||
949 b | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 26.02.2019 | ||
955 HAN 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 24.05.2016 | ||
956 b | ** | 1 | Los | 8.00 | 11.4 % | -- % | 16.10.2014 | ||
956 b P OR dgz | ** | 1 | Los | 50.00 | 12.5 % | -- % | 16.08.2019 | ||
956 III | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 30.11.2015 | ||
A 956 HAN 3 | ** | 1 | Los | 15.00 | 5.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
A 956 IV | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 30.11.2015 | ||
958 b | ** | 1 | Los | 3.50 | +0.83 | 23.3 % | -- % | 22.03.2014 | |
959 b + c | ** | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 01.11.2017 | ||
959 b. 960 b, 962 b | ** | 1 | Los | 3.50 | 12.1 % | -- % | 18.02.2018 | ||
959-961 | ** | 1 | Los | 2.00 | 166.7 % | -- % | 03.05.2022 | ||
960 b | ** | 2 | Lose | 2.25 | -0.58 | 22.5 % | -- % | 18.06.2019 | |
962 b | ** | 1 | Los | 6.00 | 42.9 % | -- % | 18.02.2018 | ||
963 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 80.0 % | -- % | 24.01.2019 | ||
963 III | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
963 PF III + IV | ** | 1 | Los | 10.00 | 12.5 % | -- % | 20.05.2018 | ||
965 II, III, VI, VIII, | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 14.06.2016 | ||
965 III - 966 III | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.2 % | -- % | 06.06.2021 | ||
966 II | ** | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 18.12.2017 | ||
967 a+b + 968 a+c | ** | 1 | Los | 6.00 | 16.6 % | -- % | 12.01.2018 | ||
967 b + 968 c | ** | 1 | Los | 2.00 | 7.8 % | -- % | 06.08.2021 | ||
968 c | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 19.07.2014 | ||
970 IV + 970 X | ** | 1 | Los | 14.00 | 10.0 % | -- % | 31.07.2018 | ||
94 Lose in 67 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben ** | 21.5 % | 99.5 % | ||||||
911-937 | ⊙ | 7 | Lose | 5.29 | 6.6 % | -- % | 12.11.2019 | ||
911-937 + 943-962 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 7.5 % | -- % | 31.07.2018 | ||
916 c | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 02.10.2013 | ||
917 aa | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 29.12.2013 | ||
918 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 23.01.2018 | ||
919 c | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 12.0 % | -- % | 24.07.2016 | ||
922 c | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | +0.75 | 25.0 % | -- % | 24.01.2018 | |
923 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -0.50 | 13.9 % | 83.3 % | 18.10.2022 | |
923 d | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 15.4 % | -- % | 24.01.2014 | ||
924 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 19.08.2019 | ||
925 d | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | 19.8 % | -- % | 19.08.2019 | ||
928 c | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 28.01.2019 | ||
930 | ⊙ | 5 | Lose | 6.80 | 17.0 % | -- % | 07.05.2018 | ||
932 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 23.01.2018 | ||
936 b | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 8.3 % | 100.0 % | 18.10.2022 | ||
936 b + c | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 7.3 % | -- % | 15.03.2022 | ||
936 c | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -1.50 | 10.0 % | -- % | 18.10.2022 | |
937 b | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 7.5 % | -- % | 23.01.2018 | ||
937 d | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 21.4 % | -- % | 24.01.2018 | ||
943 b + 944 b | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 8.0 % | -- % | 19.10.2018 | ||
943 b + 958 b | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 6.4 % | -- % | 12.01.2019 | ||
943-961 ung. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.06.2021 | |||
943-962 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | +7.00 | 29.3 % | -- % | 26.04.2017 | |
943-962 n.g. | ⊙ | 5 | Lose | 7.80 | +2.47 | 10.4 % | 86.7 % | 18.12.2021 | |
944 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 12.05.2016 | ||
945 aa | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 29.12.2013 | ||
945 aa (15) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.08.2020 | |||
945 DZ 8 neg. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 1.6 % | -- % | 04.10.2017 | ||
946 c | ⊙ | 3 | Lose | 10.67 | 5.9 % | 88.9 % | 04.10.2021 | ||
946 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.0 % | -- % | 30.12.2022 | ||
949 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 200.0 % | -- % | 11.09.2014 | ||
951 d | ⊙ | 3 | Lose | 20.00 | 12.5 % | -- % | 18.08.2019 | ||
951 d I | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 10.5 % | -- % | 24.09.2016 | ||
951 DZ | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 2.0 % | -- % | 08.12.2022 | ||
958 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.8 % | -- % | 24.05.2016 | ||
959 d | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 11.0 % | -- % | 18.02.2018 | ||
959-962 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 25.3 % | -- % | 24.09.2022 | ||
961 | ⊙ | 5 | Lose | 3.80 | 25.3 % | -- % | 19.10.2020 | ||
962 a | ⊙ | 3 | Lose | 17.67 | 58.9 % | -- % | 21.05.2018 | ||
962 c | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 8.9 % | -- % | 04.10.2021 | ||
962 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 9.75 | -- % | 29.01.2015 | |||
963 a II | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 31.07.2018 | ||
965 VIII | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 01.06.2016 | ||
965-966 | ⊙ | 7 | Lose | 1.29 | 12.9 % | 96.4 % | 06.02.2022 | ||
967-968 | ⊙ | 8 | Lose | 1.75 | +0.25 | 35.0 % | 116.7 % | 29.05.2022 | |
968 c | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 13.3 % | -- % | 23.01.2018 | ||
969-970 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 12.11.2019 | ||
94 Lose in 47 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben ⊙ | 18.0 % | 95.3 % | ||||||
188 Lose in 114 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | 19.7 % | 97.4 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.