Altdeutschland Bayern Ganzsachen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Bayern Ganzsachen P | |||||||||
3 II | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
5 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.04.2016 | |||
7 II | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
8 II | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
13 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
13 F/A | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.02.2016 | |||
17 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
20 I | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
22 z | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
23 / 03 W | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2019 | |||
23/14 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
23x/15 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
23x/18 | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
24 I / 01 w | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
25 I | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
26 I | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
27 W | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
28 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.02.2018 | |||
29 II / 01 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
30/01 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
31/02 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
32/02 | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
33/02 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
34/02 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
35 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
35 / 02 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.04.2016 | |||
36/02 | ** | 1 | Los | 9.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
37/03 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
38/06 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
39/02 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
40/01 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
43/04 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
44/01 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
44/02 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
45/01 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
46/02 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
47 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
48/01 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
49/01 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
50/02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
51/91 | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
52/01 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
53/01 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
54/01 | ** | 1 | Los | 7.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
55 II /01 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
56 II / 02 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
57 II / 02 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
59 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
61 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
66/03 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
67/03 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
68/03 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
69/04 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
70/02 | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
71/01 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
74/04 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
79/02 priv. Zudruck | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
79/04 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
80/03 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
81/03 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
82/01 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
83/01 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
84 / 01 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2017 | |||
84/01 | ** | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 24.01.2019 | |||
85/02 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
87 I / 01 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
87 I / 03 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
88 / 01 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
88/01 + 88/04 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.07.2016 | |||
89/01 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
90/01 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
91 I / 01 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
91 I / 02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
92 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
93 I / 02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
93 I / 03 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
94 I / 02 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
96 | ** | 1 | Los | 7.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
97/01 | ** | 1 | Los | 7.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
98 I / 03 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
99/03 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
100/01 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
101/01 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
102 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
103 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
103 + 107 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2016 | |||
104 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
105 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
106 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 15.01.2019 | |||
107 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
109/01 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
109/02 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2019 | |||
110/01 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 15.01.2019 | |||
111 | ** | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
112 a | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
113 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
114/01 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
114/02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
115/01 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 15.01.2019 | |||
117 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
118 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
119 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2019 | |||
104 Lose in 102 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
110 + | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 16.01.2017 | |||
113 | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen P * | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 12.01.2020 | |||
1 I | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.07.2014 | |||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 01.05.2020 | |||
8 II | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 12.07.2019 | |||
9 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2019 | |||
12 II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
17 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 27.12.2016 | |||
18 | ⊙ | 6 | Lose | 1.17 | -- % | 12.05.2020 | |||
18 II | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 06.01.2020 | |||
23 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.06.2016 | |||
23/27 z | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | -- % | 12.01.2019 | |||
26 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 23.09.2014 | |||
26 Wz. 3 W | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.03.2019 | |||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.09.2014 | |||
30/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.01.2020 | |||
30/02 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
30/04 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.07.2019 | |||
30/05 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.07.2019 | |||
32 / 04 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | -- % | 12.01.2019 | |||
38 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.04.2020 | |||
38/02 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2019 | |||
38/03 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
38/05 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2019 | |||
42/07 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2019 | |||
44/02 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
44/03 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
44/05 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2019 | |||
44/06 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2019 | |||
46/04 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2019 | |||
47 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | -- % | 12.07.2019 | |||
48/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2019 | |||
48/02 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.07.2019 | |||
49 + Zufr Mi. 61 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.04.2020 | |||
51/01 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 04.02.2021 | |||
65/03 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.01.2019 | |||
66 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
67 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.05.2019 | |||
67/04 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.05.2021 | |||
69/05 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2019 | |||
74 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2019 | |||
80/01 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 19.04.2020 | |||
81 F / A | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 08.07.2022 | |||
81/03 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.01.2019 | |||
82 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2022 | |||
87 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.04.2016 | |||
87 / 02 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.08.2022 | |||
87 / 04 mit Mi. 95 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.09.2021 | |||
87 I / 02 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2019 | |||
87 I / 03 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.04.2020 | |||
88/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.01.2019 | |||
89 / 02 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 19.04.2020 | |||
90/01 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | -- % | 12.01.2019 | |||
91 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.50 | -- % | 23.02.2016 | ||
91 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.01.2018 | |||
91/01 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.10.2019 | |||
91/02 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.01.2019 | |||
92 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
93 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.12.2015 | |||
93 I / 02 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
95 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 19.04.2020 | |||
95/01 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 12.01.2019 | |||
95/02 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.06.2022 | |||
98 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 14.06.2018 | |||
98 I / 03 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 01.05.2020 | |||
98/03 * Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.08.2021 | |||
101 I/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.05.2020 | |||
101/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.01.2019 | |||
102 F | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.10.2016 | |||
103 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.01.2019 | |||
104 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 10.01.2019 | |||
108 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.01.2019 | |||
114/01 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 12.07.2019 | |||
9005 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 28.02.2017 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.01.2017 | |||
94 Lose in 75 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen P ⊙ | 100.0 % | |||||||
198 Lose in 177 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen P | 100.0 % | |||||||
Altdeutschland Bayern Ganzsachen A | |||||||||
3 II | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
5 II | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
6 II | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
8 I | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
9 II | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
9 III | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
10 I | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
11 II | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
12 II DrF | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
12 III | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
15 I | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
15 III | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
27 I | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
36 I | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.12.2018 | |||
36 II | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.12.2018 | |||
42 II | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.12.2018 | |||
44 II | ** | 2 | Lose | 3.75 | -- % | 30.12.2018 | |||
51 II | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.12.2018 | |||
52 I | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.12.2018 | |||
52 II | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
53 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
53 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
54 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
54 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
55 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
56 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
57 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
58 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
60 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
61 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
67 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
68 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
69 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
71 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
73 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
74 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
75 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
76/02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
77/02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
78/02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
79/02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
83/07 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
87/01 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
91 II | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.08.2015 | |||
94 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 10.05.2016 | |||
94 II | ** | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 30.12.2018 | |||
95 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
95 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
96 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.12.2018 | |||
97 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
98/11 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
98/12 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
99/11 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2018 | |||
55 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen A ** | 100.0 % | |||||||
55 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen A | 100.0 % | |||||||
Altdeutschland Bayern Ganzsachen DP | |||||||||
1/01 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 15.06.2022 | |||
1/03 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.01.2019 | |||
29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.05.2016 | |||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen DP ⊙ | 100.0 % | |||||||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen DP | 100.0 % | |||||||
Altdeutschland Bayern Ganzsachen K | |||||||||
4/01 + 12 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 17.07.2018 | |||
9 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.08.2015 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen K ** | -- % | |||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.11.2021 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.05.2016 | |||
4 A 03 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.11.2017 | |||
5/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.04.2017 | |||
6/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.04.2017 | |||
6/03 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.04.2017 | |||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.05.2016 | |||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen K ⊙ | -- % | |||||||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen K | -- % | |||||||
Altdeutschland Bayern Ganzsachen PP | |||||||||
61 / 05 | ** | 1 | Los | 8.00 | -- % | 07.02.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen PP ** | -- % | |||||||
3 / B 2 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.03.2019 | |||
7 / B 1 / 02 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 19.03.2019 | |||
7 / C 1 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
10 / C6 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
11 / C 6 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
11/C1 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 12.03.2019 | |||
15 / C 100 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
15 / C 103 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
15 / C 105 / 02 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
15 / C 106 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
15 / C 113 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
15 / C 52 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
15 / C 52 / 05 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 19.03.2019 | |||
15 / C 92 / 03 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 21.03.2019 | |||
15 / D 42 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 19.03.2019 | |||
15/C1/01 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | -- % | 04.03.2019 | |||
15/C1/04 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 12.03.2019 | |||
15/C112 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.03.2019 | |||
15/C119 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.03.2019 | |||
15/C123/03b | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 12.03.2019 | |||
15/C36 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 04.03.2019 | |||
15/C70/03 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 02.03.2019 | |||
15/C9 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 05.03.2019 | |||
15/D11/04a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 04.03.2019 | |||
21/C1/03 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 02.03.2019 | |||
27 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 10.10.2015 | |||
27 / C 56 / 06 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 19.03.2019 | |||
27 / C 56 / 07 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 19.03.2019 | |||
27 / C 57 / 02 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 19.03.2019 | |||
27 / C 69 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 19.03.2019 | |||
27/C30/04 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 02.03.2019 | |||
27/C36/019 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.03.2019 | |||
27/C36/03 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.03.2019 | |||
27/C66/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.03.2019 | |||
27/C94/02 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 04.03.2019 | |||
27/D2 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 04.03.2019 | |||
27/D6 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 04.03.2019 | |||
31/C7/02 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.03.2019 | |||
38 / E 7 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 21.03.2019 | |||
38/C21/01 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 04.03.2019 | |||
38/C21/02 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.03.2019 | |||
41 Lose in 41 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen PP ⊙ | -- % | |||||||
42 Lose in 42 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen PP | -- % | |||||||
Altdeutschland Bayern Ganzsachen PU | |||||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.01.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen PU ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen PU | -- % | |||||||
Altdeutschland Bayern Ganzsachen PZD | |||||||||
4/04 | ** | 5 | Lose | 2.60 | 90.4 % | 23.10.2021 | |||
5 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen PZD ** | 90.4 % | |||||||
5 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen PZD | 90.4 % | |||||||
Altdeutschland Bayern Ganzsachen SEP | |||||||||
1/01 | ** | 1 | Los | 20.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen SEP ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen SEP | -- % | |||||||
Altdeutschland Bayern Ganzsachen SPF | |||||||||
1 a | ** | 1 | Los | 14.00 | -- % | 07.05.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen SPF ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Ganzsachen SPF | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.