Altdeutschland Thurn und Taxis | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Thurn und Taxis | |||||||||
18-19 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 06.01.2020 | ||
24-25 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 06.01.2020 | ||
25 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 25.0 % | -- % | 14.03.2020 | ||
25 + 51 | ** | 2 | Lose | 2.00 | +0.50 | 14.3 % | 133.3 % | 30.12.2022 | |
26 | ** | 1 | Los | 6.00 | 37.5 % | -- % | 06.01.2020 | ||
30 + 43 | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.0 % | -- % | 06.01.2020 | ||
34 II | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 06.02.2020 | ||
35 | ** | 2 | Lose | 2.25 | -1.25 | 7.5 % | 64.3 % | 18.11.2022 | |
35, 39, 43-44 | ** | 1 | Los | 3.50 | 7.7 % | -- % | 09.02.2021 | ||
45 + 48-49 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 27.03.2016 | ||
45-50 | ** | 1 | Los | 5.00 | 15.2 % | -- % | 06.01.2020 | ||
45-54 | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.5 % | -- % | 23.10.2020 | ||
50 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 12.04.2020 | ||
51-54 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.7 % | -- % | 06.01.2020 | ||
17 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis ** | 15.5 % | 98.8 % | ||||||
33 I A | * | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 14.03.2020 | ||
43 I A - 44 I | * | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 17.05.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis * | 14.4 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 3 | Lose | 6.33 | 18.1 % | -- % | 07.06.2020 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 14.07.2019 | ||
3 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -1.00 | 15.0 % | 75.0 % | 20.10.2022 | |
4 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 16.7 % | -- % | 14.07.2019 | ||
5 | ⊙ | 3 | Lose | 7.83 | 39.2 % | 184.3 % | 31.08.2017 | ||
6 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 10.8 % | -- % | 21.10.2020 | ||
8 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 01.04.2015 | ||
9 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | 12.5 % | 93.8 % | 12.12.2021 | ||
10 | ⊙ | 4 | Lose | 2.00 | 13.3 % | 100.0 % | 06.06.2020 | ||
11 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 13.9 % | 83.3 % | 18.10.2021 | ||
12 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 18.1 % | 216.7 % | 26.11.2019 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 30.10.2021 | ||
14 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 10.8 % | -- % | 20.08.2021 | ||
15 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 15.08.2013 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.9 % | -- % | 23.10.2020 | ||
17 | ⊙ | 4 | Lose | 11.00 | -3.00 | 14.7 % | 81.5 % | 18.11.2022 | |
18 | ⊙ | 2 | Lose | 19.00 | 6.3 % | -- % | 08.04.2020 | ||
20 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | +0.33 | 20.0 % | -- % | 06.06.2020 | |
21 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 07.03.2020 | ||
22 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 9.0 % | -- % | 08.06.2022 | ||
22 I B | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 11.8 % | -- % | 23.10.2020 | ||
23 II | ⊙ | 3 | Lose | 4.50 | 7.5 % | 120.0 % | 13.10.2021 | ||
24 | ⊙ | 2 | Lose | 18.00 | 15.0 % | -- % | 14.11.2022 | ||
26 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 24.0 % | -- % | 24.05.2020 | ||
27 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 14.1 % | -- % | 31.07.2019 | ||
28 | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | 12.2 % | -- % | 21.10.2020 | ||
29 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 7.5 % | 75.0 % | 12.12.2021 | ||
29-34 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 8.2 % | -- % | 30.01.2022 | ||
30 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 10.7 % | -- % | 23.10.2020 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 15.10.2020 | ||
32 | ⊙ | 5 | Lose | 1.70 | +0.07 | 9.4 % | 104.6 % | 13.10.2022 | |
32 (6) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 2.8 % | -- % | 18.10.2021 | ||
33 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | +1.17 | 12.7 % | 158.3 % | 13.10.2022 | |
33 I A | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 6.0 % | -- % | 24.01.2020 | ||
34 II | ⊙ | 4 | Lose | 2.50 | +0.83 | 10.0 % | 150.0 % | 30.01.2022 | |
37 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 13.3 % | -- % | 31.07.2019 | ||
38 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 11.2 % | 112.5 % | 20.08.2021 | ||
39 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 10.10.2019 | ||
40 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | 10.0 % | 100.0 % | 05.12.2016 | ||
42 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 21.11.2018 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
43 I A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 07.03.2014 | ||
43 I B | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 07.03.2014 | ||
44 II T | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 26.07.2020 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 04.06.2020 | ||
48 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 20.0 % | -- % | 27.06.2022 | ||
50 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 12.0 % | -- % | 29.01.2018 | ||
51 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 26.07.2020 | ||
51-52 + 54 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 11.8 % | -- % | 22.05.2018 | ||
89 Lose in 49 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis ⊙ | 12.9 % | 118.2 % | ||||||
106 Lose in 63 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis | 14.2 % | 108.5 % | ||||||
Altdeutschland Thurn und Taxis Paare W | |||||||||
8 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 8.2 % | -- % | 20.06.2013 | ||
20 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 20.08.2021 | ||
41 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.0 % | -- % | 02.02.2020 | ||
51 a x | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 16.7 % | -- % | 01.02.2017 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Paare W ⊙ | 9.6 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Paare W | 9.6 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Thurn und Taxis Paare S | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 25.7 % | -- % | 20.06.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Paare S ⊙ | 25.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Paare S | 25.7 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Thurn und Taxis Viererblocks | |||||||||
48 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Viererblocks ** | 5.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Viererblocks | 5.0 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Thurn und Taxis Belege | |||||||||
7 a | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | -- % | 24.09.2020 | |||
7 a (2) | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 24.09.2020 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 29.01.2019 | |||
20 (3) | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 24.09.2020 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Belege ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Belege | -- % | |||||||
Altdeutschland Thurn und Taxis Belege Paare W | |||||||||
32 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.05.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Thurn und Taxis Belege Paare W | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.