Deutsche Besetzung WK 2 Lettland | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Lettland | |||||||||
1-2 + 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 04.02.2022 | ||
1-6 | ** | 3 | Lose | 13.00 | 13.0 % | -- % | 29.12.2019 | ||
5 | ** | 2 | Lose | 1.50 | +0.50 | 37.5 % | -- % | 06.02.2022 | |
5 (100) | ** | 1 | Los | 12.00 | 3.0 % | -- % | 03.04.2021 | ||
5 (40) | ** | 1 | Los | 3.00 | 1.9 % | -- % | 06.12.2021 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland ** | 14.4 % | -- % | ||||||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 18.3 % | -- % | 11.11.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland ⊙ | 18.3 % | -- % | ||||||
9 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland | 16.4 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Bogenteile | |||||||||
5 (25) | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.0 % | -- % | 26.01.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Bogenteile ** | 2.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Bogenteile | 2.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Bögen (100) | |||||||||
5 | ** | 1 | Los | 36.00 | 9.0 % | -- % | 06.08.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Bögen (100) ** | 9.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Bögen (100) | 9.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Ganzsachen P | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 8.50 | -- % | 24.11.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Ukmerke | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 55.00 | 22.0 % | -- % | 16.09.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Ukmerke ⊙ | 22.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lettland Ukmerke | 22.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Laibach Portomarken | |||||||||
1-9 | ** | 2 | Lose | 15.00 | 18.8 % | -- % | 24.11.2020 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Laibach Portomarken ** | 18.8 % | -- % | ||||||
3-9 | * | 1 | Los | 5.00 | 21.7 % | -- % | 16.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Laibach Portomarken * | 21.7 % | -- % | ||||||
5 | ⊙ | 6 | Lose | 1.42 | +0.12 | 14.2 % | -- % | 06.02.2022 | |
5 (50) | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 6.9 % | -- % | 12.08.2021 | ||
7 | ⊙ | 5 | Lose | 1.60 | -0.03 | 16.0 % | -- % | 06.02.2022 | |
7-9 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 18.02.2013 | |||
13 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Laibach Portomarken ⊙ | 12.3 % | -- % | ||||||
15 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Laibach Portomarken | 15.5 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.