NordmazedonienPhilawertKatalog % Index Datum  
Nordmazedonien Zwangszuschlagmarken Blocks
1 A+B + 2 A+B ** 1 Los 2.00 3.6 % -- % 18.11.2019
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Nordmazedonien Zwangszuschlagmarken Blocks ** 3.6 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Nordmazedonien Zwangszuschlagmarken Blocks 3.6 % -- %
Norwegen
471-475 ** 1 Los 3.50 15.2 % -- % 14.03.2015
478-481 x+y ** 1 Los 1.00 16.4 % -- % 14.03.2015
482-484 ** 1 Los 2.00 13.3 % -- % 14.03.2015
503-507 x ** 1 Los 2.50 14.3 % -- % 14.03.2015
518 ** 1 Los 15.00 25.0 % -- % 30.08.2020
1145-1150 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 16.09.2016
6 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen ** 16.4 % -- %
1 1 Los 28.00 28.0 % -- % 21.09.2017
3 2 Lose 10.50 19.1 % 95.5 % 05.10.2021
4 2 Lose 2.50 16.7 % 83.3 % 16.10.2021
9 1 Los 5.00 10.0 % -- % 24.04.2019
10 1 Los 9.00 9.0 % -- % 24.04.2019
16 c 1 Los 3.00 10.0 % -- % 05.10.2021
18 a 1 Los 3.00 12.0 % -- % 16.10.2021
21 1 Los 14.00 21.5 % -- % 29.06.2020
24 a 1 Los 2.00 20.0 % -- % 05.10.2021
24-27 1 Los 4.00 11.0 % -- % 17.10.2017
26 1 Los 2.50 15.6 % -- % 18.10.2021
32-34 2 Lose 6.50 10.0 % 162.5 % 18.10.2021
33 1 Los 4.00 11.4 % -- % 30.10.2020
34 1 Los 2.00 10.0 % -- % 22.06.2017
35 1 Los 1.00 6.7 % -- % 28.09.2021
38 1 Los 28.00 8.8 % -- % 29.12.2020
39 b 1 Los 2.50 11.4 % -- % 20.11.2020
42 2 Lose 3.25 13.0 % -- % 28.07.2020
43 a 3 Lose 1.83 24.4 % 122.2 % 23.12.2021
47 Y t 1 Los 2.00 16.7 % -- % 28.09.2021
50 Y t 1 Los 1.00 11.1 % -- % 28.09.2021
51 a 1 Los 1.00 12.5 % -- % 28.09.2021
65 1 Los 1.50 16.7 % -- % 17.04.2022
67-69 1 Los 38.00 17.3 % -- % 18.10.2021
89 a x 1 Los 2.50 7.1 % -- % 10.10.2020
89-92 1 Los 1.00 14.3 % -- % 24.08.2020
111 + 113-114 1 Los 8.00 11.4 % -- % 30.08.2020
136 I + II 1 Los 1.00 11.1 % -- % 16.10.2021
237 Y 1 Los 1.00 20.0 % -- % 28.09.2021
245 Y 1 Los 1.50 15.0 % -- % 28.09.2021
372-374 1 Los 3.00 17.6 % -- % 11.09.2020
393-395 1 Los 5.50 13.8 % -- % 05.11.2017
408-410 1 Los 3.50 20.6 % -- % 11.09.2020
518 1 Los 12.00 24.0 % -- % 29.10.2019
1195 II 1 Los 4.00 26.7 % -- % 03.06.2015
1910 1 Los 2.00 44.4 % -- % 21.08.2017
42 Lose in 36 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen ⊙ 15.8 % 115.9 %
48 Lose in 42 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen 16.1 % 115.9 %
Norwegen Jahrgänge
1994 ** 1 Los 5.50 12.1 % -- % 07.10.2014
1998 ** 1 Los 8.00 15.3 % -- % 22.10.2015
1999 ** 1 Los 8.00 15.4 % -- % 10.11.2015
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Jahrgänge ** 14.2 % -- %
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Jahrgänge 14.2 % -- %
Norwegen Kleinbögen
1321-1328 (2) ** 1 Los 3.50 17.5 % -- % 30.10.2020
1462 ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 06.08.2014
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Kleinbögen ** 16.2 % -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Kleinbögen 16.2 % -- %
Norwegen Blocks
1-2 ** 1 Los 1.50 15.8 % -- % 28.07.2014
2 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 22.02.2020
4 ** 2 Lose 6.75 27.0 % -- % 26.09.2015
5 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 28.07.2014
7 ** 1 Los 1.50 75.0 % -- % 30.04.2021
8 ** 1 Los 1.00 11.8 % -- % 28.07.2014
10 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 28.07.2014
11 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 28.07.2014
12 ** 2 Lose 1.00 10.5 % 100.0 % 11.01.2018
13 ** 2 Lose 1.00 18.2 % -- % 27.12.2018
16 ** 1 Los 1.00 12.5 % -- % 28.07.2014
18 ** 1 Los 2.00 28.6 % -- % 20.01.2016
21 ** 1 Los 1.50 21.4 % -- % 30.08.2016
30 ** 1 Los 1.50 30.0 % -- % 07.09.2014
31 ** 1 Los 1.50 13.6 % -- % 20.07.2014
18 Lose in 15 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Blocks ** 21.7 % 100.0 %
7 1 Los 1.00 50.0 % -- % 18.06.2015
8 1 Los 1.00 11.8 % -- % 18.06.2015
12, 14, 16-17, 19 1 Los 3.00 7.5 % -- % 12.03.2017
14 1 Los 1.00 12.5 % -- % 24.11.2014
15 1 Los 1.00 14.3 % -- % 18.07.2014
19 + 21 1 Los 1.50 10.7 % -- % 29.12.2019
6 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Blocks ⊙ 17.8 % -- %
24 Lose in 21 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Blocks 19.8 % 100.0 %
Norwegen Markenheftchen
25 II ** 1 Los 4.00 16.7 % -- % 06.08.2014
1297-1298 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 06.08.2014
1362-1363 ** 1 Los 1.50 15.0 % -- % 06.08.2014
1426-1429 ** 1 Los 2.00 14.3 % -- % 06.08.2014
1450-1451 ** 1 Los 2.00 15.4 % -- % 06.08.2014
1455-1456 ** 1 Los 2.00 15.4 % -- % 06.08.2014
6 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Markenheftchen ** 14.9 % -- %
7 1 Los 1.50 16.7 % -- % 24.11.2014
8 1 Los 1.50 8.3 % -- % 24.11.2014
10 1 Los 1.50 12.5 % -- % 24.11.2014
11 1 Los 1.50 12.5 % -- % 24.11.2014
12 1 Los 1.50 10.7 % -- % 24.11.2014
17 1 Los 1.50 15.0 % -- % 24.11.2014
20 1 Los 1.50 12.5 % -- % 24.11.2014
29 1 Los 1.50 18.8 % -- % 24.11.2014
984-985 1 Los 3.00 13.6 % -- % 23.12.2014
9 Lose in 9 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Markenheftchen ⊙ 13.4 % -- %
15 Lose in 15 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Markenheftchen 14.1 % -- %
Norwegen Jahrbücher
1989 ** 1 Los 2.00 4.2 % -- % 18.08.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Jahrbücher ** 4.2 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Jahrbücher 4.2 % -- %
Norwegen Belege
274-275 1 Los 2.00 -- % 17.04.2022
451 1 Los 1.00 -- % 27.04.2021
461 1 Los 1.00 -- % 06.01.2018
498-499 1 Los 1.00 -- % 11.12.2017
517 1 Los 1.00 -- % 07.10.2021
523 1 Los 1.00 -- % 07.10.2021
1119 + 1120-1121 1 Los 1.00 -- % 29.03.2016
1119-1120 + 1122 1 Los 1.00 -- % 29.03.2016
1690 1 Los 1.00 -- % 31.07.2020
9 Lose in 9 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Belege ⊙ -- %
9 Lose in 9 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Belege -- %
Norwegen Belege Paare W
156 1 Los 1.00 -- % 19.07.2020
421 1 Los 1.00 -- % 05.06.2021
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Belege Paare W ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Belege Paare W -- %
Norwegen Belege Paare S
162 1 Los 15.00 -- % 24.05.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Belege Paare S ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Belege Paare S -- %
Norwegen Belege FDC
372-374 1 Los 2.00 8.0 % -- % 07.12.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Belege FDC ⊙ 8.0 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Belege FDC 8.0 % -- %
Norwegen Ganzsachen
9010 1 Los 1.50 -- % 15.03.2017
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Ganzsachen ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Ganzsachen -- %
Norwegen Ganzsachen P
52 1 Los 1.00 -- % 24.07.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Ganzsachen P ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Norwegen Ganzsachen P -- %
Norwegen Spitzbergen (Facit Katalog)
4 aa 1 Los 4.50 -- % 24.07.2017
130-132 1 Los 3.00 -- % 10.06.2020
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Spitzbergen (Facit Katalog) ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Norwegen Spitzbergen (Facit Katalog) -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.