Kongo | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongo | |||||||||
9953 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.11.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Kongo ** | -- % | |||||||
1-7 | * | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.11.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Kongo * | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Kongo | -- % | |||||||
Kongo Belege | |||||||||
432 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.06.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Kongo Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Kongo Belege | -- % | |||||||
Kongo Kinshasa Belege | |||||||||
334 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.08.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Kongo Kinshasa Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Kongo Kinshasa Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.