Liechtenstein | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | |||||||||
4-9 | ** | 1 | Los | 6.00 | 9.5 % | -- % | 17.03.2022 | ||
11-16 | ** | 3 | Lose | 11.67 | -1.83 | 11.7 % | 86.4 % | 10.08.2022 | |
80 | ** | 1 | Los | 19.00 | 20.0 % | -- % | 09.12.2019 | ||
90-93 | ** | 1 | Los | 16.00 | 16.0 % | -- % | 30.04.2018 | ||
100 | ** | 1 | Los | 26.00 | 7.2 % | -- % | 08.12.2019 | ||
126, 129, 130, 132-134, 139 | ** | 1 | Los | 9.00 | 14.9 % | -- % | 06.06.2019 | ||
126-131 | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 14.07.2021 | ||
140-141 I | ** | 1 | Los | 40.00 | 8.5 % | -- % | 10.12.2014 | ||
152-155 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 13.5 % | 116.7 % | 10.07.2016 | ||
173-179 | ** | 1 | Los | 11.00 | 20.0 % | -- % | 25.03.2016 | ||
183-185 | ** | 3 | Lose | 12.67 | +0.67 | 15.8 % | 105.6 % | 10.08.2022 | |
186-191 | ** | 1 | Los | 15.00 | 18.8 % | -- % | 25.03.2016 | ||
192-196 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 17.3 % | 90.0 % | 03.06.2021 | ||
196 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 09.12.2019 | ||
197 | ** | 1 | Los | 20.00 | 18.2 % | -- % | 18.02.2019 | ||
198-201 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 31.03.2014 | ||
202-206 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 18.6 % | -- % | 17.11.2019 | ||
207-210 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.8 % | -- % | 03.06.2021 | ||
214-217 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 15.6 % | -- % | 17.11.2019 | ||
218-221 | ** | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 17.11.2019 | ||
238-239 | ** | 1 | Los | 26.00 | 74.3 % | -- % | 24.05.2017 | ||
240-242 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 16.7 % | -- % | 09.12.2019 | ||
243 | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 10.05.2016 | ||
244-246 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 10.3 % | 70.0 % | 10.05.2016 | ||
247 | ** | 1 | Los | 8.00 | 12.3 % | -- % | 28.05.2016 | ||
248 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 03.06.2021 | ||
249-251 | ** | 3 | Lose | 2.33 | 11.7 % | -- % | 10.05.2016 | ||
249-251 + 253-255 | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 29.04.2016 | ||
252 | ** | 4 | Lose | 6.25 | 14.2 % | 101.4 % | 06.06.2021 | ||
253-255 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 11.05.2016 | ||
257-266 | ** | 2 | Lose | 34.00 | 34.0 % | -- % | 28.05.2016 | ||
265 | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 06.06.2021 | ||
273 | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 17.11.2019 | ||
281-283 | ** | 1 | Los | 6.50 | 19.1 % | -- % | 03.03.2016 | ||
284 | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.5 % | -- % | 10.05.2016 | ||
285 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 09.12.2019 | ||
285-287 | ** | 1 | Los | 14.00 | 14.7 % | -- % | 21.04.2016 | ||
287 | ** | 1 | Los | 8.50 | 17.0 % | -- % | 09.12.2019 | ||
288 | ** | 1 | Los | 9.00 | 18.8 % | -- % | 08.03.2016 | ||
289-300 | ** | 3 | Lose | 30.67 | 16.1 % | -- % | 28.05.2016 | ||
295-300 | ** | 1 | Los | 18.00 | 11.0 % | -- % | 05.05.2014 | ||
301-303 | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 06.01.2014 | ||
304-305 A | ** | 2 | Lose | 37.00 | 13.2 % | -- % | 08.03.2016 | ||
305 | ** | 1 | Los | 17.00 | 10.0 % | -- % | 14.07.2021 | ||
306-308 | ** | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 13.06.2016 | ||
308 | ** | 1 | Los | 4.50 | 12.5 % | -- % | 26.11.2021 | ||
309 | ** | 2 | Lose | 31.00 | 11.1 % | -- % | 16.04.2016 | ||
310 | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 08.03.2016 | ||
315-318 | ** | 2 | Lose | 8.25 | 12.7 % | -- % | 04.08.2020 | ||
319-321 | ** | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 03.03.2016 | ||
322-325 | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.8 % | -- % | 13.05.2016 | ||
329-331 | ** | 2 | Lose | 9.25 | 14.2 % | -- % | 13.05.2016 | ||
332-333 | ** | 3 | Lose | 30.67 | 11.8 % | -- % | 28.05.2016 | ||
334-337 | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 28.05.2016 | ||
338-341 | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.7 % | -- % | 01.07.2016 | ||
342-345 | ** | 3 | Lose | 4.33 | 11.4 % | -- % | 13.06.2016 | ||
346-347 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 17.11.2019 | ||
348-351 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 9.0 % | 112.5 % | 28.05.2016 | ||
353-356 | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 28.05.2016 | ||
357-359 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 11.5 % | -- % | 14.07.2021 | ||
360-361 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 31.03.2014 | ||
362-364 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 14.07.2021 | ||
365-368 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 13.3 % | -- % | 27.05.2017 | ||
371-373 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 11.7 % | 77.8 % | 28.05.2016 | ||
374-376 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 14.3 % | -- % | 17.11.2019 | ||
377-379 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | 83.3 % | 10.05.2016 | ||
391-394 | ** | 2 | Lose | 3.25 | +0.08 | 10.8 % | -- % | 28.05.2016 | |
393 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 18.10.2021 | ||
398 I | ** | 2 | Lose | 14.50 | 22.3 % | 72.5 % | 10.05.2019 | ||
399-401 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.7 % | -- % | 28.05.2016 | ||
400 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.10.2021 | ||
402-403 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 28.05.2016 | ||
404-414 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.6 % | -- % | 27.09.2020 | ||
406-410 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.08.2021 | ||
449 | ** | 2 | Lose | 1.75 | -0.75 | 13.5 % | 70.0 % | 09.05.2022 | |
486-494 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 30.06.2021 | ||
625-628 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 09.08.2015 | ||
734 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 9.6 % | 125.0 % | 24.09.2021 | ||
849-860 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 8.9 % | 125.0 % | 30.06.2021 | ||
981-983 (3) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 07.04.2021 | ||
1073-1080 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.6 % | -- % | 12.06.2022 | ||
1081-1083 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 12.06.2022 | ||
1126-1127 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 04.05.2021 | ||
1151 | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 18.06.2022 | ||
1412-1415 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 23.12.2017 | ||
1428-1430 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.04.2020 | ||
1460 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 12.02.2021 | ||
1461-1463 | ** | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 18.02.2021 | ||
1502-1504 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.04.2020 | ||
1560-1561 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.9 % | -- % | 05.05.2019 | ||
1577-1579 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 12.02.2021 | ||
128 Lose in 91 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein ** | 15.0 % | 95.1 % | ||||||
1-3 | * | 1 | Los | 26.00 | 12.1 % | -- % | 09.05.2022 | ||
2 x | * | 1 | Los | 13.00 | 13.0 % | -- % | 06.06.2021 | ||
46-49 + 52 B | * | 1 | Los | 4.00 | 6.2 % | -- % | 28.08.2018 | ||
60 A | * | 1 | Los | 7.50 | 11.5 % | -- % | 16.03.2019 | ||
103 A | * | 1 | Los | 10.00 | 7.7 % | -- % | 23.04.2018 | ||
108-113 | * | 1 | Los | 28.00 | 14.7 % | -- % | 02.02.2017 | ||
192-196 | * | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 05.05.2022 | ||
212-213 | * | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 05.05.2022 | ||
309 | * | 1 | Los | 28.00 | 21.5 % | -- % | 26.11.2021 | ||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein * | 13.3 % | -- % | ||||||
1-3 x | ⊙ | 2 | Lose | 9.00 | -5.00 | 8.2 % | 64.3 % | 28.02.2022 | |
11-16 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 11.4 % | -- % | 24.01.2014 | ||
25-39 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 03.12.2020 | ||
40-41 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 19.2 % | -- % | 14.10.2016 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 22.10.2021 | ||
50 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 24.01.2014 | ||
52 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 6.2 % | -- % | 17.10.2021 | ||
60 A | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 16.03.2019 | ||
61A+B-62A+B | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 8.6 % | -- % | 29.02.2012 | ||
65-70 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 12.3 % | -- % | 28.06.2016 | ||
71 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 04.01.2022 | ||
72-74 | ⊙ | 2 | Lose | 8.50 | 13.1 % | 106.2 % | 04.08.2020 | ||
84 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 27.10.2021 | ||
85 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 12.8 % | -- % | 27.10.2021 | ||
86 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 12.3 % | -- % | 22.10.2021 | ||
89 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 6.2 % | -- % | 18.12.2014 | ||
99 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 09.08.2020 | ||
100 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 15.4 % | -- % | 24.05.2021 | ||
102 C | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 14.4 % | -- % | 25.01.2022 | ||
103 A | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | +2.25 | 10.5 % | 175.0 % | 18.02.2022 | |
103 B | ⊙ | 2 | Lose | 5.75 | -0.25 | 14.4 % | -- % | 25.01.2022 | |
107 A | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 5.9 % | -- % | 08.12.2014 | ||
116-118 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 12.5 % | -- % | 25.06.2016 | ||
119-120 | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 15.8 % | -- % | 10.09.2021 | ||
120 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 18.7 % | -- % | 05.04.2021 | ||
122-124 | ⊙ | 2 | Lose | 22.00 | 14.7 % | 100.0 % | 12.07.2021 | ||
126-139 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | 12.5 % | -- % | 07.11.2021 | ||
138 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 18.02.2022 | ||
139 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 20.8 % | -- % | 18.04.2019 | ||
140-141 I | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 10.0 % | -- % | 17.12.2014 | ||
148 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 20.09.2021 | ||
152-155 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 11.7 % | -- % | 30.12.2017 | ||
166 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 17.10.2021 | ||
167 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 4.2 % | -- % | 17.10.2021 | ||
173-179 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 12.3 % | -- % | 28.06.2016 | ||
183 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 06.05.2021 | ||
202-206 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 12.1 % | -- % | 10.10.2021 | ||
205 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 18.0 % | -- % | 18.10.2019 | ||
206 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 20.5 % | -- % | 18.10.2019 | ||
211-213 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 17.04.2014 | ||
218-221 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 27.10.2021 | ||
220 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 06.09.2020 | ||
224-237 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 12.0 % | -- % | 10.10.2021 | ||
268-273 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 13.5 % | -- % | 04.08.2020 | ||
275 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 04.08.2020 | ||
281-283 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 17.03.2021 | ||
285 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 26.11.2021 | ||
287 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 14.7 % | -- % | 07.07.2014 | ||
289-300 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 8.0 % | -- % | 08.07.2015 | ||
301-303 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 14.4 % | -- % | 17.03.2021 | ||
302 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 27.11.2021 | ||
304-305 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 13.6 % | -- % | 17.11.2020 | ||
306-308 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 08.07.2015 | ||
310 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 11.7 % | -- % | 27.10.2021 | ||
319-321 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 14.4 % | -- % | 17.03.2021 | ||
321 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 04.01.2022 | ||
322-325 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 21.5 % | -- % | 04.10.2021 | ||
332-333 | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 10.9 % | -- % | 28.11.2019 | ||
338-341 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 16.02.2014 | ||
340 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 09.08.2020 | ||
398 I | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 20.0 % | 87.5 % | 04.07.2021 | ||
1136 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 04.05.2021 | ||
1319-1320 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 05.05.2022 | ||
72 Lose in 63 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein ⊙ | 14.3 % | 106.6 % | ||||||
200 Lose in 154 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein | 14.7 % | 100.8 % | ||||||
Liechtenstein Paare W | |||||||||
506 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 07.10.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Paare W ** | 10.0 % | -- % | ||||||
52 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.4 % | -- % | 16.02.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Paare W ⊙ | 1.4 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Paare W | 5.7 % | -- % | ||||||
Liechtenstein Viererblocks | |||||||||
764-765 | ** | 1 | Los | 1.50 | 17.0 % | -- % | 19.05.2015 | ||
913-915 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 07.04.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Viererblocks ** | 18.9 % | -- % | ||||||
922-924 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 07.04.2021 | ||
1033-1034 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 07.04.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Viererblocks ⊙ | 28.6 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Viererblocks | 23.8 % | -- % | ||||||
Liechtenstein Viererstreifen W | |||||||||
531 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 07.10.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Viererstreifen W ** | 5.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Viererstreifen W | 5.0 % | -- % | ||||||
Liechtenstein Kleinbögen | |||||||||
360-361 | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 15.04.2022 | ||
496 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 6.2 % | 100.0 % | 29.08.2021 | ||
590 | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.1 % | -- % | 29.08.2021 | ||
706-709 | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 19.01.2016 | ||
717-719 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 6.3 % | 67.9 % | 30.10.2021 | ||
830 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 19.01.2016 | ||
903 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 7.0 % | -- % | 30.10.2019 | ||
921 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 30.10.2019 | ||
1374 | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 30.08.2020 | ||
1490-1497 | ** | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 14.11.2022 | ||
1617 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 30.0 % | -- % | 07.12.2022 | ||
1700 | ** | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1741 | ** | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 06.04.2018 | ||
1789 | ** | 2 | Lose | 7.00 | +3.00 | 31.8 % | 175.0 % | 11.12.2022 | |
1838 | ** | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 12.03.2018 | ||
20 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Kleinbögen ** | 17.2 % | 114.3 % | ||||||
614 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 3.9 % | -- % | 30.12.2017 | ||
734 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 8.6 % | 75.0 % | 16.10.2021 | ||
830 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 30.10.2021 | ||
1297-1298 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.2 % | -- % | 31.12.2019 | ||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Kleinbögen ⊙ | 5.9 % | 75.0 % | ||||||
26 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Kleinbögen | 11.6 % | 94.6 % | ||||||
Liechtenstein Automatenmarken | |||||||||
1-23 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.12.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Automatenmarken ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Automatenmarken | -- % | |||||||
Liechtenstein Kleinbögen Privatausgaben ? | |||||||||
2021 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.01.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Kleinbögen Privatausgaben ? ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Kleinbögen Privatausgaben ? | -- % | |||||||
Liechtenstein Bögen (20) | |||||||||
414 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 02.04.2016 | ||
414 I, 454, 525 | ** | 1 | Los | 1.50 | 2.6 % | -- % | 11.05.2019 | ||
545, 555, 564 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.1 % | -- % | 11.05.2019 | ||
642-643 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.3 % | -- % | 06.10.2016 | ||
653-654 | ** | 1 | Los | 1.50 | 2.3 % | -- % | 22.05.2015 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Bögen (20) ** | 3.3 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Bögen (20) | 3.3 % | -- % | ||||||
Liechtenstein Bögen (25) | |||||||||
813-815 | ** | 1 | Los | 3.00 | 5.4 % | -- % | 20.10.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Bögen (25) ** | 5.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Bögen (25) | 5.4 % | -- % | ||||||
Liechtenstein Jahrgänge | |||||||||
1960 | ** | 1 | Los | 16.00 | 10.3 % | -- % | 31.07.2020 | ||
1961 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.8 % | -- % | 29.01.2020 | ||
1962 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.7 % | -- % | 27.09.2020 | ||
1966 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.2 % | -- % | 18.08.2021 | ||
1968 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 01.02.2021 | ||
1969 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 7.4 % | -- % | 18.10.2021 | ||
1970-1990 | ** | 1 | Los | 18.00 | 2.5 % | -- % | 29.06.2017 | ||
1974 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 08.02.2014 | ||
1978 | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.7 % | -- % | 01.02.2021 | ||
1989 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.5 % | -- % | 25.07.2020 | ||
1992 ohne Block | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.7 % | -- % | 06.06.2021 | ||
1993 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -1.00 | 5.7 % | -- % | 12.06.2022 | |
1996-2001 | ** | 1 | Los | 90.00 | 16.2 % | -- % | 14.12.2022 | ||
1999 | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 12.03.2015 | ||
2000 | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.4 % | -- % | 12.03.2015 | ||
2001 | ** | 1 | Los | 10.00 | 9.7 % | -- % | 12.03.2015 | ||
2002 | ** | 1 | Los | 8.50 | 8.2 % | -- % | 12.03.2015 | ||
2003 | ** | 1 | Los | 9.00 | 8.9 % | -- % | 12.03.2015 | ||
2004 | ** | 1 | Los | 18.00 | 15.6 % | -- % | 31.05.2017 | ||
2007 | ** | 1 | Los | 24.00 | 17.9 % | -- % | 06.04.2018 | ||
2013 | ** | 1 | Los | 36.00 | 20.9 % | -- % | 02.03.2018 | ||
2014 | ** | 1 | Los | 36.00 | 20.3 % | -- % | 02.03.2018 | ||
2015 | ** | 1 | Los | 38.00 | 20.9 % | -- % | 02.03.2018 | ||
2016 | ** | 1 | Los | 38.00 | 22.4 % | -- % | 02.03.2018 | ||
26 Lose in 24 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Jahrgänge ** | 11.6 % | -- % | ||||||
1983 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.3 % | -- % | 08.12.2019 | ||
1984 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.1 % | -- % | 08.12.2019 | ||
2001 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 5.3 % | -- % | 03.05.2018 | ||
2004 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 6.1 % | -- % | 29.04.2018 | ||
2005 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 6.1 % | -- % | 29.04.2018 | ||
2006 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 6.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
2007 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 6.0 % | -- % | 12.03.2018 | ||
2008 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 6.4 % | -- % | 07.03.2018 | ||
2009 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 5.5 % | -- % | 07.03.2018 | ||
2010 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 6.8 % | -- % | 12.03.2018 | ||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Jahrgänge ⊙ | 5.8 % | -- % | ||||||
36 Lose in 34 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Jahrgänge | 8.7 % | -- % | ||||||
Liechtenstein Kollektionsbögen | |||||||||
1 | ** | 2 | Lose | 8.00 | 40.0 % | -- % | 02.02.2020 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Kollektionsbögen ** | 40.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Kollektionsbögen | 40.0 % | -- % | ||||||
Liechtenstein Blocks | |||||||||
4 | ** | 8 | Lose | 7.12 | +0.24 | 11.9 % | 100.8 % | 10.08.2021 | |
8 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 18.02.2017 | ||
19 B | ** | 1 | Los | 2.00 | 21.1 % | -- % | 22.01.2019 | ||
10 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Blocks ** | 16.1 % | 100.8 % | ||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 12.07.2021 | ||
4 | ⊙ | 3 | Lose | 8.33 | 11.9 % | 119.0 % | 12.07.2021 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 12.9 % | -- % | 18.12.2014 | ||
6 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 28.6 % | -- % | 29.04.2022 | ||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 27.02.2019 | ||
19 A + B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.3 % | -- % | 16.06.2014 | ||
9 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Blocks ⊙ | 15.1 % | 119.0 % | ||||||
19 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Blocks | 15.6 % | 109.9 % | ||||||
Liechtenstein Jahressgaben Post | |||||||||
1979-1986 ohne 1983 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 31.10.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Jahressgaben Post ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Jahressgaben Post | -- % | |||||||
Liechtenstein Blocks Privatausgaben der Post | |||||||||
2015 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.07.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Blocks Privatausgaben der Post ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Blocks Privatausgaben der Post | -- % | |||||||
Liechtenstein Dienstmarken | |||||||||
1 A | ** | 1 | Los | 14.00 | 21.5 % | -- % | 10.04.2015 | ||
2 A | ** | 1 | Los | 65.00 | 21.7 % | -- % | 10.04.2015 | ||
4 A | ** | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 10.04.2015 | ||
10 | ** | 1 | Los | 30.00 | 7.5 % | -- % | 13.09.2021 | ||
15 a | ** | 1 | Los | 19.00 | 14.6 % | -- % | 09.11.2016 | ||
35-44 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.5 % | -- % | 11.06.2022 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Dienstmarken ** | 16.0 % | -- % | ||||||
1-8 | * | 1 | Los | 75.00 | 15.6 % | -- % | 09.11.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Liechtenstein Dienstmarken * | 15.6 % | -- % | ||||||
1 B | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 26.11.2021 | ||
3 A | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 04.01.2022 | ||
