Altdeutschland Preussen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Preussen | |||||||||
3 ND II | * | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 14.12.2014 | ||
17 a | * | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 18.02.2014 | ||
19 a | * | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 24.03.2018 | ||
22 | * | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 12.12.2013 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen * | 13.4 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 5 | Lose | 7.90 | 11.3 % | 91.6 % | 12.12.2021 | ||
1-4 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 4.6 % | -- % | 12.12.2013 | ||
2 a | ⊙ | 12 | Lose | 1.75 | +0.05 | ▼ | 8.8 % | 100.0 % | 23.03.2022 |
2-3 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 21.2 % | -- % | 06.02.2015 | ||
3 | ⊙ | 5 | Lose | 1.90 | -0.23 | 9.5 % | 87.7 % | 04.09.2022 | |
4 a | ⊙ | 9 | Lose | 2.67 | -0.19 | 13.3 % | 84.2 % | 15.12.2022 | |
4 b | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 4.4 % | -- % | 18.06.2021 | ||
5 a | ⊙ | 3 | Lose | 17.00 | 17.0 % | 97.1 % | 24.10.2022 | ||
6 | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | -0.67 | 8.1 % | 81.0 % | 20.03.2022 | |
6-8 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 15.4 % | -- % | 13.10.2022 | ||
7 a | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 21.8 % | -- % | 30.12.2022 | ||
7 b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 8.3 % | -- % | 01.05.2020 | ||
8 | ⊙ | 4 | Lose | 3.62 | 7.2 % | -- % | 24.07.2020 | ||
8 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 09.02.2021 | ||
9 a | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.9 % | -- % | 06.04.2020 | ||
10 a | ⊙ | 7 | Lose | 1.21 | -0.09 | 24.3 % | 81.0 % | 30.10.2022 | |
10 a (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 04.09.2022 | ||
10 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 06.02.2019 | ||
10-12 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 6.4 % | -- % | 24.01.2014 | ||
11 a | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | 12.5 % | -- % | 24.07.2020 | ||
11 a - 12 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.9 % | -- % | 06.05.2016 | ||
11 b | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 36.0 % | -- % | 23.12.2022 | ||
11-12 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.1 % | -- % | 21.10.2020 | ||
12 a | ⊙ | 7 | Lose | 2.14 | -0.54 | 10.7 % | 80.4 % | 04.09.2022 | |
14 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | 12.5 % | -- % | 04.09.2022 | |
14 a - 19 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 3.3 % | -- % | 01.10.2014 | ||
14 a x | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 28.08.2017 | ||
14 b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 22.05.2018 | ||
14-15 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.3 % | -- % | 24.09.2019 | ||
15 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 15.12.2022 | ||
16 a | ⊙ | 7 | Lose | 2.07 | -0.18 | 103.6 % | 92.1 % | 07.01.2022 | |
16 a (5) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 15.10.2019 | ||
16 a, 17 a + b, 18 a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 10.6 % | -- % | 10.10.2019 | ||
16-18 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 30.8 % | 100.0 % | 12.12.2021 | ||
17 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 50.0 % | 100.0 % | 23.05.2022 | ||
17 b | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 27.5 % | -- % | 12.07.2021 | ||
18 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 66.7 % | 111.1 % | 06.08.2021 | ||
18 (16) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.8 % | -- % | 30.12.2018 | ||
20-21 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | 8.9 % | -- % | 22.05.2018 | ||
21 | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 5.0 % | -- % | 21.03.2014 | ||
22-25 | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 12.8 % | -- % | 22.05.2018 | ||
24 | ⊙ | 3 | Lose | 4.67 | +1.07 | 15.6 % | 103.7 % | 12.12.2021 | |
25 a | ⊙ | 4 | Lose | 6.38 | +0.07 | 12.8 % | -- % | 18.10.2019 | |
26 a | ⊙ | 4 | Lose | 6.75 | 11.2 % | -- % | 29.06.2020 | ||
115 Lose in 44 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen ⊙ | 17.2 % | 93.1 % | ||||||
115 Lose in 44 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen | 17.2 % | 93.1 % | ||||||
Altdeutschland Preussen Paare | |||||||||
10 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 02.07.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Paare ⊙ | 8.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Paare | 8.3 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Preussen Paare W | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 12.5 % | -- % | 21.11.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Paare W ⊙ | 12.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Paare W | 12.5 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Preussen Dreierstreifen W | |||||||||
2 a | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 28.6 % | -- % | 22.03.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Dreierstreifen W ⊙ | 28.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Dreierstreifen W | 28.6 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Preussen Ganzsachen P | |||||||||
15 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 02.02.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Ganzsachen P | -- % | |||||||
Altdeutschland Preussen Ganzsachen U | |||||||||
13 A | * | 1 | Los | 3.00 | -- % | 02.08.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Ganzsachen U * | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.12.2021 | |||
1 A II | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.12.2021 | |||
2 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.08.2020 | |||
2 Ba 148x115 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 22.03.2017 | |||
8 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 19.04.2020 | |||
8 B | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 19.04.2020 | |||
9 B II | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 19.04.2020 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.12.2021 | |||
13 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.11.2015 | |||
17 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 22.07.2019 | |||
25 A | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 125.0 % | 13.05.2018 | |||
27 B a | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 02.09.2020 | |||
28 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 70.0 % | 21.01.2021 | |||
15 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Ganzsachen U ⊙ | 97.5 % | |||||||
15 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Ganzsachen U | 97.5 % | |||||||
Altdeutschland Preussen Belege | |||||||||
10 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.09.2020 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.08.2018 | |||
17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.04.2022 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Belege ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Belege | -- % | |||||||
Altdeutschland Preussen Belege Dreifachfrankaturen | |||||||||
16 (3) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 02.08.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Belege Dreifachfrankaturen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Belege Dreifachfrankaturen | -- % | |||||||
Altdeutschland Preussen Belege Dreierstreifen W | |||||||||
16 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 11.11.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Belege Dreierstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Preussen Belege Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.