Altdeutschland Hannover | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Hannover | |||||||||
14 a | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 14.01.2020 | ||
15 b | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 22.07.2015 | ||
23 x | ** | 1 | Los | 11.00 | 14.7 % | -- % | 10.07.2015 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover ** | 14.3 % | -- % | ||||||
16 a | * | 1 | Los | 28.00 | 20.0 % | -- % | 16.05.2022 | ||
16 b | * | 2 | Lose | 1.50 | 1.9 % | -- % | 25.02.2019 | ||
19 a | * | 5 | Lose | 1.50 | 10.0 % | 109.1 % | 06.10.2021 | ||
8 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover * | 10.6 % | 109.1 % | ||||||
1 | ⊙ | 7 | Lose | 7.64 | 9.6 % | -- % | 07.04.2020 | ||
2 a | ⊙ | 11 | Lose | 3.95 | ▼ | 26.3 % | 93.6 % | 12.12.2021 | |
2 a + b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.9 % | -- % | 27.12.2020 | ||
2 b | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 15.0 % | -- % | 23.05.2020 | ||
2 b (2) | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 10.6 % | -- % | 12.01.2020 | ||
3 | ⊙ | 2 | Lose | 9.50 | 14.6 % | -- % | 04.01.2020 | ||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 6.0 % | -- % | 16.02.2020 | ||
5 | ⊙ | 7 | Lose | 10.07 | 13.4 % | 95.9 % | 07.06.2021 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 6.7 % | -- % | 14.09.2019 | ||
7 a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 15.0 % | -- % | 31.07.2019 | ||
9 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | -0.12 | 9.2 % | 78.6 % | 24.03.2022 | |
9, 23, 25 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 4.6 % | -- % | 22.12.2016 | ||
10 a | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | 13.1 % | -- % | 05.08.2019 | ||
11 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 25.11.2020 | ||
12 | ⊙ | 3 | Lose | 13.00 | 18.6 % | -- % | 26.11.2020 | ||
13 a | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
14 a | ⊙ | 11 | Lose | 3.65 | ▼ | 45.6 % | -- % | 21.11.2020 | |
14 c | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 23.1 % | -- % | 19.10.2020 | ||
14 d I | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 18.2 % | -- % | 26.11.2019 | ||
14-15 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 14.7 % | -- % | 31.07.2019 | ||
15 a | ⊙ | 5 | Lose | 5.20 | 10.4 % | -- % | 06.04.2020 | ||
16 a | ⊙ | 4 | Lose | 4.38 | -0.42 | 5.1 % | -- % | 24.01.2020 | |
17 y | ⊙ | 2 | Lose | 27.00 | 10.8 % | 150.0 % | 18.06.2021 | ||
19 a | ⊙ | 6 | Lose | 8.58 | +0.80 | 12.3 % | 92.0 % | 24.11.2021 | |
21 y | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | +0.50 | 9.4 % | -- % | 24.09.2019 | |
22 y | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 9.7 % | -- % | 14.09.2019 | ||
23 y | ⊙ | 9 | Lose | 3.67 | +0.12 | 24.4 % | 100.7 % | 06.10.2021 | |
23 y - 25 y | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.1 % | -- % | 11.12.2016 | ||
24 y - 25 y | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.7 % | -- % | 29.03.2019 | ||
25 y | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | 6.0 % | -- % | 28.03.2020 | ||
94 Lose in 30 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover ⊙ | 13.7 % | 101.8 % | ||||||
97 Lose in 33 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover | 14.0 % | 101.8 % | ||||||
Altdeutschland Hannover Ganzsachen | |||||||||
12 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 16.10.2014 | |||
9901 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 16.02.2014 | |||
9902 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 21.11.2012 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Ganzsachen | -- % | |||||||
Altdeutschland Hannover Ganzsachen U | |||||||||
1 A | ⊙ | 4 | Lose | 8.25 | 91.7 % | 23.06.2019 | |||
5 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | -- % | 23.06.2019 | |||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 13.10.2020 | |||
8 II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 19.11.2017 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 19.11.2017 | |||
11 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Ganzsachen U ⊙ | 91.7 % | |||||||
11 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Ganzsachen U | 91.7 % | |||||||
Altdeutschland Hannover Belege | |||||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.09.2018 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.11.2017 | |||
23 | ⊙ | 3 | Lose | 7.50 | 250.0 % | 06.04.2020 | |||
23 x | ⊙ | 2 | Lose | 9.00 | -- % | 29.12.2019 | |||
7 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Belege ⊙ | 250.0 % | |||||||
7 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Belege | 250.0 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.