Altdeutschland Hannover | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Hannover | |||||||||
14 a | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 14.01.2020 | ||
15 b | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 22.07.2015 | ||
23 x | ** | 1 | Los | 11.00 | 14.7 % | -- % | 10.07.2015 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover ** | 14.3 % | -- % | ||||||
16 b | * | 2 | Lose | 1.50 | 1.9 % | -- % | 25.02.2019 | ||
19 a | * | 4 | Lose | 1.38 | 9.2 % | -- % | 25.02.2019 | ||
24 y | * | 1 | Los | 5.00 | 3.6 % | -- % | 22.10.2011 | ||
7 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover * | 4.9 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 7 | Lose | 7.64 | +1.34 | 9.6 % | -- % | 07.04.2020 | |
2 a | ⊙ | 12 | Lose | 4.35 | +1.15 | ▲ | 29.0 % | 124.3 % | 01.04.2020 |
2 b | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 15.0 % | -- % | 23.05.2020 | ||
2 b (2) | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 10.6 % | -- % | 12.01.2020 | ||
3 | ⊙ | 4 | Lose | 6.38 | +1.21 | 9.8 % | 196.2 % | 04.01.2020 | |
4 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | -1.00 | 6.0 % | -- % | 16.02.2020 | |
5 | ⊙ | 6 | Lose | 10.50 | +1.25 | 14.0 % | 175.0 % | 20.06.2020 | |
6 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 6.7 % | -- % | 14.09.2019 | ||
7 a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 15.0 % | -- % | 31.07.2019 | ||
9 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 13.3 % | 80.0 % | 29.07.2019 | ||
9, 23, 25 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 4.6 % | -- % | 22.12.2016 | ||
10 a | ⊙ | 3 | Lose | 4.17 | 10.4 % | 208.3 % | 05.08.2019 | ||
12 | ⊙ | 2 | Lose | 13.50 | +2.50 | 19.3 % | -- % | 30.04.2020 | |
13 a | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
14 a | ⊙ | 10 | Lose | 3.75 | -0.04 | ▼ | 46.9 % | 64.3 % | 25.08.2020 |
14 c | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 23.1 % | -- % | 19.10.2020 | ||
14 d I | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 18.2 % | -- % | 26.11.2019 | ||
14-15 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 14.7 % | -- % | 31.07.2019 | ||
15 a | ⊙ | 5 | Lose | 5.20 | +1.20 | 10.4 % | 173.3 % | 06.04.2020 | |
16 a | ⊙ | 5 | Lose | 4.80 | -0.95 | 5.6 % | 73.8 % | 24.01.2020 | |
17 y | ⊙ | 2 | Lose | 11.50 | 4.6 % | 230.0 % | 28.03.2019 | ||
19 a | ⊙ | 4 | Lose | 7.75 | -1.92 | 11.1 % | 258.3 % | 21.03.2020 | |
21 y | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | 8.9 % | 106.7 % | 24.09.2019 | ||
22 y | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 9.7 % | -- % | 14.09.2019 | ||
23 + 25 y | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 14.8 % | -- % | 21.07.2013 | ||
23 y | ⊙ | 6 | Lose | 3.50 | +0.75 | 23.3 % | 140.0 % | 30.04.2020 | |
23 y - 25 y | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.1 % | -- % | 11.12.2016 | ||
24 y - 25 y | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.7 % | -- % | 29.03.2019 | ||
25 y | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | +2.50 | 6.0 % | -- % | 28.03.2020 | |
90 Lose in 29 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover ⊙ | 13.4 % | 152.5 % | ||||||
93 Lose in 32 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover | 13.9 % | 152.5 % | ||||||
Altdeutschland Hannover Ganzsachen | |||||||||
12 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 16.10.2014 | |||
9901 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 16.02.2014 | |||
9902 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 21.11.2012 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Ganzsachen | -- % | |||||||
Altdeutschland Hannover Ganzsachen U | |||||||||
1 A | ⊙ | 4 | Lose | 8.25 | 91.7 % | 23.06.2019 | |||
5 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | -- % | 23.06.2019 | |||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 13.10.2020 | |||
8 II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 19.11.2017 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 19.11.2017 | |||
11 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Ganzsachen U ⊙ | 91.7 % | |||||||
11 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Ganzsachen U | 91.7 % | |||||||
Altdeutschland Hannover Belege | |||||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.09.2018 | |||
9 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.10.2013 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.11.2017 | |||
23 | ⊙ | 3 | Lose | 7.50 | -1.50 | 250.0 % | 06.04.2020 | ||
23 x | ⊙ | 2 | Lose | 9.00 | -- % | 29.12.2019 | |||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Belege ⊙ | 250.0 % | |||||||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Hannover Belege | 250.0 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.