Deutscher Briefmarken Index (Debrix)
Debrix Bund ** 95.63 -0.56 10.03. 100
Debrix Bund ⊙ 99.59 +0.56 20.08. 98
Debrix Berlin ** 97.61 -0.46 10.02. 100
Debrix Berlin ⊙ 99.13 +0.09 10.02. 100

Debrix Deutschland 40 97.99 -0.14 10.03. 398

Debrix DDR ** 97.26 +0.67 21.03. 80
Debrix DDR ⊙ 102.29 -0.48 14.02. 95
Debrix Saarland ** 100.01 +2.63 28.03. 95
Debrix Saarland ⊙ 97.18 +0.65 16.03. 82
Debrix Deutsches Reich ** 100.08 +0.50 12.09. 100
Debrix Deutsches Reich ⊙ 100.88 +0.78 27.03. 100

Debrix Deutschland 100 98.97 +0.27 28.03. 950

Debrix Altdeutschland Baden ⊙ 98.61 -0.48 06.03. 61
Debrix Altdeutschland Bayern ⊙ 105.82 +6.67 20.03. 78
Debrix Altdeutschland Hannover ⊙ 105.39 -0.92 04.03. 63
Debrix Altdeutschland Preussen ⊙ 96.31 +0.19 28.03. 55
Debrix Altdeutschland Württemberg ⊙ 96.51 -0.45 25.03. 44

Debrix Altdeutschland 50 100.53 +0.04 28.03. 301

Debrix Danzig ** 100.55 +0.20 21.12. 89
Debrix Danzig ⊙ 101.21 +0.43 28.10. 64
Debrix Generalgouvernement ** 111.37 -0.32 03.12. 84
Debrix Generalgouvernement ⊙ 99.43 -0.42 05.03. 79
Debrix Alliierte Besetzung Bizone ** 98.03 +0.20 10.02. 83
Debrix Alliierte Besetzung Bizone ⊙ 98.19 -0.45 29.08. 72
Debrix Mecklenburg-Vorpommern ** 99.38 -0.62 10.06. 47
Debrix Mecklenburg-Vorpommern ⊙ 98.97 -0.69 13.03. 50
Debrix Französische Zone Baden ** 98.46 +0.12 09.02. 93
Debrix Französische Zone Baden ⊙ 99.42 +0.12 05.05. 78
Debrix Französische Zone Rheinland-Pfalz ** 96.93 -0.34 16.02. 74
Debrix Französische Zone Württemberg ** 95.56 -0.21 29.03. 82
Debrix Französische Zone Württemberg ⊙ 97.24 -0.29 07.02. 86
Debrix Deutsches Reich Dienstmarken ** 99.91 -0.17 16.04. 77
Debrix Deutsches Reich Dienstmarken ⊙ 100.00 +5.25 17.03. 79
Debrix Deutsches Reich Ganzsachen P ⊙ 97.81 -0.30 26.01. 77
Debrix Saargebiet ⊙ 99.31 -0.07 26.01. 71
Debrix Berlin Markenheftchen ** 100.00 +16.25 17.03. 65
Debrix Berlin Jahrgänge ** 99.26 -0.74 06.11. 36
Debrix Bund Markenheftchen ** 102.79 +3.11 29.03. 61
Debrix USA Blocks ** 105.68 +3.85 17.03. 40
Preisänderungen seit dem 1.1.2021

Wertvoller
Preiswerter
Generalgouvernement ** 113.50 +13.50% Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 -7.09%
Altdeutschland Bayern ⊙ 106.09 +6.09% Bund ** 93.35 -6.65%
Altdeutschland Hannover ⊙ 104.64 +4.64% Berlin ** 94.29 -5.71%
Französische Zone Baden ** 101.92 +1.92% Französische Zone Württemberg ** 94.31 -5.69%
Danzig ⊙ 101.86 +1.86% Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -4.84%
Danzig ** 101.50 +1.50% DDR ** 95.73 -4.27%
Generalgouvernement ⊙ 101.11 +1.11% Berlin ⊙ 95.96 -4.04%
Saargebiet ⊙ 100.47 +0.47% Deutsches Reich Dienstmarken ** 96.11 -3.89%
Alliierte Besetzung Bizone ** 96.47 -3.53%
Saarland ⊙ 96.98 -3.02%
Wertvoller Preiswerter
Generalgouvernement 71-82 ** 3.25 +116.67% Bund Markenheftchen 27 I ** 1.36 -32.15%
Altdeutschland Bayern 2 II ⊙ 2.00 +66.67% Altdeutschland Preussen 12 a ⊙ 2.14 -30.87%
Generalgouvernement 1-13 ⊙ 3.30 +50.00% Berlin 21-32 ⊙ 9.67 -26.21%
DDR 242 ⊙ 2.50 +28.21% DDR 282-283 ⊙ 3.06 -24.62%
Altdeutschland Württemberg 41 a ⊙ 7.92 +26.67% DDR 280-281 ** 2.08 -24.24%
Deutsches Reich Ganzsachen P 268 ⊙ 2.65 +25.53% Berlin Markenheftchen 9 d I ** 1.25 -22.41%
Altdeutschland Württemberg 4 ⊙ 6.50 +25.00% DDR Blocks 11 ** 2.44 -22.00%
Saarland 252-254 ** 7.95 +23.26% DDR 276-279 ⊙ 1.30 -21.21%
DDR Blocks 19 ** 4.00 +23.08% Französische Zone Württemberg 38-39 ** 3.20 -20.99%
Altdeutschland Baden 7 ⊙ 3.83 +22.67% Altdeutschland Preussen 10 a ⊙ 1.21 -19.05%
www.philawert.de
Preisänderungen seit dem 1.1.2020

Preisänderungen seit dem 1.1.2017

Wertvoller
Preiswerter
Altdeutschland Württemberg ⊙ 98.20 +40.24% Deutsches Reich Ganzsachen P ⊙ 97.93 -34.03%
USA Markenheftchen ** 100.00 +34.98% Berlin Markenheftchen ** 98.85 -32.45%
Altdeutschland Bayern ⊙ 106.09 +31.37% Berlin ⊙ 95.96 -29.77%
Altdeutschland Hannover ⊙ 104.64 +27.15% Berlin ** 94.29 -27.50%
Generalgouvernement ⊙ 101.11 +15.49% Bund ⊙ 99.62 -25.08%
Generalgouvernement ** 113.50 +10.94% Bund ** 93.35 -18.58%
Mecklenburg-Vorpommern ⊙ 98.52 +8.08% Deutsches Reich ** 99.58 -15.16%
Altdeutschland Baden ⊙ 98.61 +7.08% Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -14.90%
Mecklenburg-Vorpommern ** 99.68 +3.62% Berlin Jahrgänge ** 99.26 -13.48%
Alliierte Besetzung Bizone ⊙ 98.58 +0.96% Bund Jahrgänge ⊙ 98.47 -12.27%
Wertvoller Preiswerter
Altdeutschland Hannover 19 a ⊙ 8.58 +186.11% Deutsches Reich Ganzsachen P 265 ⊙ 1.94 -74.17%
Generalgouvernement 71-82 ** 3.25 +116.67% Berlin 61-63 ⊙ 13.89 -56.60%
Altdeutschland Bayern 6 ⊙ 15.94 +105.65% Berlin Markenheftchen 9 d I ** 1.25 -54.55%
Altdeutschland Baden 6 ⊙ 1.90 +90.00% Berlin 35-37 ** 11.50 -52.08%
Generalgouvernement 1-13 ⊙ 3.30 +88.57% Altdeutschland Preussen 10 a ⊙ 1.21 -51.43%
Altdeutschland Hannover 5 ⊙ 10.75 +79.17% DDR 276-279 ⊙ 1.30 -46.47%
Altdeutschland Bayern 4 II ⊙ 2.00 +60.00% Berlin 39 ** 20.60 -43.72%
Altdeutschland Baden 7 ⊙ 3.83 +53.33% DDR 282-283 ⊙ 3.06 -42.58%
Altdeutschland Hannover 23 y ⊙ 3.67 +46.67% Berlin 72-73 ⊙ 11.35 -39.20%
Generalgouvernement 59-62 ⊙ 2.15 +43.33% Altdeutschland Preussen 12 a ⊙ 2.14 -38.77%
www.philawert.de

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.