Deutscher Briefmarken Index (Debrix)
Debrix Bund ** 93.85 -0.54 23.09. 100
Debrix Bund ⊙ 99.62 +0.03 05/22 99
Debrix Berlin ** 94.29 -0.06 11.12. 100
Debrix Berlin ⊙ 95.96 -0.44 17.03. 100

Debrix Deutschland 40 95.93 -0.11 17.03. 399

Debrix DDR ** 95.73 -0.96 20.12. 83
Debrix DDR ⊙ 98.98 +0.51 09.02. 98
Debrix Saarland ** 99.38 +0.12 27.01. 98
Debrix Saarland ⊙ 96.98 -0.63 18.01. 85
Debrix Deutsches Reich ** 99.58 -0.41 26.02. 100
Debrix Deutsches Reich ⊙ 99.59 -0.48 10.11. 100

Debrix Deutschland 100 97.40 -0.04 17.03. 963

Debrix Altdeutschland Baden ⊙ 98.61 -0.48 03/22 61
Debrix Altdeutschland Bayern ⊙ 106.09 +0.25 05/22 81
Debrix Altdeutschland Hannover ⊙ 104.64 -0.75 16.06. 64
Debrix Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 +0.13 04.03. 61
Debrix Altdeutschland Württemberg ⊙ 98.20 -0.60 30.12. 51

Debrix Altdeutschland 50 100.09 +0.03 04.03. 318

Debrix Danzig ** 101.50 +0.76 26.12. 90
Debrix Danzig ⊙ 101.86 +0.32 25.02. 67
Debrix Generalgouvernement ** 113.50 +0.17 15.11. 86
Debrix Generalgouvernement ⊙ 101.11 -0.33 01.08. 82
Debrix Alliierte Besetzung Bizone ** 96.47 -0.16 18.08. 83
Debrix Alliierte Besetzung Bizone ⊙ 98.58 +0.67 21.06. 73
Debrix Mecklenburg-Vorpommern ** 99.68 +0.18 25.07. 50
Debrix Mecklenburg-Vorpommern ⊙ 98.52 -0.04 23.09. 57
Debrix Französische Zone Baden ** 101.92 -0.02 07.02. 95
Debrix Französische Zone Baden ⊙ 98.61 +0.11 14.12. 80
Debrix Französische Zone Rheinland-Pfalz ** 97.78 -0.41 14.01. 76
Debrix Französische Zone Württemberg ** 94.31 +0.17 15.12. 84
Debrix Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -0.37 03.01. 90
Debrix Deutsches Reich Dienstmarken ** 96.11 +0.10 04.03. 82
Debrix Deutsches Reich Dienstmarken ⊙ 99.99 -0.05 22.02. 83
Debrix Deutsches Reich Ganzsachen P ⊙ 97.93 +0.94 26.02. 80
Debrix Saargebiet ⊙ 100.47 +0.71 10.01. 72
Debrix Berlin Markenheftchen ** 98.85 -0.38 05/22 67
Debrix Berlin Jahrgänge ** 99.26 -0.74 11/21 36
Debrix Bund Markenheftchen ** 97.59 -0.74 08.06. 64
Debrix USA Blocks ** 103.46 -0.39 14.09. 43
Preisänderungen seit dem 1.1.2022

Wertvoller
Preiswerter
Französische Zone Baden ** 101.92 +3.51% Bund Markenheftchen ** 97.59 -5.05%
Generalgouvernement ** 113.50 +1.91% Deutsches Reich Dienstmarken ** 96.11 -3.80%
Altdeutschland Württemberg ⊙ 98.20 +1.75% Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 -3.53%
Generalgouvernement ⊙ 101.11 +1.69% Berlin ** 94.29 -3.40%
Saargebiet ⊙ 100.47 +1.16% DDR ⊙ 98.98 -3.24%
Danzig ** 101.50 +0.95% Berlin ⊙ 95.96 -3.20%
Französische Zone Rheinland-Pfalz ** 97.78 +0.88% Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -2.14%
Danzig ⊙ 101.86 +0.64% USA Blocks ** 103.46 -2.10%
Alliierte Besetzung Bizone ⊙ 98.58 +0.39% Bund ** 93.85 -1.86%
Mecklenburg-Vorpommern ** 99.68 +0.31% Alliierte Besetzung Bizone ** 96.47 -1.59%
Wertvoller Preiswerter
Altdeutschland Württemberg 41 a ⊙ 7.92 +26.67% Bund Markenheftchen 33 ** 1.36 -26.92%
Altdeutschland Württemberg 4 ⊙ 6.50 +25.00% DDR 282-283 ⊙ 3.22 -17.14%
Österreich Blocks 12 ** 2.75 +20.73% DDR 276-279 ⊙ 1.30 -16.13%
DDR 289-292 ⊙ 4.88 +17.67% DDR 246-247 ⊙ 1.72 -15.99%
Deutsches Reich Ganzsachen P 268 ⊙ 2.65 +12.77% Altdeutschland Württemberg 14 a ⊙ 9.14 -15.34%
Berlin 88-90 ⊙ 4.70 +11.90% Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk 4 ⊙ 1.75 -14.63%
Generalgouvernement 89-91 ⊙ 1.67 +11.11% Berlin Markenheftchen 9 d I ** 1.39 -13.79%
Französische Zone Baden 47-49 ** 6.20 +10.71% Bund Markenheftchen 27 I ** 1.56 -13.19%
Altdeutschland Hannover 19 a ⊙ 8.58 +10.24% Deutsches Reich Dienstmarken 166-177 ** 5.15 -12.71%
Generalgouvernement 1-13 ⊙ 3.30 +10.00% Schweiz 545-549 ** 2.43 -11.69%
www.philawert.de
Preisänderungen seit dem 1.1.2021

Wertvoller
Preiswerter
Generalgouvernement ** 113.50 +13.50% Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 -7.09%
Altdeutschland Bayern ⊙ 106.09 +6.09% Bund ** 93.85 -6.15%
Altdeutschland Hannover ⊙ 104.64 +4.64% Berlin ** 94.29 -5.71%
Französische Zone Baden ** 101.92 +1.92% Französische Zone Württemberg ** 94.31 -5.69%
Danzig ⊙ 101.86 +1.86% Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -4.84%
Danzig ** 101.50 +1.50% DDR ** 95.73 -4.27%
Generalgouvernement ⊙ 101.11 +1.11% Berlin ⊙ 95.96 -4.04%
Saargebiet ⊙ 100.47 +0.47% Deutsches Reich Dienstmarken ** 96.11 -3.89%
Alliierte Besetzung Bizone ** 96.47 -3.53%
Saarland ⊙ 96.98 -3.02%
Wertvoller Preiswerter
Generalgouvernement 71-82 ** 3.25 +116.67% Bund Markenheftchen 27 I ** 1.56 -21.88%
Altdeutschland Bayern 2 II ⊙ 2.00 +66.67% DDR 276-279 ⊙ 1.30 -21.21%
Generalgouvernement 1-13 ⊙ 3.30 +50.00% Französische Zone Württemberg 38-39 ** 3.20 -20.99%
DDR 242 ⊙ 2.50 +28.21% DDR 282-283 ⊙ 3.22 -20.68%
Altdeutschland Württemberg 41 a ⊙ 7.92 +26.67% DDR 280-281 ** 2.21 -19.48%
Deutsches Reich Ganzsachen P 268 ⊙ 2.65 +25.53% Altdeutschland Preussen 12 a ⊙ 2.50 -19.35%
Altdeutschland Württemberg 4 ⊙ 6.50 +25.00% Altdeutschland Preussen 10 a ⊙ 1.21 -19.05%
Saarland 252-254 ** 7.95 +23.26% DDR 246-247 ⊙ 1.72 -18.96%
DDR Blocks 19 ** 4.00 +23.08% DDR Blocks 19 ⊙ 7.83 -18.40%
DDR 289-292 ⊙ 4.88 +21.88% Bund 156-159 ⊙ 9.50 -18.28%
www.philawert.de
Preisänderungen seit dem 1.1.2020

Preisänderungen seit dem 1.1.2018

Wertvoller
Preiswerter
Altdeutschland Bayern ⊙ 106.09 +38.29% Berlin ⊙ 95.96 -25.45%
USA Markenheftchen ** 100.00 +34.98% Deutsches Reich Ganzsachen P ⊙ 97.93 -25.08%
Altdeutschland Württemberg ⊙ 98.20 +34.60% Berlin ** 94.29 -22.04%
Altdeutschland Hannover ⊙ 104.64 +32.75% Bund ⊙ 99.62 -17.75%
Altdeutschland Baden ⊙ 98.61 +18.36% Bund ** 93.85 -16.16%
Generalgouvernement ⊙ 101.11 +15.43% Berlin Markenheftchen ** 98.85 -15.77%
Generalgouvernement ** 113.50 +11.63% Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -14.14%
Mecklenburg-Vorpommern ** 99.68 +3.95% Deutsches Reich ** 99.58 -13.95%
Mecklenburg-Vorpommern ⊙ 98.52 +2.98% Berlin Jahrgänge ** 99.26 -13.48%
Alliierte Besetzung Bizone ⊙ 98.58 +2.65% Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 -12.69%
Wertvoller Preiswerter
Altdeutschland Hannover 19 a ⊙ 8.58 +186.11% Deutsches Reich Ganzsachen P 265 ⊙ 1.94 -61.25%
Altdeutschland Hannover 5 ⊙ 10.07 +123.81% Berlin 61-63 ⊙ 13.89 -53.70%
Generalgouvernement 71-82 ** 3.25 +116.67% Altdeutschland Preussen 10 a ⊙ 1.21 -51.43%
Altdeutschland Bayern 6 ⊙ 15.94 +105.65% DDR 276-279 ⊙ 1.30 -42.22%
Altdeutschland Baden 7 ⊙ 3.80 +90.00% Berlin 35-37 ** 11.50 -37.84%
Generalgouvernement 1-13 ⊙ 3.30 +88.57% DDR 282-283 ⊙ 3.22 -35.56%
Altdeutschland Bayern 2 II ⊙ 2.00 +71.42% Bund 121-122 ** 12.50 -35.23%
Altdeutschland Bayern 4 II ⊙ 2.00 +71.42% Bund 113-115 ** 11.15 -34.80%
Altdeutschland Hannover 23 y ⊙ 3.55 +52.15% Berlin 39 ** 20.60 -34.39%
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk 3 ⊙ 1.83 +46.66% USA Blocks 25-30 ** 8.92 -31.41%
www.philawert.de

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.